建信智能汽车股票型证券投资基金 [011793]
-1.61 % | ||||
最近一周净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15 | ![]() |
|||
日涨跌幅: 1.72% | 单位净值 : 0.7573 | 累计净值: 0.7573 | ||
加入关注 | 立即购买 |
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信智能汽车股票 | -1.61% | -2.53% | -4.61% | -5.44% | -13.01% | -24.56% | -- | -24.2% |
基本情况
基金名称 | 建信智能汽车股票型证券投资基金 |
基金简称 | 建信智能汽车股票 |
基金代码 | 011793 |
基金类型 | 股票基金 |
合同生效日期 | 2021-09-10 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中证智能电动汽车指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中债综合全价(总值)指数收益率*20% |
投资目标 | 本基金为股票型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,把握汽车产业智能化、电动化、网联化、共享化及衍生的投资机会,力求超额收益与长期资本增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、 债券(包含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、股指期货、股票期权、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
|
投资比例 | 本基金为股票型基金,基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为80%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%),投资于智能汽车主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,在履行适当程序后本基金的投资比例将做相应调整。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
|
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 |
基金经理
现任基金经理: 张湘龙先生
张湘龙先生,硕士。2015年7月毕业于北京大学经济学专业,同年7月加入建信基金,历任研究部助理研究员、初级研究员、行业研究员、高级行业研究员兼基金经理助理、基金经理等职务。2021年2月1日至2023年5月19日任建信新能源行业股票型证券投资基金的基金经理;2021年9月10日起任建信智能汽车股票型证券投资基金的基金经理;2023年5月19日起任建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
现任基金经理: 田元泉先生
田元泉先生,研究部副总经理,硕士。曾任安邦资产管理有限责任公司研究员、投资经理助理。2015年6月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究员、研究主管、资深研究员、研究部总经理助理、副总经理。2020年6月17日起任建信新能源行业股票型证券投资基金的基金经理;2021年9月10日起任建信智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
申购费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
赎回费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。 | |||||||||||||||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。 | |||||||||||||||
销售服务费率 |   本基金的年销售服务费率为0%。 | |||||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 466,518,165.04 | 91.21 |
| 466,518,165.04 | 91.21 | |
2 |
| - | - |
3 |
| - | - |
| - | - | |
| - | - | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| - | - |
| - | - | |
7 |
| 40,190,409.66 | 7.86 |
8 |
| 4,760,282.08 | 0.93 |
9 |
| 511,468,856.78 | 100.00 |
注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为11,163,894.40元,占期末基金资产净值比例为2.21%。
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 4,246,411.00 | 0.84 |
C | 制造业 | 418,348,898.35 | 82.97 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | 6,674,262.00 | 1.32 |
F | 批发和零售业 | 98,850.60 | 0.02 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,456,810.00 | 0.69 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,624,642.82 | 2.90 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 7,824,431.65 | 1.55 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 79,964.22 | 0.02 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 455,354,270.64 | 90.31 |
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 | 公允价值(人民币) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
Materials材料 | - | - |
Consumer Staples日常生活消费品 | - | - |
Consumer Discretionary非日常消费品 | 10,610,529.38 | 2.10 |
Energy能源 | - | - |
Financials金融 | - | - |
Health Care医疗保健 | - | - |
Industrials工业 | - | - |
Real Estate房地产 | - | - |
Information Technology信息技术 | 553,365.02 | 0.11 |
Telecommunication Services通讯服务 | - | - |
Utilities公用事业 | - | - |
合计 | 11,163,894.40 | 2.21 |
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 171,522 | 39,242,518.38 | 7.78 |
2 | 603179 | 新泉股份 | 398,200 | 17,476,998.00 | 3.47 |
3 | 300274 | 阳光电源 | 140,839 | 16,426,052.57 | 3.26 |
4 | 688772 | 珠海冠宇 | 737,757 | 14,865,803.55 | 2.95 |
5 | 600933 | 爱柯迪 | 636,000 | 14,812,440.00 | 2.94 |
6 | 688326 | 经纬恒润 | 98,236 | 14,184,296.04 | 2.81 |
7 | 301039 | 中集车辆 | 853,240 | 11,288,365.20 | 2.24 |
8 | 002850 | 科达利 | 81,122 | 10,728,384.50 | 2.13 |
9 | 002920 | 德赛西威 | 65,850 | 10,260,088.50 | 2.03 |
10 | 603596 | 伯特利 | 128,500 | 10,184,910.00 | 2.02 |
11 | 600660 | 福耀玻璃 | 265,100 | 9,503,835.00 | 1.88 |
11 | 03606 | 福耀玻璃 | 18,840 | 562,791.34 | 0.11 |
12 | 600066 | 宇通客车 | 680,400 | 10,029,096.00 | 1.99 |
13 | 603501 | 韦尔股份 | 99,400 | 9,745,176.00 | 1.93 |
14 | 000951 | 中国重汽 | 554,560 | 9,344,336.00 | 1.85 |
15 | 600166 | 福田汽车 | 2,646,500 | 8,998,100.00 | 1.78 |
16 | 688503 | 聚和材料 | 89,545 | 8,730,637.50 | 1.73 |
17 | 301155 | 海力风电 | 111,993 | 8,632,420.44 | 1.71 |
18 | 300969 | 恒帅股份 | 96,700 | 8,524,105.00 | 1.69 |
19 | 601865 | 福莱特 | 212,500 | 8,183,375.00 | 1.62 |
20 | 002709 | 天赐材料 | 191,400 | 7,883,766.00 | 1.56 |
21 | 601226 | 华电重工 | 995,100 | 7,801,584.00 | 1.55 |
22 | 300724 | 捷佳伟创 | 66,504 | 7,471,724.40 | 1.48 |
23 | 001311 | 多利科技 | 125,450 | 7,204,593.50 | 1.43 |
24 | 603239 | 浙江仙通 | 434,800 | 7,074,196.00 | 1.40 |
25 | 605133 | 嵘泰股份 | 196,200 | 6,819,912.00 | 1.35 |
26 | 000589 | 贵州轮胎 | 1,215,300 | 6,805,680.00 | 1.35 |
27 | 09868 | 小鹏汽车-W | 147,500 | 6,799,602.50 | 1.35 |
28 | 301307 | 美利信 | 200,200 | 6,768,762.00 | 1.34 |
29 | 603699 | 纽威股份 | 424,800 | 6,321,024.00 | 1.25 |
30 | 603997 | 继峰股份 | 437,100 | 6,250,530.00 | 1.24 |
31 | 002463 | 沪电股份 | 295,400 | 6,185,676.00 | 1.23 |
32 | 002594 | 比亚迪 | 23,100 | 5,966,037.00 | 1.18 |
33 | 688017 | 绿的谐波 | 35,991 | 5,844,938.40 | 1.16 |
34 | 605068 | 明新旭腾 | 237,100 | 5,799,466.00 | 1.15 |
35 | 301162 | 国能日新 | 70,500 | 5,561,040.00 | 1.10 |
36 | 002335 | 科华数据 | 154,400 | 5,550,680.00 | 1.10 |
37 | 600703 | 三安光电 | 316,200 | 5,451,288.00 | 1.08 |
38 | 002283 | 天润工业 | 833,200 | 5,349,144.00 | 1.06 |
39 | 688072 | 拓荆科技 | 12,330 | 5,252,210.10 | 1.04 |
40 | 603236 | 移远通信 | 76,958 | 4,441,246.18 | 0.88 |
41 | 300567 | 精测电子 | 46,652 | 4,438,937.80 | 0.88 |
42 | 603730 | 岱美股份 | 275,900 | 4,359,220.00 | 0.86 |
43 | 603993 | 洛阳钼业 | 796,700 | 4,246,411.00 | 0.84 |
44 | 601966 | 玲珑轮胎 | 189,200 | 4,204,024.00 | 0.83 |
45 | 300037 | 新宙邦 | 80,400 | 4,171,956.00 | 0.83 |
46 | 688533 | 上声电子 | 89,130 | 4,165,044.90 | 0.83 |
47 | 300001 | 特锐德 | 184,900 | 3,842,222.00 | 0.76 |
48 | 002997 | 瑞鹄模具 | 128,100 | 3,808,413.00 | 0.76 |
49 | 601669 | 中国电建 | 657,800 | 3,775,772.00 | 0.75 |
50 | 688012 | 中微公司 | 23,789 | 3,721,789.05 | 0.74 |
51 | 600428 | 中远海特 | 548,700 | 3,456,810.00 | 0.69 |
52 | 688800 | 瑞可达 | 55,411 | 3,443,793.65 | 0.68 |
53 | 02015 | 理想汽车-W | 26,000 | 3,248,135.54 | 0.64 |
54 | 300496 | 中科创达 | 30,540 | 2,942,529.00 | 0.58 |
55 | 000032 | 深桑达A | 88,100 | 2,898,490.00 | 0.57 |
56 | 002063 | 远光软件 | 326,700 | 2,835,756.00 | 0.56 |
57 | 603040 | 新坐标 | 105,200 | 2,797,268.00 | 0.55 |
58 | 000625 | 长安汽车 | 211,800 | 2,738,574.00 | 0.54 |
59 | 301358 | 湖南裕能 | 61,664 | 2,713,096.80 | 0.54 |
60 | 603138 | 海量数据 | 137,600 | 2,619,904.00 | 0.52 |
61 | 002738 | 中矿资源 | 49,140 | 2,503,191.60 | 0.50 |
62 | 688362 | 甬矽电子 | 70,279 | 2,339,587.91 | 0.46 |
63 | 600363 | 联创光电 | 56,600 | 2,099,860.00 | 0.42 |
64 | 300092 | 科新机电 | 122,200 | 2,004,080.00 | 0.40 |
65 | 688121 | 卓然股份 | 53,295 | 1,993,233.00 | 0.40 |
66 | 000922 | 佳电股份 | 141,800 | 1,866,088.00 | 0.37 |
67 | 002460 | 赣锋锂业 | 30,200 | 1,840,992.00 | 0.37 |
68 | 002384 | 东山精密 | 70,200 | 1,818,180.00 | 0.36 |
69 | 002126 | 银轮股份 | 76,700 | 1,357,590.00 | 0.27 |
70 | 02382 | 舜宇光学科技 | 7,680 | 553,365.02 | 0.11 |
71 | 603197 | 保隆科技 | 10,000 | 542,500.00 | 0.11 |
72 | 688443 | 智翔金泰 | 8,492 | 261,280.72 | 0.05 |
73 | 301260 | 格力博 | 9,825 | 240,476.23 | 0.05 |
74 | 688543 | 国科军工 | 3,105 | 173,381.65 | 0.03 |
75 | 301262 | 海看股份 | 5,903 | 162,478.50 | 0.03 |
76 | 688629 | 华丰科技 | 7,073 | 160,957.02 | 0.03 |
77 | 688262 | 国芯科技 | 3,924 | 159,667.56 | 0.03 |
78 | 301395 | 仁信新材 | 5,196 | 138,629.28 | 0.03 |
79 | 301360 | 荣旗科技 | 1,340 | 138,170.08 | 0.03 |
80 | 301397 | 溯联股份 | 3,225 | 136,029.40 | 0.03 |
81 | 301315 | 威士顿 | 2,253 | 132,828.53 | 0.03 |
82 | 603348 | 文灿股份 | 3,000 | 131,430.00 | 0.03 |
83 | 600150 | 中国船舶 | 3,800 | 125,058.00 | 0.02 |
84 | 688631 | 莱斯信息 | 3,357 | 108,400.08 | 0.02 |
85 | 688479 | 友车科技 | 3,263 | 102,039.15 | 0.02 |
86 | 301376 | 致欧科技 | 4,192 | 98,850.60 | 0.02 |
87 | 688429 | 时创能源 | 3,452 | 98,752.08 | 0.02 |
88 | 301386 | 未来电器 | 3,776 | 94,554.26 | 0.02 |
89 | 301157 | 华塑科技 | 1,498 | 83,481.42 | 0.02 |
90 | 301203 | 国泰环保 | 2,243 | 79,964.22 | 0.02 |
91 | 301202 | 朗威股份 | 3,060 | 79,009.20 | 0.02 |
92 | 301301 | 川宁生物 | 3,574 | 32,023.04 | 0.01 |
93 | 301297 | 富乐德 | 1,015 | 22,847.65 | 0.00 |
94 | 301303 | 真兰仪表 | 936 | 20,891.52 | 0.00 |
95 | 301246 | 宏源药业 | 627 | 19,255.17 | 0.00 |
96 | 301419 | 阿莱德 | 330 | 14,470.50 | 0.00 |
97 | 301439 | 泓淋电力 | 680 | 11,492.00 | 0.00 |
98 | 301345 | 涛涛车业 | 199 | 9,281.36 | 0.00 |
99 | 301373 | 凌玮科技 | 277 | 8,822.45 | 0.00 |
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 605133 | 嵘泰股份 | 17,402,208.98 | 3.56 |
2 | 600428 | 中远海特 | 17,031,584.00 | 3.49 |
3 | 001311 | 多利科技 | 16,085,475.97 | 3.29 |
4 | 600933 | 爱柯迪 | 15,309,996.00 | 3.14 |
5 | 688772 | 珠海冠宇 | 15,282,038.54 | 3.13 |
6 | 688503 | 聚和材料 | 14,974,267.94 | 3.07 |
7 | 603997 | 继峰股份 | 14,698,756.85 | 3.01 |
8 | 600066 | 宇通客车 | 13,639,426.00 | 2.79 |
9 | 603501 | 韦尔股份 | 13,452,978.27 | 2.76 |
10 | 002850 | 科达利 | 13,324,736.43 | 2.73 |
11 | 002283 | 天润工业 | 13,288,008.66 | 2.72 |
12 | 600475 | 华光环能 | 12,344,336.20 | 2.53 |
13 | 300428 | 立中集团 | 12,333,524.16 | 2.53 |
14 | 603179 | 新泉股份 | 11,700,116.00 | 2.40 |
15 | 601226 | 华电重工 | 11,517,968.00 | 2.36 |
16 | 000589 | 贵州轮胎 | 10,949,213.01 | 2.24 |
17 | 600166 | 福田汽车 | 10,860,970.00 | 2.22 |
18 | 000550 | 江铃汽车 | 10,825,234.15 | 2.22 |
19 | 301039 | 中集车辆 | 10,648,908.60 | 2.18 |
20 | 603596 | 伯特利 | 10,194,856.00 | 2.09 |
21 | 300129 | 泰胜风能 | 10,052,435.00 | 2.06 |
注:上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 002738 | 中矿资源 | 25,612,095.68 | 5.25 |
2 | 002594 | 比亚迪 | 21,155,356.00 | 4.33 |
3 | 600475 | 华光环能 | 16,750,403.25 | 3.43 |
4 | 300014 | 亿纬锂能 | 13,987,257.60 | 2.87 |
5 | 603799 | 华友钴业 | 13,188,054.84 | 2.70 |
6 | 601689 | 拓普集团 | 12,396,606.00 | 2.54 |
7 | 300037 | 新宙邦 | 11,789,943.88 | 2.41 |
8 | 300750 | 宁德时代 | 11,556,867.00 | 2.37 |
9 | 002850 | 科达利 | 11,188,323.00 | 2.29 |
10 | 300129 | 泰胜风能 | 10,941,401.00 | 2.24 |
11 | 600428 | 中远海特 | 10,892,192.00 | 2.23 |
12 | 002812 | 恩捷股份 | 10,849,683.00 | 2.22 |
13 | 000550 | 江铃汽车 | 10,626,359.81 | 2.18 |
14 | 601633 | 长城汽车 | 10,227,734.50 | 2.09 |
15 | 600875 | 东方电气 | 9,534,859.04 | 1.95 |
16 | 603596 | 伯特利 | 9,295,928.32 | 1.90 |
17 | 603197 | 保隆科技 | 9,141,680.94 | 1.87 |
18 | 605133 | 嵘泰股份 | 8,581,219.35 | 1.76 |
19 | 300428 | 立中集团 | 8,419,194.94 | 1.72 |
20 | 002965 | 祥鑫科技 | 8,394,034.00 | 1.72 |
注:上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本(成交)总额 | 804,730,185.22 |
---|---|
卖出股票收入(成交)总额 | 764,039,044.81 |
注:上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
本基金投资股指期货的投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 | 名称 | 金额 |
---|---|---|
1 |
| 146,967.55 |
2 |
| 4,588,036.53 |
3 |
| - |
4 |
| - |
5 |
| 25,278.00 |
6 |
| - |
7 |
| - |
8 |
| - |
9 |
| 4,760,282.08 |
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
---|---|---|---|---|---|
机构投资者 | 个人投资者 | ||||
持有份额 | 占总份额比例(%) | 持有份额 | 占总份额比例(%) | ||
10,099 | 62,263.10 | 233,416,493.00 | 37.12 | 395,378,533.10 | 62.88 |
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 | 持有份额总数(份) | 占基金总份额比例(%) |
---|---|---|
基金管理人所有从业人员持有本基金 | 4,228,823.74 | 0.67 |
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 | 持有基金份额总量的数量区间(万份) |
---|---|
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 | >100 |
本基金基金经理持有本开放式基金 | >100 |
数据截至日期:2023年6月30日
净值查询
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2023-09-22 | 0.7573 | 1.72% | 0.7573 | -- |
2023-09-21 | 0.7445 | -1.69% | 0.7445 | -- |
2023-09-20 | 0.7573 | -1.33% | 0.7573 | -- |
2023-09-19 | 0.7675 | -0.51% | 0.7675 | -- |
2023-09-18 | 0.7714 | 1.78% | 0.7714 | -- |
2023-09-15 | 0.7580 | -0.08% | 0.7580 | -- |
2023-09-14 | 0.7586 | -1.81% | 0.7586 | -- |
2023-09-13 | 0.7726 | -1.78% | 0.7726 | -- |
2023-09-12 | 0.7866 | 0.64% | 0.7866 | -- |
2023-09-11 | 0.7816 | 1.45% | 0.7816 | -- |
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |