建信改革红利股票
近一年收益率
81.27%
数据:银河证券2021.03.12
建信新能源行业股票
成立以来收益率
61.93%
数据:银河证券2021.03.12
建信大安全战略精选...
近一年收益率
68.2%
数据:银河证券2021.03.12
建信内生动力混合
近一年收益率
50.55%
数据:银河证券2021.03.12
基金超市
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 万份收益 |
累计净值 七日年化 |
日涨跌 | 近一年收益率 | 近三月收益率 | 优惠申购费 | 加入关注 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信改革红利股票 | 2021/03/19 | 4.553 | 4.553 | -2.65% | 81.27% | 8.14% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信大安全战略精选股票 | 2021/03/19 | 2.9722 | 2.9722 | -2.69% | 68.20% | 7.24% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信内生动力混合 | 2021/03/19 | 2.586 | 3.114 | -2.60% | 50.55% | 0.62% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信中国制造2025股票 | 2021/03/19 | 2.0745 | 2.0745 | -1.74% | 80.16% | 13.76% | -- | ![]() |
|
| 建信高端医疗股票 | 2021/03/19 | 1.9297 | 1.9297 | -0.16% | 61.36% | 3.24% | -- | ![]() |
|
| 建信新能源行业股票 | 2021/03/19 | 1.5693 | 1.5693 | -2.75% | -- | 11.84% | -- | ![]() |
|
| 建信臻选混合 | 2021/03/19 | 0.9928 | 0.9928 | -0.50% | -- | -- | -- | ![]() |
|
| 建信智能生活混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
|
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 万份收益 |
累计净值 七日年化 |
日涨跌 | 近一年收益率 | 近三月收益率 | 优惠申购费 | 加入关注 | 申购 |
|---|
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 近一年收益率 | 近三月收益率 | 优惠申购费 | 加入关注 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信能源化工期货ETF | 2021/03/19 | 1.0700 | 1.0700 | -1.12% | 24.62% | 5.32% | -- | ![]() |
|
| 建信上海金ETF | 2021/03/19 | 3.6403 | 0.8650 | -0.48% | -- | -5.76% | -- | ![]() |
|
| 建信上海金ETF联接A | 2021/03/19 | 0.9088 | 0.9088 | -0.46% | -- | -5.47% | -- | ![]() |
|
| 建信上海金ETF联接C | 2021/03/19 | 0.9066 | 0.9066 | -0.46% | -- | -5.55% | -- | ![]() |
|
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 2021/03/19 | 1.1287 | 1.1287 | -0.92% | -- | 2.67% | -- | ![]() |
|
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 2021/03/19 | 1.1306 | 1.1306 | -0.92% | -- | 2.77% | -- | ![]() |
|
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 近一年收益率 | 近三月收益率 | 优惠申购费 | 加入关注 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信改革红利股票 | 2021/03/19 | 4.553 | 4.553 | -2.65% | 81.27% | 8.14% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信信息产业股票 | 2021/03/19 | 2.497 | 2.497 | -2.54% | 62.03% | 11.61% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信中小盘先锋股票 | 2021/03/19 | 2.502 | 2.502 | -2.46% | 65.43% | 10.66% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信大安全战略精选股票 | 2021/03/19 | 2.9722 | 2.9722 | -2.69% | 68.20% | 7.24% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信潜力新蓝筹股票 | 2021/03/19 | 2.389 | 2.389 | -2.53% | 60.44% | 11.59% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信环保产业股票 | 2021/03/19 | 1.2110 | 1.2110 | -2.50% | 66.49% | 11.74% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信互联网+产业升级股票 | 2021/03/19 | 1.281 | 1.281 | -2.81% | 61.32% | 12.36% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信现代服务业股票 | 2021/03/19 | 2.080 | 2.080 | -2.48% | 65.01% | 15.10% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信多因子量化股票 | 2021/03/19 | 1.2443 | 1.2443 | -1.37% | 17.23% | -6.47% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信中国制造2025股票 | 2021/03/19 | 2.0745 | 2.0745 | -1.74% | 80.16% | 13.76% | -- | ![]() |
|
| 建信高端医疗股票 | 2021/03/19 | 1.9297 | 1.9297 | -0.16% | 61.36% | 3.24% | -- | ![]() |
|
| 建信量化事件驱动股票 | 2021/03/19 | 1.4977 | 1.4977 | -1.95% | 46.67% | 6.54% | -- | ![]() |
|
| 建信龙头企业股票 | 2021/03/19 | 2.1308 | 2.1308 | -1.99% | 69.62% | 13.95% | -- | ![]() |
|
| 建信高股息主题股票 | 2021/03/19 | 1.4677 | 1.6182 | -2.47% | 74.18% | 12.79% | -- | ![]() |
|
| 建信新能源行业股票 | 2021/03/19 | 1.5693 | 1.5693 | -2.75% | -- | 11.84% | -- | ![]() |
|
| 建信食品饮料行业股票 | 2021/03/19 | 1.0118 | 1.0118 | -2.18% | -- | -4.68% | -- | ![]() |
|
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 近一年收益率 | 近三月收益率 | 优惠申购费 | 加入关注 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信恒久价值混合 | 2021/03/19 | 1.2639 | 4.3625 | -2.77% | 76.02% | 11.21% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信恒稳价值混合 | 2021/03/19 | 3.667 | 3.767 | -2.24% | 41.07% | 1.04% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信优化配置混合 | 2021/03/19 | 1.5701 | 2.5339 | -2.08% | 38.40% | 0.77% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信优选成长混合A | 2021/03/19 | 3.0683 | 4.8463 | -2.29% | 64.84% | 19.59% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信健康民生混合 | 2021/03/19 | 4.986 | 4.986 | -2.31% | 62.32% | 13.39% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信优选成长混合H | 2021/03/19 | 2.6218 | 3.4318 | -2.29% | 65.43% | 20.03% | -- | ![]() |
|
| 建信核心精选混合 | 2021/03/19 | 2.872 | 4.076 | -2.38% | 65.01% | 6.29% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信内生动力混合 | 2021/03/19 | 2.586 | 3.114 | -2.60% | 50.55% | 0.62% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信社会责任混合 | 2021/03/19 | 3.271 | 3.271 | -2.30% | 59.90% | 12.91% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信优势动力混合(LOF) | 2021/03/19 | 2.864 | 2.864 | -2.95% | 63.38% | 9.10% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信消费升级混合 | 2021/03/19 | 2.953 | 2.953 | -2.09% | 40.12% | -1.22% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信灵活配置混合 | 2021/03/19 | 1.1147 | 1.7026 | -1.12% | 5.05% | 0.86% | 1.2% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信创新中国混合 | 2021/03/19 | 4.644 | 4.644 | -2.58% | 52.69% | 10.03% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信积极配置混合 | 2021/03/19 | 3.758 | 3.826 | -1.88% | 50.20% | 18.11% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信睿盈灵活配置混合A | 2021/03/19 | 1.585 | 1.585 | -2.58% | 46.88% | 10.26% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信睿盈灵活配置混合C | 2021/03/19 | 1.499 | 1.499 | -2.60% | 45.73% | 10.11% | 1.5% 0%起 | ![]() |
|
| 建信稳健回报灵活配置 | 2020/08/06 | 1.025 | 1.195 | 0.00% | -- | -- | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信鑫安回报灵活配置混合 | 2021/03/19 | 1.221 | 1.381 | -1.21% | 21.56% | 6.41% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信新经济灵活配置混合 | 2021/03/19 | 1.528 | 1.528 | -1.74% | 73.47% | 14.67% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信鑫丰回报灵活配置混合A | 2021/03/19 | 1.2056 | 1.2056 | -0.87% | 8.88% | -2.57% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信鑫丰回报灵活配置混合C | 2021/03/19 | 1.1960 | 1.1960 | -0.87% | 8.80% | -2.59% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信鑫利灵活配置混合 | 2021/03/19 | 2.1003 | 2.1003 | -2.41% | 85.96% | 9.71% | 1.2% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信裕利灵活配置混合 | 2021/03/19 | 1.7439 | 1.7439 | -2.77% | 51.60% | 9.08% | 1.2% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信弘利灵活配置混合 | 2021/03/19 | 2.2024 | 2.2024 | -2.47% | 53.86% | 0.24% | 1.2% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信汇利灵活配置混合 | 2021/03/19 | 1.9761 | 1.9761 | -2.12% | 41.64% | 0.41% | 1.2% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信兴利灵活配置混合 | 2021/03/19 | 1.3825 | 1.3825 | -1.70% | 29.68% | -1.70% | 1.2% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信丰裕多策略混合(LOF) | 2021/03/19 | 2.0723 | 2.0723 | -2.59% | 49.25% | -1.45% | -- | ![]() |
|
| 建信瑞丰添利混合A | 2021/03/19 | 1.1353 | 1.1353 | -0.01% | 3.38% | 0.02% | -- | ![]() |
|
| 建信瑞丰添利混合C | 2021/03/19 | 1.1243 | 1.1243 | 0.00% | 3.17% | -0.02% | -- | ![]() |
|
| 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 2021/03/19 | 1.9876 | 1.9876 | -0.47% | 31.45% | 2.45% | -- | ![]() |
|
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 2021/03/19 | 1.4170 | 1.4670 | -0.44% | 20.33% | 3.40% | -- | ![]() |
|
| 建信民丰回报定期开放混合 | 2021/03/19 | 1.1885 | 1.1885 | -0.41% | 4.18% | -0.08% | -- | ![]() |
|
| 建信瑞福添利混合A | 2021/03/09 | 1.0308 | 1.0308 | -0.01% | -- | -- | -- | ![]() |
|
| 建信瑞福添利混合C | 2021/03/09 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | -- | -- | -- | ![]() |
|
| 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 2021/03/19 | 1.2669 | 1.3669 | -0.53% | 26.18% | 3.06% | -- | ![]() |
|
| 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 2021/03/19 | 1.2606 | 1.3606 | -0.53% | 26.04% | 3.02% | -- | ![]() |
|
| 建信鑫利回报灵活配置混合A | 2021/03/19 | 1.3888 | 1.3888 | -1.17% | 37.31% | 3.51% | -- | ![]() |
|
| 建信鑫利回报灵活配置混合C | 2021/03/19 | 1.4054 | 1.4054 | -1.18% | 36.76% | 3.40% | -- | ![]() |
|
| 建信鑫泽回报灵活配置混合A | 2021/03/19 | 1.3436 | 1.3436 | -1.55% | 32.67% | 4.18% | -- | ![]() |
|
| 建信鑫泽回报灵活配置混合C | 2021/03/19 | 1.3328 | 1.3328 | -1.54% | 32.70% | 4.16% | -- | ![]() |
|
| 建信智享添鑫定期开放混合 | 2021/03/19 | 1.0632 | 1.0632 | -0.33% | 0.90% | 0.82% | -- | ![]() |
|
| 建信战略精选灵活配置混合A | 2021/03/19 | 2.1772 | 2.1772 | -2.37% | 62.60% | 6.86% | -- | ![]() |
|
| 建信战略精选灵活配置混合C | 2021/03/19 | 2.1449 | 2.1449 | -2.38% | 61.78% | 6.73% | -- | ![]() |
|
| 建信量化优享定期开放混合 | 2021/03/19 | 1.2643 | 1.2643 | -0.91% | 16.77% | -0.36% | -- | ![]() |
|
| 建信科技创新混合A | 2021/03/19 | 1.2629 | 1.2629 | -2.55% | 48.06% | 11.27% | -- | ![]() |
|
| 建信科技创新混合C | 2021/03/19 | 1.2560 | 1.2560 | -2.56% | 47.32% | 11.13% | -- | ![]() |
|
| 建信科技创新3年封闭混合 | 2021/03/19 | 1.1486 | 1.1486 | -2.35% | -- | 1.30% | -- | ![]() |
|
| 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) | 2021/03/19 | 0.9692 | 0.9692 | -0.99% | -- | -- | -- | ![]() |
|
| 建信臻选混合 | 2021/03/19 | 0.9928 | 0.9928 | -0.50% | -- | -- | -- | ![]() |
|
| 建信智能生活混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
|
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 近一年收益率 | 近三月收益率 | 优惠申购费 | 加入关注 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信央视财经50指数 | 2021/03/19 | 1.2236 | 2.4301 | -2.10% | -- | -- | 1.2% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信深证基本面60ETF联接C | 2021/03/19 | 2.9565 | 2.9565 | -2.92% | 36.00% | 7.25% | -- | ![]() |
|
| 建信深证基本面60ETF联接A | 2021/03/19 | 2.9670 | 2.9670 | -2.92% | 36.68% | 7.38% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信中证500指数增强A | 2021/03/19 | 2.5918 | 2.5918 | -1.58% | 25.35% | 2.86% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信中证500指数增强C | 2021/03/19 | 2.5517 | 2.5517 | -1.58% | 24.71% | 2.73% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信沪深300指数(LOF) | 2021/03/19 | 1.7610 | 1.7610 | -2.57% | 43.68% | 7.46% | 1.2% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信上证社会责任ETF | 2021/03/19 | 2.4375 | 2.9079 | -2.39% | 38.46% | 6.63% | -- | ![]() |
|
| 建信上证社会责任ETF联接 | 2021/03/19 | 2.6065 | 2.6065 | -2.24% | 35.46% | 6.18% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信沪深300指数增强(LOF)A | 2021/03/19 | 1.3560 | 2.2120 | -1.98% | -- | 4.83% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信沪深300指数增强C | 2021/03/19 | 1.3516 | 1.3516 | -1.98% | -- | 4.72% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信深证基本面60ETF | 2021/03/19 | 5.8247 | 3.1735 | -3.08% | 39.06% | 7.80% | -- | ![]() |
|
| 建信深证100指数增强 | 2021/03/19 | 2.5376 | 2.5376 | -3.12% | 42.03% | 3.85% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信精工制造指数增强 | 2021/03/19 | 1.7131 | 1.7131 | -2.13% | 43.75% | 6.04% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信上证50ETF | 2021/03/19 | 1.4235 | 1.4235 | -2.54% | 39.34% | 6.32% | -- | ![]() |
|
| 建信创业板ETF | 2021/03/19 | 1.5668 | 1.5668 | -2.76% | 40.03% | 3.19% | -- | ![]() |
|
| 建信MSCI中国A股国际通ETF | 2021/03/19 | 1.4674 | 1.4674 | -2.44% | 38.94% | 5.87% | -- | ![]() |
|
| 建信MSCI中国A股国际通ETF联接A | 2021/03/19 | 1.5757 | 1.5757 | -2.29% | 36.07% | 5.50% | -- | ![]() |
|
| 建信MSCI中国A股国际通ETF联接C | 2021/03/19 | 1.5565 | 1.5565 | -2.29% | 35.53% | 5.39% | -- | ![]() |
|
| 建信创业板ETF联接A | 2021/03/19 | 1.6638 | 1.6638 | -2.58% | 36.70% | 3.06% | -- | ![]() |
|
| 建信创业板ETF联接C | 2021/03/19 | 1.6539 | 1.6539 | -2.59% | 36.15% | 2.96% | -- | ![]() |
|
| 建信上证50ETF联接C | 2021/03/19 | 1.5200 | 1.5380 | -2.39% | 35.99% | 6.00% | -- | ![]() |
|
| 建信上证50ETF联接A | 2021/03/19 | 1.5273 | 1.5453 | -2.39% | 36.53% | 6.11% | -- | ![]() |
|
| 建信中证1000指数增强A | 2021/03/19 | 1.6634 | 1.7644 | -0.40% | 20.98% | -0.55% | -- | ![]() |
|
| 建信中证1000指数增强C | 2021/03/19 | 1.6476 | 1.7486 | -0.39% | 20.51% | -0.64% | -- | ![]() |
|
| 建信港股通恒生中国企业ETF | 2021/03/19 | 1.0056 | 1.0056 | -1.29% | 11.91% | 7.21% | -- | ![]() |
|
| 建信沪深300红利ETF | 2021/03/19 | 1.2349 | 1.2349 | -2.12% | 31.14% | 6.47% | -- | ![]() |
|
| 建信中证红利潜力指数C | 2021/03/19 | 1.4156 | 1.4156 | -2.28% | 49.94% | 1.50% | -- | ![]() |
|
| 建信中证红利潜力指数A | 2021/03/19 | 1.4247 | 1.4247 | -2.29% | 50.56% | 1.61% | -- | ![]() |
|
| 建信MSCI中国A股指数增强A | 2021/03/19 | 1.4387 | 1.4727 | -2.47% | 48.96% | 7.23% | -- | ![]() |
|
| 建信MSCI中国A股指数增强C | 2021/03/19 | 1.4310 | 1.4650 | -2.47% | 48.38% | 7.12% | -- | ![]() |
|
| 建信大湾区发展主题ETF | 2021/03/19 | 1.2905 | 1.2905 | -1.90% | 30.65% | 3.83% | -- | ![]() |
|
| 建信中证800ETF | 2021/03/19 | 1.2599 | 1.2599 | -2.22% | -- | 4.22% | -- | ![]() |
|
| 建信中证全指证券公司ETF | 2021/03/19 | 0.9181 | 0.9181 | -0.91% | -- | -8.84% | -- | ![]() |
|
| 有色金属 | 2021/03/19 | 0.8806 | 0.8806 | -2.04% | -- | -- | -- | ![]() |
|
| 建信中证创新药产业ETF | 2021/03/19 | 1.0047 | 1.0047 | -0.91% | -- | -- | -- | ![]() |
|
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 近一年收益率 | 近三月收益率 | 优惠申购费 | 加入关注 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信利率债债券 | 2021/03/19 | 1.0049 | 1.0049 | 0.06% | -- | -- | 0% 0%起 | ![]() |
|
| 建信短债债券C | 2021/03/19 | 1.0285 | 1.0285 | 0.01% | 2.16% | 0.83% | 0% 0%起 | ![]() |
|
| 建信短债债券F | 2021/03/19 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | 2.23% | 0.86% | 0% 0%起 | ![]() |
|
| 建信双息红利债券A | 2021/03/19 | 1.118 | 1.747 | -0.62% | -1.28% | 1.26% | 0.8% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信转债增强债券C | 2021/03/19 | 2.672 | 2.672 | -1.40% | 6.78% | 1.16% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信双息红利债券C | 2021/03/19 | 1.076 | 1.476 | -0.65% | -1.57% | 1.21% | 0% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信稳定增利债券A | 2021/03/19 | 1.873 | 1.875 | -0.11% | 1.63% | 0.38% | 0.6% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信双息红利债券H | 2021/03/19 | 1.118 | 1.303 | -0.62% | -1.27% | 1.26% | -- | ![]() |
|
| 建信稳定增利债券C | 2021/03/19 | 1.816 | 2.091 | -0.06% | 1.23% | 0.28% | 0.6% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信收益增强债券A | 2021/03/19 | 1.738 | 1.853 | -0.57% | 6.35% | -0.51% | 0.8% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信收益增强债券C | 2021/03/19 | 1.658 | 1.773 | -0.54% | 5.93% | -0.60% | 0.8% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信周盈安心理财债券A | 2021/03/19 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | -- | -- | 0% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信周盈安心理财债券B | 2021/03/19 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | -- | -- | 0% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信信用增强债券A | 2021/03/19 | 1.421 | 1.572 | 0.07% | 3.58% | 2.09% | 0.8% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信信用增强债券C | 2021/03/19 | 1.387 | 1.387 | 0.07% | 3.21% | 1.91% | 0.8% 0%起 | ![]() |
|
| 建信转债增强债券A | 2021/03/19 | 2.760 | 2.760 | -1.36% | 7.17% | 1.24% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信纯债债券A | 2021/03/19 | 1.4404 | 1.4404 | 0.03% | 2.12% | 1.06% | 0.8% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信纯债债券C | 2021/03/19 | 1.3956 | 1.3956 | 0.04% | 1.77% | 0.97% | 0.8% 0%起 | ![]() |
|
| 建信短债债券A | 2021/03/19 | 1.0298 | 1.0298 | 0.01% | 2.27% | 0.87% | 0% 0%起 | ![]() |
|
| 建信荣元一年定期开放债券 | 2021/03/19 | 1.0016 | 1.0016 | 0.04% | -- | 0.83% | 0% 0%起 | ![]() |
|
| 建信安心回报定期开放债券A | 2021/03/19 | 1.389 | 1.399 | 0.07% | 1.84% | 0.65% | 0.6% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信安心回报定期开放债券C | 2021/03/19 | 1.348 | 1.358 | 0.07% | 1.51% | 0.60% | 0.6% 0%起 | ![]() |
|
| 建信双债增强债券A | 2021/03/19 | 1.271 | 1.281 | -1.09% | 0.79% | 0.63% | 0.8% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信双债增强债券C | 2021/03/19 | 1.235 | 1.245 | -1.04% | 0.32% | 0.49% | 0.8% 0%起 | ![]() |
|
| 建信安心回报6个月定期开放债券A | 2021/03/19 | 1.0187 | 1.4032 | 0.12% | 1.66% | 0.46% | 0.6% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信安心回报6个月定期开放债券C | 2021/03/19 | 1.0138 | 1.3474 | 0.11% | 1.30% | 0.38% | 0.6% 0%起 | ![]() |
|
| 建信稳定添利债券A | 2021/03/09 | 1.117 | 1.572 | 0.00% | -- | -- | 0.6% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信稳定添利债券C | 2021/03/09 | 1.053 | 1.409 | -0.19% | -- | -- | 0.6% 0%起 | ![]() |
|
| 建信稳定得利债券A | 2021/03/19 | 1.446 | 1.446 | 0.00% | 8.31% | 2.48% | 0.8% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信稳定得利债券C | 2021/03/19 | 1.409 | 1.409 | -0.07% | 7.80% | 2.40% | 0.8% 0%起 | ![]() |
|
| 建信稳定丰利债券A | 2021/03/19 | 1.203 | 1.203 | -0.50% | 1.43% | 0.33% | 0.8% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信稳定丰利债券C | 2021/03/19 | 1.178 | 1.178 | -0.51% | 1.02% | 0.17% | 0% 0%起 | ![]() |
|
| 建信睿怡纯债债券 | 2021/03/19 | 1.1122 | 1.1354 | 0.08% | -1.01% | -0.53% | 0.6% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信恒安一年定期开放债券 | 2021/03/19 | 1.0108 | 1.1613 | 0.05% | 1.57% | 0.77% | -- | ![]() |
|
| 建信睿富纯债债券 | 2021/03/19 | 1.0290 | 1.1443 | 0.04% | 1.27% | 0.77% | -- | ![]() |
|
| 建信恒瑞一年定期开放债券 | 2021/03/19 | 1.0109 | 1.1537 | 0.04% | 0.51% | 0.99% | -- | ![]() |
|
| 建信恒远一年定期开放债券 | 2021/03/19 | 1.0066 | 1.1546 | 0.02% | 0.70% | 0.65% | -- | ![]() |
|
| 建信睿享纯债债券 | 2021/03/19 | 1.0222 | 1.1812 | 0.05% | 2.54% | 0.94% | -- | ![]() |
|
| 建信稳定鑫利债券A | 2021/03/19 | 1.1123 | 1.1773 | 0.05% | 1.67% | 0.88% | -- | ![]() |
|
| 建信稳定鑫利债券C | 2021/03/19 | 1.0928 | 1.1578 | 0.05% | 1.21% | 0.79% | -- | ![]() |
|
| 建信政金债8-10年指数(LOF) | 2021/03/19 | 1.1939 | 1.1939 | 0.14% | -0.82% | 0.57% | -- | ![]() |
|
| 建信睿和纯债定期开放债券 | 2021/03/19 | 1.0119 | 1.1552 | 0.04% | 2.08% | 1.12% | -- | ![]() |
|
| 建信睿丰纯债定期开放债券 | 2021/03/19 | 1.0227 | 1.0887 | 0.04% | 2.12% | 0.98% | -- | ![]() |
|
| 建信睿兴纯债债券 | 2021/03/19 | 1.0676 | 1.0676 | 0.04% | 2.69% | 0.95% | -- | ![]() |
|
| 建信中短债纯债债券A | 2021/03/19 | 1.0388 | 1.0701 | 0.03% | 2.16% | 0.88% | -- | ![]() |
|
| 建信中短债纯债债券C | 2021/03/19 | 1.0345 | 1.0625 | 0.03% | 1.79% | 0.79% | -- | ![]() |
|
| 建信润利增强债券A | 2021/03/19 | 1.0418 | 1.0418 | -0.85% | 4.13% | 0.61% | -- | ![]() |
|
| 建信润利增强债券C | 2021/03/19 | 1.0332 | 1.0332 | -0.85% | 3.73% | 0.51% | -- | ![]() |
|
| 建信中债1-3年国开行债券指数C | 2021/03/19 | 1.0180 | 1.0630 | 0.03% | 1.82% | 0.94% | -- | ![]() |
|
| 建信中债1-3年国开行债券指数A | 2021/03/19 | 1.0188 | 1.0638 | 0.03% | 1.90% | 0.96% | -- | ![]() |
|
| 建信中债3-5年国开行债券指数A | 2021/03/19 | 1.0280 | 1.0780 | 0.03% | 1.96% | 0.94% | -- | ![]() |
|
| 建信中债3-5年国开行债券指数C | 2021/03/19 | 1.0271 | 1.0761 | 0.02% | 1.85% | 0.92% | -- | ![]() |
|
| 建信中债5-10年国开行债券指数A | 2021/03/19 | 1.0300 | 1.0597 | 0.11% | 1.46% | 1.01% | -- | ![]() |
|
| 建信中债5-10年国开行债券指数C | 2021/03/19 | 1.0286 | 1.0583 | 0.11% | 1.37% | 0.99% | -- | ![]() |
|
| 建信荣禧一年定期开放债券 | 2021/03/19 | 1.0124 | 1.0324 | 0.01% | 2.70% | 0.86% | -- | ![]() |
|
| 建信荣瑞一年定期开放债券 | 2020/11/20 | 1.0031 | 1.0281 | 0.01% | -- | -- | -- | ![]() |
|
| 建信睿阳一年定期开放债券 | 2021/03/19 | 1.0341 | 1.0341 | 0.04% | 1.95% | 0.90% | -- | ![]() |
|
| 建信睿信三个月定期开放债券 | 2021/03/19 | 1.0261 | 1.0261 | 0.02% | 0.69% | 0.94% | -- | ![]() |
|
| 建信中债湖北省政府债指数 | 2021/03/19 | 1.0237 | 1.0249 | 0.06% | -- | 1.21% | -- | ![]() |
|
| 建信中债1-3年农发行债券指数C | 2021/03/19 | 1.0118 | 1.0133 | 0.04% | -- | 0.74% | -- | ![]() |
|
| 建信中债1-3年农发行债券指数A | 2021/03/19 | 1.0122 | 1.0137 | 0.04% | -- | 0.76% | -- | ![]() |
|
| 建信利率债策略纯债债券A | 2021/03/19 | 1.0041 | 1.0041 | 0.05% | -- | -- | -- | ![]() |
|
| 建信利率债策略纯债债券C | 2021/03/19 | 1.0026 | 1.0026 | -0.02% | -- | -- | -- | ![]() |
|
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 近一年收益率 | 近三月收益率 | 优惠申购费 | 加入关注 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信全球机遇混合(QDII) | 2021/03/18 | 1.602 | 1.602 | -0.87% | 13.47% | 4.44% | 1.6% 0.64%起 | ![]() |
|
| 建信新兴市场混合(QDII) | 2021/03/18 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 19.25% | 6.17% | 1.6% 0.64%起 | ![]() |
|
| 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 | 2021/03/18 | 0.1257 | 0.1257 | 0.00% | 32.42% | 7.43% | -- | ![]() |
|
| 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 | 2021/03/18 | 0.1257 | 0.1257 | 0.00% | 31.87% | 7.34% | -- | ![]() |
|
| 建信富时100指数(QDII)C人民币 | 2021/03/17 | 0.8101 | 0.8101 | 0.00% | 22.12% | 6.38% | -- | ![]() |
|
| 建信富时100指数(QDII)A人民币 | 2021/03/18 | 0.8153 | 0.8473 | 0.00% | 22.61% | 6.46% | 1.6% 0.64%起 | ![]() |
|
| 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益率 | 近三月收益率 | 优惠申购费 | 加入关注 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信天添益货币A | 2021/03/21 | 0.7176 | 2.635% | 2.31% | 0.69% | -- | ![]() |
|
