超级增值宝
七日年化收益率
4.265%
2018.01.11
建信深证基本面60E...
近一年收益率
41.87%
数据:金牛理财网2017.12.29
建信改革红利股票
近一年收益率
27.47%
数据:金牛理财网2017.12.29
建信大安全战略精选...
近一年收益率
26.72%
数据:金牛理财网2017.12.29
基金超市
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 万份收益 |
累计净值 七日年化 |
日涨跌 | 近一年收益率 | 近三月收益率 | 优惠申购费 | 加入关注 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信天添益货币A | 2018/01/11 | 1.066 | 4.265% | -- | 4.16% | 1.07% | -- | ![]() |
|
| 建信月盈理财A | 2018/01/11 | 1.216 | 4.656% | -- | 3.63% | 1.03% | 0% 0%起 | ![]() |
|
| 建信转债增强债券C | 2018/01/11 | 2.346 | 2.346 | -0.04% | -3.69% | -6.21% | 1.5% 0%起 | ![]() |
|
| 建信中证500指数增强 | 2018/01/11 | 2.4401 | 2.4401 | 0.51% | 3.53% | -5.43% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信改革红利股票 | 2018/01/11 | 2.335 | 2.335 | -0.72% | 27.47% | 1.64% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 万份收益 |
累计净值 七日年化 |
日涨跌 | 近一年收益率 | 近三月收益率 | 优惠申购费 | 加入关注 | 申购 |
|---|
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 近一年收益率 | 近三月收益率 | 优惠申购费 | 加入关注 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信信息产业股票 | 2018/01/11 | 1.3530 | 1.3530 | -0.59% | 18.91% | 0.23% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信中小盘先锋股票 | 2018/01/11 | 1.526 | 1.526 | -0.59% | 7.37% | 0.81% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信改革红利股票 | 2018/01/11 | 2.335 | 2.335 | -0.72% | 27.47% | 1.64% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信大安全战略精选股票 | 2018/01/11 | 1.4798 | 1.4798 | -0.31% | 26.72% | 4.13% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信双利分级股票 | 2018/01/11 | 1.685 | 1.846 | 0.24% | 26.46% | 4.69% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信进取 | 2018/01/11 | 2.140 | -- | 0.28% | 36.15% | 5.94% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信稳健 | 2018/01/11 | 1.002 | -- | 0.10% | 5.01% | 1.25% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信潜力新蓝筹股票 | 2018/01/11 | 1.566 | 1.566 | -0.89% | 15.79% | 5.52% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信环保产业股票 | 2018/01/11 | 0.8120 | 0.8120 | 0.12% | 5.04% | -1.57% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信互联网+产业升级 | 2018/01/11 | 0.7790 | 0.7790 | -0.38% | 10.89% | 0.39% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信现代服务业股票 | 2018/01/11 | 1.253 | 1.253 | -0.40% | 25.03% | 0.99% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信多因子量化股票 | 2018/01/11 | 1.1323 | 1.1323 | 0.41% | 11.11% | 1.11% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信中国制造2025股票 | 2018/01/11 | 1.0225 | 1.0225 | -0.20% | -- | -1.14% | -- | ![]() |
|
| 建信高端医疗股票 | 2018/01/11 | 1.0166 | 1.0166 | -0.19% | -- | 0.76% | -- | ![]() |
|
| 建信量化事件驱动股票 | 2018/01/11 | 1.0229 | 1.0229 | -0.03% | -- | -0.08% | -- | ![]() |
|
| 建信龙头企业股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
|
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 近一年收益率 | 近三月收益率 | 优惠申购费 | 加入关注 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信恒久价值混合 | 2018/01/11 | 0.8337 | 3.0741 | -0.83% | 5.49% | 0.55% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信优选成长混合A | 2018/01/11 | 1.8936 | 3.3436 | -0.38% | 9.58% | -1.85% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信优化配置混合 | 2018/01/11 | 1.4572 | 2.0072 | -0.41% | 10.90% | -0.17% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信健康民生混合 | 2018/01/11 | 2.310 | 2.310 | -0.73% | 9.73% | -1.34% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信优选成长混合H | 2018/01/11 | 1.8992 | 1.8992 | -0.38% | 9.76% | -1.81% | -- | ![]() |
|
| 建信核心精选混合 | 2018/01/11 | 1.679 | 2.564 | -0.24% | 13.31% | 3.68% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信内生动力混合 | 2018/01/11 | 1.688 | 1.882 | -0.53% | 30.76% | 10.60% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信恒稳价值混合 | 2018/01/11 | 2.249 | 2.349 | -0.44% | 29.71% | 8.92% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信社会责任混合 | 2018/01/11 | 2.234 | 2.234 | -0.93% | 11.38% | 4.75% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信优势动力混合(LOF) | 2018/01/11 | 1.447 | 1.447 | -0.75% | 5.26% | -4.95% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信消费升级混合 | 2018/01/11 | 1.988 | 1.988 | -0.40% | 19.49% | 2.34% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信安心保本混合 | 2018/01/11 | 1.033 | 1.578 | 0.00% | 2.90% | 0.49% | 1.2% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信创新中国混合 | 2018/01/11 | 2.573 | 2.573 | -0.50% | 13.86% | -1.34% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信积极配置混合 | 2018/01/11 | 2.147 | 2.215 | -0.42% | 5.73% | -3.37% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信睿盈灵活配置混合A | 2018/01/11 | 1.110 | 1.110 | -0.89% | 12.83% | 4.89% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信睿盈灵活配置混合C | 2018/01/11 | 1.077 | 1.077 | -0.92% | 11.94% | 4.62% | 1.5% 0%起 | ![]() |
|
| 建信稳健回报灵活配置混合 | 2018/01/11 | 1.0310 | 1.1560 | -0.10% | 6.23% | 0.95% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信回报灵活配置混合 | 2018/01/11 | 1.1600 | 1.1600 | 0.00% | 7.69% | 1.32% | 0% 0%起 | ![]() |
|
| 建信鑫安回报灵活配置混合 | 2018/01/11 | 1.0320 | 1.1570 | -0.10% | 6.73% | 1.15% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信新经济灵活配置混合 | 2018/01/11 | 0.8670 | 0.8670 | -0.91% | 10.82% | 3.83% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信鑫丰回报灵活配置混合A | 2018/01/11 | 1.1303 | 1.1303 | 0.00% | 6.70% | 1.27% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信鑫丰回报灵活配置混合C | 2018/01/11 | 1.1247 | 1.1247 | 0.01% | 6.58% | 1.24% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信鑫利灵活配置混合 | 2018/01/11 | 1.0425 | 1.0425 | -0.24% | -- | -- | 1.2% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信裕利灵活配置混合 | 2018/01/11 | 1.0361 | 1.0361 | 0.01% | 2.88% | 0.39% | 1.2% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信安心保本五号混合 | 2018/01/11 | 1.050 | 1.050 | 0.00% | 3.35% | 0.67% | 1.2% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信安心保本六号混合 | 2018/01/11 | 1.021 | 1.021 | 0.00% | 1.40% | 0.59% | 1.2% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信安心保本七号混合 | 2018/01/11 | 1.042 | 1.042 | 0.00% | 3.38% | 0.78% | 1.2% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信鑫盛回报灵活配置混合 | 2018/01/11 | 1.1913 | 1.1913 | -0.03% | 12.80% | 4.34% | 0% 0%起 | ![]() |
|
| 建信丰裕 | 2018/01/11 | 1.0235 | 1.0235 | -0.13% | 3.94% | -3.67% | -- | ![]() |
|
| 建信瑞盛添利混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
|
| 建信瑞盛添利混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
|
| 建信瑞丰添利混合A | 2018/01/11 | 1.0745 | 1.0745 | -0.07% | 6.59% | 1.00% | -- | ![]() |
|
| 建信瑞丰添利混合C | 2018/01/11 | 1.0705 | 1.0705 | -0.07% | 6.23% | 0.94% | -- | ![]() |
|
| 建信鑫悦回报灵活配置混合 | 2018/01/11 | 1.0403 | 1.0403 | 0.77% | 5.40% | 0.49% | -- | ![]() |
|
| 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 2018/01/11 | 1.1995 | 1.1995 | -0.01% | 16.17% | 5.09% | -- | ![]() |
|
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 2018/01/11 | 1.0941 | 1.0941 | -0.05% | -- | 2.93% | -- | ![]() |
|
| 建信民丰回报定期开放混合 | 2018/01/11 | 1.0438 | 1.0438 | 0.06% | -- | 0.44% | -- | ![]() |
|
| 建信瑞福添利混合A | 2018/01/11 | 1.0118 | 1.0118 | -0.65% | -- | -0.51% | -- | ![]() |
|
| 建信瑞福添利混合C | 2018/01/11 | 1.0040 | 1.0040 | -0.64% | -- | -0.75% | -- | ![]() |
|
| 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 2018/01/11 | 1.0114 | 1.0114 | -0.08% | -- | -- | -- | ![]() |
|
| 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 2018/01/11 | 1.0114 | 1.0114 | -0.07% | -- | -- | -- | ![]() |
|
| 建信鑫利回报灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
|
| 建信鑫利回报灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
|
| 建信鑫泽回报灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
|
| 建信鑫泽回报灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
|
| 建信智享添鑫定期开放混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
|
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 近一年收益率 | 近三月收益率 | 优惠申购费 | 加入关注 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信中证500指数增强 | 2018/01/11 | 2.4401 | 2.4401 | 0.51% | 3.53% | -5.43% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信央视50 | 2018/01/11 | 0.9999 | 2.1464 | 0.18% | 50.50% | 9.12% | 1.2% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信沪深300指数(LOF) | 2018/01/11 | 1.2843 | 1.2843 | -0.05% | 24.46% | 4.90% | 1.2% 0.6%起 | ![]() |
|
| 责任ETF | 2018/01/11 | 1.7393 | 2.0750 | 0.29% | 28.93% | 7.75% | -- | ![]() |
|
| 建信责任 | 2018/01/11 | 1.9123 | 1.9123 | 0.27% | 26.75% | 7.22% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 深F60ETF | 2018/01/11 | 4.0792 | 2.2225 | -0.58% | 45.38% | 10.70% | -- | ![]() |
|
| 建信深证基本面60ETF联接 | 2018/01/11 | 2.1033 | 2.1033 | -0.54% | 41.87% | 10.04% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信深证100指数增强 | 2018/01/11 | 1.8842 | 1.8842 | 0.02% | 31.22% | 5.28% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信50A | 2018/01/11 | 1.0018 | -- | 0.02% | 6.05% | 1.47% | 1.2% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信50B | 2018/01/11 | 0.9980 | -- | 0.34% | 72.79% | 8.27% | 1.2% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信有色金属分级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.5% 0.4%起 | ![]() |
|
| 建信有色A份额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
|
| 建信有色B份额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
|
| 建信精工制造指数增强 | 2018/01/11 | 1.2261 | 1.2261 | 0.12% | 11.51% | -0.22% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信网金融分级 | 2018/01/11 | 0.6957 | 0.7667 | 1.62% | -8.66% | -9.08% | 0.5% 0.4%起 | ![]() |
|
| 建信网金融A | 2018/01/11 | 1.0069 | -- | 0.02% | -- | -4.29% | -- | ![]() |
|
| 建信网金融B | 2018/01/11 | 0.3845 | -- | 6.07% | -36.20% | -31.21% | -- | ![]() |
|
| 建信上证50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
|
| 创业板F | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
|
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 近一年收益率 | 近三月收益率 | 优惠申购费 | 加入关注 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信转债增强债券C | 2018/01/11 | 2.346 | 2.346 | -0.04% | -3.69% | -6.21% | 1.5% 0%起 | ![]() |
|
| 建信双息红利债券A | 2018/01/11 | 1.111 | 1.657 | -0.09% | -0.39% | -2.13% | 0.8% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信双息红利债券C | 2018/01/11 | 1.072 | 1.403 | -0.09% | -0.76% | -2.20% | 0% 0%起 | ![]() |
|
| 建信双息红利债券H | 2018/01/11 | 1.111 | 1.212 | -0.09% | -0.38% | -2.04% | -- | ![]() |
|
| 建信稳定增利债券A | 2018/01/11 | 1.617 | 1.617 | -0.06% | -0.86% | -2.00% | 0.6% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信稳定增利债券C | 2018/01/11 | 1.588 | 1.861 | -0.13% | -1.30% | -2.15% | 0.6% 0%起 | ![]() |
|
| 建信增强债券A | 2018/01/11 | 1.611 | 1.726 | -0.31% | 4.36% | 0.12% | 0.8% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信增强债券C | 2018/01/11 | 1.556 | 1.671 | -0.32% | 3.89% | 0.06% | 0.8% 0%起 | ![]() |
|
| 建信信用增强债券A | 2018/01/11 | 1.292 | 1.443 | -0.15% | -4.27% | -4.27% | 0.8% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信信用增强债券C | 2018/01/11 | 1.274 | 1.274 | -0.23% | -4.62% | -4.33% | 0.8% 0%起 | ![]() |
|
| 建信转债增强债券A | 2018/01/11 | 2.395 | 2.395 | -0.04% | -3.34% | -6.13% | 1.5% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信纯债A | 2018/01/11 | 1.226 | 1.226 | 0.00% | 2.43% | 0.16% | 0.8% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信纯债C | 2018/01/11 | 1.201 | 1.201 | -0.08% | 1.96% | 0.08% | 0.8% 0%起 | ![]() |
|
| 建信安心回报债券A | 2018/01/11 | 1.202 | 1.212 | 0.00% | 1.35% | 0.25% | 0.6% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信安心回报债券C | 2018/01/11 | 1.180 | 1.190 | 0.08% | 1.03% | 0.26% | 0.6% 0%起 | ![]() |
|
| 建信双债增强债券A | 2018/01/11 | 1.240 | 1.250 | -0.32% | -2.42% | -3.04% | 0.8% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信双债增强债券C | 2018/01/11 | 1.219 | 1.229 | -0.33% | -2.78% | -3.17% | 0.8% 0%起 | ![]() |
|
| 建信安心回报两年定期开放债券A | 2018/01/11 | 1.036 | 1.235 | 0.00% | 3.38% | 0.39% | 0.6% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信安心回报两年定期开放债券C | 2018/01/11 | 1.032 | 1.218 | -0.10% | 2.99% | 0.29% | 0.6% 0%起 | ![]() |
|
| 建信稳定添利债券A | 2018/01/11 | 1.110 | 1.442 | -0.18% | 3.52% | -0.27% | 0.6% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信稳定添利债券C | 2018/01/11 | 1.045 | 1.306 | -0.10% | 2.88% | -0.48% | 0.6% 0%起 | ![]() |
|
| 建信稳定得利债券A | 2018/01/11 | 1.182 | 1.182 | 0.00% | 3.71% | 0.09% | 0.8% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信稳定得利债券C | 2018/01/11 | 1.167 | 1.167 | 0.00% | 3.29% | -- | 0.8% 0%起 | ![]() |
|
| 建信稳定丰利债券A | 2018/01/11 | 1.044 | 1.044 | 0.00% | 3.90% | 0.39% | 0.8% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信稳定丰利债券C | 2018/01/11 | 1.035 | 1.035 | 0.00% | 3.41% | 0.29% | 0% 0%起 | ![]() |
|
| 建信目标收益一年期债券 | 2018/01/11 | 1.041 | 1.041 | -0.10% | 2.57% | 0.10% | 0.6% 0.6%起 | ![]() |
|
| 建信恒安一年定期开放债券 | 2018/01/11 | 1.0072 | 1.0372 | -0.03% | 3.08% | 0.26% | -- | ![]() |
|
| 建信睿富纯债债券 | 2018/01/11 | 1.0079 | 1.0289 | 0.00% | 2.39% | 0.31% | -- | ![]() |
|
| 建信恒瑞一年定期开放债券 | 2018/01/11 | 1.0103 | 1.0403 | -0.01% | 3.33% | 0.39% | -- | ![]() |
|
| 建信恒远一年定期开放债券 | 2018/01/11 | 1.0081 | 1.0381 | 0.00% | 3.10% | 0.32% | -- | ![]() |
|
| 建信睿享纯债债券 | 2018/01/11 | 1.0377 | 1.0377 | -0.03% | 3.18% | 0.33% | -- | ![]() |
|
| 建信恒丰纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
|
| 建信稳定鑫利债券A | 2018/01/11 | 1.0335 | 1.0335 | -0.02% | -- | 0.45% | -- | ![]() |
|
| 建信稳定鑫利债券C | 2018/01/11 | 1.0299 | 1.0299 | -0.02% | -- | 0.36% | -- | ![]() |
|
| 建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF) | 2018/01/11 | 1.0132 | 1.0132 | 0.01% | -- | 0.60% | -- | ![]() |
|
| 建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF) | 2018/01/11 | 1.0089 | 1.0089 | 0.01% | -- | 0.25% | -- | ![]() |
|
| 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) | 2018/01/11 | 1.0090 | 1.0090 | 0.01% | -- | 0.29% | -- | ![]() |
|
| 建信睿源纯债债券 | 2018/01/11 | 1.0089 | 1.0089 | -0.01% | -- | 0.29% | -- | ![]() |
|
| 建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF) | 2018/01/11 | 1.0126 | 1.0126 | 0.01% | -- | 0.67% | -- | ![]() |
|
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 近一年收益率 | 近三月收益率 | 优惠申购费 | 加入关注 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信全球机遇混合 | 2018/01/10 | 1.473 | 1.473 | 0.20% | 24.04% | 3.79% | 1.6% 0.64%起 | ![]() |
|
| 建信新兴市场混合 | 2018/01/10 | 0.982 | 0.982 | -0.30% | 24.12% | 5.75% | 1.6% 0.64%起 | ![]() |
|
| 建信全球资源混合 | 2018/01/10 | 0.931 | 0.963 | 0.32% | 11.49% | 5.43% | 1.6% 0.64%起 | ![]() |
|
| 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益率 | 近三月收益率 | 优惠申购费 | 加入关注 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信月盈理财A | 2018/01/11 | 1.2162 | 4.656% | 3.63% | 1.03% | 0% 0%起 | ![]() |
|
| 建信周盈理财A | 2018/01/11 | 1.1594 | 4.501% | 3.18% | 0.95% | 0% 0%起 | ![]() |
|
| 建信周盈理财B | 2018/01/11 | 1.2388 | 4.804% | 3.48% | 1.02% | 0% 0%起 | ![]() |
|
| 建信双周理财A | 2018/01/11 | 1.2347 | 4.658% | 3.60% | 1.04% | 0% 0%起 | ![]() |
|
| 建信双周理财B | 2018/01/11 | 1.3134 | 4.961% | 3.90% | 1.11% | 0% 0%起 | ![]() |
|
| 建信月盈理财B | 2018/01/11 | 1.2958 | 4.965% | 3.93% | 1.10% | 0% 0%起 | ![]() |
|
| 建信双月理财A | 2018/01/11 | 1.1234 | 4.187% | 3.41% | 0.97% | 0% 0%起 | ![]() |
|
| 建信双月理财B | 2018/01/11 | 1.2028 | 4.489% | 3.71% | 1.04% | 0% 0%起 | ![]() |
|
| 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益率 | 近三月收益率 | 优惠申购费 | 加入关注 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信天添益货币A | 2018/01/11 | 1.0659 | 4.265% | 4.16% | 1.07% | -- | ![]() |
|
| 建信现金添益 | 2018/01/11 | 1.2066 | 4.457% | 4.16% | 1.07% | -- | ![]() |
|
| 建信货币A | 2018/01/11 | 1.2022 | 4.626% | 3.38% | 1.00% | 0% 0%起 | ![]() |
|
| 建信货币B | 2018/01/11 | 1.2678 | 4.875% | 3.63% | 1.06% | 0% 0%起 | ![]() |
|
| 建信现金添利货币A | 2018/01/11 | 1.1804 | 4.452% | 3.85% | 1.03% | 0% 0%起 | ![]() |
|
| 建信现金添利货币B | 2018/01/11 | 1.2184 | 4.597% | 4.00% | 1.07% | 0% 0%起 | ![]() |
|
| 建信嘉薪宝货币A | 2018/01/11 | 1.2175 | 4.743% | 4.12% | 1.06% | 0% 0%起 | ![]() |
|
| 建信嘉薪宝货币B | 2018/01/11 | 1.2810 | 4.989% | 4.37% | 1.12% | 0% 0%起 | ![]() |
|
| 建信现金增利货币 | 2018/01/11 | 1.2494 | 4.701% | 4.35% | 1.10% | 0% 0%起 | ![]() |
|
| 建信添益 | 2018/01/11 | 百份收益1.1421 | 4.211% | 3.91% | 1.01% | -- | ![]() |
|
| 建信天添益货币B | 2018/01/11 | 0.9981 | 4.011% | 3.84% | 0.99% | -- | ![]() |
|
| 建信天添益货币C | 2018/01/11 | 1.0661 | 4.265% | 4.16% | 1.07% | -- | ![]() |
|
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 近一年收益率 | 近三月收益率 | 优惠申购费 | 加入关注 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信福泽安泰混合(FOF) | 2018/01/10 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | -- | -- | -- | ![]() |
|
数据来源:金牛基金网
建信视点 更多>>
- ·灵活把握市场脉搏 建信安心保本三号1...
2018-01-05 - ·建信基金姚锦:2018年仍是龙头股受益... 2017-12-26
- ·建信基金姚锦:龙头企业配置价值凸显 2017-12-25
- ·建信财富月报201603 2016-03-11
热点资讯 更多>>
- ·十九大报告透露的八大改革着力点
2017-10-23 - ·晨星公募基金2017年半年报观察 2017-09-28
- ·北京首套房贷利率年内第六次上调 2017-09-19
- ·央行:9月11日起外汇风险准备金率由2... 2017-09-12
信息披露 更多>>
- ·建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资...
2018-01-11 - ·关于新增中证金牛为建信福泽安泰基金... 2018-01-11
- ·建信上证50交易型开放式指数证券投资... 2018-01-10
- ·关于新增中信银行为建信龙头企业股票... 2018-01-09
视频专栏 更多>>
- ·央视《交易时间》首席看市 梁珉:FOF...
2017-10-16 - ·央视财经频道《市场分析室》深度对话... 2015-10-23
- ·央视《交易时间》首席看市对话建信上... 2015-10-23
- ·央视《市场分析室》深度对话建信中证... 2015-10-23

















