|\\\\\\|
|Y|
|\\\\\\|
|\\\\\\|
|01| | |512530|D890180089|35778|300红利 |建信基金管理公司 |000821| | 1000000|20231208|20231207| 1168715.60| 1.1687| -4524.40| 0.0000| -4068.40|0.50000| 0| 4000000|B|1| 50| | | | | | | | | |
|\\\\\\|
|\\\\\\|
| |000002 |万科A | 1700|3|0.10000|0.10000| 18530.000| | | |
| |000069 |华侨城A | 4100|4| | | 13735.000| | | |
| |000651 |格力电器| 900|3|0.10000|0.10000| 29538.000| | | |
| |000708 |中信特钢| 1200|3|0.10000|0.10000| 16416.000| | | |
| |000776 |广发证券| 1100|4| | | 15686.000| | | |
| |000877 |天山股份| 2100|3|0.10000|0.10000| 14364.000| | | |
| |000895 |双汇发展| 1000|4| | | 26130.000| | | |
| |001979 |招商蛇口| 2300|3|0.10000|0.10000| 22379.000| | | |
| |002601 |龙佰集团| 1300|3|0.10000|0.10000| 21346.000| | | |
| |600000 |浦发银行| 3800|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600015 |华夏银行| 4600|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600016 |民生银行| 7500|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600018 |上港集团| 3100|2| | | 15500.000| | | |
| |600019 |宝钢股份| 5600|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600028 |中国石化| 6300|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600036 |招商银行| 500|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600039 |四川路桥| 1800|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600048 |保利发展| 1900|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600104 |上汽集团| 1500|2| | | 21060.000| | | |
| |600188 |兖矿能源| 2500|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600346 |恒力石化| 1200|2| | | 16200.000| | | |
| |600383 |金地集团| 3900|2| | | 19578.000| | | |
| |600585 |海螺水泥| 1000|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600674 |川投能源| 1300|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600741 |华域汽车| 1000|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600900 |长江电力| 900|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600919 |江苏银行| 4500|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601006 |大秦铁路| 5200|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601009 |南京银行| 3000|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601166 |兴业银行| 1500|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601169 |北京银行| 7300|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601211 |国泰君安| 1200|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601216 |君正集团| 7400|2| | | 27750.000| | | |
| |601225 |陕西煤业| 2000|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601229 |上海银行| 4600|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601288 |农业银行| 9300|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601318 |中国平安| 400|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601328 |交通银行| 6300|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601336 |新华保险| 500|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601390 |中国中铁| 2200|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601398 |工商银行| 6100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601601 |中国太保| 700|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601658 |邮储银行| 4500|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601668 |中国建筑| 3800|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601818 |光大银行| 9900|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601838 |成都银行| 1900|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601857 |中国石油| 2600|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601939 |建设银行| 4500|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601988 |中国银行| 8500|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601998 |中信银行| 4200|1|0.10000|0.00000| | | | |
|\\\\\\|