|\\\\\\|
|Y|
|\\\\\\|
|\\\\\\|
|01| | |515560|D890217789|46651|证券E |建信基金管理公司 |399975| | 1000000|20231206|20231205| 847639.88| 0.8476| 6862.88| 0.0000| 7102.88|0.50000| 0| 20000000|B|1| 50| | | | | | | | | |
|\\\\\\|
|\\\\\\|
| |000166 |申万宏源| 4900|3|0.10000|0.95000| 22050.000| | | |
| |000686 |东北证券| 800|3|0.10000|0.95000| 5744.000| | | |
| |000712 |锦龙股份| 200|3|0.10000|0.95000| 3016.000| | | |
| |000728 |国元证券| 1400|3|0.10000|0.95000| 9618.000| | | |
| |000750 |国海证券| 2100|3|0.10000|0.95000| 7623.000| | | |
| |000776 |广发证券| 1600|3|0.10000|0.95000| 22768.000| | | |
| |000783 |长江证券| 2100|3|0.10000|0.95000| 11697.000| | | |
| |002500 |山西证券| 1200|3|0.10000|0.95000| 6612.000| | | |
| |002670 |国盛金控| 600|3|0.10000|0.95000| 5580.000| | | |
| |002673 |西部证券| 1500|3|0.10000|0.95000| 9780.000| | | |
| |002736 |国信证券| 1600|4| | | 14880.000| | | |
| |002797 |第一创业| 1800|3|0.10000|0.95000| 10890.000| | | |
| |002926 |华西证券| 900|3|0.10000|0.95000| 7146.000| | | |
| |002939 |长城证券| 900|3|0.10000|0.95000| 7425.000| | | |
| |002945 |华林证券| 100|3|0.10000|0.95000| 1353.000| | | |
| |300059 |东方财富| 6900|3|0.10000|0.95000| 99912.000| | | |
| |600030 |中信证券| 5300|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600061 |国投资本| 1400|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600095 |湘财股份| 500|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600109 |国金证券| 1400|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600155 |华创云信| 700|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600369 |西南证券| 1800|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600621 |华鑫股份| 300|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600837 |海通证券| 5300|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600864 |哈投股份| 600|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600906 |财达证券| 700|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600909 |华安证券| 1500|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600918 |中泰证券| 1500|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600958 |东方证券| 2800|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600999 |招商证券| 2000|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601066 |中信建投| 700|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601099 |太平洋 | 3700|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601108 |财通证券| 1800|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601136 |首创证券| 200|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601162 |天风证券| 3800|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601198 |东兴证券| 1100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601211 |国泰君安| 2500|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601236 |红塔证券| 500|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601375 |中原证券| 1500|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601377 |兴业证券| 3800|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601456 |国联证券| 700|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601555 |东吴证券| 2200|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601688 |华泰证券| 2800|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601696 |中银证券| 900|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601788 |光大证券| 1100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601878 |浙商证券| 1100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601881 |中国银河| 1100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601901 |方正证券| 2200|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601990 |南京证券| 1200|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601995 |中金公司| 500|1|0.10000|0.00000| | | | |
|\\\\\\|