|\\\\\\|
|Y|
|\\\\\\|
|\\\\\\|
|01| | |510090|D890779142|39087|ESG建信 |建信基金管理公司 |000048| | 500000|20231206|20231205| 1005798.51| 2.0116| 3044.51| 0.0000| 3032.51|0.40000| 5000000| 5000000|Y|1|100| | | | | | | | | |
|\\\\\\|
|\\\\\\|
| |600000 |浦发银行| 3000|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600004 |白云机场| 300|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600007 |中国国贸| 100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600019 |宝钢股份| 2300|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600031 |三一重工| 1500|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600036 |招商银行| 3100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600048 |保利发展| 1800|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600050 |中国联通| 4900|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600062 |华润双鹤| 100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600066 |宇通客车| 300|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600089 |特变电工| 1300|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600104 |上汽集团| 1200|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600123 |兰花科创| 200|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600141 |兴发集团| 200|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600153 |建发股份| 400|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600161 |天坛生物| 200|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600170 |上海建工| 1600|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600176 |中国巨石| 600|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600188 |兖矿能源| 400|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600196 |复星医药| 300|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600233 |圆通速递| 400|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600309 |万华化学| 500|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600323 |瀚蓝环境| 100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600325 |华发股份| 400|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600373 |中文传媒| 200|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600376 |首开股份| 300|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600383 |金地集团| 800|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600389 |江山股份| 100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600406 |国电南瑞| 1000|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600409 |三友化工| 300|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600436 |片仔癀 | 100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600456 |宝钛股份| 100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600486 |扬农化工| 100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600498 |烽火通信| 200|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600528 |中铁工业| 300|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600535 |天士力 | 200|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600549 |厦门钨业| 200|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600563 |法拉电子| 0|2| | | 0.000| | | |
| |600566 |济川药业| 100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600582 |天地科技| 400|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600588 |用友网络| 500|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600600 |青岛啤酒| 100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600660 |福耀玻璃| 400|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600685 |中船防务| 100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600690 |海尔智家| 1000|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600729 |重庆百货| 100|2| | | 2770.000| | | |
| |600741 |华域汽车| 400|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600750 |江中药业| 100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600761 |安徽合力| 100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600787 |中储股份| 200|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600835 |上海机电| 100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600845 |宝信软件| 200|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600875 |东方电气| 300|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600886 |国投电力| 800|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600887 |伊利股份| 1600|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600993 |马应龙 | 100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600995 |南网储能| 100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601006 |大秦铁路| 1500|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601009 |南京银行| 1300|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601088 |中国神华| 800|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601100 |恒立液压| 100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601166 |兴业银行| 3700|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601186 |中国铁建| 1200|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601229 |上海银行| 2500|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601231 |环旭电子| 200|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601238 |广汽集团| 600|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601318 |中国平安| 2800|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601328 |交通银行| 7000|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601336 |新华保险| 200|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601390 |中国中铁| 2600|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601601 |中国太保| 900|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601607 |上海医药| 300|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601618 |中国中冶| 1800|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601628 |中国人寿| 400|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601668 |中国建筑| 5300|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601669 |中国电建| 1800|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601800 |中国交建| 900|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601869 |长飞光纤| 0|2| | | 0.000| | | |
| |601877 |正泰电器| 300|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601919 |中远海控| 1600|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601966 |玲珑轮胎| 200|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601998 |中信银行| 800|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |603195 |公牛集团| 0|2| | | 0.000| | | |
| |603288 |海天味业| 400|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |603355 |莱克电气| 0|2| | | 0.000| | | |
| |603357 |设计总院| 100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |603444 |吉比特 | 0|2| | | 0.000| | | |
| |603489 |八方股份| 0|2| | | 0.000| | | |
| |603658 |安图生物| 100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |603757 |大元泵业| 0|2| | | 0.000| | | |
| |603786 |科博达 | 0|2| | | 0.000| | | |
| |603866 |桃李面包| 200|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |603868 |飞科电器| 0|2| | | 0.000| | | |
| |603899 |晨光股份| 100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |603986 |兆易创新| 200|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |605089 |味知香 | 0|2| | | 0.000| | | |
| |605305 |中际联合| 0|2| | | 0.000| | | |
| |605499 |东鹏饮料| 0|2| | | 0.000| | | |
| |688032 |禾迈股份| 0|2| | | 0.000| | | |
| |688378 |奥来德 | 0|2| | | 0.000| | | |
|\\\\\\|