|\\\\\\|
|Y|
|\\\\\\|
|\\\\\\|
|01| | |512180|D890142227|41384|建信MSCI |建信基金管理公司 |716567| | 2000000|20230922|20230921| 2617384.69| 1.3087| 194746.69| 0.0000| 194781.69|0.50000| 40000000| 14000000|B|1|556| | | | | | | | | |
|\\\\\\|
|\\\\\\|
| |000001 |平安银行| 1300|3|0.10000|0.15000| 14365.000| | | |
| |000002 |万科A | 700|3|0.10000|0.15000| 9282.000| | | |
| |000009 |中国宝安| 200|3|0.10000|0.15000| 2032.000| | | |
| |000021 |深科技 | 100|3|0.10000|0.15000| 1753.000| | | |
| |000027 |深圳能源| 300|3|0.10000|0.15000| 1923.000| | | |
| |000032 |深桑达A | 100|3|0.10000|0.15000| 2147.000| | | |
| |000050 |深天马A | 200|3|0.10000|0.15000| 1822.000| | | |
| |000063 |中兴通讯| 300|3|0.10000|0.15000| 9963.000| | | |
| |000066 |中国长城| 200|3|0.10000|0.15000| 2080.000| | | |
| |000069 |华侨城A | 600|3|0.10000|0.15000| 2562.000| | | |
| |000100 |TCL科技 | 1300|3|0.10000|0.15000| 5109.000| | | |
| |000155 |川能动力| 100|3|0.10000|0.15000| 1203.000| | | |
| |000157 |中联重科| 500|3|0.10000|0.15000| 3430.000| | | |
| |000166 |申万宏源| 1600|3|0.10000|0.15000| 6880.000| | | |
| |000301 |东方盛虹| 500|3|0.10000|0.15000| 5730.000| | | |
| |000338 |潍柴动力| 500|3|0.10000|0.15000| 6040.000| | | |
| |000401 |冀东水泥| 200|3|0.10000|0.15000| 1530.000| | | |
| |000408 |藏格矿业| 100|3|0.10000|0.15000| 2326.000| | | |
| |000423 |东阿阿胶| 0|4| | | 0.000| | | |
| |000425 |徐工机械| 800|3|0.10000|0.15000| 5240.000| | | |
| |000513 |丽珠集团| 0|4| | | 0.000| | | |
| |000519 |中兵红箭| 100|3|0.10000|0.15000| 1481.000| | | |
| |000538 |云南白药| 100|3|0.10000|0.15000| 5294.000| | | |
| |000568 |泸州老窖| 100|3|0.10000|0.15000| 22068.000| | | |
| |000591 |太阳能 | 300|3|0.10000|0.15000| 1740.000| | | |
| |000596 |古井贡酒| 0|4| | | 0.000| | | |
| |000617 |中油资本| 400|3|0.10000|0.15000| 2532.000| | | |
| |000625 |长安汽车| 600|3|0.10000|0.15000| 7632.000| | | |
| |000629 |钒钛股份| 600|3|0.10000|0.15000| 2250.000| | | |
| |000630 |铜陵有色| 700|3|0.10000|0.15000| 2296.000| | | |
| |000651 |格力电器| 200|3|0.10000|0.15000| 7228.000| | | |
| |000661 |长春高新| 0|4| | | 0.000| | | |
| |000683 |远兴能源| 200|3|0.10000|0.15000| 1436.000| | | |
| |000703 |恒逸石化| 300|3|0.10000|0.15000| 2238.000| | | |
| |000709 |河钢股份| 700|3|0.10000|0.15000| 1617.000| | | |
| |000723 |美锦能源| 300|3|0.10000|0.15000| 2091.000| | | |
| |000725 |京东方A | 2600|3|0.10000|0.15000| 9802.000| | | |
| |000728 |国元证券| 300|3|0.10000|0.15000| 2049.000| | | |
| |000729 |燕京啤酒| 200|3|0.10000|0.15000| 2004.000| | | |
| |000733 |振华科技| 0|4| | | 0.000| | | |
| |000738 |航发控制| 100|3|0.10000|0.15000| 2133.000| | | |
| |000739 |普洛药业| 100|3|0.10000|0.15000| 1765.000| | | |
| |000776 |广发证券| 400|3|0.10000|0.15000| 5884.000| | | |
| |000783 |长江证券| 400|3|0.10000|0.15000| 2336.000| | | |
| |000786 |北新建材| 100|3|0.10000|0.15000| 3051.000| | | |
| |000792 |盐湖股份| 400|3|0.10000|0.15000| 6896.000| | | |
| |000799 |酒鬼酒 | 0|4| | | 0.000| | | |
| |000800 |一汽解放| 200|3|0.10000|0.15000| 1736.000| | | |
| |000807 |云铝股份| 200|3|0.10000|0.15000| 2992.000| | | |
| |000825 |太钢不锈| 400|3|0.10000|0.15000| 1652.000| | | |
| |000830 |鲁西化工| 100|3|0.10000|0.15000| 1132.000| | | |
| |000831 |中国稀土| 100|3|0.10000|0.15000| 2939.000| | | |
| |000858 |五 粮 液| 300|3|0.10000|0.15000| 47298.000| | | |
| |000876 |新 希 望| 300|3|0.10000|0.15000| 3372.000| | | |
| |000893 |亚钾国际| 100|3|0.10000|0.15000| 2809.000| | | |
| |000895 |双汇发展| 200|3|0.10000|0.15000| 5336.000| | | |
| |000932 |华菱钢铁| 500|3|0.10000|0.15000| 3120.000| | | |
| |000933 |神火股份| 200|3|0.10000|0.15000| 3420.000| | | |
| |000937 |冀中能源| 200|3|0.10000|0.15000| 1352.000| | | |
| |000938 |紫光股份| 200|3|0.10000|0.15000| 4844.000| | | |
| |000960 |锡业股份| 100|3|0.10000|0.15000| 1456.000| | | |
| |000963 |华东医药| 100|3|0.10000|0.15000| 4029.000| | | |
| |000975 |银泰黄金| 200|3|0.10000|0.15000| 2878.000| | | |
| |000977 |浪潮信息| 100|3|0.10000|0.15000| 3601.000| | | |
| |000983 |山西焦煤| 400|3|0.10000|0.15000| 4028.000| | | |
| |000987 |越秀资本| 300|3|0.10000|0.15000| 2028.000| | | |
| |000988 |华工科技| 100|3|0.10000|0.15000| 2994.000| | | |
| |000998 |隆平高科| 100|3|0.10000|0.15000| 1460.000| | | |
| |000999 |华润三九| 100|3|0.10000|0.15000| 4814.000| | | |
| |001979 |招商蛇口| 500|3|0.10000|0.15000| 6375.000| | | |
| |002001 |新和成 | 200|3|0.10000|0.15000| 3260.000| | | |
| |002007 |华兰生物| 100|3|0.10000|0.15000| 2166.000| | | |
| |002027 |分众传媒| 1000|3|0.10000|0.15000| 7160.000| | | |
| |002028 |思源电气| 100|3|0.10000|0.15000| 4920.000| | | |
| |002032 |苏泊尔 | 0|4| | | 0.000| | | |
| |002044 |美年健康| 300|3|0.10000|0.15000| 2019.000| | | |
| |002049 |紫光国微| 100|3|0.10000|0.15000| 8699.000| | | |
| |002050 |三花智控| 100|3|0.10000|0.15000| 2751.000| | | |
| |002056 |横店东磁| 100|3|0.10000|0.15000| 1579.000| | | |
| |002064 |华峰化学| 300|3|0.10000|0.15000| 2139.000| | | |
| |002065 |东华软件| 200|3|0.10000|0.15000| 1270.000| | | |
| |002074 |国轩高科| 100|3|0.10000|0.15000| 2296.000| | | |
| |002078 |太阳纸业| 200|3|0.10000|0.15000| 2438.000| | | |
| |002080 |中材科技| 100|3|0.10000|0.15000| 2040.000| | | |
| |002120 |韵达股份| 200|3|0.10000|0.15000| 1974.000| | | |
| |002128 |电投能源| 200|3|0.10000|0.15000| 2788.000| | | |
| |002129 |TCL中环 | 300|3|0.10000|0.15000| 6678.000| | | |
| |002138 |顺络电子| 100|3|0.10000|0.15000| 2700.000| | | |
| |002142 |宁波银行| 500|3|0.10000|0.15000| 13925.000| | | |
| |002145 |中核钛白| 300|3|0.10000|0.15000| 1383.000| | | |
| |002152 |广电运通| 200|3|0.10000|0.15000| 2360.000| | | |
| |002153 |石基信息| 200|3|0.10000|0.15000| 2258.000| | | |
| |002156 |通富微电| 100|3|0.10000|0.15000| 1894.000| | | |
| |002176 |江特电机| 100|3|0.10000|0.15000| 875.000| | | |
| |002180 |纳思达 | 100|3|0.10000|0.15000| 2523.000| | | |
| |002185 |华天科技| 200|3|0.10000|0.15000| 1788.000| | | |
| |002202 |金风科技| 200|3|0.10000|0.15000| 1804.000| | | |
| |002223 |鱼跃医疗| 100|3|0.10000|0.15000| 3400.000| | | |
| |002230 |科大讯飞| 200|3|0.10000|0.15000| 9320.000| | | |
| |002236 |大华股份| 200|3|0.10000|0.15000| 3960.000| | | |
| |002240 |盛新锂能| 100|3|0.10000|0.15000| 2209.000| | | |
| |002241 |歌尔股份| 200|3|0.10000|0.15000| 3008.000| | | |
| |002244 |滨江集团| 200|3|0.10000|0.15000| 2006.000| | | |
| |002252 |上海莱士| 500|3|0.10000|0.15000| 3445.000| | | |
| |002262 |恩华药业| 100|3|0.10000|0.15000| 2778.000| | | |
| |002266 |浙富控股| 400|3|0.10000|0.15000| 1544.000| | | |
| |002268 |电科网安| 100|3|0.10000|0.15000| 2324.000| | | |
| |002271 |东方雨虹| 100|3|0.10000|0.15000| 2754.000| | | |
| |002281 |光迅科技| 100|3|0.10000|0.15000| 2838.000| | | |
| |002294 |信立泰 | 100|3|0.10000|0.15000| 2764.000| | | |
| |002299 |圣农发展| 100|3|0.10000|0.15000| 1979.000| | | |
| |002304 |洋河股份| 100|3|0.10000|0.15000| 13188.000| | | |
| |002311 |海大集团| 100|3|0.10000|0.15000| 4683.000| | | |
| |002340 |格林美 | 400|3|0.10000|0.15000| 2436.000| | | |
| |002352 |顺丰控股| 300|3|0.10000|0.15000| 12045.000| | | |
| |002353 |杰瑞股份| 100|3|0.10000|0.15000| 3174.000| | | |
| |002371 |北方华创| 0|4| | | 0.000| | | |
| |002372 |伟星新材| 100|3|0.10000|0.15000| 1862.000| | | |
| |002384 |东山精密| 100|3|0.10000|0.15000| 1713.000| | | |
| |002385 |大北农 | 300|3|0.10000|0.15000| 2010.000| | | |
| |002405 |四维图新| 200|3|0.10000|0.15000| 2014.000| | | |
| |002407 |多氟多 | 100|3|0.10000|0.15000| 1594.000| | | |
| |002408 |齐翔腾达| 200|3|0.10000|0.15000| 1324.000| | | |
| |002409 |雅克科技| 0|4| | | 0.000| | | |
| |002414 |高德红外| 300|3|0.10000|0.15000| 2256.000| | | |
| |002422 |科伦药业| 100|3|0.10000|0.15000| 2832.000| | | |
| |002430 |杭氧股份| 100|3|0.10000|0.15000| 3193.000| | | |
| |002444 |巨星科技| 100|3|0.10000|0.15000| 1858.000| | | |
| |002459 |晶澳科技| 200|3|0.10000|0.15000| 4762.000| | | |
| |002460 |赣锋锂业| 100|3|0.10000|0.15000| 4490.000| | | |
| |002463 |沪电股份| 100|3|0.10000|0.15000| 1991.000| | | |
| |002465 |海格通信| 200|3|0.10000|0.15000| 2148.000| | | |
| |002466 |天齐锂业| 100|3|0.10000|0.15000| 5450.000| | | |
| |002475 |立讯精密| 500|3|0.10000|0.15000| 14450.000| | | |
| |002487 |大金重工| 0|4| | | 0.000| | | |
| |002493 |荣盛石化| 700|3|0.10000|0.15000| 8344.000| | | |
| |002497 |雅化集团| 100|3|0.10000|0.15000| 1500.000| | | |
| |002500 |山西证券| 200|3|0.10000|0.15000| 1156.000| | | |
| |002507 |涪陵榨菜| 100|3|0.10000|0.15000| 1570.000| | | |
| |002508 |老板电器| 100|3|0.10000|0.15000| 2753.000| | | |
| |002517 |恺英网络| 100|3|0.10000|0.15000| 1186.000| | | |
| |002518 |科士达 | 0|4| | | 0.000| | | |
| |002531 |天顺风能| 100|3|0.10000|0.15000| 1214.000| | | |
| |002532 |天山铝业| 300|3|0.10000|0.15000| 2013.000| | | |
| |002541 |鸿路钢构| 0|4| | | 0.000| | | |
| |002555 |三七互娱| 200|3|0.10000|0.15000| 4112.000| | | |
| |002558 |巨人网络| 100|3|0.10000|0.15000| 1211.000| | | |
| |002568 |百润股份| 100|3|0.10000|0.15000| 2939.000| | | |
| |002594 |比亚迪 | 100|3|0.10000|0.15000| 23968.000| | | |
| |002595 |豪迈科技| 100|3|0.10000|0.15000| 3413.000| | | |
| |002600 |领益智造| 500|3|0.10000|0.15000| 2780.000| | | |
| |002601 |龙佰集团| 200|3|0.10000|0.15000| 3738.000| | | |
| |002602 |世纪华通| 500|3|0.10000|0.15000| 2380.000| | | |
| |002603 |以岭药业| 100|3|0.10000|0.15000| 2253.000| | | |
| |002607 |中公教育| 400|3|0.10000|0.15000| 1528.000| | | |
| |002624 |完美世界| 100|3|0.10000|0.15000| 1261.000| | | |
| |002625 |光启技术| 100|3|0.10000|0.15000| 1424.000| | | |
| |002648 |卫星化学| 200|3|0.10000|0.15000| 3106.000| | | |
| |002673 |西部证券| 300|3|0.10000|0.15000| 1995.000| | | |
| |002709 |天赐材料| 100|3|0.10000|0.15000| 2775.000| | | |
| |002714 |牧原股份| 400|3|0.10000|0.15000| 15800.000| | | |
| |002736 |国信证券| 400|3|0.10000|0.15000| 3692.000| | | |
| |002738 |中矿资源| 0|4| | | 0.000| | | |
| |002739 |万达电影| 200|3|0.10000|0.15000| 2668.000| | | |
| |002756 |永兴材料| 0|4| | | 0.000| | | |
| |002797 |第一创业| 300|3|0.10000|0.15000| 1782.000| | | |
| |002812 |恩捷股份| 100|3|0.10000|0.15000| 6021.000| | | |
| |002821 |凯莱英 | 0|4| | | 0.000| | | |
| |002831 |裕同科技| 100|3|0.10000|0.15000| 2399.000| | | |
| |002841 |视源股份| 0|4| | | 0.000| | | |
| |002850 |科达利 | 0|4| | | 0.000| | | |
| |002916 |深南电路| 0|4| | | 0.000| | | |
| |002920 |德赛西威| 0|4| | | 0.000| | | |
| |002926 |华西证券| 200|3|0.10000|0.15000| 1658.000| | | |
| |002938 |鹏鼎控股| 100|3|0.10000|0.15000| 1995.000| | | |
| |002939 |长城证券| 300|3|0.10000|0.15000| 2478.000| | | |
| |002966 |苏州银行| 300|3|0.10000|0.15000| 2121.000| | | |
| |300003 |乐普医疗| 100|3|0.10000|0.15000| 1602.000| | | |
| |300014 |亿纬锂能| 100|3|0.10000|0.15000| 4461.000| | | |
| |300015 |爱尔眼科| 600|3|0.10000|0.15000| 10596.000| | | |
| |300033 |同花顺 | 0|4| | | 0.000| | | |
| |300037 |新宙邦 | 100|3|0.10000|0.15000| 4315.000| | | |
| |300059 |东方财富| 1100|3|0.10000|0.15000| 16445.000| | | |
| |300073 |当升科技| 0|4| | | 0.000| | | |
| |300118 |东方日升| 100|3|0.10000|0.15000| 1860.000| | | |
| |300122 |智飞生物| 200|3|0.10000|0.15000| 9444.000| | | |
| |300124 |汇川技术| 100|3|0.10000|0.15000| 6742.000| | | |
| |300142 |沃森生物| 100|3|0.10000|0.15000| 2350.000| | | |
| |300144 |宋城演艺| 200|3|0.10000|0.15000| 2450.000| | | |
| |300146 |汤臣倍健| 100|3|0.10000|0.15000| 1898.000| | | |
| |300207 |欣旺达 | 100|3|0.10000|0.15000| 1507.000| | | |
| |300212 |易华录 | 0|4| | | 0.000| | | |
| |300223 |北京君正| 0|4| | | 0.000| | | |
| |300251 |光线传媒| 200|3|0.10000|0.15000| 1684.000| | | |
| |300274 |阳光电源| 100|3|0.10000|0.15000| 8491.000| | | |
| |300308 |中际旭创| 100|3|0.10000|0.15000| 9737.000| | | |
| |300316 |晶盛机电| 100|3|0.10000|0.15000| 4871.000| | | |
| |300347 |泰格医药| 0|4| | | 0.000| | | |
| |300373 |扬杰科技| 0|4| | | 0.000| | | |
| |300390 |天华新能| 100|3|0.10000|0.15000| 2560.000| | | |
| |300394 |天孚通信| 0|4| | | 0.000| | | |
| |300395 |菲利华 | 0|4| | | 0.000| | | |
| |300408 |三环集团| 100|3|0.10000|0.15000| 3100.000| | | |
| |300413 |芒果超媒| 100|3|0.10000|0.15000| 2648.000| | | |
| |300418 |昆仑万维| 100|3|0.10000|0.15000| 3047.000| | | |
| |300433 |蓝思科技| 300|3|0.10000|0.15000| 3519.000| | | |
| |300438 |鹏辉能源| 0|4| | | 0.000| | | |
| |300454 |深信服 | 0|4| | | 0.000| | | |
| |300487 |蓝晓科技| 0|4| | | 0.000| | | |
| |300496 |中科创达| 0|4| | | 0.000| | | |
| |300498 |温氏股份| 500|3|0.10000|0.15000| 8655.000| | | |
| |300502 |新易盛 | 0|4| | | 0.000| | | |
| |300558 |贝达药业| 0|4| | | 0.000| | | |
| |300568 |星源材质| 100|3|0.10000|0.15000| 1298.000| | | |
| |300595 |欧普康视| 100|3|0.10000|0.15000| 2541.000| | | |
| |300601 |康泰生物| 100|3|0.10000|0.15000| 2829.000| | | |
| |300604 |长川科技| 0|4| | | 0.000| | | |
| |300628 |亿联网络| 100|3|0.10000|0.15000| 3728.000| | | |
| |300661 |圣邦股份| 0|4| | | 0.000| | | |
| |300676 |华大基因| 0|4| | | 0.000| | | |
| |300699 |光威复材| 100|3|0.10000|0.15000| 2738.000| | | |
| |300724 |捷佳伟创| 0|4| | | 0.000| | | |
| |300750 |宁德时代| 300|3|0.10000|0.15000| 62019.000| | | |
| |300751 |迈为股份| 0|4| | | 0.000| | | |
| |300759 |康龙化成| 100|3|0.10000|0.15000| 2745.000| | | |
| |300760 |迈瑞医疗| 100|3|0.10000|0.15000| 27319.000| | | |
| |300763 |锦浪科技| 0|4| | | 0.000| | | |
| |300769 |德方纳米| 0|4| | | 0.000| | | |
| |300782 |卓胜微 | 0|4| | | 0.000| | | |
| |300832 |新产业 | 100|3|0.10000|0.15000| 6241.000| | | |
| |300866 |安克创新| 0|4| | | 0.000| | | |
| |300896 |爱美客 | 0|4| | | 0.000| | | |
| |300919 |中伟股份| 0|4| | | 0.000| | | |
| |300957 |贝泰妮 | 0|4| | | 0.000| | | |
| |300999 |金龙鱼 | 100|3|0.10000|0.15000| 3459.000| | | |
| |301236 |软通动力| 100|3|0.10000|0.15000| 2651.000| | | |
| |600000 |浦发银行| 2000|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600004 |白云机场| 200|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600009 |上海机场| 100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600010 |包钢股份| 3100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600011 |华能国际| 600|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600015 |华夏银行| 900|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600016 |民生银行| 2400|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600018 |上港集团| 500|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600019 |宝钢股份| 1500|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600021 |上海电力| 200|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600023 |浙能电力| 800|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600026 |中远海能| 200|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600027 |华电国际| 600|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600028 |中国石化| 2200|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600029 |南方航空| 800|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600030 |中信证券| 800|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600031 |三一重工| 600|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600036 |招商银行| 1400|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600038 |中直股份| 0|2| | | 0.000| | | |
| |600039 |四川路桥| 500|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600048 |保利发展| 800|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600050 |中国联通| 2200|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600056 |中国医药| 100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600060 |海信视像| 100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600061 |国投资本| 400|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600066 |宇通客车| 200|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600079 |人福医药| 100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600085 |同仁堂 | 100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600089 |特变电工| 300|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600096 |云天化 | 100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600104 |上汽集团| 500|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600109 |国金证券| 300|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600111 |北方稀土| 200|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600115 |中国东航| 1200|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600129 |太极集团| 0|2| | | 0.000| | | |
| |600132 |重庆啤酒| 0|2| | | 0.000| | | |
| |600141 |兴发集团| 100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600150 |中国船舶| 300|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600153 |建发股份| 200|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600157 |永泰能源| 1500|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600160 |巨化股份| 200|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600161 |天坛生物| 100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600166 |福田汽车| 600|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600170 |上海建工| 600|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600176 |中国巨石| 300|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600177 |雅戈尔 | 300|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600183 |生益科技| 200|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600188 |兖矿能源| 300|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600196 |复星医药| 100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600219 |南山铝业| 800|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600221 |海航控股| 3000|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600233 |圆通速递| 200|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600256 |广汇能源| 500|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600258 |首旅酒店| 100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600276 |恒瑞医药| 400|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600298 |安琪酵母| 100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600309 |万华化学| 200|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600332 |白云山 | 100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600346 |恒力石化| 500|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600348 |华阳股份| 200|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600352 |浙江龙盛| 200|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600362 |江西铜业| 100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600369 |西南证券| 500|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600378 |昊华科技| 100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600380 |健康元 | 100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600383 |金地集团| 300|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600392 |盛和资源| 100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600406 |国电南瑞| 600|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600415 |小商品城| 400|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600418 |江淮汽车| 200|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600426 |华鲁恒升| 100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600436 |片仔癀 | 0|2| | | 0.000| | | |
| |600438 |通威股份| 300|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600460 |士兰微 | 100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600481 |双良节能| 100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600486 |扬农化工| 0|2| | | 0.000| | | |
| |600487 |亨通光电| 200|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600489 |中金黄金| 300|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600497 |驰宏锌锗| 400|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600499 |科达制造| 100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600511 |国药股份| 100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600515 |海南机场| 800|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600516 |方大炭素| 300|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600519 |贵州茅台| 100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600521 |华海药业| 100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600522 |中天科技| 200|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600536 |中国软件| 100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600546 |山煤国际| 100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600547 |山东黄金| 200|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600549 |厦门钨业| 100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600559 |老白干酒| 100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600563 |法拉电子| 0|2| | | 0.000| | | |
| |600566 |济川药业| 100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600570 |恒生电子| 100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600583 |海油工程| 300|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600584 |长电科技| 100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600585 |海螺水泥| 300|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600588 |用友网络| 200|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600598 |北大荒 | 100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600600 |青岛啤酒| 0|2| | | 0.000| | | |
| |600606 |绿地控股| 800|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600637 |东方明珠| 200|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600642 |申能股份| 300|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600655 |豫园股份| 300|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600660 |福耀玻璃| 100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600673 |东阳光 | 200|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600674 |川投能源| 300|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600688 |上海石化| 500|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600690 |海尔智家| 400|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600699 |均胜电子| 100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600702 |舍得酒业| 0|2| | | 0.000| | | |
| |600703 |三安光电| 300|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600704 |物产中大| 400|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600705 |中航产融| 600|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600732 |爱旭股份| 100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600733 |北汽蓝谷| 400|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600741 |华域汽车| 200|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600745 |闻泰科技| 100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600754 |锦江酒店| 100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600763 |通策医疗| 0|2| | | 0.000| | | |
| |600779 |水井坊 | 0|2| | | 0.000| | | |
| |600795 |国电电力| 1200|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600803 |新奥股份| 200|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600809 |山西汾酒| 100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600837 |海通证券| 700|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600845 |宝信软件| 100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600848 |上海临港| 200|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600872 |中炬高新| 100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600873 |梅花生物| 200|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600875 |东方电气| 200|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600884 |杉杉股份| 200|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600885 |宏发股份| 0|2| | | 0.000| | | |
| |600886 |国投电力| 500|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600887 |伊利股份| 400|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600893 |航发动力| 200|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600900 |长江电力| 1700|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600905 |三峡能源| 2000|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600918 |中泰证券| 500|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600919 |江苏银行| 1100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600926 |杭州银行| 400|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600958 |东方证券| 500|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600970 |中材国际| 200|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600977 |中国电影| 100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600985 |淮北矿业| 200|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600988 |赤峰黄金| 100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600989 |宝丰能源| 500|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600998 |九州通 | 200|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |600999 |招商证券| 500|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601006 |大秦铁路| 1000|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601009 |南京银行| 700|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601012 |隆基绿能| 500|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601016 |节能风电| 400|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601021 |春秋航空| 100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601058 |赛轮轮胎| 200|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601066 |中信建投| 300|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601077 |渝农商行| 600|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601088 |中国神华| 500|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601100 |恒立液压| 100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601108 |财通证券| 300|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601111 |中国国航| 800|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601117 |中国化学| 400|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601127 |赛力斯 | 100|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601138 |工业富联| 700|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601155 |新城控股| 200|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601166 |兴业银行| 1400|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601168 |西部矿业| 200|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601169 |北京银行| 1500|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601179 |中国西电| 400|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601198 |东兴证券| 200|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601211 |国泰君安| 500|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601216 |君正集团| 600|1|0.10000|0.00000| | | | |
| |601225 |陕西煤业| 700|1|0.10000|0.00000| | | | |
