序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 192,969,091.68 | 97.38 |
| 192,969,091.68 | 97.38 | |
2 |
| - | - |
3 |
| 10,999.95 | 0.01 |
| 10,999.95 | 0.01 | |
| - | - | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| - | - |
| - | - | |
7 |
| 4,880,749.87 | 2.46 |
8 |
| 290,469.10 | 0.15 |
9 |
| 198,151,310.60 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 2,273,765.00 | 1.17 |
B | 采矿业 | 4,384,604.97 | 2.25 |
C | 制造业 | 106,092,082.13 | 54.53 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,309,124.25 | 1.70 |
E | 建筑业 | 3,030,059.00 | 1.56 |
F | 批发和零售业 | 2,639,560.11 | 1.36 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 5,221,054.65 | 2.68 |
H | 住宿和餐饮业 | 185,508.00 | 0.10 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,036,799.46 | 3.62 |
J | 金融业 | 38,564,738.55 | 19.82 |
K | 房地产业 | 5,103,235.86 | 2.62 |
L | 租赁和商务服务业 | 3,421,901.70 | 1.76 |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,592,997.60 | 0.82 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 110,160.00 | 0.06 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | 259,962.00 | 0.13 |
Q | 卫生和社会工作 | 2,558,136.75 | 1.31 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,132,126.32 | 0.58 |
S | 综合 | 70,923.00 | 0.04 |
合计 | 186,986,739.35 | 96.12 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 5,572,811.07 | 2.86 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | 159,588.00 | 0.08 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 18,192.00 | 0.01 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,325.87 | 0.02 |
J | 金融业 | 177,849.45 | 0.09 |
K | 房地产业 | 11,290.14 | 0.01 |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 12,295.80 | 0.01 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 5,982,352.33 | 3.08 |
无。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 5,696 | 11,380,608.00 | 5.85 |
2 | 000858 | 五 粮 液 | 17,507 | 5,109,417.95 | 2.63 |
3 | 601318 | 中国平安 | 48,778 | 4,242,710.44 | 2.18 |
4 | 600036 | 招商银行 | 94,682 | 4,161,273.90 | 2.14 |
5 | 300750 | 宁德时代 | 10,600 | 3,721,766.00 | 1.91 |
6 | 601888 | 中国中免 | 8,886 | 2,509,850.70 | 1.29 |
7 | 603288 | 海天味业 | 12,410 | 2,488,701.40 | 1.28 |
8 | 600276 | 恒瑞医药 | 22,263 | 2,481,433.98 | 1.28 |
9 | 002415 | 海康威视 | 43,232 | 2,097,184.32 | 1.08 |
10 | 601166 | 兴业银行 | 95,666 | 1,996,549.42 | 1.03 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000333 | 美的集团 | 44,801 | 4,410,210.44 | 2.27 |
2 | 300863 | 卡倍亿 | 3,421 | 353,115.62 | 0.18 |
3 | 601997 | 贵阳银行 | 22,371 | 177,849.45 | 0.09 |
4 | 600297 | 广汇汽车 | 55,800 | 159,588.00 | 0.08 |
5 | 600535 | 天士力 | 10,400 | 153,816.00 | 0.08 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| - | - |
2 |
| - | - |
3 |
| - | - |
| - | - | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| - | - |
7 |
| 10,999.95 | 0.01 |
8 |
| - | - |
9 |
| - | - |
10 |
| 10,999.95 | 0.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 113616 | 韦尔转债 | 110 | 10,999.95 | 0.01 |
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
序号 | 名称 | 金额(元) |
---|---|---|
1 | 存出保证金 | 83,132.59 |
2 | 应收证券清算款 | 206,199.59 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 1,136.92 |
5 | 应收申购款 | - |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 290,469.10 |
无。
无。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况 说明 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300863 | 卡倍亿 | 353,115.62 | 0.18 | 新发未上市 |
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
数据截止日期2020年12月31日