序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| - | - |
| - | - | |
2 |
| - | - |
3 |
| 159,155,430.94 | 98.48 |
| 152,588,017.27 | 94.42 | |
| 6,567,413.67 | 4.06 | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| - | - |
| - | - | |
7 |
| 2,365,390.84 | 1.46 |
8 |
| 84,816.11 | 0.05 |
9 |
| 161,605,637.89 | 100.00 |
无。
无。
无。
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 7,075,114.79 | 5.34 |
2 |
| - | - |
3 |
| 42,741,377.35 | 32.28 |
| - | - | |
4 |
| - | - |
5 |
| 37,675,469.19 | 28.45 |
6 |
| 65,096,055.94 | 49.16 |
7 |
| - | - |
8 |
| - | - |
9 |
| - | - |
10 |
| 152,588,017.27 | 115.23 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1928003 | 19农业银行二级01 | 100,000 | 11,154,259.18 | 8.42 |
2 | 232380006 | 23中行二级资本债01A | 100,000 | 10,564,258.08 | 7.98 |
3 | 232380015 | 23工行二级资本债01A | 100,000 | 10,550,194.52 | 7.97 |
4 | 092280139 | 22交行二级资本债02A | 100,000 | 10,472,665.57 | 7.91 |
5 | 102480328 | 24津城建MTN007 | 100,000 | 10,285,843.72 | 7.77 |
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 数量(份) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 143423 | 中小微5A | 50,000 | 3,259,287.12 | 2.46 |
2 | 262511 | 24GTQR11 | 20,000 | 2,000,710.14 | 1.51 |
3 | 144193 | 云保理5A | 13,000 | 1,307,416.41 | 0.99 |
无。
无。
无。
无。
无。
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
序号 | 名称 | 金额(元) |
---|---|---|
1 | 存出保证金 | 19,986.39 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | - |
5 | 应收申购款 | 64,829.72 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 其他 | - |
8 | 合计 | 84,816.11 |
无。
无。
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
数据截至日期:2024年6月30日