- 公司动态
- MORE
- ·关于建信优势动力股票型证券投资基金基金资...

- 02-03
- ·建信稳定增利债券型证券投资基金招募说明书...

- 02-03
- ·建信稳定增利债券型证券投资基金招募说明书...

- 02-03
- ·建信新兴市场优选股票型证券投资基金招募说...

- 02-03
- ·建信新兴市场优选股票型证券投资基金招募说...

- 02-03
- ·关于建信优势动力股票型证券投资基金基金资...
- 01-20
- 专题报道
- MORE
- ·2011年基金年终排名战揭榜:建信基金股...
- 01-11
- ·建信双息红利债券基金拟任基金经理钟敬棣:...
- 12-06
- ·建信双息债息股息两轮驱动
- 12-06
- ·债息股息两手抓 建信双息红利债券基金稳中...
- 12-01
- ·建信双息红利债券基金重点投资“高息债”
- 11-28
- 建信资讯
- MORE
- ·建信财富日报 2012-02-03

- 02-03
- ·建信财富日报 2012-02-02

- 02-02
- ·建信财富日报 2012-02-01
- 02-01
- ·建信财富周报 2012-01-16
- 01-18
- ·建信财富月报 2012-01
- 01-12
基金净值,
基金净值,
历史净值查询
| 2012-02-03 |
| 名称 | 净值 | 累计 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 建信恒久价值股票 | 0.4924 | 2.2216 | 0.78% |
| 建信优选成长股票 | 0.7452 | 2.1952 | 1.03% |
| 建信核心精选股票 | 0.979 | 1.644 | 0.82% |
| 建信内生动力股票 | 0.839 | 0.839 | 0.60% |
| 建信双利 | 0.836 | 0.852 | 0.60% |
| 建信稳健 | 1.007 | 1.048 | 0.10% |
| 建信进取 | 0.722 | 0.722 | 1.12% |
| 建信优化配置混合 | 0.7307 | 1.2807 | 0.80% |
| 建信恒稳价值混合 | 1.0320 | 1.0320 | 0.58% |
| 建信稳定增利债券 | 1.155 | 1.350 | 0.17% |
| 建信增强债券A | 1.090 | 1.090 | 0.09% |
| 建信增强债券C | 1.078 | 1.078 | 0.09% |
| 建信信用增强债券 | 1.025 | 1.046 | 0.00% |
| 建信双息红利债券 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% |
| 建信保本混合 | 0.996 | 0.996 | 0.00% |
| 建信沪深300指数(LOF) | 0.719 | 0.719 | 0.70% |
| 建信责任 | 0.955 | 0.955 | 0.74% |
| 责任ETF | 0.831 | 0.991 | 0.85% |
| 建信深证基本面60ETF联接 | 0.9094 | 0.9094 | 0.59% |
| 深F60ETF | 1.6775 | 0.9140 | 0.62% |
| 建信优势动力封闭 | 0.839 | 0.839 | 0.48% |
| 货币基金 |
| 日期 | 名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
|---|---|---|---|
| 12-02-03 | 建信货币 | 1.2938 | 5.118% |
| 12-02-02 | 建信货币 | 1.3698 | 5.207% |
| QDII基金 | 2012-02-02 |
| 名称 | 净值 | 累计 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 建信全球机遇股票 | 0.866 | 0.866 | 1.29% |
| 建信新兴市场股票 | 0.959 | 0.959 | 1.27% |
| 注:“*”表示该基金暂停申购 |
