建信双息红利债券型证券投资基金 [960029]
0.2 % | ||||
最近一周净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2023-12-01 | ![]() |
|||
日涨跌幅: 0.00% | 单位净值 : 1.013 | 累计净值: 1.306 | ||
加入关注 | 不在此渠道销售 |
基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-12-01
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信双息红利债券H | 0.2% | -0.87% | -5.19% | -2.11% | -6.5% | -11.08% | 0.33% | 9.97% |
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 | 建信双息红利债券型证券投资基金 |
基金简称 | 建信双息红利债券H |
基金代码 | 960029 |
基金类型 | 债券基金 |
合同生效日期 | 2011-12-13 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 90%×中国债券总指数收益率+10%×中证红利指数收益率。 |
投资目标 | 通过主动管理债券组合,力争在追求基金资产稳定增长基础上为投资者取得高于投资业绩比较基准的回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购等)、股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可参与一级市场新股申购或增发新股,也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。
法律法规或中国证监会以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 |
投资比例 | 本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券类资产占基金资产的比例不低于80%,投资于权益类资产占基金资产的比例不高于20%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
基金经理
现任基金经理: 尹润泉先生
尹润泉先生,硕士。2011年12月毕业于加州大学洛杉矶分校金融工程专业。曾任华安财保资产管理有限责任公司投资经理、中国人寿养老保险股份有限公司高级投资经理。2021年8月加入建信基金固定收益投资部担任基金经理。2021年10月15日起任建信双息红利债券型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2022年1月20日起任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2023年2月7日起任建信渤泰债券型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | ||||
|
||||
申购费率 | ||||
|
||||
赎回费率 | ||||
|
||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。 | |||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。 | |||
销售服务费率 |   本基金的年销售服务费率为0%。 | |||
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 513,633,450.33 | 17.02 |
| 513,633,450.33 | 17.02 | |
2 |
| - | - |
3 |
| 2,483,983,480.64 | 82.33 |
| 2,483,983,480.64 | 82.33 | |
| - | - | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| -2,820.83 | -0.00 |
| - | - | |
7 |
| 11,945,554.01 | 0.40 |
8 |
| 7,491,297.50 | 0.25 |
9 |
| 3,017,050,961.65 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 19,946,572.00 | 0.71 |
C | 制造业 | 390,637,866.29 | 13.91 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,231,952.00 | 0.44 |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | 42,775,592.00 | 1.52 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 17,905,546.00 | 0.64 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,681,154.04 | 0.67 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 11,454,768.00 | 0.41 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 513,633,450.33 | 18.29 |
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600522 | 中天科技 | 3,119,910 | 46,330,663.50 | 1.65 |
2 | 000568 | 泸州老窖 | 144,700 | 31,349,255.00 | 1.12 |
3 | 600690 | 海尔智家 | 857,700 | 20,241,720.00 | 0.72 |
4 | 601899 | 紫金矿业 | 1,644,400 | 19,946,572.00 | 0.71 |
5 | 603556 | 海兴电力 | 737,710 | 19,674,725.70 | 0.70 |
6 | 002236 | 大华股份 | 869,600 | 19,365,992.00 | 0.69 |
7 | 000063 | 中兴通讯 | 590,439 | 19,295,546.52 | 0.69 |
8 | 000034 | 神州数码 | 682,800 | 18,852,108.00 | 0.67 |
9 | 300316 | 晶盛机电 | 385,300 | 18,382,663.00 | 0.65 |
10 | 000429 | 粤高速A | 2,136,700 | 17,905,546.00 | 0.64 |
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 266,017,262.18 | 9.47 |
2 |
| - | - |
3 |
| 10,447,655.74 | 0.37 |
| 10,447,655.74 | 0.37 | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| - | - |
7 |
| 2,207,518,562.72 | 78.60 |
8 |
| - | - |
9 |
| - | - |
10 |
| 2,483,983,480.64 | 88.44 |
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 113050 | 南银转债 | 1,205,760 | 137,113,840.78 | 4.88 |
2 | 019694 | 23国债01 | 980,000 | 99,348,748.49 | 3.54 |
3 | 111000 | 起帆转债 | 709,360 | 86,751,132.62 | 3.09 |
4 | 127074 | 麦米转2 | 657,001 | 85,122,435.56 | 3.03 |
5 | 123172 | 漱玉转债 | 619,775 | 75,489,019.50 | 2.69 |
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
其他资产构成
序号 | 名称 | 金额(元) |
---|---|---|
1 | 存出保证金 | 265,768.05 |
2 | 应收证券清算款 | 7,206,720.05 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | - |
5 | 应收申购款 | 18,809.40 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 其他 | - |
8 | 合计 | 7,491,297.50 |
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 113050 | 南银转债 | 137,113,840.78 | 4.88 |
2 | 111000 | 起帆转债 | 86,751,132.62 | 3.09 |
3 | 127074 | 麦米转2 | 85,122,435.56 | 3.03 |
4 | 123172 | 漱玉转债 | 75,489,019.50 | 2.69 |
5 | 113563 | 柳药转债 | 71,239,829.33 | 2.54 |
6 | 127050 | 麒麟转债 | 68,754,435.93 | 2.45 |
7 | 110077 | 洪城转债 | 66,842,736.99 | 2.38 |
8 | 110085 | 通22转债 | 65,547,011.26 | 2.33 |
9 | 123150 | 九强转债 | 63,610,203.63 | 2.26 |
10 | 127045 | 牧原转债 | 62,872,729.13 | 2.24 |
11 | 113530 | 大丰转债 | 61,488,512.17 | 2.19 |
12 | 123149 | 通裕转债 | 52,743,840.35 | 1.88 |
13 | 110088 | 淮22转债 | 51,574,304.87 | 1.84 |
14 | 127020 | 中金转债 | 51,298,210.64 | 1.83 |
15 | 111011 | 冠盛转债 | 48,356,006.20 | 1.72 |
16 | 127043 | 川恒转债 | 47,011,134.92 | 1.67 |
17 | 123169 | 正海转债 | 46,389,463.40 | 1.65 |
18 | 128142 | 新乳转债 | 45,814,785.63 | 1.63 |
19 | 127070 | 大中转债 | 43,220,662.53 | 1.54 |
20 | 127066 | 科利转债 | 40,968,550.69 | 1.46 |
21 | 118013 | 道通转债 | 40,569,165.53 | 1.44 |
22 | 127073 | 天赐转债 | 40,526,235.62 | 1.44 |
23 | 123071 | 天能转债 | 40,320,936.09 | 1.44 |
24 | 113588 | 润达转债 | 39,885,255.45 | 1.42 |
25 | 127076 | 中宠转2 | 36,989,547.25 | 1.32 |
26 | 127072 | 博实转债 | 36,466,486.37 | 1.30 |
27 | 123114 | 三角转债 | 35,080,402.30 | 1.25 |
28 | 113632 | 鹤21转债 | 35,033,694.86 | 1.25 |
29 | 128042 | 凯中转债 | 32,173,109.77 | 1.15 |
30 | 110068 | 龙净转债 | 31,264,218.30 | 1.11 |
31 | 113664 | 大元转债 | 28,990,921.16 | 1.03 |
32 | 110086 | 精工转债 | 27,922,148.21 | 0.99 |
33 | 113615 | 金诚转债 | 27,818,850.55 | 0.99 |
34 | 118023 | 广大转债 | 25,022,353.09 | 0.89 |
35 | 123127 | 耐普转债 | 24,837,276.31 | 0.88 |
36 | 113051 | 节能转债 | 22,953,346.52 | 0.82 |
37 | 113061 | 拓普转债 | 22,745,680.84 | 0.81 |
38 | 113660 | 寿22转债 | 21,351,929.18 | 0.76 |
39 | 110091 | 合力转债 | 18,050,978.46 | 0.64 |
40 | 110090 | 爱迪转债 | 18,034,224.66 | 0.64 |
41 | 127069 | 小熊转债 | 17,299,054.27 | 0.62 |
42 | 113598 | 法兰转债 | 16,817,482.83 | 0.60 |
43 | 113663 | 新化转债 | 16,533,015.57 | 0.59 |
44 | 113027 | 华钰转债 | 15,991,374.21 | 0.57 |
45 | 127012 | 招路转债 | 13,044,502.25 | 0.46 |
46 | 111007 | 永和转债 | 11,581,088.48 | 0.41 |
47 | 113644 | 艾迪转债 | 10,830,114.02 | 0.39 |
48 | 128141 | 旺能转债 | 9,663,748.72 | 0.34 |
49 | 127054 | 双箭转债 | 6,712,225.62 | 0.24 |
50 | 123099 | 普利转债 | 5,308,124.91 | 0.19 |
51 | 118027 | 宏图转债 | 4,514,227.23 | 0.16 |
52 | 123133 | 佩蒂转债 | 4,206,002.68 | 0.15 |
53 | 113045 | 环旭转债 | 1,617,999.52 | 0.06 |
54 | 128119 | 龙大转债 | 443.57 | 0.00 |
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
数据截至日期:2023年9月30日
净值查询
历史净值:查询日期 到
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2023-12-06 | 1.013 | 0.00% | 1.306 | -- |
2023-12-05 | 1.013 | -0.88% | 1.306 | -- |
2023-12-04 | 1.022 | 0.00% | 1.315 | -- |
2023-12-01 | 1.022 | 0.20% | 1.315 | -- |
2023-11-30 | 1.020 | -0.29% | 1.313 | -- |
2023-11-29 | 1.023 | -0.29% | 1.316 | -- |
2023-11-28 | 1.026 | 0.39% | 1.319 | -- |
2023-11-27 | 1.022 | 0.20% | 1.315 | -- |
2023-11-24 | 1.020 | -0.68% | 1.313 | -- |
2023-11-23 | 1.027 | 0.10% | 1.320 | -- |
净值走势图
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|---|---|
2022-10-19 | 2022-10-20 | 0.020 |
2022-04-14 | 2022-04-15 | 0.035 |
2022-01-13 | 2022-01-14 | 0.033 |
2021-04-13 | 2021-04-14 | 0.020 |
2020-10-27 | 2020-10-28 | 0.024 |
2020-07-10 | 2020-07-13 | 0.021 |
2020-04-20 | 2020-04-21 | 0.019 |
2020-01-16 | 2020-01-17 | 0.020 |
2017-10-26 | 2017-10-27 | 0.017 |
2017-01-20 | 2017-01-23 | 0.035 |
2016-10-19 | 2016-10-20 | 0.025 |
2016-07-15 | 2016-07-18 | 0.024 |
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |