建信新兴市场优选混合型证券投资基金 [539002]
2.82 % | ||||
最近一季净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2023-12-01 | ![]() |
|||
日涨跌幅: -0.76% | 单位净值 : 0.785 | 累计净值: 0.785 | ||
加入关注 | 立即购买 |
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-12-01
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信新兴市场混合(QDII)A | 1.52% | 4.98% | 2.82% | -2.67% | -3.38% | -7.4% | -17.34% | -19.9% |
基本情况
基金名称 | 建信新兴市场优选混合型证券投资基金 |
基金简称 | 建信新兴市场混合(QDII)A |
基金代码 | 539002 |
基金类型 | 混合型海外基金 |
合同生效日期 | 2011-06-21 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
境外投资顾问 | 信安环球投资有限公司 |
境外托管人 | 布朗兄弟哈里曼银行 |
业绩比较基准 | 摩根士丹利资本国际新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index (Net Total Return)) |
投资目标 | 通过主要投资于注册地或主要经济活动在新兴市场国家或地区的上市公司股票,在分散投资风险的同时追求基金资产的长期增值。 |
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括股票和其他权益类证券、现金、债券及中国证监会允许投资其他金融工具。其中,股票及其他权益类证券包括中国证监会允许投资的普通股、优先股、存托凭证、公募股票基金等。现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;中长期政府债券、公司债券、可转换债券、债券基金、货币基金等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资比例 | 本基金为混合型基金,投资组合中股票投资占基金资产的比例不低于60%,现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具市值占基金资产的比例不高于40%,其中现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金不低于80%的股票资产投资于注册地或主要经济活动在新兴市场国家或地区的公司或组织发行的证券,“主要经济活动在新兴市场国家或地区”指主营业务收入的至少50%来自于新兴市场国家或地区;“新兴市场国家或地区”指本基金业绩比较基准指数包含的国家或地区。 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。 |
基金经理
现任基金经理: 李博涵先生
李博涵先生,国际投资与业务发展部副总经理,硕士,加拿大籍华人。曾就职于美国联邦快递北京分公司、美国联合航空公司北京分公司、美国万事达卡国际组织北京分公司。曾任加拿大蒙特利尔银行全球资本市场投资助理、加拿大帝国商业银行全球资本市场投资顾问。2008年8月加入我公司海外投资部,历任高级研究员兼基金经理助理、基金经理,2018年5月起兼任部门副总经理,2020年5月起兼任部门总经理。2013年8月5日起任建信全球资源混合型证券投资基金的基金经理,该基金自2020年1月10起转型为建信富时100指数型证券投资基金(QDII),李博涵继续担任该基金的基金经理;2017年11月13日起任建信全球机遇混合型证券投资基金,该基金自2021年9月22日起转型为建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII),李博涵继续担任该基金的基金经理;2017年11月13日起任建信新兴市场优选混合型证券投资基金的基金经理;2018年12月13日至2021年8月9日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
现任基金经理: 程星烨先生
程星烨先生,国际投资与业务发展部总经理助理,硕士。曾任中国银河投资管理有限公司研究员、投资经理、中英益利资产管理股份有限公司投资经理、华安财保资产管理有限责任公司投资经理。2018年7月加入建信基金海外投资部,从事投资研究工作。2019年12月11日起任建信新兴市场优选混合型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
申购费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
赎回费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.8%年费率计提。 | |||||||||||||||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.35%的年费率计提。 | |||||||||||||||
销售服务费率 |   本基金的年销售服务费率为0%。 | |||||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(人民币元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 32,824,637.80 | 65.00 |
| 30,712,268.84 | 60.81 | |
优先股 | - | - | |
存托凭证 | 2,112,368.96 | 4.18 | |
房地产信托凭证 | - | - | |
2 |
| 4,295,503.02 | 8.51 |
3 |
| - | - |
| - | - | |
| - | - | |
4 |
| - | - |
| - | - | |
期货 | - | - | |
期权 | - | - | |
权证 | - | - | |
5 |
| - | - |
| - | - | |
6 |
| - | - |
7 |
| 13,338,581.54 | 26.41 |
8 |
| 44,462.07 | 0.09 |
9 |
| 50,503,184.43 | 100.00 |
注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为40,816.18元,占期末基金资产净值比例为0.08%。
报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家(地区) | 公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
美国 | 18,249,156.14 | 36.33 |
中国香港 | 8,038,998.56 | 16.00 |
韩国 | 6,536,483.10 | 13.01 |
合计 | 32,824,637.80 | 65.34 |
注:国家(地区)类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。
报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别 | 公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
材料 | 70,042.70 | 0.14 |
必需消费品 | 144,526.73 | 0.29 |
非必需消费品 | 5,534,728.93 | 11.02 |
能源 | 106,261.55 | 0.21 |
金融 | 45,899.86 | 0.09 |
医疗保健 | 1,893,740.56 | 3.77 |
工业 | - | - |
房地产 | 573,258.56 | 1.14 |
信息技术 | 21,309,553.48 | 42.42 |
电信服务 | 3,100,101.59 | 6.17 |
公用事业 | 46,523.84 | 0.09 |
合计 | 32,824,637.80 | 65.34 |
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
序号 | 公司名称(英文) | 公司名称(中文) | 证券代码 | 所在证券市场 | 所属国家(地区) | 数量(股) | 公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NVIDIA ?Corp | 英伟达 | US67066G1040 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 1,680.00 | 5,246,877.22 | 10.45 |
2 | Taiwan ?Semiconductor?Manufacturing?Co?Ltd | 台积电 | US8740391003 | 纽约证券交易所 | 美国 | 7,500.00 | 4,679,434.65 | 9.32 |
3 | SK Hynix Inc | SK海力士株式会社 | KR7000660001 | 韩国证券交易所 | 韩国 | 7,600.00 | 4,642,319.58 | 9.24 |
4 | ASE?Technology ?Holding?Co?Ltd | 日月光投资控股公司 | US00215W1009 | 纽约证券交易所 | 美国 | 80,000.00 | 4,319,367.68 | 8.60 |
5 | PDD?Holdings ?Inc | 拼多多 | US7223041028 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 3,000.00 | 2,112,368.96 | 4.21 |
6 | Meituan | 美团-W | KYG596691041 | 香港联合交易所 | 中国香港 | 18,100.00 | 1,903,403.20 | 3.79 |
7 | Samsung ?Electronics?Co?Ltd | 三星电子有限公司 | KR7005930003 | 韩国证券交易所 | 韩国 | 5,200.00 | 1,894,163.52 | 3.77 |
8 | China?Mobile ?Ltd | 中国移动 | HK0941009539 | 香港联合交易所 | 中国香港 | 21,000.00 | 1,266,054.11 | 2.52 |
9 | China?Telecom ?Corp?Ltd | 中国电信 | CNE1000002V2 | 香港联合交易所 | 中国香港 | 310,000.00 | 1,115,103.98 | 2.22 |
10 | Wuxi?Biologics ?Cayman?Inc | 药明生物 | KYG970081173 | 香港联合交易所 | 中国香港 | 25,000.00 | 1,047,245.24 | 2.08 |
注:所用证券代码采用ISIN码。
报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
序号 | 基金名称 | 基金类型 | 运作方式 | 管理人 | 公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLOBALX?ASIA ?SEMCON?ETF-HKD | ETF基金 | 交易型开放式 | Mirae?Asset?Global?Investments?Hong?Kong ?Ltd/HK | 1,970,013.05 | 3.92 |
2 | ISHARES MSCI TAIWAN ETF | ETF基金 | 交易型开放式 | BlackRock Fund Advisors | 1,631,286.46 | 3.25 |
3 | ISHARES MSCI INDIA ETF | ETF基金 | 交易型开放式 | BlackRock Fund Advisors | 666,730.59 | 1.33 |
4 | CSOP HANG SENG TECH INDE-HKD | ETF基金 | 交易型开放式 | CSOP Asset Management Ltd | 17,655.20 | 0.04 |
5 | ISHARES HANG SENG TECH E-HKD | ETF基金 | 交易型开放式 | BlackRock Asset Management North Asia Ltd | 9,817.72 | 0.02 |
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
其他资产构成
序号 | 名称 | 金额(人民币元) |
---|---|---|
1 | 存出保证金 | - |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | 33,118.83 |
4 | 应收利息 | - |
5 | 应收申购款 | 10,909.01 |
6 | 其他应收款 | 434.23 |
7 | 其他 | - |
8 | 合计 | 44,462.07 |
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
数据截至日期:2023年9月30日
净值查询
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2023-12-05 | 0.785 | -0.76% | 0.785 | -- |
2023-12-04 | 0.791 | -1.25% | 0.791 | -- |
2023-12-01 | 0.801 | -0.12% | 0.801 | -- |
2023-11-30 | 0.802 | -0.25% | 0.802 | -- |
2023-11-29 | 0.804 | 0.50% | 0.804 | -- |
2023-11-28 | 0.800 | 1.39% | 0.800 | -- |
2023-11-27 | 0.789 | 0.00% | 0.789 | -- |
2023-11-24 | 0.789 | -0.88% | 0.789 | -- |
2023-11-22 | 0.796 | -0.75% | 0.796 | -- |
2023-11-21 | 0.802 | -0.74% | 0.802 | -- |
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |
开放日
![]() |