建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII) [539001]
1.46 % | ||||
最近一季净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15 | ![]() |
|||
日涨跌幅: -1.81% | 单位净值 : 1.8720 | 累计净值: 1.8720 | ||
加入关注 | 立即购买 |
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 | -0.93% | 3.12% | 1.46% | 41.55% | 30.01% | 12.32% | -- | 12.32% |
基本情况
基金名称 | 建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII) |
基金简称 | 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
基金代码 | 539001 |
基金类型 | 混合型海外基金 |
合同生效日期 | 2021-09-22 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 经汇率调整的纳斯达克100指数收益率*95% +活期存款利率(税后)*5% |
投资目标 | 本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化 |
投资范围 | 本基金可投资境内、境外市场:
针对境外市场,本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股;此外,本基金的投资范围包括法律允许的,在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金(包括ETF);在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;
针对境内市场,本基金的境内市场投资范围包括银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资比例 | 本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%;其中投资标的指数成份股、备选成份股的比例不低于非现金资产的80%;本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等 |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资于境外证券,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
基金经理
现任基金经理: 朱金钰先生
朱金钰先生,数量投资部副总经理,博士。曾任Mapleridge Capital公司量化策略师、中信证券股份有限公司投资经理。2014年11月加入我公司,历任资产配置与量化投资部投资经理、部门总经理助理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理。2019年12月13日起任建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年8月5日起任建信上海金交易型开放式证券投资基金、建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理;2020年10月16日起任建信易盛郑商所能源化工期货ETF发起式联接基金的基金经理;2021年2月8日起任建信富时100指数型证券投资基金(QDII)的基金经理;2021年9月22日起任建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII)的基金经理。
现任基金经理: 李博涵先生
李博涵先生,国际投资与业务发展部副总经理,硕士,加拿大籍华人。曾就职于美国联邦快递北京分公司、美国联合航空公司北京分公司、美国万事达卡国际组织北京分公司。曾任加拿大蒙特利尔银行全球资本市场投资助理、加拿大帝国商业银行全球资本市场投资顾问。2008年8月加入我公司海外投资部,历任高级研究员兼基金经理助理、基金经理,2018年5月起兼任部门副总经理,2020年5月起兼任部门总经理。2013年8月5日起任建信全球资源混合型证券投资基金的基金经理,该基金自2020年1月10起转型为建信富时100指数型证券投资基金(QDII),李博涵继续担任该基金的基金经理;2017年11月13日起任建信全球机遇混合型证券投资基金,该基金自2021年9月22日起转型为建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII),李博涵继续担任该基金的基金经理;2017年11月13日起任建信新兴市场优选混合型证券投资基金的基金经理;2018年12月13日至2021年8月9日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
申购费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
赎回费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.8%年费率计提。 | |||||||||||||||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。 | |||||||||||||||
销售服务费率 |   本基金的年销售服务费率为0%。 | |||||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 278,992,078.35 | 74.19 |
| 278,801,733.87 | 74.14 | |
存托凭证 | 190,344.48 | 0.05 | |
优先股 | - | - | |
房地产信托凭证 | - | - | |
2 |
| 19,563,703.06 | 5.20 |
3 |
| - | - |
| - | - | |
| - | - | |
4 |
| - | - |
| - | - | |
期货 | - | - | |
期权 | - | - | |
权证 | - | - | |
5 |
| - | - |
| - | - | |
6 |
| - | - |
7 |
| 60,348,115.69 | 16.05 |
8 |
| 17,136,594.20 | 4.56 |
9 |
| 376,040,491.30 | 100.00 |
期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布
金额单位:人民币元
国家(地区) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
美国 | 278,992,078.35 | 80.67 |
合计 | 278,992,078.35 | 80.67 |
期末按行业分类的权益投资组合
期末指数投资按行业分类的权益投资组合
金额单位:人民币元
行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
材料 | - | - |
必需消费品 | 14,832,382.18 | 4.29 |
非必需消费品 | 42,973,938.76 | 12.43 |
能源 | - | - |
金融 | 1,542,486.25 | 0.45 |
医疗保健 | 13,045,358.51 | 3.77 |
工业 | 7,539,739.55 | 2.18 |
房地产 | - | - |
信息技术 | 148,548,663.92 | 42.95 |
电信服务 | 49,519,228.61 | 14.32 |
公用事业 | 990,280.57 | 0.29 |
合计 | 278,992,078.35 | 80.67 |
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
期末积极投资按行业分类的权益投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位:人民币元
序号 | 公司名称(英文) | 公司名称(中文) | 证券代码 | 所在证券市场 | 所属国家(地区) | 数量(股) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Microsoft Corp | 微软公司 | US5949181045 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 16,118.00 | 39,661,142.44 | 11.47 |
2 | Apple Inc | 苹果公司 | US0378331005 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 27,717.00 | 38,847,826.40 | 11.23 |
3 | NVIDIA Corp | 英伟达 | US67066G1040 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 6,949.00 | 21,240,715.86 | 6.14 |
4 | Amazon.com Inc | 亚马逊公司 | US0231351067 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 22,215.00 | 20,925,536.72 | 6.05 |
5 | Meta Platforms Inc | Meta平台股份有限公司 | US30303M1027 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 6,303.00 | 13,070,279.51 | 3.78 |
6 | Tesla Inc | 特斯拉公司 | US88160R1014 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 6,868.00 | 12,990,805.97 | 3.76 |
7 | Alphabet Inc | Alphabet公司 | US02079K1079 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 13,091.00 | 11,442,908.90 | 3.31 |
8 | Alphabet Inc | Alphabet公司 | US02079K3059 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 13,206.00 | 11,422,242.60 | 3.30 |
9 | Broadcom Inc | 博通股份有限公司 | US11135F1012 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 1,157.00 | 7,251,932.18 | 2.10 |
10 | PepsiCo Inc | 百事可乐 | US7134481081 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 3,881.00 | 5,194,185.55 | 1.50 |
11 | Costco Wholesale Corp | 开市客 | US22160K1051 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 1,247.00 | 4,851,112.08 | 1.40 |
12 | Adobe Inc | 奥多比 | US00724F1012 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 1,298.00 | 4,586,280.44 | 1.33 |
13 | Cisco Systems Inc | 思科系统股份有限公司 | US17275R1023 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 11,562.00 | 4,322,602.76 | 1.25 |
14 | Netflix Inc | 奈飞公司 | US64110L1061 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 1,256.00 | 3,997,713.16 | 1.16 |
15 | Advanced?Micro ?Devices?Inc | AMD公司 | US0079031078 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 4,547.00 | 3,742,594.22 | 1.08 |
16 | Comcast Corp | 康卡斯特公司 | US20030N1019 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 12,005.00 | 3,604,285.04 | 1.04 |
17 | T-Mobile US Inc | T-Mobile US股份有限公司 | US8725901040 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 3,470.00 | 3,482,712.76 | 1.01 |
18 | Texas Instruments Inc | 德州仪器 | US8825081040 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 2,556.00 | 3,324,815.45 | 0.96 |
19 | Honeywell ?International?Inc | 霍尼韦尔 | US4385161066 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 1,889.00 | 2,832,278.76 | 0.82 |
20 | Intel Corp | 英特尔 | US4581401001 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 11,645.00 | 2,813,790.11 | 0.81 |
21 | QUALCOMM Inc | 高通公司 | US7475251036 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 3,152.00 | 2,711,221.90 | 0.78 |
22 | Intuit Inc | Intuit股份有限公司 | US4612021034 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 792 | 2,622,145.13 | 0.76 |
23 | Applied Materials Inc | 应用材料 | US0382221051 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 2,403.00 | 2,509,734.37 | 0.73 |
24 | Intuitive?Surgical ?Inc | 直觉外科手术公司 | US46120E6023 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 991 | 2,448,552.94 | 0.71 |
25 | Amgen Inc | 安进公司 | US0311621009 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 1,507.00 | 2,417,638.08 | 0.70 |
26 | Starbucks Corp | 星巴克公司 | US8552441094 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 3,236.00 | 2,316,289.15 | 0.67 |
27 | Booking Holdings Inc | Booking控股股份有限公司 | US09857L1089 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 107 | 2,087,788.76 | 0.60 |
28 | Mondelez ?International?Inc | 亿滋国际 | US6092071058 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 3,847.00 | 2,027,560.78 | 0.59 |
29 | Analog Devices Inc | 亚德诺半导体 | US0326541051 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 1,430.00 | 2,012,951.08 | 0.58 |
30 | Gilead Sciences Inc | 吉利德科学 | US3755581036 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 3,529.00 | 1,965,273.30 | 0.57 |
31 | Automatic?Data ?Processing?Inc | ADP公司 | US0530151036 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 1,168.00 | 1,854,969.22 | 0.54 |
32 | Vertex ?Pharmaceuticals?Inc | 福泰制药 | US92532F1003 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 727 | 1,848,638.34 | 0.53 |
33 | Lam Research Corp | 泛林集团 | US5128071082 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 381 | 1,769,812.74 | 0.51 |
34 | Regeneron ?Pharmaceuticals?Inc | 再生元制药股份有限公司 | US75886F1075 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 300 | 1,557,607.90 | 0.45 |
35 | PayPal Holdings Inc | Paypal控股股份有限公司 | US70450Y1038 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 3,199.00 | 1,542,486.25 | 0.45 |
36 | Palo?Alto?Networks ?Inc | Palo?Alto ?Networks股份有限公司 | US6974351057 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 816 | 1,506,551.55 | 0.44 |
37 | CSX Corp | CSX公司 | US1264081035 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 5,869.00 | 1,446,120.31 | 0.42 |
38 | Micron Technology Inc | 美光科技股份有限公司 | US5951121038 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 3,072.00 | 1,400,894.17 | 0.41 |
39 | KLA Corp | KLA公司 | US4824801009 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 395 | 1,384,339.72 | 0.40 |
40 | Synopsys Inc | 新思科技公司 | US8716071076 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 431 | 1,356,005.98 | 0.39 |
41 | Activision?Blizzard ?Inc | 动视暴雪股份有限公司 | US00507V1098 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 2,207.00 | 1,344,360.81 | 0.39 |
42 | Cadence?Design ?Systems?Inc | Cadence 设计系统股份有限公司 | US1273871087 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 769 | 1,303,143.26 | 0.38 |
43 | ASML Holding NV | 阿斯麦控股公司 | USN070592100 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 248 | 1,298,750.84 | 0.38 |
44 | O'Reilly?Automotive ?Inc | O'Reilly汽车股份有限公司 | US67103H1077 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 177 | 1,221,796.79 | 0.35 |
45 | Monster Beverage Corp | 怪兽饮料公司 | US61174X1090 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 2,939.00 | 1,219,831.81 | 0.35 |
46 | MercadoLibre Inc | MercadoLibre股份有限公司 | US58733R1023 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 142 | 1,215,474.94 | 0.35 |
47 | Marriott ?International?Inc/MD | 万豪国际 | US5719032022 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 879 | 1,166,703.03 | 0.34 |
48 | Charter ?Communications?Inc | Charter通信公司 | US16119P1084 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 435 | 1,154,725.83 | 0.33 |
49 | NXP Semiconductors NV | 恩智浦半导体公司 | NL0009538784 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 702 | 1,038,241.67 | 0.30 |
50 | Cintas Corp | CINTAS 公司 | US1729081059 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 286 | 1,027,254.99 | 0.30 |
51 | Moderna Inc | 莫德纳公司 | US60770K1079 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 1,086.00 | 953,437.08 | 0.28 |
52 | Dexcom Inc | Dexcom股份有限公司 | US2521311074 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 1,002.00 | 930,444.73 | 0.27 |
53 | Kraft Heinz Co/The | 卡夫亨氏公司 | US5007541064 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 3,203.00 | 821,620.43 | 0.24 |
54 | AstraZeneca PLC | 阿斯利康公共有限公司 | US0463531089 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 1,440.00 | 744,696.73 | 0.22 |
55 | Keurig Dr Pepper Inc | Keurig Dr Pepper有限公司 | US49271V1008 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 3,178.00 | 718,071.53 | 0.21 |
56 | Fortinet Inc | Fortinet股份有限公司 | US34959E1091 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 1,145.00 | 625,396.96 | 0.18 |
57 | American?Electric ?Power?Co?Inc | 美国电力 | US0255371017 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 988 | 601,111.41 | 0.17 |
58 | Autodesk Inc | 欧特克 | US0527691069 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 397 | 586,952.96 | 0.17 |
59 | Airbnb Inc | 爱彼迎股份有限公司 | US0090661010 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 592 | 548,226.65 | 0.16 |
60 | Exelon Corp | Exelon 公司 | US30161N1019 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 1,322.00 | 389,169.16 | 0.11 |
61 | Paychex Inc | Paychex 公司 | US7043261079 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 469 | 379,116.27 | 0.11 |
62 | Marvell?Technology ?Inc | 美满电子科技公司 | US5738741041 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 761 | 328,720.28 | 0.10 |
63 | Lululemon?Athletica ?Inc | Lululemon ?Athletica股份有限公司 | US5500211090 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 106 | 289,906.32 | 0.08 |
64 | PDD Holdings Inc | 拼多多 | US7223041028 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 381 | 190,344.48 | 0.06 |
65 | Biogen Inc | 渤健公司 | US09062X1037 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 87 | 179,069.41 | 0.05 |
66 | Microchip?Technology ?Inc | 微芯科技股份有限公司 | US5950171042 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 270 | 174,787.04 | 0.05 |
67 | Workday Inc | Workday股份有限公司 | US98138H1014 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 78 | 127,314.41 | 0.04 |
68 | Ross Stores Inc | 罗斯百货股份有限公司 | US7782961038 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 26 | 21,065.95 | 0.01 |
注:所用证券代码采用ISIN码。
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
无。
报告期内权益投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位:人民币元
序号 | 公司名称(英文) | 证券代码 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | MICROSOFT CORP | US5949181045 | 23,390,800.07 | 22.02 |
2 | APPLE INC | US0378331005 | 22,052,649.50 | 20.76 |
3 | AMAZON.COM INC | US0231351067 | 12,126,205.67 | 11.41 |
4 | NVIDIA CORP | US67066G1040 | 10,594,663.88 | 9.97 |
5 | ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 7,260,902.96 | 6.83 |
6 | ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 7,201,640.09 | 6.78 |
7 | META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 6,922,122.30 | 6.52 |
8 | TESLA INC | US88160R1014 | 6,339,859.60 | 5.97 |
9 | BROADCOM INC | US11135F1012 | 3,978,624.59 | 3.74 |
10 | PEPSICO INC | US7134481081 | 3,359,414.06 | 3.16 |
11 | COSTCO WHOLESALE CORP | US22160K1051 | 2,961,501.14 | 2.79 |
12 | CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 2,685,464.52 | 2.53 |
13 | ADOBE INC | US00724F1012 | 2,457,991.27 | 2.31 |
14 | ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 2,270,368.74 | 2.14 |
15 | COMCAST CORP-CLASS A | US20030N1019 | 2,241,048.93 | 2.11 |
16 | T-MOBILE US INC | US8725901040 | 2,240,289.40 | 2.11 |
17 | NETFLIX INC | US64110L1061 | 2,238,179.36 | 2.11 |
18 | TEXAS INSTRUMENTS INC | US8825081040 | 2,084,961.97 | 1.96 |
19 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | US4385161066 | 1,781,855.80 | 1.68 |
20 | QUALCOMM INC | US7475251036 | 1,706,535.43 | 1.61 |
注:1、买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
2、所用证券代码采用ISIN代码。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位:人民币元
序号 | 公司名称(英文) | 证券代码 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | Microsoft ?Corp | US5949181045 | 3,842,664.54 | 3.62 |
2 | Apple Inc | US0378331005 | 3,829,939.21 | 3.60 |
3 | Amazon.com ?Inc | US0231351067 | 1,944,640.00 | 1.83 |
4 | NVIDIA Corp | US67066G1040 | 1,444,108.06 | 1.36 |
5 | FISERV INC | US3377381088 | 1,346,318.75 | 1.27 |
6 | Tesla Inc | US88160R1014 | 1,218,771.51 | 1.15 |
7 | Alphabet Inc | US02079K1079 | 1,155,418.59 | 1.09 |
8 | Alphabet Inc | US02079K3059 | 1,152,007.90 | 1.08 |
9 | Meta ?Platforms?Inc | US30303M1027 | 1,053,833.05 | 0.99 |
10 | Broadcom Inc | US11135F1012 | 627,726.35 | 0.59 |
11 | PepsiCo Inc | US7134481081 | 616,700.60 | 0.58 |
12 | Costco ?Wholesale?Corp | US22160K1051 | 563,025.48 | 0.53 |
13 | Cisco?Systems ?Inc | US17275R1023 | 516,771.14 | 0.49 |
14 | T-Mobile?US ?Inc | US8725901040 | 458,830.29 | 0.43 |
15 | Adobe Inc | US00724F1012 | 428,678.81 | 0.40 |
16 | Comcast Corp | US20030N1019 | 414,713.61 | 0.39 |
17 | Texas ?Instruments?Inc | US8825081040 | 406,988.72 | 0.38 |
18 | Netflix Inc | US64110L1061 | 378,286.86 | 0.36 |
19 | QUALCOMM Inc | US7475251036 | 360,824.90 | 0.34 |
20 | Advanced ?Micro?Devices?Inc | US0079031078 | 346,044.81 | 0.33 |
注:1、卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
2、所用证券代码采用ISIN代码。
权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
买入成本(成交)总额 | 163,980,581.75 |
---|---|
卖出收入(成交)总额 | 29,300,212.49 |
注:买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
期末按债券信用等级分类的债券投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
金额单位:人民币元
序号 | 衍生品类别 | 衍生品名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 股指期货 | NASD100 MICRO EMIN Sep23 | - | - |
2 | 股指期货 | NASDAQ 100 E-MINI Sep23 | - | - |
注:期货投资采用当日无负债结算制度,准备金已包括所持期货合约产生的持仓损益。本报告期末基金投资的期货持仓和损益明细为:NASD100 MICRO EMIN Sep23(MNQ/2309)买入持仓10.00手,合约市值人民币2,216,441.89元,公允价值变动人民币36,144.17元;NASDAQ 100 E-MINI Sep23(NQ/2309)买入持仓12.00手,合约市值人民币26,597,302.70元,公允价值变动人民币360,459.03元。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位:人民币元
序号 | 基金名称 | 基金类型 | 运作方式 | 管理人 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 开放式基金 | 契约型开放式 | Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 19,563,703.06 | 5.66 |
投资组合报告附注
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 | 名称 | 金额 |
---|---|---|
1 |
| 2,169,907.74 |
2 |
| - |
3 |
| 48,903.64 |
4 |
| - |
5 |
| 14,917,782.82 |
6 |
| - |
7 |
| - |
8 |
| - |
9 |
| 17,136,594.20 |
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别 | 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者 | 个人投资者 | |||||
持有份额 | 占总份额比例(%) | 持有份额 | 占总份额比例(%) | |||
建信纳斯达克100指数(QDII)A | 9,989 | 6,442.88 | 0.00 | 0.00 | 64,357,913.33 | 100.00 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C | 20,567 | 5,640.25 | 601,390.93 | 0.52 | 115,401,629.26 | 99.48 |
合计 | 30,556 | 5,902.64 | 601,390.93 | 0.33 | 179,759,542.59 | 99.67 |
注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 | 份额级别 | 持有份额总数(份) | 占基金总份额比例(%) |
---|---|---|---|
基金管理人所有从业人员持有本基金 | 建信纳斯达克100指数(QDII)A | 770,479.81 | 1.20 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C | 959.38 | 0.00 | |
合计 | 771,439.19 | 0.43 |
注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 | 份额级别 | 持有基金份额总量的数量区间(万份) |
---|---|---|
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 | 建信纳斯达克100指数(QDII)A | - |
建信纳斯达克100指数(QDII)C | - | |
合计 | - | |
本基金基金经理持有本开放式基金 | 建信纳斯达克100指数(QDII)A | 50~100 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C | - | |
合计 | 50~100 |
数据截至日期:2023年6月30日
净值查询
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2023-09-21 | 1.8720 | -1.81% | 1.8720 | -- |
2023-09-20 | 1.9065 | -1.50% | 1.9065 | -- |
2023-09-19 | 1.9355 | -0.23% | 1.9355 | -- |
2023-09-18 | 1.9399 | 0.12% | 1.9399 | -- |
2023-09-15 | 1.9376 | -1.87% | 1.9376 | -- |
2023-09-14 | 1.9746 | 0.78% | 1.9746 | -- |
2023-09-13 | 1.9593 | 0.33% | 1.9593 | -- |
2023-09-12 | 1.9529 | -1.37% | 1.9529 | -- |
2023-09-11 | 1.9801 | 1.24% | 1.9801 | -- |
2023-09-08 | 1.9558 | 0.40% | 1.9558 | -- |
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |
开放日
![]() |