建信双息红利债券型证券投资基金 [531017]
17.86 % | ||||
最近一季净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2022-08-05 | ![]() |
|||
日涨跌幅: -0.08% | 单位净值 : 1.176 | 累计净值: 1.642 | ||
加入关注 | 立即购买 |
基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2022-08-05
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信双息红利债券C | 0.09% | 3.31% | 17.86% | -0.09% | 12.31% | 8% | 17.4% | 72.25% |
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 | 建信双息红利债券型证券投资基金 |
基金简称 | 建信双息红利债券C |
基金代码 | 531017 |
基金类型 | 债券基金 |
合同生效日期 | 2011-12-13 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 90%×中国债券总指数收益率+10%×中证红利指数收益率 |
投资目标 | 通过主动管理债券组合,力争在追求基金资产稳定增长基础上为投资者取得高于投资业绩比较基准的回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购等)、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可参与一级市场新股申购或增发新股,也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。
法律法规或中国证监会以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 |
投资比例 | 本基金投资于债券类资产占基金资产的比例不低于80%,投资于权益类资产占基金资产的比例不高于20%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
基金经理
现任基金经理: 尹润泉先生
尹润泉先生,硕士。2011年12月毕业于加州大学洛杉矶分校金融工程专业。2013年1月至2018年9月在华安财保资产管理有限责任公司担任投资经理,从事专户投资工作;2018年10月至2021年7月在中国人寿养老保险股份有限公司担任高级投资经理,从事年金投资工作。2021年8月加入建信基金固定收益投资部担任拟任基金经理。2021年10月15日起任建信双息红利债券型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2022年1月20日起任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
申购费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
赎回费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
管理费率 |   管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。 | ||||||||||||
托管费率 |   托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。 | ||||||||||||
销售服务费率 |   C类基金份额计提的销售服务费年费率为0.35% | ||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 84,119,214.73 | 17.43 |
| 84,119,214.73 | 17.43 | |
2 |
| - | - |
3 |
| 389,188,376.43 | 80.63 |
| 389,188,376.43 | 80.63 | |
| - | - | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| 3,000,000.00 | 0.62 |
| - | - | |
7 |
| 5,598,771.54 | 1.16 |
8 |
| 748,878.29 | 0.16 |
9 |
| 482,655,240.99 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 3,777,717.00 | 0.83 |
C | 制造业 | 64,605,431.73 | 14.23 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | 2,687,605.00 | 0.59 |
F | 批发和零售业 | 2,562,615.00 | 0.56 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,466,464.00 | 0.54 |
J | 金融业 | 6,668,388.00 | 1.47 |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | 1,350,994.00 | 0.30 |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 84,119,214.73 | 18.53 |
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600522 | 中天科技 | 464,300 | 10,725,330.00 | 2.36 |
2 | 600036 | 招商银行 | 92,400 | 3,899,280.00 | 0.86 |
3 | 601899 | 紫金矿业 | 404,900 | 3,777,717.00 | 0.83 |
4 | 300358 | 楚天科技 | 178,500 | 3,175,515.00 | 0.70 |
5 | 300421 | 力星股份 | 258,200 | 3,108,728.00 | 0.68 |
6 | 603666 | 亿嘉和 | 44,400 | 3,045,840.00 | 0.67 |
7 | 300059 | 东方财富 | 109,020 | 2,769,108.00 | 0.61 |
8 | 601669 | 中国电建 | 341,500 | 2,687,605.00 | 0.59 |
9 | 600690 | 海尔智家 | 97,400 | 2,674,604.00 | 0.59 |
10 | 600976 | 健民集团 | 50,100 | 2,562,615.00 | 0.56 |
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 33,917,173.20 | 7.47 |
2 |
| - | - |
3 |
| 10,696,487.67 | 2.36 |
| 10,696,487.67 | 2.36 | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| - | - |
7 |
| 344,574,715.56 | 75.91 |
8 |
| - | - |
9 |
| - | - |
10 |
| 389,188,376.43 | 85.73 |
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 110081 | 闻泰转债 | 135,350 | 16,672,965.52 | 3.67 |
2 | 128042 | 凯中转债 | 133,912 | 16,545,451.30 | 3.64 |
3 | 019664 | 21国债16 | 134,230 | 13,643,972.00 | 3.01 |
4 | 128140 | 润建转债 | 80,124 | 12,900,036.44 | 2.84 |
5 | 110074 | 精达转债 | 71,810 | 12,654,757.58 | 2.79 |
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
?
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
?
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
其他资产构成
序号 | 名称 | 金额(元) |
---|---|---|
1 | 存出保证金 | 73,225.94 |
2 | 应收证券清算款 | 262,523.21 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | - |
5 | 应收申购款 | 413,129.14 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 其他 | - |
8 | 合计 | 748,878.29 |
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 110081 | 闻泰转债 | 16,672,965.52 | 3.67 |
2 | 128042 | 凯中转债 | 16,545,451.30 | 3.64 |
3 | 128140 | 润建转债 | 12,900,036.44 | 2.84 |
4 | 110074 | 精达转债 | 12,654,757.58 | 2.79 |
5 | 128139 | 祥鑫转债 | 12,103,738.33 | 2.67 |
6 | 113598 | 法兰转债 | 11,838,545.91 | 2.61 |
7 | 123123 | 江丰转债 | 11,615,772.37 | 2.56 |
8 | 132020 | 19蓝星EB | 10,313,651.48 | 2.27 |
9 | 110047 | 山鹰转债 | 9,802,100.73 | 2.16 |
10 | 118000 | 嘉元转债 | 9,564,719.57 | 2.11 |
11 | 113622 | 杭叉转债 | 9,537,140.43 | 2.10 |
12 | 113046 | 金田转债 | 9,255,087.36 | 2.04 |
13 | 128134 | 鸿路转债 | 9,229,193.34 | 2.03 |
14 | 110077 | 洪城转债 | 9,144,970.36 | 2.01 |
15 | 110053 | 苏银转债 | 8,895,411.04 | 1.96 |
16 | 113025 | 明泰转债 | 8,341,064.60 | 1.84 |
17 | 113637 | 华翔转债 | 8,245,832.35 | 1.82 |
18 | 128097 | 奥佳转债 | 8,227,506.19 | 1.81 |
19 | 128109 | 楚江转债 | 8,151,789.70 | 1.80 |
20 | 127049 | 希望转2 | 7,613,955.84 | 1.68 |
21 | 123100 | 朗科转债 | 6,617,425.16 | 1.46 |
22 | 110068 | 龙净转债 | 5,840,651.27 | 1.29 |
23 | 110056 | 亨通转债 | 5,730,220.67 | 1.26 |
24 | 128119 | 龙大转债 | 5,572,909.36 | 1.23 |
25 | 113047 | 旗滨转债 | 5,508,283.98 | 1.21 |
26 | 127022 | 恒逸转债 | 5,376,508.43 | 1.18 |
27 | 128144 | 利民转债 | 5,061,591.97 | 1.12 |
28 | 128081 | 海亮转债 | 4,748,976.78 | 1.05 |
29 | 128017 | 金禾转债 | 4,475,460.03 | 0.99 |
30 | 123091 | 长海转债 | 4,282,916.38 | 0.94 |
31 | 113616 | 韦尔转债 | 4,148,416.79 | 0.91 |
32 | 113582 | 火炬转债 | 3,850,101.07 | 0.85 |
33 | 123083 | 朗新转债 | 3,678,910.52 | 0.81 |
34 | 113545 | 金能转债 | 3,648,288.70 | 0.80 |
35 | 113504 | 艾华转债 | 3,537,549.19 | 0.78 |
36 | 123085 | 万顺转2 | 3,326,505.74 | 0.73 |
37 | 113049 | 长汽转债 | 2,652,628.93 | 0.58 |
38 | 128121 | 宏川转债 | 2,572,051.38 | 0.57 |
39 | 128025 | 特一转债 | 2,311,296.06 | 0.51 |
40 | 111000 | 起帆转债 | 2,219,326.95 | 0.49 |
41 | 128075 | 远东转债 | 2,217,763.46 | 0.49 |
42 | 127052 | 西子转债 | 1,866,312.43 | 0.41 |
43 | 113627 | 太平转债 | 1,841,173.31 | 0.41 |
44 | 128137 | 洁美转债 | 1,813,064.24 | 0.40 |
45 | 127026 | 超声转债 | 1,666,709.26 | 0.37 |
46 | 113579 | 健友转债 | 1,630,001.37 | 0.36 |
47 | 110048 | 福能转债 | 1,613,286.79 | 0.36 |
48 | 111001 | 山玻转债 | 1,577,396.15 | 0.35 |
49 | 128023 | 亚太转债 | 1,572,571.99 | 0.35 |
50 | 113043 | 财通转债 | 1,563,782.69 | 0.34 |
51 | 123107 | 温氏转债 | 1,301,113.77 | 0.29 |
52 | 113599 | 嘉友转债 | 1,217,353.23 | 0.27 |
53 | 123099 | 普利转债 | 1,195,280.76 | 0.26 |
54 | 123022 | 长信转债 | 1,014,032.53 | 0.22 |
55 | 113525 | 台华转债 | 949,895.53 | 0.21 |
56 | 127030 | 盛虹转债 | 920,258.72 | 0.20 |
57 | 127050 | 麒麟转债 | 721,007.52 | 0.16 |
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
数据截至日期:2022年6月30日
净值查询
历史净值:查询日期 到
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2022-08-12 | 1.176 | -0.08% | 1.642 | -- |
2022-08-11 | 1.177 | 1.03% | 1.643 | -- |
2022-08-10 | 1.165 | -0.09% | 1.631 | -- |
2022-08-09 | 1.166 | 0.17% | 1.632 | -- |
2022-08-08 | 1.164 | 0.78% | 1.630 | -- |
2022-08-05 | 1.155 | 0.26% | 1.621 | -- |
2022-08-04 | 1.152 | 0.44% | 1.618 | -- |
2022-08-03 | 1.147 | -0.61% | 1.613 | -- |
2022-08-02 | 1.154 | -0.86% | 1.620 | -- |
2022-08-01 | 1.164 | 0.87% | 1.630 | -- |
净值走势图
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|---|---|
2022-04-14 | 2022-04-15 | 0.018 |
2022-01-13 | 2022-01-14 | 0.028 |
2021-04-13 | 2021-04-14 | 0.020 |
2020-10-27 | 2020-10-28 | 0.020 |
2020-07-10 | 2020-07-13 | 0.016 |
2020-04-20 | 2020-04-21 | 0.013 |
2020-01-16 | 2020-01-17 | 0.020 |
2017-10-26 | 2017-10-27 | 0.014 |
2017-01-20 | 2017-01-23 | 0.035 |
2016-10-19 | 2016-10-20 | 0.022 |
2016-07-15 | 2016-07-18 | 0.020 |
2016-04-18 | 2016-04-19 | 0.026 |
2016-01-25 | 2016-01-26 | 0.041 |
2015-10-27 | 2015-10-28 | 0.043 |
2015-07-20 | 2015-07-21 | 0.064 |
2015-04-15 | 2015-04-16 | 0.038 |
2015-01-20 | 2015-01-21 | 0.028 |
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |