建信双息红利债券型证券投资基金 [531017]
-4.18 % | ||||
最近一季净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15 | ![]() |
|||
日涨跌幅: 0.78% | 单位净值 : 1.030 | 累计净值: 1.511 | ||
加入关注 | 立即购买 |
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信双息红利债券C | -0.48% | -1.81% | -4.18% | 0.98% | -2.94% | 1.73% | 1.79% | 56.04% |
基本情况
基金名称 | 建信双息红利债券型证券投资基金 |
基金简称 | 建信双息红利债券C |
基金代码 | 531017 |
基金类型 | 债券基金 |
合同生效日期 | 2011-12-13 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 90%×中国债券总指数收益率+10%×中证红利指数收益率。 |
投资目标 | 通过主动管理债券组合,力争在追求基金资产稳定增长基础上为投资者取得高于投资业绩比较基准的回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购等)、股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可参与一级市场新股申购或增发新股,也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。
法律法规或中国证监会以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
|
投资比例 | 本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券类资产占基金资产的比例不低于80%,投资于权益类资产占基金资产的比例不高于20%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
基金经理
现任基金经理: 尹润泉先生
尹润泉先生,硕士。2011年12月毕业于加州大学洛杉矶分校金融工程专业。曾任华安财保资产管理有限责任公司投资经理、中国人寿养老保险股份有限公司高级投资经理。2021年8月加入建信基金固定收益投资部担任基金经理。2021年10月15日起任建信双息红利债券型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2022年1月20日起任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2023年2月7日起任建信渤泰债券型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
申购费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
赎回费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。 | ||||||||||||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。 | ||||||||||||
销售服务费率 |   本基金的年销售服务费率为0.35%。 | ||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 387,054,236.29 | 16.85 |
| 387,054,236.29 | 16.85 | |
2 |
| - | - |
3 |
| 1,883,320,953.49 | 81.97 |
| 1,883,320,953.49 | 81.97 | |
| - | - | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| 10,000,000.00 | 0.44 |
| - | - | |
7 |
| 16,927,974.59 | 0.74 |
8 |
| 323,686.65 | 0.01 |
9 |
| 2,297,626,851.02 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 16,056,714.00 | 0.77 |
C | 制造业 | 353,162,039.49 | 16.95 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,388,453.00 | 0.35 |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | 6,474,665.00 | 0.31 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
J | 金融业 | 3,972,364.80 | 0.19 |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 387,054,236.29 | 18.58 |
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600522 | 中天科技 | 1,925,110 | 30,628,500.10 | 1.47 |
2 | 300316 | 晶盛机电 | 385,300 | 27,317,770.00 | 1.31 |
3 | 000568 | 泸州老窖 | 126,500 | 26,510,605.00 | 1.27 |
4 | 600487 | 亨通光电 | 1,184,000 | 17,357,440.00 | 0.83 |
5 | 601899 | 紫金矿业 | 1,412,200 | 16,056,714.00 | 0.77 |
6 | 600690 | 海尔智家 | 641,500 | 15,062,420.00 | 0.72 |
7 | 300358 | 楚天科技 | 993,420 | 14,831,760.60 | 0.71 |
8 | 002236 | 大华股份 | 734,200 | 14,500,450.00 | 0.70 |
9 | 000657 | 中钨高新 | 1,453,270 | 14,082,186.30 | 0.68 |
10 | 000063 | 中兴通讯 | 309,139 | 14,078,190.06 | 0.68 |
11 | 603966 | 法兰泰克 | 1,026,300 | 12,962,169.00 | 0.62 |
12 | 688596 | 正帆科技 | 242,737 | 10,510,512.10 | 0.50 |
13 | 002130 | 沃尔核材 | 1,212,900 | 9,848,748.00 | 0.47 |
14 | 000887 | 中鼎股份 | 746,800 | 9,775,612.00 | 0.47 |
15 | 688425 | 铁建重工 | 1,959,801 | 9,426,642.81 | 0.45 |
16 | 605305 | 中际联合 | 268,900 | 9,373,854.00 | 0.45 |
17 | 603987 | 康德莱 | 718,500 | 9,283,020.00 | 0.45 |
18 | 300666 | 江丰电子 | 130,000 | 8,834,800.00 | 0.42 |
19 | 002557 | 洽洽食品 | 205,200 | 8,526,060.00 | 0.41 |
20 | 002965 | 祥鑫科技 | 148,800 | 8,285,184.00 | 0.40 |
21 | 603606 | 东方电缆 | 163,100 | 7,996,793.00 | 0.38 |
22 | 002223 | 鱼跃医疗 | 212,200 | 7,637,078.00 | 0.37 |
23 | 002444 | 巨星科技 | 342,500 | 7,493,900.00 | 0.36 |
24 | 600795 | 国电电力 | 1,929,100 | 7,388,453.00 | 0.35 |
25 | 002475 | 立讯精密 | 227,400 | 7,379,130.00 | 0.35 |
26 | 002531 | 天顺风能 | 469,500 | 7,150,485.00 | 0.34 |
27 | 603556 | 海兴电力 | 273,700 | 6,908,188.00 | 0.33 |
28 | 300443 | 金雷股份 | 182,800 | 6,480,260.00 | 0.31 |
29 | 603855 | 华荣股份 | 243,500 | 6,477,100.00 | 0.31 |
30 | 000034 | 神州数码 | 243,500 | 6,474,665.00 | 0.31 |
31 | 300750 | 宁德时代 | 23,400 | 5,353,686.00 | 0.26 |
32 | 300059 | 东方财富 | 279,744 | 3,972,364.80 | 0.19 |
33 | 002371 | 北方华创 | 11,200 | 3,557,680.00 | 0.17 |
34 | 002139 | 拓邦股份 | 272,400 | 3,554,820.00 | 0.17 |
35 | 601012 | 隆基绿能 | 121,000 | 3,469,070.00 | 0.17 |
36 | 002487 | 大金重工 | 85,900 | 2,649,156.00 | 0.13 |
37 | 300360 | 炬华科技 | 144,800 | 2,589,024.00 | 0.12 |
38 | 600660 | 福耀玻璃 | 52,200 | 1,871,370.00 | 0.09 |
39 | 688022 | 瀚川智能 | 38,704 | 1,398,375.52 | 0.07 |
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 000034 | 神州数码 | 19,260,819.32 | 1.60 |
2 | 000568 | 泸州老窖 | 19,165,454.00 | 1.59 |
3 | 300316 | 晶盛机电 | 17,319,471.69 | 1.44 |
4 | 603966 | 法兰泰克 | 14,836,861.20 | 1.23 |
5 | 002236 | 大华股份 | 14,770,001.00 | 1.22 |
6 | 600522 | 中天科技 | 12,588,406.82 | 1.04 |
7 | 605305 | 中际联合 | 12,204,906.86 | 1.01 |
8 | 603305 | 旭升集团 | 11,861,654.12 | 0.98 |
9 | 300360 | 炬华科技 | 11,605,802.41 | 0.96 |
10 | 603855 | 华荣股份 | 10,744,577.00 | 0.89 |
11 | 688425 | 铁建重工 | 10,438,609.44 | 0.87 |
12 | 000063 | 中兴通讯 | 10,324,336.46 | 0.86 |
13 | 002130 | 沃尔核材 | 9,745,169.60 | 0.81 |
14 | 688596 | 正帆科技 | 9,609,236.93 | 0.80 |
15 | 603606 | 东方电缆 | 9,583,747.70 | 0.79 |
16 | 601899 | 紫金矿业 | 9,490,029.00 | 0.79 |
17 | 600690 | 海尔智家 | 9,403,939.88 | 0.78 |
18 | 300666 | 江丰电子 | 9,231,195.00 | 0.77 |
19 | 000657 | 中钨高新 | 8,870,658.00 | 0.74 |
20 | 300358 | 楚天科技 | 8,383,880.20 | 0.69 |
注:上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 300982 | 苏文电能 | 20,045,428.04 | 1.66 |
2 | 300360 | 炬华科技 | 14,018,288.66 | 1.16 |
3 | 603305 | 旭升集团 | 13,402,467.64 | 1.11 |
4 | 000034 | 神州数码 | 12,714,993.13 | 1.05 |
5 | 300674 | 宇信科技 | 12,660,533.49 | 1.05 |
6 | 600976 | 健民集团 | 11,838,994.63 | 0.98 |
7 | 603666 | 亿嘉和 | 9,860,117.00 | 0.82 |
8 | 002508 | 老板电器 | 7,652,931.00 | 0.63 |
9 | 688819 | 天能股份 | 6,742,570.68 | 0.56 |
10 | 600989 | 宝丰能源 | 5,994,464.00 | 0.50 |
11 | 601669 | 中国电建 | 5,467,277.00 | 0.45 |
12 | 002402 | 和而泰 | 4,966,431.00 | 0.41 |
13 | 603855 | 华荣股份 | 4,804,399.00 | 0.40 |
14 | 300870 | 欧陆通 | 4,595,057.00 | 0.38 |
15 | 300129 | 泰胜风能 | 4,328,069.32 | 0.36 |
16 | 300059 | 东方财富 | 3,939,886.04 | 0.33 |
17 | 000568 | 泸州老窖 | 3,927,300.00 | 0.33 |
18 | 002531 | 天顺风能 | 3,559,632.00 | 0.30 |
19 | 600795 | 国电电力 | 3,312,040.00 | 0.27 |
20 | 002139 | 拓邦股份 | 2,994,388.89 | 0.25 |
注:上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本(成交)总额 | 329,992,716.43 |
---|---|
卖出股票收入(成交)总额 | 171,993,391.45 |
注:上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 241,280,666.03 | 11.58 |
2 |
| - | - |
3 |
| 10,400,131.15 | 0.50 |
| 10,400,131.15 | 0.50 | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| - | - |
7 |
| 1,631,640,156.31 | 78.33 |
8 |
| - | - |
9 |
| - | - |
10 |
| 1,883,320,953.49 | 90.41 |
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111000 | 起帆转债 | 611,250 | 79,323,922.09 | 3.81 |
2 | 019694 | 23国债01 | 780,000 | 78,865,522.20 | 3.79 |
3 | 113050 | 南银转债 | 618,860 | 69,674,073.34 | 3.34 |
4 | 113563 | 柳药转债 | 512,850 | 66,776,020.64 | 3.21 |
5 | 127074 | 麦米转2 | 457,270 | 63,190,880.45 | 3.03 |
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 | 名称 | 金额 |
---|---|---|
1 |
| 211,929.48 |
2 |
| - |
3 |
| - |
4 |
| - |
5 |
| 111,757.17 |
6 |
| - |
7 |
| - |
8 |
| - |
9 |
| 323,686.65 |
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 111000 | 起帆转债 | 79,323,922.09 | 3.81 |
2 | 113050 | 南银转债 | 69,674,073.34 | 3.34 |
3 | 113563 | 柳药转债 | 66,776,020.64 | 3.21 |
4 | 127074 | 麦米转2 | 63,190,880.45 | 3.03 |
5 | 123149 | 通裕转债 | 61,861,365.62 | 2.97 |
6 | 127043 | 川恒转债 | 58,311,316.38 | 2.80 |
7 | 113530 | 大丰转债 | 57,939,181.23 | 2.78 |
8 | 110077 | 洪城转债 | 56,309,564.62 | 2.70 |
9 | 118023 | 广大转债 | 54,844,482.70 | 2.63 |
10 | 127045 | 牧原转债 | 48,066,920.49 | 2.31 |
11 | 110085 | 通22转债 | 45,123,972.02 | 2.17 |
12 | 127070 | 大中转债 | 42,743,334.35 | 2.05 |
13 | 123071 | 天能转债 | 42,593,675.59 | 2.04 |
14 | 127073 | 天赐转债 | 42,269,047.92 | 2.03 |
15 | 123150 | 九强转债 | 40,787,656.72 | 1.96 |
16 | 123099 | 普利转债 | 37,492,155.54 | 1.80 |
17 | 123169 | 正海转债 | 37,354,524.34 | 1.79 |
18 | 128140 | 润建转债 | 33,942,307.60 | 1.63 |
19 | 123127 | 耐普转债 | 33,621,707.06 | 1.61 |
20 | 110088 | 淮22转债 | 33,279,574.67 | 1.60 |
21 | 127020 | 中金转债 | 32,929,748.26 | 1.58 |
22 | 123114 | 三角转债 | 32,842,434.18 | 1.58 |
23 | 127066 | 科利转债 | 31,282,969.45 | 1.50 |
24 | 128042 | 凯中转债 | 31,278,062.70 | 1.50 |
25 | 123164 | 法本转债 | 29,915,706.76 | 1.44 |
26 | 110086 | 精工转债 | 28,216,624.37 | 1.35 |
27 | 113027 | 华钰转债 | 26,699,179.95 | 1.28 |
28 | 128142 | 新乳转债 | 24,690,243.58 | 1.19 |
29 | 113051 | 节能转债 | 23,824,035.29 | 1.14 |
30 | 113063 | 赛轮转债 | 22,831,691.12 | 1.10 |
31 | 110090 | 爱迪转债 | 22,463,805.99 | 1.08 |
32 | 123156 | 博汇转债 | 21,915,646.23 | 1.05 |
33 | 113664 | 大元转债 | 18,588,737.54 | 0.89 |
34 | 123144 | 裕兴转债 | 18,015,978.85 | 0.86 |
35 | 110074 | 精达转债 | 17,950,734.29 | 0.86 |
36 | 128119 | 龙大转债 | 17,227,554.91 | 0.83 |
37 | 118013 | 道通转债 | 13,246,374.26 | 0.64 |
38 | 127012 | 招路转债 | 12,828,587.12 | 0.62 |
39 | 128132 | 交建转债 | 12,619,696.60 | 0.61 |
40 | 113663 | 新化转债 | 12,381,182.30 | 0.59 |
41 | 110068 | 龙净转债 | 12,189,213.62 | 0.59 |
42 | 113045 | 环旭转债 | 11,924,282.58 | 0.57 |
43 | 113598 | 法兰转债 | 11,907,579.62 | 0.57 |
44 | 113644 | 艾迪转债 | 11,569,930.15 | 0.56 |
45 | 128141 | 旺能转债 | 9,593,106.36 | 0.46 |
46 | 123172 | 漱玉转债 | 8,440,002.14 | 0.41 |
47 | 113504 | 艾华转债 | 7,139,870.05 | 0.34 |
48 | 127077 | 华宏转债 | 7,061,265.69 | 0.34 |
49 | 123075 | 贝斯转债 | 6,277,528.77 | 0.30 |
50 | 113615 | 金诚转债 | 4,880,792.10 | 0.23 |
51 | 118027 | 宏图转债 | 4,859,113.01 | 0.23 |
52 | 113588 | 润达转债 | 4,533,731.19 | 0.22 |
53 | 123133 | 佩蒂转债 | 4,312,330.04 | 0.21 |
54 | 113061 | 拓普转债 | 4,184,403.10 | 0.20 |
55 | 127072 | 博实转债 | 4,138,583.46 | 0.20 |
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别 | 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者 | 个人投资者 | |||||
持有份额 | 占总份额比例(%) | 持有份额 | 占总份额比例(%) | |||
建信双息红利债券A | 16,685 | 94,131.18 | 1,406,563,687.61 | 89.56 | 164,015,038.23 | 10.44 |
建信双息红利债券C | 7,498 | 43,459.95 | 276,124,132.43 | 84.74 | 49,738,580.41 | 15.26 |
建信双息红利债券H | 2 | 348,005.57 | 696,011.13 | 100.00 | - | - |
合计 | 24,185 | 78,442.73 | 1,683,383,831.17 | 88.73 | 213,753,618.64 | 11.27 |
注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 | 份额级别 | 持有份额总数(份) | 占基金总份额比例(%) |
---|---|---|---|
基金管理人所有从业人员持有本基金 | 建信双息红利债券A | 2,216,631.64 | 0.14 |
建信双息红利债券C | 2,847.02 | 0.00 | |
建信双息红利债券H | - | - | |
合计 | 2,219,478.66 | 0.12 |
注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 | 份额级别 | 持有基金份额总量的数量区间(万份) |
---|---|---|
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 | 建信双息红利债券A | - |
建信双息红利债券C | - | |
建信双息红利债券H | - | |
合计 | - | |
本基金基金经理持有本开放式基金 | 建信双息红利债券A | 10~50 |
建信双息红利债券C | - | |
建信双息红利债券H | - | |
合计 | 10~50 |
数据截至日期:2023年6月30日
净值查询
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2023-09-22 | 1.030 | 0.78% | 1.511 | -- |
2023-09-21 | 1.022 | -0.29% | 1.503 | -- |
2023-09-20 | 1.025 | -0.29% | 1.506 | -- |
2023-09-19 | 1.028 | -0.48% | 1.509 | -- |
2023-09-18 | 1.033 | 0.10% | 1.514 | -- |
2023-09-15 | 1.032 | 0.29% | 1.513 | -- |
2023-09-14 | 1.029 | -0.48% | 1.510 | -- |
2023-09-13 | 1.034 | -0.77% | 1.515 | -- |
2023-09-12 | 1.042 | 0.10% | 1.523 | -- |
2023-09-11 | 1.041 | 0.39% | 1.522 | -- |
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|---|---|
2022-10-19 | 2022-10-20 | 0.015 |
2022-04-14 | 2022-04-15 | 0.018 |
2022-01-13 | 2022-01-14 | 0.028 |
2021-04-13 | 2021-04-14 | 0.020 |
2020-10-27 | 2020-10-28 | 0.020 |
2020-07-10 | 2020-07-13 | 0.016 |
2020-04-20 | 2020-04-21 | 0.013 |
2020-01-16 | 2020-01-17 | 0.020 |
2017-10-26 | 2017-10-27 | 0.014 |
2017-01-20 | 2017-01-23 | 0.035 |
2016-10-19 | 2016-10-20 | 0.022 |
2016-07-15 | 2016-07-18 | 0.020 |
2016-04-18 | 2016-04-19 | 0.026 |
2016-01-25 | 2016-01-26 | 0.041 |
2015-10-27 | 2015-10-28 | 0.043 |
2015-07-20 | 2015-07-21 | 0.064 |
2015-04-15 | 2015-04-16 | 0.038 |
2015-01-20 | 2015-01-21 | 0.028 |
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |