建信稳定增利债券型证券投资基金 [531008]
-1.43 % | ||||
最近一季净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2023-12-01 | ![]() |
|||
日涨跌幅: 0.05% | 单位净值 : 1.994 | 累计净值: 2.032 | ||
加入关注 | 立即购买 |
基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-12-01
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信稳定增利债券A | 0.05% | -0.25% | -1.43% | 1.71% | 0.26% | 2.43% | 9.07% | 59.6% |
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 |
基金简称 | 建信稳定增利债券A |
基金代码 | 531008 |
基金类型 | 债券基金 |
合同生效日期 | 2008-06-25 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中国债券总指数 |
投资目标 | 通过主动式管理债券组合,在追求基金资产稳定增长基础上获得高于投资基准的回报。 |
投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金也可投资于非债券类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种。本基金对权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资比例 | 本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金对权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%。 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
基金经理
现任基金经理: 尹润泉先生
尹润泉先生,硕士。2011年12月毕业于加州大学洛杉矶分校金融工程专业。曾任华安财保资产管理有限责任公司投资经理、中国人寿养老保险股份有限公司高级投资经理。2021年8月加入建信基金固定收益投资部担任基金经理。2021年10月15日起任建信双息红利债券型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2022年1月20日起任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2023年2月7日起任建信渤泰债券型证券投资基金的基金经理。
现任基金经理: 胡泽元先生
胡泽元先生,博士。2017年7月毕业于中国人民大学金融学专业,同年7月加入建信基金,历任初级研究员、研究员、高级研究员、基金经理助理兼研究员等职务。2023年2月9日起任建信鑫福60天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理;2023年5月19日起任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
申购费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
赎回费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。 | |||||||||||||||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。 | |||||||||||||||
销售服务费率 |   本基金的年销售服务费率为0%。 | |||||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| - | - |
| - | - | |
2 |
| - | - |
3 |
| 1,611,910,327.70 | 99.81 |
| 1,607,688,070.12 | 99.55 | |
| 4,222,257.58 | 0.26 | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| - | - |
| - | - | |
7 |
| 2,654,305.63 | 0.16 |
8 |
| 350,178.17 | 0.02 |
9 |
| 1,614,914,811.50 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
无。
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
无。
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 62,852,235.35 | 4.94 |
2 |
| - | - |
3 |
| 246,769,034.65 | 19.40 |
| 71,792,562.82 | 5.64 | |
4 |
| 17,069,903.33 | 1.34 |
5 |
| 96,476,991.26 | 7.58 |
6 |
| 812,801,991.28 | 63.88 |
7 |
| 371,717,914.25 | 29.22 |
8 |
| - | - |
9 |
| - | - |
10 |
| 1,607,688,070.12 | 126.36 |
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2228006 | 22中国银行二级01 | 500,000 | 51,365,410.96 | 4.04 |
2 | 019688 | 22国债23 | 470,000 | 47,723,890.14 | 3.75 |
3 | 102102306 | 21国能资本MTN001 | 400,000 | 41,413,391.78 | 3.25 |
4 | 102280069 | 22徐州新盛MTN002 | 400,000 | 41,081,924.38 | 3.23 |
5 | 2128030 | 21交通银行二级 | 400,000 | 40,724,765.03 | 3.20 |
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 数量(份) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 260440 | 飞英5A1 | 50,000 | 4,222,257.58 | 0.33 |
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
其他资产构成
序号 | 名称 | 金额(元) |
---|---|---|
1 | 存出保证金 | 18,162.10 |
2 | 应收证券清算款 | 276,147.71 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | - |
5 | 应收申购款 | 55,868.36 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 其他 | - |
8 | 合计 | 350,178.17 |
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 113050 | 南银转债 | 22,055,159.75 | 1.73 |
2 | 111000 | 起帆转债 | 17,666,725.81 | 1.39 |
3 | 113563 | 柳药转债 | 11,112,752.17 | 0.87 |
4 | 127074 | 麦米转2 | 10,043,136.49 | 0.79 |
5 | 110077 | 洪城转债 | 9,663,592.32 | 0.76 |
6 | 118023 | 广大转债 | 9,312,707.50 | 0.73 |
7 | 123071 | 天能转债 | 8,985,889.78 | 0.71 |
8 | 110085 | 通22转债 | 8,024,955.44 | 0.63 |
9 | 127050 | 麒麟转债 | 7,627,829.77 | 0.60 |
10 | 123150 | 九强转债 | 7,496,656.50 | 0.59 |
11 | 113530 | 大丰转债 | 7,411,413.98 | 0.58 |
12 | 127045 | 牧原转债 | 7,296,857.63 | 0.57 |
13 | 123172 | 漱玉转债 | 7,275,154.91 | 0.57 |
14 | 113051 | 节能转债 | 7,211,270.53 | 0.57 |
15 | 110088 | 淮22转债 | 6,995,368.71 | 0.55 |
16 | 127043 | 川恒转债 | 6,708,383.65 | 0.53 |
17 | 127020 | 中金转债 | 6,664,554.40 | 0.52 |
18 | 123149 | 通裕转债 | 6,563,113.11 | 0.52 |
19 | 127070 | 大中转债 | 6,353,589.62 | 0.50 |
20 | 127066 | 科利转债 | 6,109,712.13 | 0.48 |
21 | 127073 | 天赐转债 | 5,938,912.73 | 0.47 |
22 | 118013 | 道通转债 | 5,574,852.65 | 0.44 |
23 | 123169 | 正海转债 | 5,493,773.18 | 0.43 |
24 | 128142 | 新乳转债 | 5,459,358.78 | 0.43 |
25 | 128042 | 凯中转债 | 5,107,073.01 | 0.40 |
26 | 113605 | 大参转债 | 5,093,760.44 | 0.40 |
27 | 111011 | 冠盛转债 | 5,044,414.66 | 0.40 |
28 | 110086 | 精工转债 | 4,981,627.86 | 0.39 |
29 | 113044 | 大秦转债 | 4,940,278.43 | 0.39 |
30 | 128141 | 旺能转债 | 4,831,313.16 | 0.38 |
31 | 113641 | 华友转债 | 4,618,883.58 | 0.36 |
32 | 113632 | 鹤21转债 | 4,517,252.73 | 0.36 |
33 | 113637 | 华翔转债 | 4,483,165.44 | 0.35 |
34 | 113024 | 核建转债 | 4,320,913.10 | 0.34 |
35 | 123127 | 耐普转债 | 3,971,911.31 | 0.31 |
36 | 123114 | 三角转债 | 3,919,082.25 | 0.31 |
37 | 128144 | 利民转债 | 3,882,238.05 | 0.31 |
38 | 113588 | 润达转债 | 3,873,561.92 | 0.30 |
39 | 113664 | 大元转债 | 3,861,198.46 | 0.30 |
40 | 123165 | 回天转债 | 3,820,503.93 | 0.30 |
41 | 127076 | 中宠转2 | 3,683,363.39 | 0.29 |
42 | 127072 | 博实转债 | 3,653,062.41 | 0.29 |
43 | 113644 | 艾迪转债 | 3,619,160.02 | 0.28 |
44 | 110047 | 山鹰转债 | 3,516,309.95 | 0.28 |
45 | 110068 | 龙净转债 | 3,201,795.45 | 0.25 |
46 | 113545 | 金能转债 | 2,930,493.37 | 0.23 |
47 | 128119 | 龙大转债 | 2,590,460.80 | 0.20 |
48 | 113660 | 寿22转债 | 2,564,953.84 | 0.20 |
49 | 118029 | 富淼转债 | 2,553,656.21 | 0.20 |
50 | 113045 | 环旭转债 | 2,514,679.88 | 0.20 |
51 | 113638 | 台21转债 | 2,463,093.01 | 0.19 |
52 | 127012 | 招路转债 | 2,421,037.15 | 0.19 |
53 | 113663 | 新化转债 | 2,415,947.75 | 0.19 |
54 | 110076 | 华海转债 | 2,356,713.09 | 0.19 |
55 | 113598 | 法兰转债 | 2,323,901.61 | 0.18 |
56 | 128134 | 鸿路转债 | 2,111,833.44 | 0.17 |
57 | 110082 | 宏发转债 | 2,088,527.73 | 0.16 |
58 | 123144 | 裕兴转债 | 1,983,064.78 | 0.16 |
59 | 113027 | 华钰转债 | 1,897,652.18 | 0.15 |
60 | 123035 | 利德转债 | 1,889,406.36 | 0.15 |
61 | 128135 | 洽洽转债 | 1,740,812.58 | 0.14 |
62 | 113615 | 金诚转债 | 1,492,323.18 | 0.12 |
63 | 113061 | 拓普转债 | 1,366,857.96 | 0.11 |
64 | 111007 | 永和转债 | 1,349,199.56 | 0.11 |
65 | 123133 | 佩蒂转债 | 1,335,987.83 | 0.11 |
66 | 127054 | 双箭转债 | 1,317,495.45 | 0.10 |
67 | 110090 | 爱迪转债 | 1,288,158.90 | 0.10 |
68 | 127069 | 小熊转债 | 1,284,120.54 | 0.10 |
69 | 110091 | 合力转债 | 1,258,837.62 | 0.10 |
70 | 111005 | 富春转债 | 1,249,990.88 | 0.10 |
71 | 113062 | 常银转债 | 1,177,040.27 | 0.09 |
72 | 111002 | 特纸转债 | 1,148,311.70 | 0.09 |
73 | 113636 | 甬金转债 | 1,081,996.30 | 0.09 |
74 | 118027 | 宏图转债 | 945,707.55 | 0.07 |
75 | 127027 | 能化转债 | 639,918.04 | 0.05 |
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
数据截至日期:2023年9月30日
净值查询
历史净值:查询日期 到
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2023-12-06 | 1.994 | 0.05% | 2.032 | -- |
2023-12-05 | 1.993 | -0.20% | 2.031 | -- |
2023-12-04 | 1.997 | -0.05% | 2.035 | -- |
2023-12-01 | 1.998 | 0.10% | 2.036 | -- |
2023-11-30 | 1.996 | -0.10% | 2.034 | -- |
2023-11-29 | 1.998 | -0.10% | 2.036 | -- |
2023-11-28 | 2.000 | 0.10% | 2.038 | -- |
2023-11-27 | 1.998 | 0.00% | 2.036 | -- |
2023-11-24 | 1.997 | -0.20% | 2.035 | -- |
2023-11-23 | 2.001 | -0.05% | 2.039 | -- |
净值走势图
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|---|---|
2023-01-12 | 2023-01-13 | 0.036 |
2020-01-16 | 2020-01-17 | 0.002 |
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |