建信深证100指数增强型证券投资基金 [530018]
-7.68 % | ||||
最近一季净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15 | ![]() |
|||
日涨跌幅: 1.85% | 单位净值 : 2.0432 | 累计净值: 2.0432 | ||
加入关注 | 立即购买 |
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信深证100指数增强 | -1.57% | -2.88% | -7.68% | -3.57% | -5.06% | -23.54% | -15.5% | 103.22% |
基本情况
基金名称 | 建信深证100指数增强型证券投资基金 |
基金简称 | 建信深证100指数增强 |
基金代码 | 530018 |
基金类型 | 股票型指数基金 |
合同生效日期 | 2012-03-16 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 95%×深证100价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后) |
投资目标 | 本基金为股票型指数增强基金,在对深证100指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资比例 | 股票资产占基金资产的比例不低于90%,其中,投资于深证100指数成份股、备选成份股的资产占股票资产的比例不低于80%。现金或到期一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
风险收益特征 | 本基金为股票指数增强型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。 |
基金经理
现任基金经理: 梁洪昀先生
梁洪昀先生,数量投资部总经理,博士。特许金融分析师(CFA)。曾任大成基金管理有限公司金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年8月加入建信基金,历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监、投资管理部副总监、投资管理部执行总监、金融工程及指数投资部总经理。2009年11月5日起任建信沪深300指数证券投资基金(LOF)的基金经理;2010年5月28日至2012年5月28日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2011年9月8日至2016年7月20日任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金(ETF)及其联接基金的基金经理;2012年3月16日起任建信深证100指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年3月25日起任建信双利策略主题分级股票型证券投资基金的基金经理,该基金自2020年5月7日转型为建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF),梁洪昀继续担任该基金的基金经理;2015年7月31日至2018年7月31日任建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金的基金经理;2015年8月6日至2016年10月25日任建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金的基金经理;2018年2月6日至2019年11月25日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年6月13日至2019年11月25日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2018年2月7日至2022年8月8日任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年4月19日起任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年5月16日起任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
申购费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
赎回费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
管理费率 |   基金管理费按前一日基金资产净值1.0%年费率计提。 | |||||||||||||||
托管费率 |   基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。 | |||||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 79,613,438.67 | 92.41 |
| 79,613,438.67 | 92.41 | |
2 |
| - | - |
3 |
| - | - |
| - | - | |
| - | - | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| - | - |
| - | - | |
7 |
| 6,458,660.52 | 7.50 |
8 |
| 75,899.39 | 0.09 |
9 |
| 86,147,998.58 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 2,329,478.20 | 2.71 |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 54,611,249.81 | 63.64 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 710,635.00 | 0.83 |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | 455,385.00 | 0.53 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,543,611.06 | 1.80 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,186,329.00 | 3.71 |
J | 金融业 | 6,279,517.80 | 7.32 |
K | 房地产业 | 955,700.00 | 1.11 |
L | 租赁和商务服务业 | 116,587.20 | 0.14 |
M | 科学研究和技术服务业 | 808,450.00 | 0.94 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | 974,709.75 | 1.14 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 160,787.00 | 0.19 |
S | 综合 | - | - |
合计 | 72,132,439.82 | 84.06 |
报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 143,556.00 | 0.17 |
C | 制造业 | 5,033,543.39 | 5.87 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,351.58 | 0.04 |
E | 建筑业 | 36,003.00 | 0.04 |
F | 批发和零售业 | 4,455.12 | 0.01 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58,332.00 | 0.07 |
H | 住宿和餐饮业 | 145,692.00 | 0.17 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 304,092.15 | 0.35 |
J | 金融业 | 581,245.00 | 0.68 |
K | 房地产业 | 327,483.00 | 0.38 |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 655,101.39 | 0.76 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 67,212.94 | 0.08 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | 5,999.28 | 0.01 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 85,932.00 | 0.10 |
S | 综合 | - | - |
合计 | 7,480,998.85 | 8.72 |
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 26,640 | 6,094,965.60 | 7.10 |
2 | 000858 | 五 粮 液 | 23,094 | 3,777,485.58 | 4.40 |
3 | 000333 | 美的集团 | 63,187 | 3,722,978.04 | 4.34 |
4 | 002475 | 立讯精密 | 82,535 | 2,678,260.75 | 3.12 |
5 | 300059 | 东方财富 | 186,756 | 2,651,935.20 | 3.09 |
6 | 000568 | 泸州老窖 | 9,394 | 1,968,700.58 | 2.29 |
7 | 002594 | 比亚迪 | 6,800 | 1,756,236.00 | 2.05 |
8 | 000063 | 中兴通讯 | 36,800 | 1,675,872.00 | 1.95 |
9 | 000651 | 格力电器 | 44,554 | 1,626,666.54 | 1.90 |
10 | 002230 | 科大讯飞 | 23,800 | 1,617,448.00 | 1.88 |
11 | 002352 | 顺丰控股 | 34,234 | 1,543,611.06 | 1.80 |
12 | 300433 | 蓝思科技 | 129,300 | 1,520,568.00 | 1.77 |
13 | 002415 | 海康威视 | 45,865 | 1,518,590.15 | 1.77 |
14 | 000338 | 潍柴动力 | 119,800 | 1,492,708.00 | 1.74 |
15 | 300274 | 阳光电源 | 12,269 | 1,430,933.47 | 1.67 |
16 | 300760 | 迈瑞医疗 | 4,700 | 1,409,060.00 | 1.64 |
17 | 002736 | 国信证券 | 154,800 | 1,351,404.00 | 1.57 |
18 | 002129 | TCL中环 | 39,875 | 1,323,850.00 | 1.54 |
19 | 002714 | 牧原股份 | 31,148 | 1,312,888.20 | 1.53 |
20 | 002304 | 洋河股份 | 9,600 | 1,260,960.00 | 1.47 |
21 | 002466 | 天齐锂业 | 17,400 | 1,216,434.00 | 1.42 |
22 | 000895 | 双汇发展 | 47,500 | 1,163,275.00 | 1.36 |
23 | 002371 | 北方华创 | 3,400 | 1,080,010.00 | 1.26 |
24 | 002050 | 三花智控 | 33,800 | 1,022,788.00 | 1.19 |
25 | 300498 | 温氏股份 | 55,400 | 1,016,590.00 | 1.18 |
26 | 300015 | 爱尔眼科 | 52,545 | 974,709.75 | 1.14 |
27 | 300661 | 圣邦股份 | 11,700 | 960,921.00 | 1.12 |
28 | 002555 | 三七互娱 | 26,600 | 927,808.00 | 1.08 |
29 | 002493 | 荣盛石化 | 77,300 | 899,772.00 | 1.05 |
30 | 000877 | 天山股份 | 110,300 | 897,842.00 | 1.05 |
31 | 000001 | 平安银行 | 79,920 | 897,501.60 | 1.05 |
32 | 300014 | 亿纬锂能 | 14,800 | 895,400.00 | 1.04 |
33 | 300122 | 智飞生物 | 19,504 | 862,076.80 | 1.00 |
34 | 000938 | 紫光股份 | 27,000 | 859,950.00 | 1.00 |
35 | 001979 | 招商蛇口 | 62,000 | 807,860.00 | 0.94 |
36 | 000792 | 盐湖股份 | 41,700 | 799,389.00 | 0.93 |
37 | 003816 | 中国广核 | 228,500 | 710,635.00 | 0.83 |
38 | 002142 | 宁波银行 | 27,170 | 687,401.00 | 0.80 |
39 | 002460 | 赣锋锂业 | 10,880 | 663,244.80 | 0.77 |
40 | 002938 | 鹏鼎控股 | 24,700 | 599,963.00 | 0.70 |
41 | 002459 | 晶澳科技 | 13,440 | 560,448.00 | 0.65 |
42 | 002311 | 海大集团 | 11,500 | 538,660.00 | 0.63 |
43 | 000157 | 中联重科 | 76,000 | 513,000.00 | 0.60 |
44 | 300347 | 泰格医药 | 7,900 | 509,866.00 | 0.59 |
45 | 002049 | 紫光国微 | 5,360 | 499,820.00 | 0.58 |
46 | 002410 | 广联达 | 15,200 | 493,848.00 | 0.58 |
47 | 002236 | 大华股份 | 24,900 | 491,775.00 | 0.57 |
48 | 000661 | 长春高新 | 3,500 | 477,050.00 | 0.56 |
49 | 000768 | 中航西飞 | 17,200 | 460,100.00 | 0.54 |
50 | 000963 | 华东医药 | 10,500 | 455,385.00 | 0.53 |
51 | 300316 | 晶盛机电 | 6,100 | 432,490.00 | 0.50 |
52 | 000301 | 东方盛虹 | 35,900 | 424,338.00 | 0.49 |
53 | 300763 | 锦浪科技 | 3,800 | 395,580.00 | 0.46 |
54 | 300450 | 先导智能 | 10,600 | 383,402.00 | 0.45 |
55 | 002241 | 歌尔股份 | 21,400 | 379,850.00 | 0.44 |
56 | 000617 | 中油资本 | 51,000 | 368,730.00 | 0.43 |
57 | 002001 | 新 和 成 | 22,260 | 342,804.00 | 0.40 |
58 | 002821 | 凯莱英 | 2,760 | 325,293.60 | 0.38 |
59 | 300142 | 沃森生物 | 12,200 | 322,690.00 | 0.38 |
60 | 000596 | 古井贡酒 | 1,300 | 321,594.00 | 0.37 |
61 | 300759 | 康龙化成 | 7,800 | 298,584.00 | 0.35 |
62 | 000725 | 京东方A | 60,100 | 245,809.00 | 0.29 |
63 | 300033 | 同花顺 | 1,400 | 245,392.00 | 0.29 |
64 | 000708 | 中信特钢 | 14,600 | 231,264.00 | 0.27 |
65 | 000876 | 新 希 望 | 19,600 | 228,928.00 | 0.27 |
66 | 300124 | 汇川技术 | 2,950 | 189,419.50 | 0.22 |
67 | 000786 | 北新建材 | 7,600 | 186,276.00 | 0.22 |
68 | 002916 | 深南电路 | 2,400 | 180,888.00 | 0.21 |
69 | 002601 | 龙佰集团 | 10,700 | 176,550.00 | 0.21 |
70 | 000625 | 长安汽车 | 12,520 | 161,883.60 | 0.19 |
71 | 300413 | 芒果超媒 | 4,700 | 160,787.00 | 0.19 |
72 | 002709 | 天赐材料 | 3,600 | 148,284.00 | 0.17 |
73 | 000069 | 华侨城A | 33,600 | 147,840.00 | 0.17 |
74 | 300454 | 深信服 | 1,300 | 147,225.00 | 0.17 |
75 | 002841 | 视源股份 | 2,000 | 133,680.00 | 0.16 |
76 | 300896 | 爱美客 | 300 | 133,485.00 | 0.16 |
77 | 002027 | 分众传媒 | 17,120 | 116,587.20 | 0.14 |
78 | 002271 | 东方雨虹 | 4,050 | 110,403.00 | 0.13 |
79 | 300957 | 贝泰妮 | 1,000 | 88,880.00 | 0.10 |
80 | 000425 | 徐工机械 | 12,400 | 83,948.00 | 0.10 |
81 | 300628 | 亿联网络 | 2,240 | 78,556.80 | 0.09 |
82 | 002920 | 德赛西威 | 500 | 77,905.00 | 0.09 |
83 | 000166 | 申万宏源 | 16,700 | 77,154.00 | 0.09 |
84 | 002812 | 恩捷股份 | 800 | 77,080.00 | 0.09 |
85 | 002603 | 以岭药业 | 800 | 20,552.00 | 0.02 |
86 | 300782 | 卓胜微 | 100 | 9,663.00 | 0.01 |
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601965 | 中国汽研 | 31,300 | 646,345.00 | 0.75 |
2 | 601138 | 工业富联 | 25,300 | 637,560.00 | 0.74 |
3 | 600517 | 国网英大 | 62,600 | 356,820.00 | 0.42 |
4 | 002032 | 苏 泊 尔 | 7,100 | 355,000.00 | 0.41 |
5 | 601512 | 中新集团 | 35,100 | 327,483.00 | 0.38 |
6 | 603489 | 八方股份 | 4,480 | 314,137.60 | 0.37 |
7 | 003021 | 兆威机电 | 3,100 | 271,963.00 | 0.32 |
8 | 601633 | 长城汽车 | 10,600 | 266,802.00 | 0.31 |
9 | 300035 | 中科电气 | 20,600 | 247,612.00 | 0.29 |
10 | 600436 | 片仔癀 | 800 | 229,088.00 | 0.27 |
11 | 600926 | 杭州银行 | 19,100 | 224,425.00 | 0.26 |
12 | 603180 | 金牌厨柜 | 5,600 | 187,712.00 | 0.22 |
13 | 603198 | 迎驾贡酒 | 2,400 | 153,120.00 | 0.18 |
14 | 601007 | 金陵饭店 | 17,100 | 145,692.00 | 0.17 |
15 | 688128 | 中国电研 | 5,600 | 142,800.00 | 0.17 |
16 | 000400 | 许继电气 | 5,600 | 129,080.00 | 0.15 |
17 | 603983 | 丸美股份 | 3,900 | 126,165.00 | 0.15 |
18 | 603915 | 国茂股份 | 5,600 | 118,608.00 | 0.14 |
19 | 688368 | 晶丰明源 | 900 | 114,489.00 | 0.13 |
20 | 688020 | 方邦股份 | 2,276 | 113,731.72 | 0.13 |
21 | 601003 | 柳钢股份 | 27,900 | 112,716.00 | 0.13 |
22 | 688399 | 硕世生物 | 2,000 | 110,400.00 | 0.13 |
23 | 603730 | 岱美股份 | 6,810 | 107,598.00 | 0.13 |
24 | 300585 | 奥联电子 | 4,300 | 96,664.00 | 0.11 |
25 | 600211 | 西藏药业 | 1,600 | 95,040.00 | 0.11 |
26 | 600968 | 海油发展 | 29,200 | 89,644.00 | 0.10 |
27 | 688233 | 神工股份 | 2,800 | 88,424.00 | 0.10 |
28 | 001229 | 魅视科技 | 2,500 | 83,250.00 | 0.10 |
29 | 688001 | 华兴源创 | 2,100 | 74,382.00 | 0.09 |
30 | 688026 | 洁特生物 | 4,000 | 73,080.00 | 0.09 |
31 | 688499 | 利元亨 | 1,120 | 71,142.40 | 0.08 |
32 | 300821 | 东岳硅材 | 6,500 | 63,310.00 | 0.07 |
33 | 600373 | 中文传媒 | 4,600 | 61,272.00 | 0.07 |
34 | 688229 | 博睿数据 | 1,200 | 59,928.00 | 0.07 |
35 | 603379 | 三美股份 | 2,400 | 56,424.00 | 0.07 |
36 | 002790 | 瑞尔特 | 5,400 | 51,840.00 | 0.06 |
37 | 601369 | 陕鼓动力 | 5,400 | 49,194.00 | 0.06 |
38 | 688123 | 聚辰股份 | 910 | 48,885.20 | 0.06 |
39 | 603908 | 牧高笛 | 1,000 | 48,460.00 | 0.06 |
40 | 601872 | 招商轮船 | 8,000 | 46,320.00 | 0.05 |
41 | 000913 | 钱江摩托 | 2,300 | 41,929.00 | 0.05 |
42 | 688310 | 迈得医疗 | 1,260 | 41,290.20 | 0.05 |
43 | 603866 | 桃李面包 | 3,840 | 38,860.80 | 0.05 |
44 | 688246 | 嘉和美康 | 900 | 37,683.00 | 0.04 |
45 | 688389 | 普门科技 | 1,600 | 37,584.00 | 0.04 |
46 | 601800 | 中国交建 | 3,300 | 36,003.00 | 0.04 |
47 | 688366 | 昊海生科 | 400 | 33,688.00 | 0.04 |
48 | 603039 | 泛微网络 | 400 | 32,652.00 | 0.04 |
49 | 001286 | 陕西能源 | 3,438 | 32,351.58 | 0.04 |
50 | 001230 | 劲旅环境 | 1,300 | 31,863.00 | 0.04 |
51 | 301395 | 仁信新材 | 1,169 | 31,188.92 | 0.04 |
52 | 000967 | 盈峰环境 | 6,100 | 30,805.00 | 0.04 |
53 | 688588 | 凌志软件 | 1,900 | 29,545.00 | 0.03 |
54 | 688217 | 睿昂基因 | 700 | 28,105.00 | 0.03 |
55 | 601808 | 中海油服 | 2,000 | 27,760.00 | 0.03 |
56 | 603505 | 金石资源 | 1,120 | 26,152.00 | 0.03 |
57 | 002952 | 亚世光电 | 1,400 | 24,822.00 | 0.03 |
58 | 301052 | 果麦文化 | 500 | 24,660.00 | 0.03 |
59 | 603701 | 德宏股份 | 1,400 | 19,866.00 | 0.02 |
60 | 688600 | 皖仪科技 | 800 | 19,832.00 | 0.02 |
61 | 301261 | 恒工精密 | 507 | 18,708.30 | 0.02 |
62 | 301202 | 朗威股份 | 718 | 18,538.76 | 0.02 |
63 | 002399 | 海普瑞 | 1,400 | 16,058.00 | 0.02 |
64 | 002238 | 天威视讯 | 2,300 | 15,939.00 | 0.02 |
65 | 688077 | 大地熊 | 500 | 15,105.00 | 0.02 |
66 | 601975 | 招商南油 | 4,200 | 12,012.00 | 0.01 |
67 | 002158 | 汉钟精机 | 400 | 9,984.00 | 0.01 |
68 | 301297 | 富乐德 | 389 | 8,756.39 | 0.01 |
69 | 002068 | 黑猫股份 | 600 | 7,122.00 | 0.01 |
70 | 603260 | 合盛硅业 | 100 | 7,002.00 | 0.01 |
71 | 301301 | 川宁生物 | 702 | 6,289.92 | 0.01 |
72 | 301293 | 三博脑科 | 84 | 5,999.28 | 0.01 |
73 | 301419 | 阿莱德 | 123 | 5,393.55 | 0.01 |
74 | 301320 | 豪江智能 | 257 | 5,299.34 | 0.01 |
75 | 600933 | 爱柯迪 | 200 | 4,658.00 | 0.01 |
76 | 301358 | 湖南裕能 | 103 | 4,417.67 | 0.01 |
77 | 301310 | 鑫宏业 | 64 | 4,187.52 | 0.00 |
78 | 603920 | 世运电路 | 200 | 3,906.00 | 0.00 |
79 | 301260 | 格力博 | 160 | 3,780.80 | 0.00 |
80 | 301399 | 英特科技 | 69 | 3,558.33 | 0.00 |
81 | 301315 | 威士顿 | 68 | 3,476.16 | 0.00 |
82 | 301303 | 真兰仪表 | 154 | 3,437.28 | 0.00 |
83 | 301360 | 荣旗科技 | 37 | 3,426.20 | 0.00 |
84 | 301429 | 森泰股份 | 156 | 3,279.12 | 0.00 |
85 | 301387 | 光大同创 | 72 | 3,265.92 | 0.00 |
86 | 301291 | 明阳电气 | 105 | 3,258.15 | 0.00 |
87 | 301382 | 蜂助手 | 98 | 3,218.32 | 0.00 |
88 | 301307 | 美利信 | 101 | 3,217.86 | 0.00 |
89 | 301225 | 恒勃股份 | 89 | 2,960.14 | 0.00 |
90 | 301262 | 海看股份 | 111 | 2,830.50 | 0.00 |
91 | 301210 | 金杨股份 | 52 | 2,556.84 | 0.00 |
92 | 301332 | 德尔玛 | 183 | 2,512.59 | 0.00 |
93 | 301305 | 朗坤环境 | 126 | 2,480.94 | 0.00 |
94 | 301428 | 世纪恒通 | 81 | 2,478.60 | 0.00 |
95 | 301397 | 溯联股份 | 61 | 2,452.20 | 0.00 |
96 | 301355 | 南王科技 | 146 | 2,445.50 | 0.00 |
97 | 301373 | 凌玮科技 | 76 | 2,420.60 | 0.00 |
98 | 301357 | 北方长龙 | 48 | 2,322.72 | 0.00 |
99 | 300804 | 广康生化 | 70 | 2,307.90 | 0.00 |
100 | 001287 | 中电港 | 107 | 2,249.14 | 0.00 |
101 | 301376 | 致欧科技 | 98 | 2,205.98 | 0.00 |
102 | 301322 | 绿通科技 | 41 | 2,182.84 | 0.00 |
103 | 301232 | 飞沃科技 | 37 | 2,161.54 | 0.00 |
104 | 301386 | 未来电器 | 90 | 2,141.10 | 0.00 |
105 | 301170 | 锡南科技 | 60 | 2,095.80 | 0.00 |
106 | 301157 | 华塑科技 | 39 | 2,064.27 | 0.00 |
107 | 301203 | 国泰环保 | 60 | 2,064.00 | 0.00 |
108 | 301323 | 新莱福 | 49 | 1,928.64 | 0.00 |
109 | 301337 | 亚华电子 | 61 | 1,852.57 | 0.00 |
110 | 301439 | 泓淋电力 | 108 | 1,825.20 | 0.00 |
111 | 001380 | 华纬科技 | 51 | 1,569.78 | 0.00 |
112 | 001328 | 登康口腔 | 36 | 917.64 | 0.00 |
113 | 001360 | 南矿集团 | 51 | 758.37 | 0.00 |
114 | 001367 | 海森药业 | 17 | 671.16 | 0.00 |
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 002230 | 科大讯飞 | 1,007,358.00 | 1.22 |
2 | 300661 | 圣邦股份 | 890,836.00 | 1.08 |
3 | 000877 | 天山股份 | 869,596.00 | 1.05 |
4 | 002493 | 荣盛石化 | 834,669.00 | 1.01 |
5 | 002555 | 三七互娱 | 824,702.06 | 1.00 |
6 | 300433 | 蓝思科技 | 767,784.00 | 0.93 |
7 | 003816 | 中国广核 | 695,257.00 | 0.84 |
8 | 601965 | 中国汽研 | 622,398.00 | 0.75 |
9 | 002736 | 国信证券 | 554,940.00 | 0.67 |
10 | 002311 | 海大集团 | 483,831.00 | 0.58 |
11 | 002415 | 海康威视 | 470,420.00 | 0.57 |
12 | 000063 | 中兴通讯 | 468,631.00 | 0.57 |
13 | 002352 | 顺丰控股 | 447,224.00 | 0.54 |
14 | 000617 | 中油资本 | 380,402.00 | 0.46 |
15 | 000301 | 东方盛虹 | 362,178.00 | 0.44 |
16 | 300763 | 锦浪科技 | 361,580.00 | 0.44 |
17 | 600517 | 国网英大 | 343,787.00 | 0.42 |
18 | 601512 | 中新集团 | 333,405.00 | 0.40 |
19 | 001286 | 陕西能源 | 329,961.60 | 0.40 |
20 | 002938 | 鹏鼎控股 | 326,127.00 | 0.39 |
注:上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 000938 | 紫光股份 | 1,281,737.85 | 1.55 |
2 | 601138 | 工业富联 | 1,254,010.00 | 1.51 |
3 | 000333 | 美的集团 | 998,911.00 | 1.21 |
4 | 002594 | 比亚迪 | 792,466.00 | 0.96 |
5 | 000625 | 长安汽车 | 673,916.00 | 0.81 |
6 | 000977 | 浪潮信息 | 645,581.00 | 0.78 |
7 | 002602 | 世纪华通 | 611,788.00 | 0.74 |
8 | 002007 | 华兰生物 | 595,990.00 | 0.72 |
9 | 600886 | 国投电力 | 564,229.00 | 0.68 |
10 | 002709 | 天赐材料 | 533,079.00 | 0.64 |
11 | 001286 | 陕西能源 | 522,632.61 | 0.63 |
12 | 002749 | 国光股份 | 519,828.00 | 0.63 |
13 | 688030 | 山石网科 | 502,500.27 | 0.61 |
14 | 603277 | 银都股份 | 466,283.00 | 0.56 |
15 | 601009 | 南京银行 | 411,546.00 | 0.50 |
16 | 002236 | 大华股份 | 408,755.00 | 0.49 |
17 | 300015 | 爱尔眼科 | 374,143.00 | 0.45 |
18 | 600519 | 贵州茅台 | 330,280.00 | 0.40 |
19 | 000002 | 万 科A | 273,133.00 | 0.33 |
20 | 000876 | 新 希 望 | 248,718.00 | 0.30 |
注:上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本(成交)总额 | 18,559,425.34 |
---|---|
卖出股票收入(成交)总额 | 17,910,535.77 |
注:上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
本基金投资股指期货的投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 | 名称 | 金额 |
---|---|---|
1 |
| 793.93 |
2 |
| 53,414.23 |
3 |
| - |
4 |
| - |
5 |
| 21,691.23 |
6 |
| - |
7 |
| - |
8 |
| - |
9 |
| 75,899.39 |
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
---|---|---|---|---|---|
机构投资者 | 个人投资者 | ||||
持有份额 | 占总份额比例(%) | 持有份额 | 占总份额比例(%) | ||
22,091 | 1,801.79 | 46,811.78 | 0.12 | 39,756,530.52 | 99.88 |
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 | 持有份额总数(份) | 占基金总份额比例(%) |
---|---|---|
基金管理人所有从业人员持有本基金 | 25.78 | 0.00 |
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
截至本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。
数据截至日期:2023年6月30日
净值查询
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2023-09-22 | 2.0432 | 1.85% | 2.0432 | -- |
2023-09-21 | 2.0061 | -0.99% | 2.0061 | -- |
2023-09-20 | 2.0262 | -0.40% | 2.0262 | -- |
