建信积极配置混合型证券投资基金 [530012]
-5.82 % | ||||
最近一季净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15 | ![]() |
|||
日涨跌幅: 0.89% | 单位净值 : 3.633 | 累计净值: 3.701 | ||
加入关注 | 立即购买 |
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信积极配置混合 | -1.26% | -4.48% | -5.82% | -0.36% | 6.25% | -4.45% | 17.04% | 260.24% |
基本情况
基金名称 | 建信积极配置混合型证券投资基金 |
基金简称 | 建信积极配置混合 |
基金代码 | 530012 |
基金类型 | 混合基金 |
合同生效日期 | 2011-01-18 |
历史沿革 | 建信积极配置混合型证券投资基金由建信保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期后变更而来。建信保本混合型证券投资基金经中国证监会证监许可[2010]1808号文核准,自2010年12月20日至2011年1月14日期间向全社会公开募集,于2011 年1 月18日获书面确认,建信保本混合型证券投资基金基金合同自该日起正式生效。2014年1月17日,建信保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期。根据《建信保本混合型证券投资基金基金合同》的约定,于到期操作期间后变更为“建信积极配置混合型证券投资基金”。 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 沪深300指数*55%+中国债券总指数*45% |
投资目标 | 根据宏观经济周期和市场环境的变化,本基金自上而下积极、动态地配置大类资产,同时通过合理的证券选择,力争取得高于投资业绩比较基准的回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票(含存托凭证)、权证、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
投资比例 | 本基金投资组合中股票、权证等权益类资产占基金资产的30%-80%,其中,本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的20%-70%,其中,基金保留的现金以及投资于到期日在一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
|
风险收益特征 | 本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
基金经理
现任基金经理: 姚锦女士
姚锦女士,权益投资部高级基金经理,博士。曾任天津通广三星电子有限公司工程师、天弘基金管理有限公司基金经理、投资部副总经理兼研究总监等职务。2009年3月17日至2011年3月3日担任天弘永利债券型证券投资基金基金经理;2009年12月17日至2011年5月5日任天弘周期策略股票型证券投资基金基金经理。2011年5月加入建信基金,历任研究部首席策略分析师、权益投资部副总经理兼研究部首席策略分析师、权益投资部总经理、基金经理等职务。2012年2月17日起任建信优选成长混合型证券投资基金的基金经理;2012年8月14日至2014年3月6日任建信社会责任股票型证券投资基金的基金经理;2014年1月20日起任建信保本混合型证券投资基金的基金经理,该基金于1月23日起转型为建信积极配置混合型证券投资基金,姚锦继续担任该基金的基金经理;2017年6月9日至2018年9月12日任建信核心精选混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月24日至2020年11月9日任建信龙头企业股票型证券投资基金的基金经理;2020年2月17日至2021年3月4日任建信科技创新混合型证券投资基金的基金经理;2020年3月26日至2021年9月23日任建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
申购费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
赎回费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。 | |||||||||||||||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。 | |||||||||||||||
销售服务费率 |   本基金的年销售服务费率为0%。 | |||||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 95,107,408.73 | 55.64 |
| 95,107,408.73 | 55.64 | |
2 |
| - | - |
3 |
| - | - |
| - | - | |
| - | - | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| - | - |
| - | - | |
7 |
| 75,140,962.69 | 43.96 |
8 |
| 685,710.40 | 0.40 |
9 |
| 170,934,081.82 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 64,045,162.72 | 38.12 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | 3,860.45 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 3,585.34 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 15,589,134.00 | 9.28 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,557,765.22 | 2.71 |
J | 金融业 | 4,021,424.00 | 2.39 |
K | 房地产业 | 2,328,461.00 | 1.39 |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 4,402,160.00 | 2.62 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 155,856.00 | 0.09 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 95,107,408.73 | 56.61 |
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002475 | 立讯精密 | 347,400 | 11,273,130.00 | 6.71 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 44,000 | 10,066,760.00 | 5.99 |
3 | 300408 | 三环集团 | 342,300 | 10,046,505.00 | 5.98 |
4 | 601021 | 春秋航空 | 173,800 | 9,988,286.00 | 5.95 |
5 | 600176 | 中国巨石 | 697,400 | 9,875,184.00 | 5.88 |
6 | 600519 | 贵州茅台 | 3,400 | 5,749,400.00 | 3.42 |
7 | 601816 | 京沪高铁 | 1,064,800 | 5,600,848.00 | 3.33 |
8 | 002372 | 伟星新材 | 239,600 | 4,921,384.00 | 2.93 |
9 | 688777 | 中控技术 | 72,599 | 4,557,765.22 | 2.71 |
10 | 601226 | 华电重工 | 561,500 | 4,402,160.00 | 2.62 |
11 | 688295 | 中复神鹰 | 117,416 | 4,306,818.88 | 2.56 |
12 | 000333 | 美的集团 | 72,100 | 4,248,132.00 | 2.53 |
13 | 601319 | 中国人保 | 688,600 | 4,021,424.00 | 2.39 |
14 | 601865 | 福莱特 | 92,000 | 3,542,920.00 | 2.11 |
15 | 600048 | 保利发展 | 178,700 | 2,328,461.00 | 1.39 |
16 | 000888 | 峨眉山A | 13,600 | 155,856.00 | 0.09 |
17 | 688146 | 中船特气 | 159 | 6,062.67 | 0.00 |
18 | 688352 | 颀中科技 | 461 | 5,564.27 | 0.00 |
19 | 601061 | 中信金属 | 473 | 3,585.34 | 0.00 |
20 | 603137 | 恒尚节能 | 119 | 2,033.71 | 0.00 |
21 | 601065 | 江盐集团 | 167 | 1,977.28 | 0.00 |
22 | 601133 | 柏诚股份 | 149 | 1,826.74 | 0.00 |
23 | 603125 | 常青科技 | 54 | 1,324.62 | 0.00 |
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 002475 | 立讯精密 | 10,538,297.00 | 7.08 |
2 | 300408 | 三环集团 | 10,239,235.00 | 6.88 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 10,160,950.00 | 6.83 |
4 | 300033 | 同花顺 | 10,037,640.00 | 6.74 |
5 | 688111 | 金山办公 | 7,779,950.11 | 5.23 |
6 | 600859 | 王府井 | 6,573,744.71 | 4.42 |
7 | 600754 | 锦江酒店 | 5,595,769.95 | 3.76 |
8 | 688777 | 中控技术 | 5,350,785.47 | 3.59 |
9 | 688295 | 中复神鹰 | 5,349,049.77 | 3.59 |
10 | 601226 | 华电重工 | 4,446,082.00 | 2.99 |
11 | 000333 | 美的集团 | 4,222,954.39 | 2.84 |
12 | 601319 | 中国人保 | 4,216,008.00 | 2.83 |
13 | 603027 | 千禾味业 | 3,804,743.40 | 2.56 |
14 | 601865 | 福莱特 | 3,387,840.00 | 2.28 |
15 | 600048 | 保利发展 | 2,497,690.00 | 1.68 |
16 | 600176 | 中国巨石 | 1,755,791.56 | 1.18 |
17 | 603369 | 今世缘 | 1,521,270.00 | 1.02 |
18 | 601021 | 春秋航空 | 1,310,443.00 | 0.88 |
19 | 000888 | 峨眉山A | 167,205.00 | 0.11 |
20 | 688539 | 高华科技 | 77,433.72 | 0.05 |
注:上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 002415 | 海康威视 | 17,380,292.60 | 11.67 |
2 | 300033 | 同花顺 | 14,028,567.22 | 9.42 |
3 | 600809 | 山西汾酒 | 11,873,357.00 | 7.98 |
4 | 000568 | 泸州老窖 | 11,319,775.00 | 7.60 |
5 | 600600 | 青岛啤酒 | 8,854,351.00 | 5.95 |
6 | 688111 | 金山办公 | 8,849,860.57 | 5.94 |
7 | 002043 | 兔 宝 宝 | 7,267,935.00 | 4.88 |
8 | 000333 | 美的集团 | 6,354,340.50 | 4.27 |
9 | 600859 | 王府井 | 5,001,911.00 | 3.36 |
10 | 600754 | 锦江酒店 | 4,633,955.00 | 3.11 |
11 | 603369 | 今世缘 | 4,149,661.00 | 2.79 |
12 | 603027 | 千禾味业 | 4,084,177.20 | 2.74 |
13 | 600519 | 贵州茅台 | 4,001,944.00 | 2.69 |
14 | 000002 | 万 科A | 3,805,374.00 | 2.56 |
15 | 600660 | 福耀玻璃 | 1,958,929.00 | 1.32 |
16 | 002142 | 宁波银行 | 1,913,690.00 | 1.29 |
17 | 688777 | 中控技术 | 989,680.85 | 0.66 |
18 | 688502 | 茂莱光学 | 133,775.37 | 0.09 |
19 | 601059 | 信达证券 | 111,982.83 | 0.08 |
20 | 601136 | 首创证券 | 79,852.15 | 0.05 |
注:上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本(成交)总额 | 99,515,948.60 |
---|---|
卖出股票收入(成交)总额 | 117,468,487.10 |
注:上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
本基金投资股指期货的投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 | 名称 | 金额 |
---|---|---|
1 |
| 29,314.77 |
2 |
| 646,435.89 |
3 |
| - |
4 |
| - |
5 |
| 9,959.74 |
6 |
| - |
7 |
| - |
8 |
| - |
9 |
| 685,710.40 |
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
---|---|---|---|---|---|
机构投资者 | 个人投资者 | ||||
持有份额 | 占总份额比例(%) | 持有份额 | 占总份额比例(%) | ||
3,455 | 12,811.71 | 342,441.75 | 0.77 | 43,922,013.30 | 99.23 |
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 | 持有份额总数(份) | 占基金总份额比例(%) |
---|---|---|
基金管理人所有从业人员持有本基金 | 48,515.74 | 0.11 |
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
截至本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。
数据截至日期:2023年6月30日
净值查询
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2023-09-22 | 3.633 | 0.89% | 3.701 | -- |
2023-09-21 | 3.601 | -0.22% | 3.669 | -- |
2023-09-20 | 3.609 | -0.22% | 3.677 | -- |
2023-09-19 | 3.617 | 0.17% | 3.685 | -- |
2023-09-18 | 3.611 | 0.14% | 3.679 | -- |
2023-09-15 | 3.606 | -0.25% | 3.674 | -- |
2023-09-14 | 3.615 | -0.28% | 3.683 | -- |
2023-09-13 | 3.625 | -0.63% | 3.693 | -- |
2023-09-12 | 3.648 | -0.27% | 3.716 | -- |
2023-09-11 | 3.658 | 0.16% | 3.726 | -- |
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|---|---|
2014-01-27 | 2014-01-28 | 0.068 |
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |