建信稳定增利债券型证券投资基金 [530008]
-0.62 % | ||||
最近一季净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15 | ![]() |
|||
日涨跌幅: 0.21% | 单位净值 : 1.929 | 累计净值: 2.242 | ||
加入关注 | 立即购买 |
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信稳定增利债券C | 0% | -0.77% | -0.62% | 2.2% | 0.53% | 6.23% | 9.06% | 148.91% |
基本情况
基金名称 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 |
基金简称 | 建信稳定增利债券C |
基金代码 | 530008 |
基金类型 | 债券基金 |
合同生效日期 | 2008-06-25 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中国债券总指数 |
投资目标 | 通过主动式管理债券组合,在追求基金资产稳定增长基础上获得高于投资基准的回报。 |
投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。本基金也可投资于非债券类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种。 |
投资比例 | 本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
基金经理
现任基金经理: 胡泽元先生
胡泽元先生,博士。2017年7月毕业于中国人民大学金融学专业,同年7月加入建信基金,历任初级研究员、研究员、高级研究员、基金经理助理兼研究员等职务。2023年2月9日起任建信鑫福60天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理;2023年5月19日起任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。
现任基金经理: 尹润泉先生
尹润泉先生,硕士。2011年12月毕业于加州大学洛杉矶分校金融工程专业。曾任华安财保资产管理有限责任公司投资经理、中国人寿养老保险股份有限公司高级投资经理。2021年8月加入建信基金固定收益投资部担任基金经理。2021年10月15日起任建信双息红利债券型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2022年1月20日起任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2023年2月7日起任建信渤泰债券型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
申购费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
赎回费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
管理费率 |   管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。 | ||||||||||||
托管费率 |   托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。 | ||||||||||||
销售服务费率 |   C类基金份额的销售服务费年费率为0.4% | ||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| - | - |
| - | - | |
2 |
| - | - |
3 |
| 1,540,610,821.08 | 99.57 |
| 1,540,610,821.08 | 99.57 | |
| - | - | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| - | - |
| - | - | |
7 |
| 3,395,048.30 | 0.22 |
8 |
| 3,321,666.46 | 0.21 |
9 |
| 1,547,327,535.84 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
无。
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
无。
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
无。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
无。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
无。
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 66,833,239.18 | 5.13 |
2 |
| - | - |
3 |
| 93,205,613.33 | 7.15 |
| 51,592,682.68 | 3.96 | |
4 |
| 7,280,533.92 | 0.56 |
5 |
| 37,762,849.32 | 2.90 |
6 |
| 955,632,237.94 | 73.34 |
7 |
| 379,896,347.39 | 29.16 |
8 |
| - | - |
9 |
| - | - |
10 |
| 1,540,610,821.08 | 118.24 |
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102102081 | 21邮政MTN006 | 500,000 | 51,672,493.15 | 3.97 |
2 | 019688 | 22国债23 | 470,000 | 47,526,052.33 | 3.65 |
3 | 102102306 | 21国能资本MTN001 | 400,000 | 41,145,641.64 | 3.16 |
4 | 102280069 | 22徐州新盛MTN002 | 400,000 | 40,754,272.88 | 3.13 |
5 | 101901515 | 19南京国投MTN001 | 350,000 | 36,698,422.47 | 2.82 |
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 | 名称 | 金额 |
---|---|---|
1 |
| 21,349.28 |
2 |
| 3,237,143.04 |
3 |
| - |
4 |
| - |
5 |
| 63,174.14 |
6 |
| - |
7 |
| - |
8 |
| - |
9 |
| 3,321,666.46 |
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 111000 | 起帆转债 | 18,747,049.14 | 1.44 |
2 | 113050 | 南银转债 | 16,479,000.28 | 1.26 |
3 | 127043 | 川恒转债 | 12,468,129.23 | 0.96 |
4 | 123149 | 通裕转债 | 11,567,500.98 | 0.89 |
5 | 110077 | 洪城转债 | 10,699,754.21 | 0.82 |
6 | 110088 | 淮22转债 | 10,099,869.52 | 0.78 |
7 | 123071 | 天能转债 | 9,492,390.59 | 0.73 |
8 | 113563 | 柳药转债 | 8,939,927.03 | 0.69 |
9 | 118023 | 广大转债 | 8,426,456.95 | 0.65 |
10 | 113530 | 大丰转债 | 8,003,272.12 | 0.61 |
11 | 127074 | 麦米转2 | 7,998,530.76 | 0.61 |
12 | 113051 | 节能转债 | 7,484,815.49 | 0.57 |
13 | 127045 | 牧原转债 | 7,332,808.59 | 0.56 |
14 | 113044 | 大秦转债 | 7,302,931.91 | 0.56 |
15 | 123127 | 耐普转债 | 6,956,119.15 | 0.53 |
16 | 127073 | 天赐转债 | 6,665,753.55 | 0.51 |
17 | 110085 | 通22转债 | 6,552,517.85 | 0.50 |
18 | 123150 | 九强转债 | 6,529,325.30 | 0.50 |
19 | 123099 | 普利转债 | 6,373,267.83 | 0.49 |
20 | 127070 | 大中转债 | 6,283,420.70 | 0.48 |
21 | 128144 | 利民转债 | 5,331,655.34 | 0.41 |
22 | 128042 | 凯中转债 | 5,269,117.50 | 0.40 |
23 | 127066 | 科利转债 | 5,229,818.04 | 0.40 |
24 | 123169 | 正海转债 | 5,180,616.19 | 0.40 |
25 | 113027 | 华钰转债 | 5,173,220.33 | 0.40 |
26 | 128140 | 润建转债 | 5,118,770.17 | 0.39 |
27 | 113605 | 大参转债 | 5,114,487.31 | 0.39 |
28 | 110086 | 精工转债 | 5,034,165.75 | 0.39 |
29 | 127020 | 中金转债 | 4,829,236.82 | 0.37 |
30 | 128141 | 旺能转债 | 4,795,996.08 | 0.37 |
31 | 113641 | 华友转债 | 4,754,419.82 | 0.36 |
32 | 123144 | 裕兴转债 | 4,732,192.52 | 0.36 |
33 | 113637 | 华翔转债 | 4,605,532.77 | 0.35 |
34 | 113063 | 赛轮转债 | 4,584,170.13 | 0.35 |
35 | 113024 | 核建转债 | 4,558,499.33 | 0.35 |
36 | 127027 | 能化转债 | 4,135,886.00 | 0.32 |
37 | 128142 | 新乳转债 | 4,113,842.62 | 0.32 |
38 | 123114 | 三角转债 | 4,045,566.90 | 0.31 |
39 | 128119 | 龙大转债 | 4,024,330.56 | 0.31 |
40 | 123164 | 法本转债 | 3,891,201.23 | 0.30 |
41 | 113644 | 艾迪转债 | 3,866,388.53 | 0.30 |
42 | 123165 | 回天转债 | 3,856,451.94 | 0.30 |
43 | 113045 | 环旭转债 | 3,771,966.94 | 0.29 |
44 | 110089 | 兴发转债 | 3,695,509.94 | 0.28 |
45 | 113053 | 隆22转债 | 3,628,274.33 | 0.28 |
46 | 110047 | 山鹰转债 | 3,493,033.36 | 0.27 |
47 | 123156 | 博汇转债 | 3,380,811.71 | 0.26 |
48 | 113062 | 常银转债 | 3,306,521.93 | 0.25 |
49 | 132020 | 19蓝星EB | 3,191,771.78 | 0.24 |
50 | 110074 | 精达转债 | 3,121,377.78 | 0.24 |
51 | 113545 | 金能转债 | 3,097,959.76 | 0.24 |
52 | 111004 | 明新转债 | 2,801,670.77 | 0.22 |
53 | 113663 | 新化转债 | 2,623,048.90 | 0.20 |
54 | 110090 | 爱迪转债 | 2,603,993.90 | 0.20 |
55 | 113598 | 法兰转债 | 2,574,182.88 | 0.20 |
56 | 113638 | 台21转债 | 2,468,450.34 | 0.19 |
57 | 113664 | 大元转债 | 2,420,649.97 | 0.19 |
58 | 127012 | 招路转债 | 2,380,963.68 | 0.18 |
59 | 127022 | 恒逸转债 | 2,274,205.91 | 0.17 |
60 | 118013 | 道通转债 | 2,188,498.68 | 0.17 |
61 | 127041 | 弘亚转债 | 2,154,985.17 | 0.17 |
62 | 128135 | 洽洽转债 | 2,141,544.23 | 0.16 |
63 | 128134 | 鸿路转债 | 2,115,887.88 | 0.16 |
64 | 110082 | 宏发转债 | 2,080,447.47 | 0.16 |
65 | 113504 | 艾华转债 | 1,972,691.37 | 0.15 |
66 | 127077 | 华宏转债 | 1,934,807.75 | 0.15 |
67 | 123035 | 利德转债 | 1,923,807.32 | 0.15 |
68 | 113632 | 鹤21转债 | 1,714,977.48 | 0.13 |
69 | 123075 | 贝斯转债 | 1,563,104.66 | 0.12 |
70 | 123133 | 佩蒂转债 | 1,369,761.48 | 0.11 |
71 | 128132 | 交建转债 | 1,358,514.06 | 0.10 |
72 | 123172 | 漱玉转债 | 1,310,093.68 | 0.10 |
73 | 110068 | 龙净转债 | 1,296,054.20 | 0.10 |
74 | 127072 | 博实转债 | 1,287,344.20 | 0.10 |
75 | 111005 | 富春转债 | 1,283,549.65 | 0.10 |
76 | 123170 | 南电转债 | 1,250,781.28 | 0.10 |
77 | 111002 | 特纸转债 | 1,145,583.24 | 0.09 |
78 | 118027 | 宏图转债 | 1,017,959.36 | 0.08 |
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别 | 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者 | 个人投资者 | |||||
持有份额 | 占总份额比例(%) | 持有份额 | 占总份额比例(%) | |||
建信稳定增利债券A | 12,971 | 22,099.02 | 216,397,956.35 | 75.49 | 70,248,464.24 | 24.51 |
建信稳定增利债券C | 33,249 | 11,199.79 | 212,023,270.22 | 56.94 | 160,358,400.77 | 43.06 |
合计 | 46,220 | 14,258.50 | 428,421,226.57 | 65.01 | 230,606,865.01 | 34.99 |
注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 | 份额级别 | 持有份额总数(份) | 占基金总份额比例(%) |
---|---|---|---|
基金管理人所有从业人员持有本基金 | 建信稳定增利债券A | 51,137.23 | 0.02 |
建信稳定增利债券C | 5,383.69 | 0.00 | |
合计 | 56,520.92 | 0.01 |
注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
截至本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。
数据截至日期:2023年6月30日
净值查询
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2023-09-22 | 1.929 | 0.21% | 2.242 | -- |
2023-09-21 | 1.925 | -0.05% | 2.238 | -- |
2023-09-20 | 1.926 | -0.05% | 2.239 | -- |
2023-09-19 | 1.927 | -0.10% | 2.240 | -- |
2023-09-18 | 1.929 | 0.00% | 2.242 | -- |
2023-09-15 | 1.929 | 0.16% | 2.242 | -- |
2023-09-14 | 1.926 | -0.10% | 2.239 | -- |
2023-09-13 | 1.928 | -0.16% | 2.241 | -- |
2023-09-12 | 1.931 | 0.05% | 2.244 | -- |
2023-09-11 | 1.930 | 0.05% | 2.243 | -- |
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|---|---|
2023-01-12 | 2023-01-13 | 0.038 |
2020-01-16 | 2020-01-17 | 0.002 |
2014-01-16 | 2014-01-17 | 0.018 |
2012-06-28 | 2012-06-29 | 0.060 |
2011-06-23 | 2011-06-24 | 0.100 |
2011-01-13 | 2011-01-14 | 0.010 |
2010-06-17 | 2010-06-18 | 0.020 |
2009-08-10 | 2009-08-11 | 0.050 |
2008-11-13 | 2008-11-14 | 0.015 |
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |