建信稳定增利债券型证券投资基金 [530008]
4.23 % | ||||
最近一季净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2022-08-12 | ![]() |
|||
日涨跌幅: 0.00% | 单位净值 : 2.001 | 累计净值: 2.276 | ||
加入关注 | 立即购买 |
基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2022-08-12
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信稳定增利债券C | 0.35% | 1.79% | 4.23% | 3.26% | 7.9% | 10.29% | 14.07% | 152.27% |
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 |
基金简称 | 建信稳定增利债券C |
基金代码 | 530008 |
基金类型 | 债券基金 |
合同生效日期 | 2008-06-25 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中国债券总指数 |
投资目标 | 通过主动式管理债券组合,在追求基金资产稳定增长基础上获得高于投资基准的回报。 |
投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。本基金也可投资于非债券类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种。 |
投资比例 | 本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
基金经理
现任基金经理: 尹润泉先生
尹润泉先生,硕士。2011年12月毕业于加州大学洛杉矶分校金融工程专业。2013年1月至2018年9月在华安财保资产管理有限责任公司担任投资经理,从事专户投资工作;2018年10月至2021年7月在中国人寿养老保险股份有限公司担任高级投资经理,从事年金投资工作。2021年8月加入建信基金固定收益投资部担任拟任基金经理。2021年10月15日起任建信双息红利债券型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2022年1月20日起任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
申购费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
赎回费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
管理费率 |   管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。 | ||||||||||||
托管费率 |   托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。 | ||||||||||||
销售服务费率 |   C类基金份额的销售服务费年费率为0.4% | ||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| - | - |
| - | - | |
2 |
| - | - |
3 |
| 588,352,425.87 | 97.35 |
| 588,352,425.87 | 97.35 | |
| - | - | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| 2,000,000.00 | 0.33 |
| - | - | |
7 |
| 4,445,032.93 | 0.74 |
8 |
| 9,594,130.83 | 1.59 |
9 |
| 604,391,589.63 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
无。
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
无。
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 34,060,595.03 | 5.65 |
2 |
| - | - |
3 |
| 10,802,863.01 | 1.79 |
| 10,802,863.01 | 1.79 | |
4 |
| 32,242,793.69 | 5.34 |
5 |
| 110,363,588.50 | 18.30 |
6 |
| 225,213,275.72 | 37.33 |
7 |
| 175,669,309.92 | 29.12 |
8 |
| - | - |
9 |
| - | - |
10 |
| 588,352,425.87 | 97.53 |
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 012280575 | 22航天电子SCP001 | 300,000 | 30,293,751.78 | 5.02 |
2 | 102002101 | 20科学广州MTN001 | 200,000 | 20,846,261.92 | 3.46 |
3 | 101900016 | 19晋江城投MTN001 | 200,000 | 20,819,267.95 | 3.45 |
4 | 102103039 | 21浦口城乡MTN003 | 200,000 | 20,734,038.36 | 3.44 |
5 | 102102238 | 21六合国资MTN003 | 200,000 | 20,640,589.59 | 3.42 |
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
?
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
?
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
其他资产构成
序号 | 名称 | 金额(元) |
---|---|---|
1 | 存出保证金 | 12,105.57 |
2 | 应收证券清算款 | 9,198,895.92 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | - |
5 | 应收申购款 | 383,129.34 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 其他 | - |
8 | 合计 | 9,594,130.83 |
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 128042 | 凯中转债 | 8,539,603.71 | 1.42 |
2 | 110081 | 闻泰转债 | 6,808,384.22 | 1.13 |
3 | 132020 | 19蓝星EB | 5,698,905.74 | 0.94 |
4 | 113052 | 兴业转债 | 5,098,922.25 | 0.85 |
5 | 113598 | 法兰转债 | 4,686,063.89 | 0.78 |
6 | 110074 | 精达转债 | 4,666,452.87 | 0.77 |
7 | 110053 | 苏银转债 | 4,632,265.46 | 0.77 |
8 | 128140 | 润建转债 | 4,333,500.34 | 0.72 |
9 | 113046 | 金田转债 | 4,231,896.88 | 0.70 |
10 | 128097 | 奥佳转债 | 4,202,367.99 | 0.70 |
11 | 128109 | 楚江转债 | 3,832,673.15 | 0.64 |
12 | 123123 | 江丰转债 | 3,599,296.44 | 0.60 |
13 | 128139 | 祥鑫转债 | 3,475,451.38 | 0.58 |
14 | 128134 | 鸿路转债 | 3,232,802.88 | 0.54 |
15 | 110077 | 洪城转债 | 3,208,003.77 | 0.53 |
16 | 118000 | 嘉元转债 | 3,197,618.41 | 0.53 |
17 | 128119 | 龙大转债 | 3,178,425.83 | 0.53 |
18 | 128121 | 宏川转债 | 3,144,729.82 | 0.52 |
19 | 127049 | 希望转2 | 3,084,023.63 | 0.51 |
20 | 113622 | 杭叉转债 | 3,080,999.89 | 0.51 |
21 | 110047 | 山鹰转债 | 3,006,460.16 | 0.50 |
22 | 110068 | 龙净转债 | 2,694,136.32 | 0.45 |
23 | 128081 | 海亮转债 | 2,505,988.88 | 0.42 |
24 | 113616 | 韦尔转债 | 2,456,097.75 | 0.41 |
25 | 127022 | 恒逸转债 | 2,440,309.05 | 0.40 |
26 | 113025 | 明泰转债 | 2,405,680.92 | 0.40 |
27 | 110056 | 亨通转债 | 2,391,331.15 | 0.40 |
28 | 123100 | 朗科转债 | 2,351,459.09 | 0.39 |
29 | 113047 | 旗滨转债 | 2,273,502.25 | 0.38 |
30 | 113050 | 南银转债 | 2,240,210.34 | 0.37 |
31 | 123091 | 长海转债 | 2,016,616.71 | 0.33 |
32 | 123035 | 利德转债 | 1,977,740.15 | 0.33 |
33 | 128144 | 利民转债 | 1,950,942.47 | 0.32 |
34 | 113043 | 财通转债 | 1,837,527.79 | 0.30 |
35 | 113637 | 华翔转债 | 1,815,138.26 | 0.30 |
36 | 113049 | 长汽转债 | 1,743,005.93 | 0.29 |
37 | 113579 | 健友转债 | 1,730,055.84 | 0.29 |
38 | 128123 | 国光转债 | 1,620,173.53 | 0.27 |
39 | 127016 | 鲁泰转债 | 1,554,836.76 | 0.26 |
40 | 123099 | 普利转债 | 1,520,517.48 | 0.25 |
41 | 128108 | 蓝帆转债 | 1,449,838.77 | 0.24 |
42 | 113604 | 多伦转债 | 1,447,175.29 | 0.24 |
43 | 111000 | 起帆转债 | 1,441,334.11 | 0.24 |
44 | 113623 | 凤21转债 | 1,404,197.95 | 0.23 |
45 | 123107 | 温氏转债 | 1,402,209.39 | 0.23 |
46 | 127025 | 冀东转债 | 1,372,991.94 | 0.23 |
47 | 128017 | 金禾转债 | 1,348,140.62 | 0.22 |
48 | 113545 | 金能转债 | 1,262,110.68 | 0.21 |
49 | 111001 | 山玻转债 | 1,249,724.48 | 0.21 |
50 | 127052 | 西子转债 | 1,237,469.02 | 0.21 |
51 | 128025 | 特一转债 | 1,230,637.94 | 0.20 |
52 | 123083 | 朗新转债 | 1,209,581.19 | 0.20 |
53 | 113627 | 太平转债 | 1,199,235.87 | 0.20 |
54 | 127026 | 超声转债 | 1,186,174.47 | 0.20 |
55 | 110048 | 福能转债 | 1,156,854.93 | 0.19 |
56 | 123132 | 回盛转债 | 933,274.73 | 0.15 |
57 | 127030 | 盛虹转债 | 876,136.73 | 0.15 |
58 | 128071 | 合兴转债 | 798,651.34 | 0.13 |
59 | 113525 | 台华转债 | 755,557.44 | 0.13 |
60 | 113582 | 火炬转债 | 724,584.24 | 0.12 |
61 | 113051 | 节能转债 | 723,365.30 | 0.12 |
62 | 110062 | 烽火转债 | 709,652.88 | 0.12 |
63 | 113535 | 大业转债 | 700,068.33 | 0.12 |
64 | 113504 | 艾华转债 | 670,494.64 | 0.11 |
65 | 127050 | 麒麟转债 | 668,133.64 | 0.11 |
66 | 127024 | 盈峰转债 | 665,076.13 | 0.11 |
67 | 123085 | 万顺转2 | 655,026.23 | 0.11 |
68 | 128023 | 亚太转债 | 619,992.47 | 0.10 |
69 | 128137 | 洁美转债 | 615,959.79 | 0.10 |
70 | 128075 | 远东转债 | 612,220.73 | 0.10 |
71 | 123022 | 长信转债 | 543,521.44 | 0.09 |
72 | 127047 | 帝欧转债 | 507,653.81 | 0.08 |
73 | 118001 | 金博转债 | 479,965.36 | 0.08 |
74 | 123025 | 精测转债 | 375,798.76 | 0.06 |
75 | 113570 | 百达转债 | 362,364.90 | 0.06 |
76 | 113601 | 塞力转债 | 34,251.17 | 0.01 |
77 | 113599 | 嘉友转债 | 1,320.34 | 0.00 |
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
数据截至日期:2022年6月30日
净值查询
历史净值:查询日期 到
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2022-08-17 | 2.001 | 0.00% | 2.276 | -- |
2022-08-16 | 2.001 | 0.20% | 2.276 | -- |
2022-08-15 | 1.997 | 0.15% | 2.272 | -- |
2022-08-12 | 1.994 | 0.00% | 2.269 | -- |
2022-08-11 | 1.994 | 0.20% | 2.269 | -- |
2022-08-10 | 1.990 | -0.05% | 2.265 | -- |
2022-08-09 | 1.991 | 0.00% | 2.266 | -- |
2022-08-08 | 1.991 | 0.20% | 2.266 | -- |
2022-08-05 | 1.987 | 0.05% | 2.262 | -- |
2022-08-04 | 1.986 | 0.10% | 2.261 | -- |
净值走势图
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|---|---|
2020-01-16 | 2020-01-17 | 0.002 |
2014-01-16 | 2014-01-17 | 0.018 |
2012-06-28 | 2012-06-29 | 0.060 |
2011-06-23 | 2011-06-24 | 0.100 |
2011-01-13 | 2011-01-14 | 0.010 |
2010-06-17 | 2010-06-18 | 0.020 |
2009-08-10 | 2009-08-11 | 0.050 |
2008-11-13 | 2008-11-14 | 0.015 |
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |