建信核心精选混合型证券投资基金 [530006]
4.55 % | ||||
最近一季净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2022-08-05 | ![]() |
|||
日涨跌幅: 0.29% | 单位净值 : 2.809 | 累计净值: 4.183 | ||
加入关注 | 立即购买 |
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2022-08-05
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信核心精选混合 | -1.24% | -3.74% | 4.55% | -6.76% | -2.85% | 24.52% | 102.05% | 602.27% |
基本情况
基金名称 | 建信核心精选混合型证券投资基金 |
基金简称 | 建信核心精选混合 |
基金代码 | 530006 |
基金类型 | 混合基金 |
合同生效日期 | 2008-11-25 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 75%×沪深300指数+25%×中国债券总指数 |
投资目标 | 通过对宏观经济环境、市场环境、行业特征和公司基本面的深入研究,精选具有良好成长性和价值性的上市公司股票,在有效控制风险的前提下力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资比例 | 本基金股票资产投资比例为基金资产的60%-95%,债券、现金类资产及权证、资产支持证券的投资比例为基金资产的5%-40%,其中,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,权证投资比例不高于基金资产净值的3%,资产支持证券投资比例不高于基金资产净值的20%。 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金产品,基金资产整体的预期收益和预期风险均较高,属于较高风险、较高收益的基金品种。 |
基金经理
现任基金经理: 王东杰先生
王东杰先生,权益投资部资深基金经理,博士。2008年7月至2012年5月在高华证券公司从事销售交易工作;2012年5月至今在我公司工作,历任初级研究员、研究员、研究主管、基金经理、权益投资部联席投资官、权益投资部资深基金经理。2015年5月13日至2017年7月12日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年7月29日起任建信大安全战略精选股票型证券投资基金的基金经理;2016年6月3日至2017年6月9日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年8月28日起任建信核心精选混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月20日至2019年6月13日任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年2月7日至2019年6月13日任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年4月4日起任建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年3月2日起任建信臻选混合型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
申购费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
赎回费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。 | |||||||||||||||
托管费率 |   基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。 | |||||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 365,495,392.94 | 70.78 |
| 365,495,392.94 | 70.78 | |
2 |
| - | - |
3 |
| - | - |
| - | - | |
| - | - | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| 100,009,164.28 | 19.37 |
| - | - | |
7 |
| 50,312,425.49 | 9.74 |
8 |
| 552,835.73 | 0.11 |
9 |
| 516,369,818.44 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 1,332,303.44 | 0.26 |
C | 制造业 | 235,073,170.99 | 45.70 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | 11,451,985.36 | 2.23 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,135,903.65 | 3.91 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | 97,181,064.50 | 18.89 |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 37,894.59 | 0.01 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 268,757.47 | 0.05 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | 14,312.94 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 365,495,392.94 | 71.06 |
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 24,800 | 50,716,000.00 | 9.86 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 90,874 | 48,526,716.00 | 9.43 |
3 | 600048 | 保利发展 | 2,778,100 | 48,505,626.00 | 9.43 |
4 | 002415 | 海康威视 | 843,700 | 30,541,940.00 | 5.94 |
5 | 000002 | 万 科A | 1,199,909 | 24,598,134.50 | 4.78 |
6 | 001979 | 招商蛇口 | 1,792,800 | 24,077,304.00 | 4.68 |
7 | 300628 | 亿联网络 | 289,431 | 22,040,170.65 | 4.28 |
8 | 600809 | 山西汾酒 | 60,500 | 19,650,400.00 | 3.82 |
9 | 002410 | 广联达 | 358,852 | 19,535,902.88 | 3.80 |
10 | 600660 | 福耀玻璃 | 356,400 | 14,901,084.00 | 2.90 |
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
本基金投资股指期货的投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
?
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
?
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
其他资产构成
序号 | 名称 | 金额(元) |
---|---|---|
1 | 存出保证金 | 41,135.30 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | - |
5 | 应收申购款 | 511,700.43 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 其他 | - |
8 | 合计 | 552,835.73 |
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
数据截至日期:2022年6月30日
净值查询
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2022-08-12 | 2.809 | 0.29% | 4.183 | -- |
2022-08-11 | 2.801 | 1.60% | 4.175 | -- |
2022-08-10 | 2.757 | -0.58% | 4.131 | -- |
2022-08-09 | 2.773 | 0.11% | 4.147 | -- |
2022-08-08 | 2.770 | -0.36% | 4.144 | -- |
2022-08-05 | 2.781 | 0.98% | 4.155 | -- |
2022-08-04 | 2.754 | -0.04% | 4.128 | -- |
2022-08-03 | 2.755 | -1.15% | 4.129 | -- |
2022-08-02 | 2.787 | -1.17% | 4.161 | -- |
2022-08-01 | 2.820 | 0.18% | 4.194 | -- |
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|---|---|
2022-01-13 | 2022-01-14 | 0.171 |
2021-01-20 | 2021-01-21 | 0.090 |
2020-01-14 | 2020-01-15 | 0.210 |
2018-01-19 | 2018-01-22 | 0.019 |
2014-08-26 | 2014-08-27 | 0.110 |
2013-12-18 | 2013-12-19 | 0.080 |
2013-01-16 | 2013-01-17 | 0.030 |
2011-01-13 | 2011-01-14 | 0.015 |
2010-12-20 | 2010-12-21 | 0.020 |
2010-11-29 | 2010-11-30 | 0.050 |
2009-08-10 | 2009-08-11 | 0.580 |
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |