业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信货币A | 0.03% | 0.14% | 0.47% | 1.4% | 1.92% | 4.01% | 6.42% | 67.06% |
基本情况
基金名称 | 建信货币市场基金 |
基金简称 | 建信货币A |
基金代码 | 530002 |
基金类型 | 货币基金 |
合同生效日期 | 2006-04-25 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 6个月银行定期存款税后收益率 |
投资目标 | 在力保本金安全和基金财产较高流动性的前提下,争取获得超过投资基准的收益率。 |
投资范围 | 1、现金;2、通知存款;3、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;4、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券;5、期限在一年以内(含一年)的债券回购;6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;7、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
基金经理
现任基金经理: 于倩倩女士
于倩倩女士,硕士。曾任国泰人寿保险公司固定收益研究专员、金元惠理基金管理公司(原金元比联基金管理公司)债券研究员。2011年6月加入我公司,历任债券研究员、基金经理助理、基金经理。2013年8月5日起任建信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金的基金经理,该基金于2021年1月21日转型为建信利率债债券型证券投资基金,于倩倩自2021年1月21日至1月27日继续担任该基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2018年3月26日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2019年12月13日起任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2022年10月18日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
现任基金经理: 先轲宇先生
先轲宇先生,固定收益投资部总经理助理,硕士。曾任中国建设银行金融市场部业务经理。2016年7月加入我公司,历任固定收益投资部基金经理助理、基金经理、总经理助理兼基金经理。2017年7月7日起任建信现金增利货币市场基金和建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2018年3月26日起任建信周盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2019年1月25日起任建信天添益货币市场基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金的基金经理;2020年12月18日起任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2022年10月18日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
现任基金经理: 吴沛文先生
吴沛文先生,硕士。曾任中债资信评估有限责任公司评级分析师、阳光资产管理股份有限公司信用研究员。2015年10月加入建信基金固定收益投资部,历任研究员、基金经理助理、基金经理。2019年7月17日起任建信货币市场基金的基金经理;2020年5月20日起任建信短债债券型证券投资基金的基金经理;2021年6月29日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2022年1月20日起任建信睿怡纯债债券型证券投资基金的基金经理;2022年5月19日起任建信鑫享短债债券型证券投资基金的基金经理;2022年12月29日起任建信鑫和30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | ||||
|
||||
申购费率 | ||||
|
||||
赎回费率 | ||||
|
||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。 | |||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。 | |||
销售服务费率 |   本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提 | |||
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 8,095,532,870.47 | 42.77 |
| 8,095,532,870.47 | 42.77 | |
| - | - | |
2 | 买入返售金融资产 | 5,995,220,469.29 | 31.68 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,727,260,033.10 | 24.98 |
4 |
| 108,028,550.80 | 0.57 |
5 |
| 18,926,041,923.66 | 100.00 |
债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 | 项目 | 占基金资产净值的比例(%) | |
---|---|---|---|
1 | 报告期内债券回购融资余额 | 1.59 | |
其中:买断式回购融资 | - | ||
序号 | 项目 | 金额 | 占基金资产净值的比例(%) |
2 | 报告期末债券回购融资余额 | 649,770,812.02 | 3.56 |
其中:买断式回购融资 | - | - |
注:报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
无。
基金投资组合平均剩余期限
投资组合平均剩余期限基本情况
项目 | 天数 |
---|---|
报告期末投资组合平均剩余期限 | 99 |
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | 99 |
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | 62 |
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
无。
期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例(%) | 各期限负债占基金资产净值的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 30天以内 | 34.43 | 3.56 |
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
2 | 30天(含)—60天 | 4.21 | - |
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
3 | 60天(含)—90天 | 23.65 | - |
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
4 | 90天(含)—120天 | 4.07 | - |
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
5 | 120天(含)—397天(含) | 36.36 | - |
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
合计 | 102.73 | 3.56 |
报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
无。
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 | 债券品种 | 按实际利率计算的账面价值 | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| - | - |
2 |
| - | - |
3 |
| 1,149,166,708.97 | 6.29 |
| 1,149,166,708.97 | 6.29 | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| - | - |
7 |
| 6,946,366,161.50 | 38.02 |
8 |
| - | - |
9 |
| 8,095,532,870.47 | 44.31 |
10 |
| - | - |
期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量(张) | 按实际利率计算的账面价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112392675 | 23贵州银行CD012 | 4,000,000 | 395,933,802.32 | 2.17 |
2 | 230401 | 23农发01 | 3,300,000 | 332,660,010.71 | 1.82 |
3 | 112394016 | 23徽商银行CD025 | 3,000,000 | 298,487,048.73 | 1.63 |
4 | 112397241 | 23天津银行CD150 | 3,000,000 | 297,614,255.72 | 1.63 |
5 | 112394643 | 23徽商银行CD030 | 3,000,000 | 296,371,722.95 | 1.62 |
6 | 190203 | 19国开03 | 2,300,000 | 234,311,859.31 | 1.28 |
7 | 112394312 | 23青岛农商行CD069 | 2,000,000 | 198,956,603.20 | 1.09 |
8 | 112394644 | 23上海农商银行CD019 | 2,000,000 | 198,932,082.61 | 1.09 |
9 | 112395632 | 23广西北部湾银行CD109 | 2,000,000 | 198,738,118.94 | 1.09 |
10 | 112397364 | 23天津银行CD153 | 2,000,000 | 198,493,525.80 | 1.09 |
“影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离
项目 | 偏离情况 |
---|---|
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 | 0 |
报告期内偏离度的最高值 | 0.0620% |
报告期内偏离度的最低值 | -0.0127% |
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0.0204% |
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
无。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
无。
期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
无。
投资组合报告附注
基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持1.00元。
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,广西北部湾银行股份有限公司因欠交存款准备金,未依法履行职责于2022年7月12日受到中国人民银行南宁中心支行处以罚款48万元。(南宁银罚〔2022〕2号)
本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,青岛农村商业银行股份有限公司于2022年1月28日发布公告称收到中国银行保险监督管理委员会青岛监管局行政处罚决定书(青银保监罚决字〔2022〕1 号)。因贷款五级分类不准确、投资业务投后风险管控不到位、员工行为管控不力、贷款转保证金开立银行承兑汇票、数据治理有效性缺失、流动性资金贷款被挪用、房地产贷款管理严重不审慎、信用卡透支资金流入非消费领域等问题被处以罚款4410万元人民币。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 | 名称 | 金额 |
---|---|---|
1 |
| - |
2 |
| 8,890.39 |
3 |
| - |
4 |
| 108,019,660.41 |
5 |
| - |
6 |
| - |
7 |
| - |
8 |
| 108,028,550.80 |
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别 | 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者 | 个人投资者 | |||||
持有份额 | 占总份额比例(%) | 持有份额 | 占总份额比例(%) | |||
建信货币A | 2,387,445 | 1,116.43 | 169,497,661.36 | 6.36 | 2,495,911,620.76 | 93.64 |
建信货币B | 1,077,913 | 14,477.35 | 7,377,633,397.90 | 47.28 | 8,227,685,419.71 | 52.72 |
合计 | 3,465,358 | 5,272.39 | 7,547,131,059.26 | 41.31 | 10,723,597,040.47 | 58.69 |
注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 | 持有人类别 | 持有份额(份) | 占总份额比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 银行类机构 | 401,503,301.71 | 2.20 |
2 | 银行类机构 | 304,188,487.61 | 1.66 |
3 | 银行类机构 | 302,235,958.67 | 1.65 |
4 | 银行类机构 | 301,964,074.52 | 1.65 |
5 | 其他机构 | 299,311,436.73 | 1.64 |
6 | 券商类机构 | 203,237,070.22 | 1.11 |
7 | 银行类机构 | 203,104,502.13 | 1.11 |
8 | 基金类机构 | 202,094,834.92 | 1.11 |
9 | 券商类机构 | 201,823,319.31 | 1.10 |
10 | 其他机构 | 201,475,742.23 | 1.10 |
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 | 份额级别 | 持有份额总数(份) | 占基金总份额比例(%) |
---|---|---|---|
基金管理人所有从业人员持有本基金 | 建信货币A | 819,970.14 | 0.03 |
建信货币B | 4,062,317.77 | 0.03 | |
合计 | 4,882,287.91 | 0.03 |
注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 | 份额级别 | 持有基金份额总量的数量区间(万份) |
---|---|---|
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 | 建信货币A | - |
建信货币B | 0~10 | |
合计 | 0~10 | |
本基金基金经理持有本开放式基金 | 建信货币A | - |
建信货币B | - | |
合计 | - |
数据截至日期:2023年6月30日
净值查询
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | |||
---|---|---|---|
截止日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 资产净值 |
2023-09-24 | 0.5537 | 1.994% | -- |
2023-09-23 | 0.5538 | 1.963% | -- |
2023-09-22 | 0.5537 | 1.932% | -- |
2023-09-21 | 0.5290 | 1.900% | -- |
2023-09-20 | 0.5137 | 1.881% | -- |
2023-09-19 | 0.4963 | 1.870% | -- |
2023-09-18 | 0.5873 | 1.867% | -- |
2023-09-17 | 0.4946 | 1.814% | -- |
2023-09-16 | 0.4946 | 1.804% | -- |
2023-09-15 | 0.4940 | 1.800% | -- |
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |