建信恒久价值混合型证券投资基金 [530001]
-8.11 % | ||||
最近一季净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2023-12-01 | ![]() |
|||
日涨跌幅: 0.13% | 单位净值 : 0.8200 | 累计净值: 4.0142 | ||
加入关注 | 立即购买 |
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-12-01
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信恒久价值混合 | 0.83% | 1.9% | -8.11% | -23.7% | -26.91% | -48.71% | -13.55% | 544.03% |
基本情况
基金名称 | 建信恒久价值混合型证券投资基金 |
基金简称 | 建信恒久价值混合 |
基金代码 | 530001 |
基金类型 | 混合基金 |
合同生效日期 | 2005-12-01 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | MSCI中国A股指数*75%+中债综合指数(全价)*20%+一年定期存款利率*5% |
投资目标 | 有效控制投资风险,追求基金资产长期稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票(包含存托凭证)、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。 |
投资比例 | 在正常市场情况下,基金投资组合中股票资产占基金资产的60%-95%,现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%,其中,基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
在基金实际管理过程中,管理人将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化,适时调整基金资产在股票、债券及货币市场的投资品种之间的配置比例。
|
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益风险特征的基金。 |
基金经理
现任基金经理: 陶灿先生
陶灿先生,权益投资部执行总经理,硕士。2007年7月加入本公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理、权益投资部总经理助理兼研究部首席策略官等职务。2011年7月11日至2016年4月22日任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理;2014年5月14日起任建信改革红利股票型证券投资基金的基金经理;2016年2月23日至2021年9月29日任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理;2017年2月9日至2019年1月21日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月22日起任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理;2017年10月27日起任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2017年11月4日起转型为建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金,陶灿于2017年11月4日起至2023年6月28日担任该基金的基金经理;2020年1月21日起任建信高股息股票型证券投资基金的基金经理;2020年6月17日起任建信新能源行业股票型证券投资基金的基金经理;2021年3月26日至2023年11月10日任建信智能生活混合型证券投资基金的基金经理;2021年8月24日起任建信兴润一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年1月19日起任建信沃信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
现任基金经理: 蒋严泽先生
蒋严泽先生,研究部副总经理,硕士。2014年6月毕业于美国南加利福尼亚大学金融工程专业,2015年1月加入建信基金研究部,历任助理研究员、初级研究员、研究员、策略研究主管、总经理助理、副总经理兼基金经理助理职务。2022年10月14日起任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
申购费率 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
赎回费率 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。 | ||||||||||||||||||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。 | ||||||||||||||||||
销售服务费率 |   本基金的年销售服务费率为0%。 | ||||||||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 749,424,879.21 | 88.86 |
| 749,424,879.21 | 88.86 | |
2 |
| - | - |
3 |
| - | - |
| - | - | |
| - | - | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| - | - |
| - | - | |
7 |
| 71,987,392.95 | 8.54 |
8 |
| 21,994,525.70 | 2.61 |
9 |
| 843,406,797.86 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 20,624,519.00 | 2.52 |
C | 制造业 | 640,686,002.38 | 78.17 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,563.97 | 0.00 |
E | 建筑业 | 7,560,143.83 | 0.92 |
F | 批发和零售业 | 18,557,851.95 | 2.26 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,280,843.62 | 4.91 |
J | 金融业 | 4,964,848.00 | 0.61 |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 16,695,921.00 | 2.04 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | 21,185.46 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 749,424,879.21 | 91.44 |
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300316 | 晶盛机电 | 1,228,807 | 58,626,381.97 | 7.15 |
2 | 300308 | 中际旭创 | 438,000 | 50,720,400.00 | 6.19 |
3 | 300394 | 天孚通信 | 353,700 | 33,601,500.00 | 4.10 |
4 | 000568 | 泸州老窖 | 151,707 | 32,867,321.55 | 4.01 |
5 | 600519 | 贵州茅台 | 17,721 | 31,872,104.55 | 3.89 |
6 | 002050 | 三花智控 | 1,062,063 | 31,543,271.10 | 3.85 |
7 | 300750 | 宁德时代 | 154,080 | 31,282,862.40 | 3.82 |
8 | 002123 | 梦网科技 | 2,078,068 | 30,339,792.80 | 3.70 |
9 | 003031 | 中瓷电子 | 276,200 | 27,520,568.00 | 3.36 |
10 | 600129 | 太极集团 | 557,275 | 26,002,451.50 | 3.17 |
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
本基金投资股指期货的投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
其他资产构成
序号 | 名称 | 金额(元) |
---|---|---|
1 | 存出保证金 | 315,081.51 |
2 | 应收证券清算款 | 21,579,835.38 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | - |
5 | 应收申购款 | 99,608.81 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 其他 | - |
8 | 合计 | 21,994,525.70 |
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
数据截至日期:2023年9月30日
净值查询
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2023-12-06 | 0.8200 | 0.13% | 4.0142 | -- |
2023-12-05 | 0.8189 | -1.72% | 4.0121 | -- |
2023-12-04 | 0.8332 | -0.31% | 4.0392 | -- |
2023-12-01 | 0.8359 | 0.11% | 4.0443 | -- |
2023-11-30 | 0.8350 | -0.26% | 4.0426 | -- |
2023-11-29 | 0.8372 | 0.01% | 4.0467 | -- |
2023-11-28 | 0.8371 | 0.20% | 4.0466 | -- |
2023-11-27 | 0.8354 | 0.78% | 4.0433 | -- |
2023-11-24 | 0.8290 | -1.12% | 4.0312 | -- |
2023-11-23 | 0.8384 | 1.06% | 4.0490 | -- |
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|---|---|
2022-01-13 | 2022-01-14 | 0.260 |
2021-01-20 | 2021-01-21 | 0.250 |
2014-01-16 | 2014-01-17 | 0.025 |
2011-10-26 | 2011-10-27 | 0.151 |
2011-01-13 | 2011-01-14 | 0.010 |
2010-11-29 | 2010-11-30 | 0.040 |
2010-01-14 | 2010-01-15 | 0.054 |
2009-12-11 | 2009-12-14 | 0.020 |
2009-11-05 | 2009-11-06 | 0.050 |
2008-12-30 | 2008-12-31 | 0.160 |
2008-05-21 | 2008-05-22 | 0.200 |
2007-04-02 | 2007-04-03 | 0.894 |
2006-12-11 | 2006-12-12 | 0.070 |
2006-06-12 | 2006-06-13 | 0.050 |
2006-04-25 | 2006-04-26 | 0.030 |
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |