建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 [512180]
-0.09 % | ||||
最近一周净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2022-08-05 | ![]() |
|||
日涨跌幅: 0.02% | 单位净值 : 1.4919 | 累计净值: 1.4919 | ||
加入关注 | 不在此渠道销售 |
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2022-08-05
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信MSCI中国A股国际通ETF | -0.09% | -4.31% | 10.28% | -12.29% | -8.15% | 8.59% | 49.04% | 47.45% |
基本情况
基金名称 | 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 |
基金简称 | 建信MSCI中国A股国际通ETF |
基金代码 | 512180 |
基金类型 | 股票型指数基金 |
合同生效日期 | 2018-04-19 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中国国际金融股份有限公司 |
业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率,本基金的标的指数为MSCI中国A股国际通指数(英文:MSCI China A Inclusion RMB Index)。 |
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
|
投资比例 | 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高风险/高收益的开放式基金。 |
基金经理
现任基金经理: 梁洪昀先生
梁洪昀先生,博士,金融工程及指数投资部总经理。特许金融分析师(CFA)。2003年1月至2005年8月就职于大成基金管理有限公司,历任金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年8月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监、投资管理部副总监、投资管理部执行总监、金融工程及指数投资部总监。2009年11月5日起任建信沪深300指数证券投资基金(LOF)的基金经理;2010年5月28日至2012年5月28日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2011年9月8日至2016年7月20日任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金(ETF)及其联接基金的基金经理;2012年3月16日起任建信深证100指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年3月25日起任建信双利策略主题分级股票型证券投资基金的基金经理,该基金自2020年5月7日转型为建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF),梁洪昀继续担任该基金的基金经理;2015年7月31日至2018年7月31日任建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金的基金经理;2015年8月6日至2016年10月25日任建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金的基金经理;2018年2月6日至2019年11月25日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年6月13日至2019年11月25日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2018年2月7日起任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年4月19日起任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年5月16日起任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
申购费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
赎回费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
管理费率 |   管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提 | ||||||||||||
托管费率 |   基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提 | ||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 148,601,080.88 | 96.40 |
| 148,601,080.88 | 96.40 | |
2 |
| - | - |
3 |
| - | - |
| - | - | |
| - | - | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| - | - |
| - | - | |
7 |
| 5,522,036.21 | 3.58 |
8 |
| 21,523.43 | 0.01 |
9 |
| 154,144,640.52 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1,798,783.72 | 1.18 |
B | 采矿业 | 5,729,984.96 | 3.75 |
C | 制造业 | 87,751,037.97 | 57.47 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,803,444.68 | 2.49 |
E | 建筑业 | 2,586,460.84 | 1.69 |
F | 批发和零售业 | 1,185,316.10 | 0.78 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 4,509,060.26 | 2.95 |
H | 住宿和餐饮业 | 291,710.00 | 0.19 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,538,078.27 | 2.97 |
J | 金融业 | 25,820,816.79 | 16.91 |
K | 房地产业 | 2,621,074.12 | 1.72 |
L | 租赁和商务服务业 | 2,117,632.98 | 1.39 |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,732,120.04 | 1.13 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 304,863.00 | 0.20 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | 1,267,130.83 | 0.83 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 457,141.05 | 0.30 |
S | 综合 | 120,061.00 | 0.08 |
合计 | 146,634,716.61 | 96.03 |
报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 1,250,826.45 | 0.82 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | 8,441.22 | 0.01 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 468,927.85 | 0.31 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 173,700.69 | 0.11 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 59,152.74 | 0.04 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | 5,315.32 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 1,966,364.27 | 1.29 |
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 4,396 | 8,989,820.00 | 5.89 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 8,000 | 4,272,000.00 | 2.80 |
3 | 600036 | 招商银行 | 71,882 | 3,033,420.40 | 1.99 |
4 | 000858 | 五 粮 液 | 13,507 | 2,727,468.51 | 1.79 |
5 | 002594 | 比亚迪 | 6,412 | 2,138,337.88 | 1.40 |
6 | 600900 | 长江电力 | 79,084 | 1,828,422.08 | 1.20 |
7 | 601318 | 中国平安 | 37,678 | 1,759,185.82 | 1.15 |
8 | 601012 | 隆基绿能 | 26,207 | 1,746,172.41 | 1.14 |
9 | 601888 | 中国中免 | 6,886 | 1,603,955.98 | 1.05 |
10 | 601166 | 兴业银行 | 72,366 | 1,440,083.40 | 0.94 |
报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002050 | 三花智控 | 6,800 | 186,864.00 | 0.12 |
2 | 688297 | 中无人机 | 3,054 | 162,411.72 | 0.11 |
3 | 688045 | 必易微 | 1,891 | 127,037.38 | 0.08 |
4 | 688212 | 澳华内镜 | 2,692 | 125,985.60 | 0.08 |
5 | 688772 | 珠海冠宇 | 3,657 | 112,269.90 | 0.07 |
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
本基金投资股指期货的投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
?
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
?
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
其他资产构成
序号 | 名称 | 金额(元) |
---|---|---|
1 | 存出保证金 | 21,523.43 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | - |
5 | 应收申购款 | - |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 其他 | - |
8 | 合计 | 21,523.43 |
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
数据截至日期:2022年6月30日
净值查询
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2022-08-12 | 1.4919 | 0.02% | 1.4919 | -- |
2022-08-11 | 1.4916 | 1.93% | 1.4916 | -- |
2022-08-10 | 1.4633 | -1.01% | 1.4633 | -- |
2022-08-09 | 1.4783 | 0.25% | 1.4783 | -- |
2022-08-08 | 1.4746 | 0.01% | 1.4746 | -- |
2022-08-05 | 1.4745 | 1.47% | 1.4745 | -- |
2022-08-04 | 1.4531 | 0.78% | 1.4531 | -- |
2022-08-03 | 1.4419 | -0.91% | 1.4419 | -- |
2022-08-02 | 1.4551 | -1.94% | 1.4551 | -- |
2022-08-01 | 1.4839 | 0.56% | 1.4839 | -- |
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |