建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 [512180]
-0.65 % | ||||
最近一周净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15 | ![]() |
|||
日涨跌幅: 1.68% | 单位净值 : 1.3307 | 累计净值: 1.3307 | ||
加入关注 | 不在此渠道销售 |
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信MSCI中国A股国际通ETF | -0.65% | -1.85% | -5.4% | -4.11% | -5.67% | -18.48% | -3.2% | 32.33% |
基本情况
基金名称 | 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 |
基金简称 | 建信MSCI中国A股国际通ETF |
基金代码 | 512180 |
基金类型 | 股票型指数基金 |
合同生效日期 | 2018-04-19 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中国国际金融股份有限公司 |
业绩比较基准 | MSCI中国A股国际通指数收益率 |
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 |
投资比例 | 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高风险/高收益的开放式基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪MSCI中国A股国际通指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
基金经理
现任基金经理: 梁洪昀先生
梁洪昀先生,数量投资部总经理,博士。特许金融分析师(CFA)。曾任大成基金管理有限公司金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年8月加入建信基金,历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监、投资管理部副总监、投资管理部执行总监、金融工程及指数投资部总经理。2009年11月5日起任建信沪深300指数证券投资基金(LOF)的基金经理;2010年5月28日至2012年5月28日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2011年9月8日至2016年7月20日任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金(ETF)及其联接基金的基金经理;2012年3月16日起任建信深证100指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年3月25日起任建信双利策略主题分级股票型证券投资基金的基金经理,该基金自2020年5月7日转型为建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF),梁洪昀继续担任该基金的基金经理;2015年7月31日至2018年7月31日任建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金的基金经理;2015年8月6日至2016年10月25日任建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金的基金经理;2018年2月6日至2019年11月25日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年6月13日至2019年11月25日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2018年2月7日至2022年8月8日任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年4月19日起任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年5月16日起任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
申购费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
赎回费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。 | ||||||||||||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。 | ||||||||||||
销售服务费率 |   本基金的年销售服务费率为0%。 | ||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 128,129,685.17 | 97.61 |
| 128,129,685.17 | 97.61 | |
2 |
| - | - |
3 |
| - | - |
| - | - | |
| - | - | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| - | - |
| - | - | |
7 |
| 3,070,896.93 | 2.34 |
8 |
| 65,419.06 | 0.05 |
9 |
| 131,266,001.16 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1,350,489.40 | 1.03 |
B | 采矿业 | 5,578,103.27 | 4.26 |
C | 制造业 | 71,415,003.07 | 54.56 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,872,488.14 | 3.72 |
E | 建筑业 | 2,855,816.68 | 2.18 |
F | 批发和零售业 | 1,382,059.99 | 1.06 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 4,251,145.34 | 3.25 |
H | 住宿和餐饮业 | 191,006.00 | 0.15 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,280,513.05 | 4.80 |
J | 金融业 | 22,369,894.33 | 17.09 |
K | 房地产业 | 1,925,448.49 | 1.47 |
L | 租赁和商务服务业 | 1,163,118.58 | 0.89 |
M | 科学研究和技术服务业 | 851,850.16 | 0.65 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 166,878.50 | 0.13 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | 93,530.00 | 0.07 |
Q | 卫生和社会工作 | 857,545.45 | 0.66 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 475,084.20 | 0.36 |
S | 综合 | 170,118.00 | 0.13 |
合计 | 126,250,092.65 | 96.45 |
报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 1,089,768.95 | 0.83 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | 3,324.72 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 3,115.38 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 566,972.93 | 0.43 |
J | 金融业 | 80,255.28 | 0.06 |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 101,611.76 | 0.08 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 34,543.50 | 0.03 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 1,879,592.52 | 1.44 |
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 4,096 | 6,926,336.00 | 5.29 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 14,180 | 3,244,242.20 | 2.48 |
3 | 600036 | 招商银行 | 66,582 | 2,181,226.32 | 1.67 |
4 | 000858 | 五 粮 液 | 12,507 | 2,045,769.99 | 1.56 |
5 | 600900 | 长江电力 | 76,384 | 1,685,031.04 | 1.29 |
6 | 601318 | 中国平安 | 34,978 | 1,622,979.20 | 1.24 |
7 | 002594 | 比亚迪 | 5,812 | 1,501,065.24 | 1.15 |
8 | 300760 | 迈瑞医疗 | 3,900 | 1,169,220.00 | 0.89 |
9 | 601166 | 兴业银行 | 67,066 | 1,049,582.90 | 0.80 |
10 | 000568 | 泸州老窖 | 4,700 | 984,979.00 | 0.75 |
11 | 600276 | 恒瑞医药 | 20,556 | 984,632.40 | 0.75 |
12 | 601398 | 工商银行 | 202,998 | 978,450.36 | 0.75 |
13 | 601288 | 农业银行 | 274,600 | 969,338.00 | 0.74 |
14 | 600309 | 万华化学 | 10,100 | 887,184.00 | 0.68 |
15 | 601138 | 工业富联 | 32,000 | 806,400.00 | 0.62 |
16 | 600030 | 中信证券 | 39,480 | 780,914.40 | 0.60 |
17 | 601668 | 中国建筑 | 135,312 | 776,690.88 | 0.59 |
18 | 688111 | 金山办公 | 1,600 | 755,552.00 | 0.58 |
19 | 601899 | 紫金矿业 | 66,438 | 755,400.06 | 0.58 |
20 | 002475 | 立讯精密 | 23,032 | 747,388.40 | 0.57 |
21 | 002714 | 牧原股份 | 17,696 | 745,886.40 | 0.57 |
22 | 601328 | 交通银行 | 126,675 | 734,715.00 | 0.56 |
23 | 300059 | 东方财富 | 51,115 | 725,833.00 | 0.55 |
24 | 600809 | 山西汾酒 | 3,921 | 725,659.47 | 0.55 |
25 | 002352 | 顺丰控股 | 15,833 | 713,909.97 | 0.55 |
26 | 000001 | 平安银行 | 62,628 | 703,312.44 | 0.54 |
27 | 601012 | 隆基绿能 | 24,507 | 702,615.69 | 0.54 |
28 | 603288 | 海天味业 | 14,912 | 698,627.20 | 0.53 |
29 | 601888 | 中国中免 | 6,286 | 694,791.58 | 0.53 |
30 | 600000 | 浦发银行 | 94,700 | 685,628.00 | 0.52 |
31 | 601088 | 中国神华 | 21,291 | 654,698.25 | 0.50 |
32 | 600028 | 中国石化 | 102,300 | 650,628.00 | 0.50 |
33 | 002304 | 洋河股份 | 4,888 | 642,038.80 | 0.49 |
34 | 600406 | 国电南瑞 | 25,877 | 597,758.70 | 0.46 |
35 | 600887 | 伊利股份 | 20,688 | 585,884.16 | 0.45 |
36 | 000063 | 中兴通讯 | 12,800 | 582,912.00 | 0.45 |
37 | 601601 | 中国太保 | 22,108 | 574,365.84 | 0.44 |
38 | 601225 | 陕西煤业 | 31,300 | 569,347.00 | 0.43 |
39 | 300274 | 阳光电源 | 4,800 | 559,824.00 | 0.43 |
40 | 300015 | 爱尔眼科 | 30,044 | 557,316.20 | 0.43 |
41 | 601816 | 京沪高铁 | 105,600 | 555,456.00 | 0.42 |
42 | 600436 | 片仔癀 | 1,900 | 544,084.00 | 0.42 |
43 | 002371 | 北方华创 | 1,700 | 540,005.00 | 0.41 |
44 | 002142 | 宁波银行 | 21,312 | 539,193.60 | 0.41 |
45 | 601857 | 中国石油 | 69,600 | 519,912.00 | 0.40 |
46 | 603259 | 药明康德 | 8,276 | 515,677.56 | 0.39 |
47 | 601766 | 中国中车 | 78,500 | 510,250.00 | 0.39 |
48 | 002230 | 科大讯飞 | 7,450 | 506,302.00 | 0.39 |
49 | 600048 | 保利发展 | 38,600 | 502,958.00 | 0.38 |
50 | 601390 | 中国中铁 | 66,300 | 502,554.00 | 0.38 |
51 | 600438 | 通威股份 | 14,526 | 498,387.06 | 0.38 |
52 | 600905 | 三峡能源 | 92,300 | 495,651.00 | 0.38 |
53 | 000725 | 京东方A | 121,000 | 494,890.00 | 0.38 |
54 | 600050 | 中国联通 | 102,600 | 492,480.00 | 0.38 |
55 | 600690 | 海尔智家 | 20,328 | 477,301.44 | 0.36 |
56 | 600150 | 中国船舶 | 14,400 | 473,904.00 | 0.36 |
57 | 601818 | 光大银行 | 149,700 | 459,579.00 | 0.35 |
58 | 601658 | 邮储银行 | 93,800 | 458,682.00 | 0.35 |
59 | 600031 | 三一重工 | 27,345 | 454,747.35 | 0.35 |
60 | 002459 | 晶澳科技 | 10,684 | 445,522.80 | 0.34 |
61 | 601988 | 中国银行 | 113,362 | 443,245.42 | 0.34 |
62 | 000002 | 万 科A | 31,340 | 439,386.80 | 0.34 |
63 | 002129 | TCL中环 | 13,000 | 431,600.00 | 0.33 |
64 | 601985 | 中国核电 | 60,900 | 429,345.00 | 0.33 |
65 | 600016 | 民生银行 | 114,424 | 429,090.00 | 0.33 |
66 | 600019 | 宝钢股份 | 71,800 | 403,516.00 | 0.31 |
67 | 300014 | 亿纬锂能 | 6,596 | 399,058.00 | 0.30 |
68 | 688036 | 传音控股 | 2,700 | 396,900.00 | 0.30 |
69 | 300498 | 温氏股份 | 21,120 | 387,552.00 | 0.30 |
70 | 601919 | 中远海控 | 41,080 | 386,152.00 | 0.30 |
71 | 300308 | 中际旭创 | 2,600 | 383,370.00 | 0.29 |
72 | 002493 | 荣盛石化 | 32,675 | 380,337.00 | 0.29 |
73 | 603501 | 韦尔股份 | 3,780 | 370,591.20 | 0.28 |
74 | 600893 | 航发动力 | 8,565 | 361,956.90 | 0.28 |
75 | 601006 | 大秦铁路 | 48,000 | 356,640.00 | 0.27 |
76 | 600104 | 上汽集团 | 25,118 | 355,922.06 | 0.27 |
77 | 600919 | 江苏银行 | 47,653 | 350,249.55 | 0.27 |
78 | 000625 | 长安汽车 | 26,752 | 345,903.36 | 0.26 |
79 | 300122 | 智飞生物 | 7,800 | 344,760.00 | 0.26 |
80 | 601066 | 中信建投 | 14,000 | 338,800.00 | 0.26 |
81 | 601211 | 国泰君安 | 24,200 | 338,558.00 | 0.26 |
82 | 000166 | 申万宏源 | 72,742 | 336,068.04 | 0.26 |
83 | 002466 | 天齐锂业 | 4,800 | 335,568.00 | 0.26 |
84 | 000792 | 盐湖股份 | 17,500 | 335,475.00 | 0.26 |
85 | 000651 | 格力电器 | 9,100 | 332,241.00 | 0.25 |
86 | 688012 | 中微公司 | 2,100 | 328,545.00 | 0.25 |
87 | 601688 | 华泰证券 | 23,700 | 326,349.00 | 0.25 |
88 | 600346 | 恒力石化 | 22,707 | 325,391.31 | 0.25 |
89 | 001979 | 招商蛇口 | 24,963 | 325,267.89 | 0.25 |
90 | 600999 | 招商证券 | 23,968 | 325,245.76 | 0.25 |
91 | 000596 | 古井贡酒 | 1,300 | 321,594.00 | 0.25 |
92 | 601669 | 中国电建 | 55,600 | 319,144.00 | 0.24 |
93 | 002027 | 分众传媒 | 46,600 | 317,346.00 | 0.24 |
94 | 002460 | 赣锋锂业 | 5,182 | 315,894.72 | 0.24 |
95 | 601169 | 北京银行 | 68,192 | 315,728.96 | 0.24 |
96 | 601628 | 中国人寿 | 8,944 | 312,682.24 | 0.24 |
97 | 300896 | 爱美客 | 700 | 311,465.00 | 0.24 |
98 | 600585 | 海螺水泥 | 12,941 | 307,219.34 | 0.23 |
99 | 000538 | 云南白药 | 5,846 | 306,798.08 | 0.23 |
100 | 603993 | 洛阳钼业 | 57,000 | 303,810.00 | 0.23 |
101 | 600886 | 国投电力 | 24,000 | 303,600.00 | 0.23 |
102 | 688223 | 晶科能源 | 21,500 | 302,290.00 | 0.23 |
103 | 600989 | 宝丰能源 | 23,700 | 298,857.00 | 0.23 |
104 | 688599 | 天合光能 | 7,000 | 298,270.00 | 0.23 |
105 | 300033 | 同花顺 | 1,700 | 297,976.00 | 0.23 |
106 | 300316 | 晶盛机电 | 4,200 | 297,780.00 | 0.23 |
107 | 000938 | 紫光股份 | 9,262 | 294,994.70 | 0.23 |
108 | 600845 | 宝信软件 | 5,719 | 290,582.39 | 0.22 |
109 | 601689 | 拓普集团 | 3,600 | 290,520.00 | 0.22 |
110 | 601360 | 三六零 | 23,052 | 289,072.08 | 0.22 |
111 | 600837 | 海通证券 | 31,100 | 286,742.00 | 0.22 |
112 | 000776 | 广发证券 | 19,100 | 280,961.00 | 0.21 |
113 | 002920 | 德赛西威 | 1,800 | 280,458.00 | 0.21 |
114 | 600089 | 特变电工 | 12,544 | 279,605.76 | 0.21 |
115 | 002812 | 恩捷股份 | 2,900 | 279,415.00 | 0.21 |
116 | 600111 | 北方稀土 | 11,650 | 279,367.00 | 0.21 |
117 | 600703 | 三安光电 | 16,100 | 277,564.00 | 0.21 |
118 | 601100 | 恒立液压 | 4,280 | 275,332.40 | 0.21 |
119 | 600011 | 华能国际 | 29,600 | 274,096.00 | 0.21 |
120 | 600547 | 山东黄金 | 11,652 | 273,588.96 | 0.21 |
121 | 000895 | 双汇发展 | 11,171 | 273,577.79 | 0.21 |
122 | 600570 | 恒生电子 | 6,173 | 273,402.17 | 0.21 |
123 | 000338 | 潍柴动力 | 21,900 | 272,874.00 | 0.21 |
124 | 300124 | 汇川技术 | 4,248 | 272,764.08 | 0.21 |
125 | 601009 | 南京银行 | 33,400 | 267,200.00 | 0.20 |
126 | 601229 | 上海银行 | 45,833 | 263,539.75 | 0.20 |
127 | 600010 | 包钢股份 | 147,100 | 263,309.00 | 0.20 |
128 | 002049 | 紫光国微 | 2,780 | 259,235.00 | 0.20 |
129 | 000425 | 徐工机械 | 38,100 | 257,937.00 | 0.20 |
130 | 002709 | 天赐材料 | 6,180 | 254,554.20 | 0.19 |
131 | 600085 | 同仁堂 | 4,400 | 253,264.00 | 0.19 |
132 | 002311 | 海大集团 | 5,400 | 252,936.00 | 0.19 |
133 | 002555 | 三七互娱 | 7,200 | 251,136.00 | 0.19 |
134 | 603659 | 璞泰来 | 6,531 | 249,614.82 | 0.19 |
135 | 000963 | 华东医药 | 5,701 | 247,252.37 | 0.19 |
136 | 601336 | 新华保险 | 6,708 | 246,653.16 | 0.19 |
137 | 600188 | 兖矿能源 | 8,200 | 245,344.00 | 0.19 |
138 | 601868 | 中国能建 | 104,600 | 244,764.00 | 0.19 |
139 | 688256 | 寒武纪 | 1,300 | 244,400.00 | 0.19 |
140 | 000100 | TCL科技 | 60,610 | 238,803.40 | 0.18 |
141 | 603799 | 华友钴业 | 5,153 | 236,574.23 | 0.18 |
142 | 000301 | 东方盛虹 | 20,000 | 236,400.00 | 0.18 |
143 | 600600 | 青岛啤酒 | 2,275 | 235,758.25 | 0.18 |
144 | 601600 | 中国铝业 | 42,600 | 233,874.00 | 0.18 |
145 | 600958 | 东方证券 | 24,100 | 233,770.00 | 0.18 |
146 | 600660 | 福耀玻璃 | 6,500 | 233,025.00 | 0.18 |
147 | 603986 | 兆易创新 | 2,184 | 232,050.00 | 0.18 |
148 | 600015 | 华夏银行 | 42,800 | 231,548.00 | 0.18 |
149 | 688303 | 大全能源 | 5,700 | 230,565.00 | 0.18 |
150 | 600039 | 四川路桥 | 23,380 | 229,357.80 | 0.18 |
151 | 000977 | 浪潮信息 | 4,720 | 228,920.00 | 0.17 |
152 | 601618 | 中国中冶 | 57,600 | 228,672.00 | 0.17 |
153 | 600588 | 用友网络 | 11,121 | 227,980.50 | 0.17 |
154 | 688396 | 华润微 | 4,300 | 225,363.00 | 0.17 |
155 | 600926 | 杭州银行 | 19,140 | 224,895.00 | 0.17 |
156 | 601995 | 中金公司 | 6,300 | 223,776.00 | 0.17 |
157 | 603806 | 福斯特 | 5,978 | 222,321.82 | 0.17 |
158 | 600795 | 国电电力 | 57,500 | 220,225.00 | 0.17 |
159 | 600029 | 南方航空 | 36,265 | 218,677.95 | 0.17 |
160 | 600221 | 海航控股 | 138,200 | 218,356.00 | 0.17 |
161 | 600674 | 川投能源 | 14,400 | 216,720.00 | 0.17 |
162 | 002236 | 大华股份 | 10,777 | 212,845.75 | 0.16 |
163 | 688008 | 澜起科技 | 3,700 | 212,454.00 | 0.16 |
164 | 601865 | 福莱特 | 5,500 | 211,805.00 | 0.16 |
165 | 603369 | 今世缘 | 4,000 | 211,200.00 | 0.16 |
166 | 600196 | 复星医药 | 6,800 | 210,120.00 | 0.16 |
167 | 600426 | 华鲁恒升 | 6,820 | 208,896.60 | 0.16 |
168 | 601111 | 中国国航 | 25,000 | 206,000.00 | 0.16 |
169 | 300413 | 芒果超媒 | 6,000 | 205,260.00 | 0.16 |
170 | 605117 | 德业股份 | 1,360 | 203,388.00 | 0.16 |
171 | 601607 | 上海医药 | 9,000 | 201,690.00 | 0.15 |
172 | 601633 | 长城汽车 | 8,000 | 201,360.00 | 0.15 |
173 | 601788 | 光大证券 | 12,627 | 200,643.03 | 0.15 |
174 | 600745 | 闻泰科技 | 4,000 | 195,600.00 | 0.15 |
175 | 002241 | 歌尔股份 | 11,000 | 195,250.00 | 0.15 |
176 | 000999 | 华润三九 | 3,200 | 194,112.00 | 0.15 |
177 | 601939 | 建设银行 | 30,923 | 193,577.98 | 0.15 |
178 | 601877 | 正泰电器 | 6,888 | 190,453.20 | 0.15 |
179 | 600741 | 华域汽车 | 10,200 | 188,292.00 | 0.14 |
180 | 300433 | 蓝思科技 | 16,000 | 188,160.00 | 0.14 |
181 | 300999 | 金龙鱼 | 4,700 | 187,953.00 | 0.14 |
182 | 601727 | 上海电气 | 40,800 | 186,456.00 | 0.14 |
183 | 688126 | 沪硅产业 | 8,800 | 183,920.00 | 0.14 |
184 | 601021 | 春秋航空 | 3,200 | 183,904.00 | 0.14 |
185 | 600023 | 浙能电力 | 36,000 | 182,520.00 | 0.14 |
186 | 600176 | 中国巨石 | 12,888 | 182,494.08 | 0.14 |
187 | 002602 | 世纪华通 | 24,040 | 182,463.60 | 0.14 |
188 | 600009 | 上海机场 | 4,011 | 182,179.62 | 0.14 |
189 | 603392 | 万泰生物 | 2,728 | 182,148.56 | 0.14 |
190 | 300408 | 三环集团 | 6,200 | 181,970.00 | 0.14 |
191 | 600732 | 爱旭股份 | 5,880 | 180,810.00 | 0.14 |
192 | 002736 | 国信证券 | 20,700 | 180,711.00 | 0.14 |
193 | 601319 | 中国人保 | 30,500 | 178,120.00 | 0.14 |
194 | 600584 | 长电科技 | 5,700 | 177,669.00 | 0.14 |
195 | 000661 | 长春高新 | 1,300 | 177,190.00 | 0.14 |
196 | 600027 | 华电国际 | 26,400 | 176,616.00 | 0.13 |
197 | 601127 | 赛力斯 | 4,800 | 176,496.00 | 0.13 |
198 | 002050 | 三花智控 | 5,800 | 175,508.00 | 0.13 |
199 | 600115 | 中国东航 | 36,800 | 175,168.00 | 0.13 |
200 | 603260 | 合盛硅业 | 2,500 | 175,050.00 | 0.13 |
201 | 600522 | 中天科技 | 11,000 | 175,010.00 | 0.13 |
202 | 601901 | 方正证券 | 26,600 | 173,964.00 | 0.13 |
203 | 601377 | 兴业证券 | 27,900 | 170,748.00 | 0.13 |
204 | 000876 | 新 希 望 | 14,600 | 170,528.00 | 0.13 |
205 | 601825 | 沪农商行 | 31,100 | 169,495.00 | 0.13 |
206 | 600875 | 东方电气 | 9,001 | 167,868.65 | 0.13 |
207 | 000983 | 山西焦煤 | 18,360 | 167,076.00 | 0.13 |
208 | 300782 | 卓胜微 | 1,716 | 165,817.08 | 0.13 |
209 | 601238 | 广汽集团 | 15,900 | 165,678.00 | 0.13 |
210 | 601117 | 中国化学 | 19,700 | 163,116.00 | 0.12 |
211 | 002252 | 上海莱士 | 21,700 | 162,967.00 | 0.12 |
212 | 000733 | 振华科技 | 1,700 | 162,945.00 | 0.12 |
213 | 002648 | 卫星化学 | 10,838 | 162,136.48 | 0.12 |
214 | 600233 | 圆通速递 | 11,100 | 161,616.00 | 0.12 |
215 | 601881 | 中国银河 | 13,900 | 161,379.00 | 0.12 |
216 | 600489 | 中金黄金 | 15,600 | 161,148.00 | 0.12 |
217 | 601699 | 潞安环能 | 9,700 | 158,304.00 | 0.12 |
218 | 600803 | 新奥股份 | 8,300 | 157,534.00 | 0.12 |
219 | 002074 | 国轩高科 | 5,700 | 157,434.00 | 0.12 |
220 | 300418 | 昆仑万维 | 3,900 | 157,092.00 | 0.12 |
221 | 002600 | 领益智造 | 22,700 | 156,857.00 | 0.12 |
222 | 002180 | 纳思达 | 4,558 | 156,111.50 | 0.12 |
223 | 600918 | 中泰证券 | 22,500 | 155,475.00 | 0.12 |
224 | 603833 | 欧派家居 | 1,616 | 154,812.80 | 0.12 |
225 | 688777 | 中控技术 | 2,465 | 154,752.70 | 0.12 |
226 | 000157 | 中联重科 | 22,890 | 154,507.50 | 0.12 |
227 | 002841 | 视源股份 | 2,300 | 153,732.00 | 0.12 |
228 | 002001 | 新 和 成 | 9,968 | 153,507.20 | 0.12 |
229 | 601872 | 招商轮船 | 26,200 | 151,698.00 | 0.12 |
230 | 600415 | 小商品城 | 17,700 | 150,981.00 | 0.12 |
231 | 002938 | 鹏鼎控股 | 6,200 | 150,598.00 | 0.12 |
232 | 600515 | 海南机场 | 36,900 | 149,814.00 | 0.11 |
233 | 601838 | 成都银行 | 12,100 | 147,741.00 | 0.11 |
234 | 300832 | 新产业 | 2,500 | 147,500.00 | 0.11 |
235 | 600132 | 重庆啤酒 | 1,600 | 147,456.00 | 0.11 |
236 | 600061 | 国投资本 | 20,700 | 147,384.00 | 0.11 |
237 | 300454 | 深信服 | 1,300 | 147,225.00 | 0.11 |
238 | 300751 | 迈为股份 | 864 | 146,344.32 | 0.11 |
239 | 600332 | 白云山 | 4,567 | 145,595.96 | 0.11 |
240 | 600256 | 广汇能源 | 21,200 | 145,432.00 | 0.11 |
241 | 300496 | 中科创达 | 1,500 | 144,525.00 | 0.11 |
242 | 600161 | 天坛生物 | 5,300 | 143,895.00 | 0.11 |
243 | 000066 | 中国长城 | 10,400 | 143,832.00 | 0.11 |
244 | 600079 | 人福医药 | 5,300 | 142,782.00 | 0.11 |
245 | 688363 | 华熙生物 | 1,600 | 142,656.00 | 0.11 |
246 | 000807 | 云铝股份 | 11,200 | 142,576.00 | 0.11 |
247 | 002384 | 东山精密 | 5,500 | 142,450.00 | 0.11 |
248 | 300628 | 亿联网络 | 4,040 | 141,682.80 | 0.11 |
249 | 600026 | 中远海能 | 11,200 | 141,568.00 | 0.11 |
250 | 300223 | 北京君正 | 1,600 | 141,296.00 | 0.11 |
251 | 603198 | 迎驾贡酒 | 2,200 | 140,360.00 | 0.11 |
252 | 603486 | 科沃斯 | 1,800 | 139,986.00 | 0.11 |
253 | 002422 | 科伦药业 | 4,700 | 139,496.00 | 0.11 |
254 | 600460 | 士兰微 | 4,600 | 139,242.00 | 0.11 |
255 | 002603 | 以岭药业 | 5,420 | 139,239.80 | 0.11 |
256 | 300003 | 乐普医疗 | 6,100 | 137,921.00 | 0.11 |
257 | 300142 | 沃森生物 | 5,200 | 137,540.00 | 0.11 |
258 | 603688 | 石英股份 | 1,200 | 136,608.00 | 0.10 |
259 | 600702 | 舍得酒业 | 1,100 | 136,345.00 | 0.10 |
260 | 300763 | 锦浪科技 | 1,300 | 135,330.00 | 0.10 |
261 | 000786 | 北新建材 | 5,500 | 134,805.00 | 0.10 |
262 | 688009 | 中国通号 | 23,200 | 134,560.00 | 0.10 |
263 | 603899 | 晨光股份 | 3,000 | 133,920.00 | 0.10 |
264 | 002007 | 华兰生物 | 5,920 | 132,667.20 | 0.10 |
265 | 603345 | 安井食品 | 900 | 132,120.00 | 0.10 |
266 | 300146 | 汤臣倍健 | 5,500 | 131,890.00 | 0.10 |
267 | 600536 | 中国软件 | 2,760 | 129,388.80 | 0.10 |
268 | 603290 | 斯达半导 | 600 | 129,120.00 | 0.10 |
269 | 002463 | 沪电股份 | 6,080 | 127,315.20 | 0.10 |
270 | 600362 | 江西铜业 | 6,700 | 127,166.00 | 0.10 |
271 | 002601 | 龙佰集团 | 7,700 | 127,050.00 | 0.10 |
272 | 002821 | 凯莱英 | 1,060 | 124,931.60 | 0.10 |
273 | 002568 | 百润股份 | 3,436 | 124,898.60 | 0.10 |
274 | 688122 | 西部超导 | 2,240 | 124,835.20 | 0.10 |
275 | 300957 | 贝泰妮 | 1,400 | 124,432.00 | 0.10 |
276 | 002916 | 深南电路 | 1,640 | 123,606.80 | 0.09 |
277 | 300724 | 捷佳伟创 | 1,100 | 123,585.00 | 0.09 |
278 | 601878 | 浙商证券 | 12,500 | 123,500.00 | 0.09 |
279 | 300037 | 新宙邦 | 2,380 | 123,498.20 | 0.09 |
280 | 601615 | 明阳智能 | 7,300 | 123,224.00 | 0.09 |
