建信现金添益交易型货币市场基金 [511660]
0.03 % | ||||
最近一周净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15 | ![]() |
|||
七日年化收益率:1.823% | 百份收益:0.4998 | |||
加入关注 | 不在此渠道销售 |
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信现金添益货币H | 0.03% | 0.14% | 0.46% | 1.33% | 1.84% | 3.88% | 6.22% | 20.11% |
基本情况
基金名称 | 建信现金添益交易型货币市场基金 |
基金简称 | 建信现金添益货币H |
基金代码 | 511660 |
基金类型 | 货币基金 |
合同生效日期 | 2016-09-02 |
基金运作方式 | 契约型定期开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 国泰君安证券股份有限公司 |
业绩比较基准 | 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税前) |
投资目标 | 在控制投资组合风险和保持流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:
1、现金;
2、期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并作为重大事项履行信息披露程序。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资比例 | 基金投资组合的平均剩余期限不超过120 天,平均剩余存续期不得超过240天。 |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
基金经理
现任基金经理: 陈建良先生
陈建良先生,固定收益投资部总经理,双学士。曾任中国建设银行厦门分行客户经理、总行金融市场部债券交易员。2013年9月加入我公司投资管理部,历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理、总经理。2013年12月10日至2021年10月21日任建信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理,该基金于2020年1月13日转型为建信短债债券型证券投资基金,陈建良继续担任该基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,陈建良自2018年9月19日至2019年8月20日继续担任该基金的基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2021年8月10日起任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年3月23日起任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理;2022年8月30日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
现任基金经理: 先轲宇先生
先轲宇先生,固定收益投资部总经理助理,硕士。曾任中国建设银行金融市场部业务经理。2016年7月加入我公司,历任固定收益投资部基金经理助理、基金经理、总经理助理兼基金经理。2017年7月7日起任建信现金增利货币市场基金和建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2018年3月26日起任建信周盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2019年1月25日起任建信天添益货币市场基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金的基金经理;2020年12月18日起任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2022年10月18日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | ||||
|
||||
申购费率 | ||||
|
||||
赎回费率 | ||||
|
||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。 | |||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。 | |||
销售服务费率 |   本基金的年销售服务费率为0.25%。 | |||
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 16,590,888,442.02 | 39.18 |
| 16,590,888,442.02 | 39.18 | |
| - | - | |
2 | 买入返售金融资产 | 13,554,416,431.04 | 32.01 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,611,648,582.70 | 27.42 |
4 |
| 589,078,400.69 | 1.39 |
5 |
| 42,346,031,856.45 | 100.00 |
债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 | 项目 | 占基金资产净值的比例(%) | |
---|---|---|---|
1 | 报告期内债券回购融资余额 | 10.16 | |
其中:买断式回购融资 | - | ||
序号 | 项目 | 金额 | 占基金资产净值的比例(%) |
2 | 报告期末债券回购融资余额 | 3,243,920,571.88 | 8.39 |
其中:买断式回购融资 | - | - |
注:报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
无。
基金投资组合平均剩余期限
投资组合平均剩余期限基本情况
项目 | 天数 |
---|---|
报告期末投资组合平均剩余期限 | 104 |
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | 104 |
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | 65 |
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例(%) | 各期限负债占基金资产净值的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 30天以内 | 39.76 | 9.46 |
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
2 | 30天(含)—60天 | 5.14 | - |
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
3 | 60天(含)—90天 | 13.41 | - |
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
4 | 90天(含)—120天 | 3.09 | - |
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
5 | 120天(含)—397天(含) | 47.53 | - |
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
合计 | 108.93 | 9.46 |
报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 | 债券品种 | 按实际利率计算的账面价值 | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| - | - |
2 |
| - | - |
3 |
| 2,768,940,783.63 | 7.16 |
| 2,412,172,775.02 | 6.24 | |
4 |
| - | - |
5 |
| 80,382,426.23 | 0.21 |
6 |
| - | - |
7 |
| 13,741,565,232.16 | 35.54 |
8 |
| - | - |
9 |
| 16,590,888,442.02 | 42.90 |
10 |
| - | - |
期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量(张) | 按实际利率计算的账面价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112319194 | 23恒丰银行CD194 | 7,800,000 | 767,627,497.74 | 1.99 |
2 | 112398710 | 23贵阳银行CD076 | 5,200,000 | 515,360,056.05 | 1.33 |
3 | 112285033 | 22蒙商银行CD049 | 5,000,000 | 498,624,136.42 | 1.29 |
4 | 112380823 | 23富滇银行CD059 | 5,000,000 | 497,668,931.91 | 1.29 |
5 | 112313035 | 23浙商银行CD035 | 5,000,000 | 495,418,578.25 | 1.28 |
6 | 112397853 | 23南京银行CD049 | 5,000,000 | 492,522,404.54 | 1.27 |
7 | 112321175 | 23渤海银行CD175 | 5,000,000 | 491,667,027.14 | 1.27 |
8 | 220411 | 22农发11 | 4,500,000 | 454,955,331.18 | 1.18 |
9 | 112203086 | 22农业银行CD086 | 4,000,000 | 398,355,752.35 | 1.03 |
10 | 112397815 | 23中原银行CD172 | 4,000,000 | 396,618,163.61 | 1.03 |
“影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离
项目 | 偏离情况 |
---|---|
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 | 0 |
报告期内偏离度的最高值 | 0.0494% |
报告期内偏离度的最低值 | -0.0297% |
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0.0209% |
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。
期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
无。
投资组合报告附注
基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值。
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,恒丰银行股份有限公司因违反规定办理结汇、未按照规定报送结售汇综合头寸报表,于2022年5月25日受到国家外汇管理局山东省分局处罚款71万元人民币,没收违法所得24.39万元人民币,罚没款合计95.39万元人民币。(鲁汇罚〔2022〕5号)
本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,富滇银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告于2022年5月25日受到中国人民银行昆明中心支行处罚款225万元。(昆银)罚字(2022)第35号
本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,富滇银行股份有限公司因向关联方发放流动资金贷款违规承接本行不良、贷款“三查”不尽职,向关联方发放的贷款被挪用购买债券以及部分非现场监管数据未按规定填报于2022年5月26日受到中国银行保险监督管理委员会云南监管局处以罚款人民币130万元。(云银保监罚决字(2022)57号)
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 | 名称 | 金额 |
---|---|---|
1 |
| - |
2 |
| 506,039,511.15 |
3 |
| - |
4 |
| 83,038,889.54 |
5 |
| - |
6 |
| - |
7 |
| - |
8 |
| 589,078,400.69 |
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别 | 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者 | 个人投资者 | |||||
持有份额 | 占总份额比例(%) | 持有份额 | 占总份额比例(%) | |||
建信现金添益货币A | 1,648,219 | 11,262.37 | 9,061,220,930.27 | 48.81 | 9,501,624,485.26 | 51.19 |
建信现金添益货币H | 16,583 | 11,575.68 | 153,550,440.54 | 79.99 | 38,409,097.21 | 20.01 |
建信现金添益货币C | 22,747 | 40,030.42 | 8,443,041.55 | 0.93 | 902,128,937.88 | 99.07 |
合计 | 1,687,549 | 11,653.22 | 9,223,214,412.36 | 46.90 | 10,442,162,520.35 | 53.10 |
注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
期末上市基金前十名持有人
建信现金添益货币H
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占上市总份额比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 北京安贤私募基金管理有限公司-安贤方圆守正二号私募证券投资基金 | 8,381,765.70 | 4.37 |
2 | 华泰金融控股(香港)有限公司-客户资金 | 5,285,330.09 | 2.75 |
3 | 上海思勰投资管理有限公司-思勰投资稳增五十五号私募证券投资基金 | 4,198,140.44 | 2.19 |
4 | 法国兴业银行 | 3,687,784.30 | 1.92 |
5 | 上海东恺投资管理有限公司-东恺盈安一号私募证券投资基金 | 3,023,632.32 | 1.58 |
6 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司-华银朝阳成长三号私募证券投资基金 | 2,697,270.50 | 1.41 |
7 | 深圳前海千惠资产管理有限公司-千惠广盈2号私募证券投资基金 | 2,599,864.85 | 1.35 |
8 | 华润深国投信托有限公司-华润信托·禾永建享集合资金信托计划 | 2,378,890.84 | 1.24 |
9 | 招证资本投资有限公司 | 1,956,269.49 | 1.02 |
10 | 杭州黑玺资产管理有限公司-黑玺方圆守正3号私募证券投资基金 | 1,900,293.58 | 0.99 |
期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 | 持有人类别 | 持有份额(份) | 占总份额比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 银行类机构 | 1,024,352,364.88 | 5.21 |
2 | 银行类机构 | 859,720,094.48 | 4.37 |
3 | 银行类机构 | 700,050,305.46 | 3.56 |
4 | 券商类机构 | 615,999,139.86 | 3.13 |
5 | 银行类机构 | 604,302,191.32 | 3.07 |
6 | 券商类机构 | 512,644,036.03 | 2.61 |
7 | 银行类机构 | 505,418,838.30 | 2.57 |
8 | 保险类机构 | 489,443,293.11 | 2.49 |
9 | 银行类机构 | 449,075,627.71 | 2.28 |
10 | 银行类机构 | 423,798,336.68 | 2.16 |
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 | 份额级别 | 持有份额总数(份) | 占基金总份额比例(%) |
---|---|---|---|
基金管理人所有从业人员持有本基金 | 建信现金添益货币A | 3,342,983.87 | 0.02 |
建信现金添益货币H | - | - | |
建信现金添益货币C | 25,052.12 | 0.00 | |
合计 | 3,368,035.99 | 0.02 |
注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 | 份额级别 | 持有基金份额总量的数量区间(万份) |
---|---|---|
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 | 建信现金添益货币A | - |
建信现金添益货币H | - | |
建信现金添益货币C | - | |
合计 | - | |
本基金基金经理持有本开放式基金 | 建信现金添益货币A | 0~10 |
建信现金添益货币H | - | |
建信现金添益货币C | - | |
合计 | 0~10 |
数据截至日期:2023年6月30日
净值查询
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | |||
---|---|---|---|
截止日期 | 百份收益 | 七日年化收益率 | 资产净值 |
2023-09-24 | 0.4998 | 1.823% | -- |
2023-09-23 | 0.5016 | 1.810% | -- |
2023-09-22 | 0.4989 | 1.795% | -- |
2023-09-21 | 0.5070 | 1.784% | -- |
2023-09-20 | 0.4911 | 1.779% | -- |
2023-09-19 | 0.4897 | 1.783% | -- |
2023-09-18 | 0.4776 | 1.779% | -- |
2023-09-17 | 0.4736 | 1.778% | -- |
2023-09-16 | 0.4737 | 1.779% | -- |
2023-09-15 | 0.4793 | 1.780% | -- |
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |