上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金 [510090]
0.44 % | ||||
最近一季净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2022-08-05 | ![]() |
|||
日涨跌幅: 0.51% | 单位净值 : 2.2186 | 累计净值: 2.6467 | ||
加入关注 | 不在此渠道销售 |
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2022-08-05
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信上证社会责任ETF | -1.83% | -6.89% | 0.44% | -12.33% | -7.79% | 1.59% | 27.39% | 161.67% |
基本情况
基金名称 | 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金 |
基金简称 | 建信上证社会责任ETF |
基金代码 | 510090 (二级市场交易代码:510090;申购、赎回代码:510091) |
基金类型 | 股票型指数基金 |
合同生效日期 | 2010-05-28 |
基金运作方式 | 交易型开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 上证社会责任指数 |
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 |
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
投资比例 | 基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%,但因法律法规的规定而受限制的情形除外。 |
风险收益特征 | 本基金属于股票基金,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金、混合基金。本基金为指数型基金,具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。 |
基金经理
现任基金经理: 薛玲女士
薛玲女士,金融工程及指数投资部副总经理,博士。2009年5月至2009年12月在国家电网公司研究院农电配电研究所工作,任项目经理;2010年1月至2013年4月在路通世纪公司亚洲数据收集部门工作,任高级软件工程师;2013年4月至2015年8月在中国中投证券公司工作,历任研究员、投资经理;2015年9月加入我公司金融工程及指数投资部,历任基金经理助理、基金经理,2018年5月起兼任部门总经理助理、2021年6月起兼任部门副总经理。2016年7月4日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2017年5月27日至2018年4月25日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年9月13日起任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理;2017年9月28日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金(ETF)及其联接基金的基金经理;2017年12月20日起任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月22日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年3月5日至2021年5月31日任建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2018年10月25日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2018年12月13日至2021年8月9日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年12月15日起任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
申购费率 | ||||
|
||||
赎回费率 | ||||
|
||||
管理费率 |   基金管理费按前一日基金资产净值0.5%年费率计提。 | |||
托管费率 |   基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。 | |||
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 75,413,516.81 | 97.86 |
| 75,413,516.81 | 97.86 | |
2 |
| - | - |
3 |
| - | - |
| - | - | |
| - | - | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| - | - |
| - | - | |
7 |
| 1,650,068.73 | 2.14 |
8 |
| 537.33 | 0.00 |
9 |
| 77,064,122.87 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 2,352,901.68 | 3.06 |
C | 制造业 | 26,631,758.56 | 34.69 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 469,423.50 | 0.61 |
E | 建筑业 | 5,303,755.80 | 6.91 |
F | 批发和零售业 | 955,188.31 | 1.24 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,137,131.53 | 4.09 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,561,525.45 | 5.94 |
J | 金融业 | 28,493,248.26 | 37.11 |
K | 房地产业 | 2,844,762.63 | 3.70 |
L | 租赁和商务服务业 | 111,202.03 | 0.14 |
M | 科学研究和技术服务业 | 97,085.30 | 0.13 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 149,650.00 | 0.19 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | 100,899.00 | 0.13 |
S | 综合 | - | - |
合计 | 75,208,532.05 | 97.95 |
报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 184,488.76 | 0.24 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,496.00 | 0.03 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 204,984.76 | 0.27 |
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600036 | 招商银行 | 173,830 | 7,335,626.00 | 9.55 |
2 | 601318 | 中国平安 | 152,100 | 7,101,549.00 | 9.25 |
3 | 601166 | 兴业银行 | 193,486 | 3,850,371.40 | 5.01 |
4 | 600887 | 伊利股份 | 76,600 | 2,983,570.00 | 3.89 |
5 | 600309 | 万华化学 | 23,574 | 2,286,442.26 | 2.98 |
6 | 601328 | 交通银行 | 411,153 | 2,047,541.94 | 2.67 |
7 | 603288 | 海天味业 | 20,870 | 1,885,813.20 | 2.46 |
8 | 600048 | 保利发展 | 107,471 | 1,876,443.66 | 2.44 |
9 | 600031 | 三一重工 | 89,000 | 1,696,340.00 | 2.21 |
10 | 601668 | 中国建筑 | 313,830 | 1,669,575.60 | 2.17 |
报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688297 | 中无人机 | 1,489 | 68,315.32 | 0.09 |
2 | 601089 | 福元医药 | 1,749 | 36,816.45 | 0.05 |
3 | 688237 | 超卓航科 | 712 | 29,384.24 | 0.04 |
4 | 688400 | 凌云光 | 1,265 | 27,741.45 | 0.04 |
5 | 688282 | 理工导航 | 490 | 22,231.30 | 0.03 |
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
本基金投资股指期货的投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
?
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
?
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
其他资产构成
序号 | 名称 | 金额(元) |
---|---|---|
1 | 存出保证金 | 537.33 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | - |
5 | 应收申购款 | - |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 其他 | - |
8 | 合计 | 537.33 |
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况 说明 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688297 | 中无人机 | 68,315.32 | 0.09 | 新发未上市 |
2 | 688237 | 超卓航科 | 29,384.24 | 0.04 | 新发未上市 |
3 | 688400 | 凌云光 | 27,741.45 | 0.04 | 新发未上市 |
4 | 688282 | 理工导航 | 22,231.30 | 0.03 | 新发未上市 |
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
数据截至日期:2022年6月30日
净值查询
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2022-08-12 | 2.2186 | 0.51% | 2.6467 | -- |
2022-08-11 | 2.2074 | 1.93% | 2.6334 | -- |
2022-08-10 | 2.1656 | -1.06% | 2.5835 | -- |
2022-08-09 | 2.1888 | -0.13% | 2.6112 | -- |
2022-08-08 | 2.1917 | -0.07% | 2.6147 | -- |
2022-08-05 | 2.1934 | 1.04% | 2.6167 | -- |
2022-08-04 | 2.1709 | 0.80% | 2.5898 | -- |
2022-08-03 | 2.1537 | -1.04% | 2.5693 | -- |
2022-08-02 | 2.1763 | -2.10% | 2.5963 | -- |
2022-08-01 | 2.2229 | -0.51% | 2.6519 | -- |
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |