建信优享科技创新混合型证券投资基金(LOF) [501098]
-2.84 % | ||||
最近一周净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15 | ![]() |
|||
日涨跌幅: 2.54% | 单位净值 : 0.9330 | 累计净值: 0.9330 | ||
加入关注 | 暂停交易 |
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信优享科技创新混合(LOF) | -2.84% | -1.16% | -12.91% | -10.64% | -17.09% | -31.83% | -15.98% | -6.01% |
基本情况
基金名称 | 建信优享科技创新混合型证券投资基金(LOF) |
基金简称 | 建信优享科技创新混合(LOF) |
基金代码 | 501098 |
基金类型 | 混合基金 |
合同生效日期 | 2023-03-27 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20% |
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,追求超过业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期、稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括科创板、中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资比例 | 基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%,其中投资于科技创新主题证券的资产占非现金基金资产的比例不低于80%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
基金经理
现任基金经理: 江映德先生
江映德先生,权益投资部高级基金经理,硕士。曾任德勤会计师事务所高级审计员、中银国际证券有限公司高级研究员。2015年6月加入建信基金,历任研究部研究员、研究主管、总经理助理、副总经理兼权益投资部基金经理助理、权益投资部基金经理。2021年2月1日起任建信裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年10月20日起任建信弘利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2022年12月27日起任建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,该基金在2023年3月27日起更名为建信优享科技创新混合型证券投资基金(LOF),江映德继续担任该基金的基金经理;2023年4月11日起任建信电子行业股票型证券投资基金的基金经理;2023年8月22日起任建信新材料精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
申购费率 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
赎回费率 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。 | ||||||||||||||||||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。 | ||||||||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 173,577,548.28 | 88.09 |
| 173,577,548.28 | 88.09 | |
2 |
| - | - |
3 |
| - | - |
| - | - | |
| - | - | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| - | - |
| - | - | |
7 |
| 12,007,658.45 | 6.09 |
8 |
| 11,470,856.66 | 5.82 |
9 |
| 197,056,063.39 | 100.00 |
注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为9,171,857.04元,占期末基金资产净值比例为4.72%。
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 139,018,577.50 | 71.56 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,886,937.74 | 8.18 |
J | 金融业 | 9,500,176.00 | 4.89 |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 164,405,691.24 | 84.63 |
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 | 公允价值(人民币) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
Materials材料 | - | - |
Consumer Staples日常生活消费品 | - | - |
Consumer Discretionary非日常消费品 | - | - |
Energy能源 | - | - |
Financials金融 | - | - |
Health Care医疗保健 | - | - |
Industrials工业 | - | - |
Real Estate房地产 | - | - |
Information Technology信息技术 | - | - |
Telecommunication Services通讯服务 | 9,171,857.04 | 4.72 |
Utilities公用事业 | - | - |
合计 | 9,171,857.04 | 4.72 |
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688036 | 传音控股 | 71,440 | 10,501,680.00 | 5.41 |
2 | 688072 | 拓荆科技 | 22,912 | 9,759,824.64 | 5.02 |
3 | 300033 | 同花顺 | 54,200 | 9,500,176.00 | 4.89 |
4 | 002371 | 北方华创 | 29,100 | 9,243,615.00 | 4.76 |
5 | 00700 | 腾讯控股 | 30,000 | 9,171,857.04 | 4.72 |
6 | 002475 | 立讯精密 | 276,000 | 8,956,200.00 | 4.61 |
7 | 688012 | 中微公司 | 56,062 | 8,770,899.90 | 4.51 |
8 | 688111 | 金山办公 | 17,717 | 8,366,321.74 | 4.31 |
9 | 688017 | 绿的谐波 | 47,924 | 7,782,857.60 | 4.01 |
10 | 603596 | 伯特利 | 95,709 | 7,585,895.34 | 3.90 |
11 | 603662 | 柯力传感 | 176,900 | 6,509,920.00 | 3.35 |
12 | 688326 | 经纬恒润 | 44,138 | 6,373,085.82 | 3.28 |
13 | 300881 | 盛德鑫泰 | 147,000 | 4,843,650.00 | 2.49 |
14 | 688458 | 美芯晟 | 43,876 | 4,219,554.92 | 2.17 |
15 | 002472 | 双环传动 | 113,500 | 4,120,050.00 | 2.12 |
16 | 600845 | 宝信软件 | 80,000 | 4,064,800.00 | 2.09 |
17 | 603305 | 旭升集团 | 141,220 | 3,935,801.40 | 2.03 |
18 | 002079 | 苏州固锝 | 256,700 | 3,747,820.00 | 1.93 |
19 | 300274 | 阳光电源 | 31,900 | 3,720,497.00 | 1.92 |
20 | 688456 | 有研粉材 | 107,706 | 3,604,919.82 | 1.86 |
21 | 002965 | 祥鑫科技 | 64,400 | 3,585,792.00 | 1.85 |
22 | 002401 | 中远海科 | 131,300 | 3,455,816.00 | 1.78 |
23 | 688503 | 聚和材料 | 35,034 | 3,415,815.00 | 1.76 |
24 | 300969 | 恒帅股份 | 35,200 | 3,102,880.00 | 1.60 |
25 | 688680 | 海优新材 | 24,565 | 2,992,508.30 | 1.54 |
26 | 300896 | 爱美客 | 6,600 | 2,936,670.00 | 1.51 |
27 | 603728 | 鸣志电器 | 30,600 | 2,457,180.00 | 1.26 |
28 | 002920 | 德赛西威 | 14,800 | 2,305,988.00 | 1.19 |
29 | 688981 | 中芯国际 | 44,267 | 2,236,368.84 | 1.15 |
30 | 603501 | 韦尔股份 | 22,000 | 2,156,880.00 | 1.11 |
31 | 300782 | 卓胜微 | 22,020 | 2,127,792.60 | 1.10 |
32 | 002139 | 拓邦股份 | 160,700 | 2,097,135.00 | 1.08 |
33 | 601689 | 拓普集团 | 24,100 | 1,944,870.00 | 1.00 |
34 | 003022 | 联泓新科 | 76,200 | 1,897,380.00 | 0.98 |
35 | 301266 | 宇邦新材 | 16,100 | 1,131,991.00 | 0.58 |
36 | 688153 | 唯捷创芯 | 13,027 | 953,055.32 | 0.49 |
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 688680 | 海优新材 | 25,970,460.03 | 7.99 |
2 | 300896 | 爱美客 | 21,521,746.00 | 6.62 |
3 | 688111 | 金山办公 | 21,403,852.22 | 6.58 |
4 | 300274 | 阳光电源 | 20,181,465.10 | 6.21 |
5 | 688362 | 甬矽电子 | 16,506,971.07 | 5.08 |
6 | 300033 | 同花顺 | 16,180,156.00 | 4.98 |
7 | 688981 | 中芯国际 | 14,385,894.11 | 4.42 |
8 | 688017 | 绿的谐波 | 14,297,072.43 | 4.40 |
9 | 300750 | 宁德时代 | 13,317,640.36 | 4.10 |
10 | 002965 | 祥鑫科技 | 13,234,333.00 | 4.07 |
11 | 603305 | 旭升集团 | 12,487,304.00 | 3.84 |
12 | 603688 | 石英股份 | 12,147,760.00 | 3.74 |
13 | 002401 | 中远海科 | 12,137,054.00 | 3.73 |
14 | 000032 | 深桑达A | 11,331,672.50 | 3.48 |
15 | 688012 | 中微公司 | 11,215,252.60 | 3.45 |
16 | 003031 | 中瓷电子 | 11,044,676.56 | 3.40 |
17 | 002371 | 北方华创 | 10,712,276.00 | 3.29 |
18 | 300586 | 美联新材 | 10,469,936.00 | 3.22 |
19 | 002475 | 立讯精密 | 10,269,905.00 | 3.16 |
20 | 00388 | 香港交易所 | 10,108,666.40 | 3.11 |
21 | 688496 | 清越科技 | 9,992,559.99 | 3.07 |
22 | 688639 | 华恒生物 | 9,936,112.19 | 3.06 |
23 | 603997 | 继峰股份 | 9,906,919.00 | 3.05 |
24 | 002063 | 远光软件 | 9,869,602.00 | 3.04 |
25 | 603138 | 海量数据 | 9,702,263.00 | 2.98 |
26 | 00700 | 腾讯控股 | 9,480,271.21 | 2.92 |
27 | 688036 | 传音控股 | 9,155,920.47 | 2.82 |
28 | 688368 | 晶丰明源 | 8,921,610.34 | 2.74 |
29 | 301269 | 华大九天 | 8,247,679.96 | 2.54 |
30 | 300881 | 盛德鑫泰 | 8,014,539.00 | 2.46 |
31 | 600845 | 宝信软件 | 7,918,859.40 | 2.44 |
32 | 603348 | 文灿股份 | 7,838,498.74 | 2.41 |
33 | 002315 | 焦点科技 | 7,696,881.00 | 2.37 |
34 | 603596 | 伯特利 | 7,624,013.54 | 2.34 |
35 | 688072 | 拓荆科技 | 7,514,763.17 | 2.31 |
36 | 300161 | 华中数控 | 7,207,439.00 | 2.22 |
37 | 300058 | 蓝色光标 | 7,123,384.00 | 2.19 |
38 | 300398 | 飞凯材料 | 7,030,402.00 | 2.16 |
39 | 300339 | 润和软件 | 6,975,442.00 | 2.15 |
40 | 688536 | 思瑞浦 | 6,948,751.38 | 2.14 |
41 | 300598 | 诚迈科技 | 6,763,202.00 | 2.08 |
42 | 000681 | 视觉中国 | 6,710,817.00 | 2.06 |
43 | 600276 | 恒瑞医药 | 6,695,724.04 | 2.06 |
44 | 605305 | 中际联合 | 6,554,582.88 | 2.02 |
45 | 600085 | 同仁堂 | 6,541,945.22 | 2.01 |
46 | 601800 | 中国交建 | 6,529,346.00 | 2.01 |
注:上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 35,623,470.91 | 10.95 |
2 | 300896 | 爱美客 | 29,922,669.00 | 9.20 |
3 | 002475 | 立讯精密 | 19,975,627.18 | 6.14 |
4 | 688680 | 海优新材 | 18,629,016.81 | 5.73 |
5 | 002415 | 海康威视 | 18,407,983.20 | 5.66 |
6 | 300759 | 康龙化成 | 17,787,582.98 | 5.47 |
7 | 688017 | 绿的谐波 | 17,331,969.29 | 5.33 |
8 | 600845 | 宝信软件 | 17,172,264.76 | 5.28 |
9 | 688362 | 甬矽电子 | 16,719,988.31 | 5.14 |
10 | 300274 | 阳光电源 | 16,501,011.00 | 5.07 |
11 | 688111 | 金山办公 | 15,845,792.67 | 4.87 |
12 | 600276 | 恒瑞医药 | 14,710,765.88 | 4.52 |
13 | 688239 | 航宇科技 | 12,152,650.90 | 3.74 |
14 | 002315 | 焦点科技 | 11,792,889.90 | 3.63 |
15 | 688301 | 奕瑞科技 | 11,744,508.87 | 3.61 |
16 | 300760 | 迈瑞医疗 | 11,595,503.00 | 3.57 |
17 | 002063 | 远光软件 | 10,897,247.80 | 3.35 |
18 | 300724 | 捷佳伟创 | 10,843,306.00 | 3.33 |
19 | 000032 | 深桑达A | 10,498,907.50 | 3.23 |
20 | 002401 | 中远海科 | 10,487,328.00 | 3.23 |
21 | 688639 | 华恒生物 | 10,238,341.69 | 3.15 |
22 | 603688 | 石英股份 | 10,199,232.96 | 3.14 |
23 | 688981 | 中芯国际 | 10,188,648.60 | 3.13 |
24 | 603997 | 继峰股份 | 10,118,299.40 | 3.11 |
25 | 688326 | 经纬恒润 | 10,046,858.06 | 3.09 |
26 | 003031 | 中瓷电子 | 9,885,635.40 | 3.04 |
27 | 688518 | 联赢激光 | 9,818,249.75 | 3.02 |
28 | 688368 | 晶丰明源 | 9,594,411.50 | 2.95 |
29 | 00388 | 香港交易所 | 9,551,480.39 | 2.94 |
30 | 300586 | 美联新材 | 9,530,581.26 | 2.93 |
31 | 301269 | 华大九天 | 9,512,095.42 | 2.93 |
32 | 300628 | 亿联网络 | 9,097,250.00 | 2.80 |
33 | 688496 | 清越科技 | 9,007,495.87 | 2.77 |
34 | 603138 | 海量数据 | 8,987,318.00 | 2.76 |
35 | 300782 | 卓胜微 | 8,938,598.16 | 2.75 |
36 | 300161 | 华中数控 | 8,759,463.48 | 2.69 |
37 | 300496 | 中科创达 | 8,723,215.00 | 2.68 |
38 | 603259 | 药明康德 | 8,638,110.41 | 2.66 |
39 | 002965 | 祥鑫科技 | 8,458,163.00 | 2.60 |
40 | 300604 | 长川科技 | 8,383,755.00 | 2.58 |
41 | 600487 | 亨通光电 | 8,258,157.00 | 2.54 |
42 | 688778 | 厦钨新能 | 7,955,094.09 | 2.45 |
43 | 300058 | 蓝色光标 | 7,756,348.23 | 2.39 |
44 | 300339 | 润和软件 | 7,740,547.00 | 2.38 |
45 | 688029 | 南微医学 | 7,708,243.23 | 2.37 |
46 | 000681 | 视觉中国 | 7,541,004.00 | 2.32 |
47 | 603305 | 旭升集团 | 7,350,320.58 | 2.26 |
48 | 300398 | 飞凯材料 | 7,282,015.44 | 2.24 |
49 | 688045 | 必易微 | 7,069,226.03 | 2.17 |
50 | 601800 | 中国交建 | 7,032,544.00 | 2.16 |
51 | 002236 | 大华股份 | 6,670,155.00 | 2.05 |
52 | 300598 | 诚迈科技 | 6,634,897.00 | 2.04 |
53 | 605305 | 中际联合 | 6,607,160.06 | 2.03 |
注:上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本(成交)总额 | 873,744,755.40 |
---|---|
卖出股票收入(成交)总额 | 1,002,972,029.58 |
注:上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
本基金投资股指期货的投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 | 名称 | 金额 |
---|---|---|
1 |
| 182,212.47 |
2 |
| 11,262,021.04 |
3 |
| 13,644.95 |
4 |
| - |
5 |
| 12,978.20 |
6 |
| - |
7 |
| - |
8 |
| - |
9 |
| 11,470,856.66 |
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
---|---|---|---|---|---|
机构投资者 | 个人投资者 | ||||
持有份额 | 占总份额比例(%) | 持有份额 | 占总份额比例(%) | ||
11,868 | 15,412.03 | 2,062,601.01 | 1.13 | 180,847,361.11 | 98.87 |
期末上市基金前十名持有人
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占上市总份额比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 周宗庚 | 526,186.00 | 6.00 |
2 | 陈闽芳 | 436,700.00 | 4.98 |
3 | 王珌曦 | 348,000.00 | 3.97 |
4 | 吴松源 | 250,000.00 | 2.85 |
5 | 上海奇盾世家私募基金管理有限公司-奇盾世家地利1号私募证券投资基金 | 238,000.00 | 2.71 |
6 | 共青城树山投资管理有限公司-树山远星多策略精选5号私募证券投资基金 | 218,100.00 | 2.49 |
7 | 陈何水 | 196,300.00 | 2.24 |
8 | 李红 | 183,240.00 | 2.09 |
9 | 王英 | 182,600.00 | 2.08 |
10 | 杜井华 | 180,237.00 | 2.05 |
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 | 持有份额总数(份) | 占基金总份额比例(%) |
---|---|---|
基金管理人所有从业人员持有本基金 | 119.94 | 0.00 |
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
截至本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。
数据截至日期:2023年6月30日
净值查询
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2023-09-22 | 0.9330 | 2.54% | 0.9330 | -- |
2023-09-21 | 0.9099 | -1.07% | 0.9099 | -- |
2023-09-20 | 0.9197 | -1.02% | 0.9197 | -- |
2023-09-19 | 0.9292 | -0.82% | 0.9292 | -- |
2023-09-18 | 0.9369 | -0.32% | 0.9369 | -- |
2023-09-15 | 0.9399 | -0.16% | 0.9399 | -- |
2023-09-14 | 0.9414 | -1.08% | 0.9414 | -- |
2023-09-13 | 0.9517 | -1.51% | 0.9517 | -- |
2023-09-12 | 0.9663 | -0.35% | 0.9663 | -- |
2023-09-11 | 0.9697 | 0.25% | 0.9697 | -- |
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |