建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) [165317]
-1.57 % | ||||
最近一周净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2022-08-05 | ![]() |
|||
日涨跌幅: -1.78% | 单位净值 : 1.9242 | 累计净值: 1.9242 | ||
加入关注 | 立即购买 |
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2022-08-05
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信丰裕多策略混合(LOF) | -1.57% | -4.76% | 32.66% | -9.44% | -14.23% | -0.69% | 84.43% | 93.08% |
基本情况
基金名称 | 建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) |
基金简称 | 建信丰裕多策略混合(LOF) |
基金代码 | 165317 |
基金类型 | 混合基金 |
合同生效日期 | 2018-02-28 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率(全价)×50%。 |
投资目标 | 本基金主要在对公司股票投资价值的长期跟踪和深入分析的基础上,利用多策略挖掘和把握国内经济结构调整和升级的大背景下的投资机会,力争基金资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 |
投资比例 | 在封闭期,本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-100%;开放运作后,本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-95%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证投资比例不得超过基金资产净值的3%。 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。 |
基金经理
现任基金经理: 何珅华先生
何珅华先生,硕士。2010年5月加入建信基金管理公司,历任助理研究员、初级研究员、研究员、研究主管、基金经理等职务。2015年4月17日至2017年6月30日任建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年6月23日起任建信互联网+产业升级股票型证券投资基金的基金经理;2018年1月10日至2019年6月13日担任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2020年7月17日起任建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年10月20日起任建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
申购费率 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
赎回费率 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
管理费率 |   基金管理费按前一日基金资产净值1.5%年费率计提。 | |||||||||||||||||||||
托管费率 |   基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。 | |||||||||||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 50,055,324.70 | 90.36 |
| 50,055,324.70 | 90.36 | |
2 |
| - | - |
3 |
| 69,003.18 | 0.12 |
| 69,003.18 | 0.12 | |
| - | - | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| - | - |
| - | - | |
7 |
| 4,868,701.84 | 8.79 |
8 |
| 399,998.30 | 0.72 |
9 |
| 55,393,028.02 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 48,548,724.70 | 88.28 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,506,600.00 | 2.74 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 50,055,324.70 | 91.02 |
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 7,200 | 3,844,800.00 | 6.99 |
2 | 002466 | 天齐锂业 | 29,800 | 3,719,040.00 | 6.76 |
3 | 603799 | 华友钴业 | 33,980 | 3,249,167.60 | 5.91 |
4 | 688005 | 容百科技 | 22,440 | 2,904,633.60 | 5.28 |
5 | 300751 | 迈为股份 | 5,280 | 2,591,952.00 | 4.71 |
6 | 601012 | 隆基绿能 | 38,880 | 2,590,574.40 | 4.71 |
7 | 601615 | 明阳智能 | 71,600 | 2,420,080.00 | 4.40 |
8 | 300316 | 晶盛机电 | 32,400 | 2,189,916.00 | 3.98 |
9 | 300390 | 天华超净 | 24,700 | 2,158,780.00 | 3.93 |
10 | 300014 | 亿纬锂能 | 20,300 | 1,979,250.00 | 3.60 |
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| - | - |
2 |
| - | - |
3 |
| - | - |
| - | - | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| - | - |
7 |
| 69,003.18 | 0.13 |
8 |
| - | - |
9 |
| - | - |
10 |
| 69,003.18 | 0.13 |
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 118008 | 海优转债 | 690 | 69,003.18 | 0.13 |
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
本基金投资股指期货的投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
?
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
?
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
其他资产构成
序号 | 名称 | 金额(元) |
---|---|---|
1 | 存出保证金 | 1,838.00 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | - |
5 | 应收申购款 | 398,160.30 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 其他 | - |
8 | 合计 | 399,998.30 |
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
数据截至日期:2022年6月30日
净值查询
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2022-08-12 | 1.9242 | -1.78% | 1.9242 | -- |
2022-08-11 | 1.9591 | 0.99% | 1.9591 | -- |
2022-08-10 | 1.9398 | -1.02% | 1.9398 | -- |
2022-08-09 | 1.9597 | 1.64% | 1.9597 | -- |
2022-08-08 | 1.9281 | 0.58% | 1.9281 | -- |
2022-08-05 | 1.9171 | 1.08% | 1.9171 | -- |
2022-08-04 | 1.8966 | 0.08% | 1.8966 | -- |
2022-08-03 | 1.8950 | -2.33% | 1.8950 | -- |
2022-08-02 | 1.9403 | -2.27% | 1.9403 | -- |
2022-08-01 | 1.9854 | 1.95% | 1.9854 | -- |
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |