建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) [165317]
-2.53 % | ||||
最近一周净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2021-03-05 | ![]() |
|||
日涨跌幅: -0.15% | 单位净值 : 2.1241 | 累计净值: 2.1241 | ||
加入关注 | 立即购买 |
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-03-05
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信丰裕多策略混合(LOF) | -2.53% | -11.91% | -0.06% | -7.92% | 42.59% | 113.84% | 112.6% | 113.93% |
基本情况
基金名称 | 建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) |
基金简称 | 建信丰裕多策略混合(LOF) |
基金代码 | 165317 |
基金类型 | 混合基金 |
合同生效日期 | 2018-02-28 |
购买起点 | 10元 立即购买 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率(全价)×50%。 |
投资目标 | 本基金主要在对公司股票投资价值的长期跟踪和深入分析的基础上,利用多策略挖掘和把握国内经济结构调整和升级的大背景下的投资机会,力争基金资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 |
投资比例 | 在封闭期,本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-100%;开放运作后,本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-95%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证投资比例不得超过基金资产净值的3%。 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。 |
基金经理
现任基金经理: 吴尚伟先生
吴尚伟先生,权益投资部资深基金经理兼研究部副总经理,硕士。2004年9月至2007年4月任长城伟业期货经纪有限公司深圳分公司投资顾问;2008年8月至2011年7月任银华基金管理公司研究员;2011年7月加入我公司,历任研究员、研究主管、研究部总监助理、权益投资部基金经理兼研究部总经理助理、权益投资部联席投资官兼研究部副总经理、权益投资部资深基金经理兼研究部副总经理。2014年11月25日起任建信内生动力混合型证券投资基金的基金经理;2016年9月29日至2018年2月26日担任建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2018年2月27日起该产品变更注册为建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金,吴尚伟继续担任该基金的基金经理;2017年1月24日起任建信恒稳价值混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月30日起任建信安心保本五号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2018年2月10日起转型为建信弘利灵活配置混合型证券投资基金,吴尚伟继续担任该基金的基金经理;2020年5月8日起任建信收益增强债券型证券投资基金、建信兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2020年8月26日起任建信食品饮料行业股票型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
申购费率 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
赎回费率 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
管理费率 |   基金管理费按前一日基金资产净值1.5%年费率计提。 | |||||||||||||||||||||
托管费率 |   基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。 | |||||||||||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 113,784,350.88 | 89.57 |
| 113,784,350.88 | 89.57 | |
2 |
| - | - |
3 |
| 27,999.88 | 0.02 |
| 27,999.88 | 0.02 | |
| - | - | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| - | - |
| - | - | |
7 |
| 12,913,222.28 | 10.17 |
8 |
| 305,019.76 | 0.24 |
9 |
| 127,030,592.80 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 2,450,400.00 | 2.01 |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 105,066,919.26 | 86.22 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 6,198.00 | 0.01 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,873.52 | 0.02 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | 6,213,900.00 | 5.10 |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 19,060.10 | 0.02 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 113,784,350.88 | 93.37 |
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五 粮 液 | 40,000 | 11,674,000.00 | 9.58 |
2 | 002304 | 洋河股份 | 37,000 | 8,731,630.00 | 7.16 |
3 | 000799 | 酒鬼酒 | 50,000 | 7,825,000.00 | 6.42 |
4 | 600887 | 伊利股份 | 170,000 | 7,542,900.00 | 6.19 |
5 | 601888 | 中国中免 | 22,000 | 6,213,900.00 | 5.10 |
6 | 300122 | 智飞生物 | 32,068 | 4,743,177.88 | 3.89 |
7 | 600690 | 海尔智家 | 160,200 | 4,679,442.00 | 3.84 |
8 | 000568 | 泸州老窖 | 20,000 | 4,523,200.00 | 3.71 |
9 | 600884 | 杉杉股份 | 250,000 | 4,507,500.00 | 3.70 |
10 | 600519 | 贵州茅台 | 2,200 | 4,395,600.00 | 3.61 |
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| - | - |
2 |
| - | - |
3 |
| - | - |
| - | - | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| - | - |
7 |
| 27,999.88 | 0.02 |
8 |
| - | - |
9 |
| - | - |
10 |
| 27,999.88 | 0.02 |
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 113616 | 韦尔转债 | 280 | 27,999.88 | 0.02 |
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
本基金投资股指期货的投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
?
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
?
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
其他资产构成
序号 | 名称 | 金额(元) |
---|---|---|
1 | 存出保证金 | 35,954.05 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 1,175.08 |
5 | 应收申购款 | 267,890.63 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 305,019.76 |
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
数据截止日期2020年12月31日
净值查询
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2021-03-05 | 2.1241 | -0.15% | 2.1241 | -- |
2021-03-04 | 2.1272 | -4.85% | 2.1272 | -- |
2021-03-03 | 2.2356 | 2.03% | 2.2356 | -- |
2021-03-02 | 2.1911 | -2.00% | 2.1911 | -- |
2021-03-01 | 2.2359 | 2.61% | 2.2359 | -- |
2021-02-26 | 2.1793 | -2.06% | 2.1793 | -- |
2021-02-25 | 2.2251 | -0.86% | 2.2251 | -- |
2021-02-24 | 2.2444 | -4.03% | 2.2444 | -- |
2021-02-23 | 2.3387 | -0.46% | 2.3387 | -- |
2021-02-22 | 2.3495 | -5.06% | 2.3495 | -- |
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |