建信优势动力混合型证券投资基金(LOF) [165313]
10.46 % | ||||
最近一季净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2021-03-05 | ![]() |
|||
日涨跌幅: -0.66% | 单位净值 : 2.998 | 累计净值: 2.998 | ||
加入关注 | 立即购买 |
基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-03-05
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信优势动力混合(LOF) | -1.09% | -4.52% | 10.46% | 0.17% | 54.46% | 128.33% | 113.68% | 214.92% |
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 | 建信优势动力混合型证券投资基金(LOF) |
基金简称 | 建信优势动力混合(LOF) |
基金代码 | 165313 |
基金类型 | 混合基金 |
合同生效日期 | 2013-03-19 |
基金运作方式 | 契约型上市开放式(LOF) |
购买起点 | 10元 立即购买 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 75%×沪深300指数收益率+25%×中国债券总指数收益率。 |
投资目标 | 采取定量和定性相结合的方法,寻找具有良好内生性成长或外延式扩张动力、而且价值被低估的优势上市公司,通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险,在注重基金资产安全的前提下有效利用基金资产来获取超额收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资比例 | 本基金为混合型基金,股票投资占基金资产净值的比例为60%-95%,权证占基金资产净值的比例不超过3%,现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。 |
基金经理
现任基金经理: 姜锋先生
姜锋先生,权益投资部副总经理,硕士。2007年7月加入本公司,历任研究员、基金经理、资深基金经理、权益投资部执行投资官、权益投资部副总经理。2011年7月11日起任建信优势动力股票型证券投资基金的基金经理,该基金于2013年3月19日起转型为建信优势动力混合型证券投资基金(LOF),姜锋继续担任该基金的基金经理;2014年3月21日起任建信健康民生混合型证券投资基金的基金经理;2015年4月22日起任建信环保产业股票型证券投资基金的基金经理;2020年4月14日起任建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
申购费率 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
赎回费率 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
管理费率 |   基金管理费按前一日基金资产净值1.25%年费率计提。 | ||||||||||||||||||
托管费率 |   基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。 | ||||||||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 486,396,165.37 | 85.25 |
| 486,396,165.37 | 85.25 | |
2 |
| - | - |
3 |
| - | - |
| - | - | |
| - | - | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| - | - |
| - | - | |
7 |
| 78,952,757.86 | 13.84 |
8 |
| 5,204,383.34 | 0.91 |
9 |
| 570,553,306.57 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 17,996,324.00 | 3.34 |
C | 制造业 | 403,319,353.55 | 74.88 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | 16,322.72 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 19,998.88 | 0.00 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,974,336.87 | 5.19 |
J | 金融业 | 27,887,868.00 | 5.18 |
K | 房地产业 | 8,975.14 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 8,953,665.00 | 1.66 |
M | 科学研究和技术服务业 | 15,649.20 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 203,672.01 | 0.04 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 486,396,165.37 | 90.31 |
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000661 | 长春高新 | 71,800 | 32,231,738.00 | 5.98 |
2 | 002709 | 天赐材料 | 220,500 | 22,887,900.00 | 4.25 |
3 | 000568 | 泸州老窖 | 96,716 | 21,873,290.56 | 4.06 |
4 | 600884 | 杉杉股份 | 1,182,885 | 21,327,416.55 | 3.96 |
5 | 688169 | 石头科技 | 19,773 | 20,484,828.00 | 3.80 |
6 | 600660 | 福耀玻璃 | 415,481 | 19,963,862.05 | 3.71 |
7 | 000858 | 五 粮 液 | 63,600 | 18,561,660.00 | 3.45 |
8 | 300059 | 东方财富 | 557,700 | 17,288,700.00 | 3.21 |
9 | 002938 | 鹏鼎控股 | 343,700 | 17,071,579.00 | 3.17 |
10 | 600438 | 通威股份 | 400,000 | 15,376,000.00 | 2.85 |
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
本基金投资股指期货的投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
?
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
?
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
其他资产构成
序号 | 名称 | 金额(元) |
---|---|---|
1 | 存出保证金 | 244,684.60 |
2 | 应收证券清算款 | 4,836,997.36 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 37,502.01 |
5 | 应收申购款 | 85,199.37 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 5,204,383.34 |
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
数据截止日期2020年12月31日
净值查询
历史净值:查询日期 到
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2021-03-05 | 2.998 | -0.66% | 2.998 | -- |
2021-03-04 | 3.018 | -3.30% | 3.018 | -- |
2021-03-03 | 3.121 | 1.46% | 3.121 | -- |
2021-03-02 | 3.076 | -1.12% | 3.076 | -- |
2021-03-01 | 3.111 | 2.64% | 3.111 | -- |
2021-02-26 | 3.031 | -2.10% | 3.031 | -- |
2021-02-25 | 3.096 | 0.19% | 3.096 | -- |
2021-02-24 | 3.090 | -2.95% | 3.090 | -- |
2021-02-23 | 3.184 | -0.72% | 3.184 | -- |
2021-02-22 | 3.207 | -2.37% | 3.207 | -- |
净值走势图
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |