建信央视财经50指数证券投资基金(LOF) [165312]
-3.13 % | ||||
最近一季净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2023-12-01 | ![]() |
|||
日涨跌幅: -0.26% | 单位净值 : 1.0639 | 累计净值: 2.2704 | ||
加入关注 | 立即购买 |
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-12-01
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信央视财经50指数 | -0.79% | -1.61% | -3.13% | -0.26% | 1.09% | -10.19% | -- | -13.84% |
基本情况
基金名称 | 建信央视财经50指数证券投资基金(LOF) |
基金简称 | 建信央视财经50指数 |
基金代码 | 165312 |
基金类型 | 股票型指数基金 |
合同生效日期 | 2021-01-01 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 95%×央视财经50指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后) |
投资目标 | 本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化,实现对央视财经50指数的有效跟踪。 |
投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括央视财经50指数成份股、备选成份股、一级市场初次发行或增发的新股)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等)、货币市场工具、股指期货、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 |
投资比例 | 本基金投资于股票的资产不低于基金资产净值的85%,其中投资于央视财经50指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证投资比例不超过基金资产净值的3%;股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
风险收益特征 | 本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 |
基金经理
现任基金经理: 叶乐天先生
叶乐天先生,数量投资部副总经理,博士。曾任中国国际金融有限公司市场风险管理分析员、量化分析经理。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理。2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2013年3月28日起任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理,该基金自2021年1月1日起转型为建信央视财经50指数证券投资基金(LOF),叶乐天继续担任该基金的基金经理;2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年8月26日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理;2016年8月9日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理;2017年4月18日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月22日起任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月10日至2022年8月9日任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年8月24日至2022年11月17日任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2019年11月13日起任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理;2021年9月15日起任建信灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年12月23日起任建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
申购费率 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
赎回费率 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。 | ||||||||||||||||||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。 | ||||||||||||||||||
销售服务费率 |   本基金的年销售服务费率为0%。 | ||||||||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 329,245,743.17 | 91.27 |
| 329,245,743.17 | 91.27 | |
2 |
| - | - |
3 |
| - | - |
| - | - | |
| - | - | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| - | - |
| - | - | |
7 |
| 31,055,709.75 | 8.61 |
8 |
| 446,959.65 | 0.12 |
9 |
| 360,748,412.57 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 7,987,480.80 | 2.22 |
C | 制造业 | 179,112,494.05 | 49.78 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | 1,706,752.00 | 0.47 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,416,588.60 | 0.95 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,740,090.42 | 3.82 |
J | 金融业 | 96,371,933.13 | 26.78 |
K | 房地产业 | 7,834,501.44 | 2.18 |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,042,051.77 | 0.29 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | 1,075,360.00 | 0.30 |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 312,287,252.21 | 86.79 |
报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 12,872,824.10 | 3.58 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,563.97 | 0.01 |
E | 建筑业 | 7,321.23 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 151,285.86 | 0.04 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,618,281.19 | 1.01 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 223,091.68 | 0.06 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 30,937.47 | 0.01 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | 21,185.46 | 0.01 |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 16,958,490.96 | 4.71 |
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600276 | 恒瑞医药 | 449,490 | 20,200,080.60 | 5.61 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 10,501 | 18,886,573.55 | 5.25 |
3 | 601318 | 中国平安 | 381,209 | 18,412,394.70 | 5.12 |
4 | 601398 | 工商银行 | 3,849,371 | 18,015,056.28 | 5.01 |
5 | 601166 | 兴业银行 | 1,097,307 | 17,875,131.03 | 4.97 |
6 | 600887 | 伊利股份 | 610,764 | 16,203,568.92 | 4.50 |
7 | 600036 | 招商银行 | 466,800 | 15,390,396.00 | 4.28 |
8 | 002415 | 海康威视 | 422,758 | 14,289,220.40 | 3.97 |
9 | 300124 | 汇川技术 | 169,017 | 11,237,940.33 | 3.12 |
10 | 000596 | 古井贡酒 | 38,105 | 10,356,939.00 | 2.88 |
报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688506 | 百利天恒 | 14,729 | 1,413,984.00 | 0.39 |
2 | 688066 | 航天宏图 | 21,188 | 1,081,223.64 | 0.30 |
3 | 688072 | 拓荆科技 | 3,530 | 840,881.30 | 0.23 |
4 | 688521 | 芯原股份 | 12,240 | 733,788.00 | 0.20 |
5 | 688088 | 虹软科技 | 16,944 | 687,926.40 | 0.19 |
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
本基金投资股指期货的投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
其他资产构成
序号 | 名称 | 金额(元) |
---|---|---|
1 | 存出保证金 | 3,839.30 |
2 | 应收证券清算款 | 330,328.76 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | - |
5 | 应收申购款 | 112,791.59 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 其他 | - |
8 | 合计 | 446,959.65 |
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
数据截至日期:2023年9月30日
净值查询
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2023-12-06 | 1.0639 | -0.26% | 2.2704 | -- |
2023-12-05 | 1.0667 | -1.72% | 2.2732 | -- |
2023-12-04 | 1.0854 | -0.72% | 2.2919 | -- |
2023-12-01 | 1.0934 | -0.26% | 2.2999 | -- |
2023-11-30 | 1.0962 | 0.18% | 2.3027 | -- |
2023-11-29 | 1.0942 | -0.60% | 2.3007 | -- |
2023-11-28 | 1.1008 | 0.41% | 2.3073 | -- |
2023-11-27 | 1.0963 | -0.52% | 2.3028 | -- |
2023-11-24 | 1.1021 | -0.48% | 2.3086 | -- |
2023-11-23 | 1.1074 | 0.58% | 2.3139 | -- |
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |