建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) [165310]
6.67 % | ||||
最近一季净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2022-08-05 | ![]() |
|||
日涨跌幅: 0.17% | 单位净值 : 1.2378 | 累计净值: 2.0938 | ||
加入关注 | 立即购买 |
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2022-08-05
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信沪深300指数增强(LOF)A | -0.38% | -5% | 6.67% | -13.55% | -12.21% | -3.63% | -- | 22.27% |
基本情况
基金名称 | 建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) |
基金简称 | 建信沪深300指数增强(LOF)A |
基金代码 | 165310 |
基金类型 | 股票型指数基金 |
合同生效日期 | 2020-05-07 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5% |
投资目标 | 本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券等)、货币市场工具(含同业存单)、银行存款、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资比例 | 本基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的资产不低于基金资产的80%,投资于沪深300指数成份股、备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
风险收益特征 | 本基金为股票指数增强型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。 |
基金经理
现任基金经理: 梁洪昀先生
梁洪昀先生,博士,金融工程及指数投资部总经理。特许金融分析师(CFA)。2003年1月至2005年8月就职于大成基金管理有限公司,历任金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年8月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监、投资管理部副总监、投资管理部执行总监、金融工程及指数投资部总监。2009年11月5日起任建信沪深300指数证券投资基金(LOF)的基金经理;2010年5月28日至2012年5月28日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2011年9月8日至2016年7月20日任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金(ETF)及其联接基金的基金经理;2012年3月16日起任建信深证100指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年3月25日起任建信双利策略主题分级股票型证券投资基金的基金经理,该基金自2020年5月7日转型为建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF),梁洪昀继续担任该基金的基金经理;2015年7月31日至2018年7月31日任建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金的基金经理;2015年8月6日至2016年10月25日任建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金的基金经理;2018年2月6日至2019年11月25日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年6月13日至2019年11月25日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2018年2月7日起任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年4月19日起任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年5月16日起任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
申购费率 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
赎回费率 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。 | ||||||||||||||||||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。 | ||||||||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 294,528,791.33 | 91.49 |
| 294,528,791.33 | 91.49 | |
2 |
| - | - |
3 |
| - | - |
| - | - | |
| - | - | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| - | - |
| - | - | |
7 |
| 27,105,336.19 | 8.42 |
8 |
| 302,017.02 | 0.09 |
9 |
| 321,936,144.54 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 3,138,388.00 | 0.99 |
C | 制造业 | 159,883,071.95 | 50.54 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,026,843.00 | 2.22 |
E | 建筑业 | 7,073,062.00 | 2.24 |
F | 批发和零售业 | 3,172,784.00 | 1.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 8,599,912.00 | 2.72 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,035,699.00 | 2.86 |
J | 金融业 | 63,373,291.00 | 20.03 |
K | 房地产业 | 1,373,568.00 | 0.43 |
L | 租赁和商务服务业 | 908,427.00 | 0.29 |
M | 科学研究和技术服务业 | 5,553,066.00 | 1.76 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 269,138,111.95 | 85.07 |
报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 1,481,511.72 | 0.47 |
C | 制造业 | 18,677,211.41 | 5.90 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,647,537.00 | 0.52 |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | 714,280.14 | 0.23 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,390,026.78 | 0.44 |
J | 金融业 | 256,780.00 | 0.08 |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | 738,714.00 | 0.23 |
M | 科学研究和技术服务业 | 172,230.00 | 0.05 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 176,875.44 | 0.06 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | 135,512.89 | 0.04 |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 25,390,679.38 | 8.03 |
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 11,493 | 23,503,185.00 | 7.43 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 25,811 | 13,783,074.00 | 4.36 |
3 | 000858 | 五 粮 液 | 50,073 | 10,111,240.89 | 3.20 |
4 | 600000 | 浦发银行 | 1,147,300 | 9,189,873.00 | 2.90 |
5 | 600016 | 民生银行 | 2,459,800 | 9,150,456.00 | 2.89 |
6 | 600015 | 华夏银行 | 1,607,500 | 8,375,075.00 | 2.65 |
7 | 601881 | 中国银河 | 827,800 | 8,004,826.00 | 2.53 |
8 | 601166 | 兴业银行 | 362,500 | 7,213,750.00 | 2.28 |
9 | 002475 | 立讯精密 | 201,400 | 6,805,306.00 | 2.15 |
10 | 600886 | 国投电力 | 608,300 | 6,387,150.00 | 2.02 |
报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002557 | 洽洽食品 | 63,400 | 3,609,362.00 | 1.14 |
2 | 603596 | 伯特利 | 30,800 | 2,469,544.00 | 0.78 |
3 | 300888 | 稳健医疗 | 20,799 | 1,383,133.50 | 0.44 |
4 | 600167 | 联美控股 | 173,300 | 1,298,017.00 | 0.41 |
5 | 000893 | 亚钾国际 | 34,300 | 1,180,263.00 | 0.37 |
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
本基金投资股指期货的投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
?
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
?
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
其他资产构成
序号 | 名称 | 金额(元) |
---|---|---|
1 | 存出保证金 | 40,742.78 |
2 | 应收证券清算款 | 14,627.64 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | - |
5 | 应收申购款 | 246,646.60 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 其他 | - |
8 | 合计 | 302,017.02 |
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
数据截至日期:2022年6月30日
净值查询
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2022-08-12 | 1.2378 | 0.17% | 2.0938 | -- |
2022-08-11 | 1.2357 | 1.66% | 2.0917 | -- |
2022-08-10 | 1.2155 | -0.98% | 2.0715 | -- |
2022-08-09 | 1.2275 | 0.41% | 2.0835 | -- |
2022-08-08 | 1.2225 | -0.01% | 2.0785 | -- |
2022-08-05 | 1.2227 | 1.45% | 2.0787 | -- |
2022-08-04 | 1.2052 | 0.76% | 2.0612 | -- |
2022-08-03 | 1.1961 | -1.01% | 2.0521 | -- |
2022-08-02 | 1.2083 | -2.04% | 2.0643 | -- |
2022-08-01 | 1.2334 | 0.50% | 2.0894 | -- |
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |