建信沪深300指数证券投资基金(LOF) [165309]
-7.42 % | ||||
最近一季净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2023-12-01 | ![]() |
|||
日涨跌幅: -0.24% | 单位净值 : 1.3666 | 累计净值: 1.3666 | ||
加入关注 | 立即购买 |
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-12-01
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信沪深300指数(LOF) | -1.39% | -2.61% | -7.42% | -6.88% | -6.82% | -22.99% | -19.48% | 40.05% |
基本情况
基金名称 | 建信沪深300指数证券投资基金(LOF) |
基金简称 | 建信沪深300指数(LOF) |
基金代码 | 165309 |
基金类型 | 股票型指数基金 |
合同生效日期 | 2009-11-05 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行税后活期存款利率 |
投资目标 | 本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种(如股票指数期货等),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资比例 | 本基金投资于沪深300指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%,投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
风险收益特征 | 本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 |
基金经理
现任基金经理: 梁洪昀先生
梁洪昀先生,数量投资部总经理,博士。特许金融分析师(CFA)。曾任大成基金管理有限公司金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年8月加入建信基金,历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监、投资管理部副总监、投资管理部执行总监、金融工程及指数投资部总经理。2009年11月5日起任建信沪深300指数证券投资基金(LOF)的基金经理;2010年5月28日至2012年5月28日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2011年9月8日至2016年7月20日任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金(ETF)及其联接基金的基金经理;2012年3月16日起任建信深证100指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年3月25日起任建信双利策略主题分级股票型证券投资基金的基金经理,该基金自2020年5月7日转型为建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF),梁洪昀继续担任该基金的基金经理;2015年7月31日至2018年7月31日任建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金的基金经理;2015年8月6日至2016年10月25日任建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金的基金经理;2018年2月6日至2019年11月25日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年6月13日至2019年11月25日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2018年2月7日至2022年8月8日任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年4月19日起任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年5月16日起任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
申购费率 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
赎回费率 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。 | ||||||||||||||||||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。 | ||||||||||||||||||
销售服务费率 |   本基金的年销售服务费率为0%。 | ||||||||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 348,491,549.18 | 92.79 |
| 348,491,549.18 | 92.79 | |
2 |
| - | - |
3 |
| - | - |
| - | - | |
| - | - | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| - | - |
| - | - | |
7 |
| 26,519,232.25 | 7.06 |
8 |
| 551,575.08 | 0.15 |
9 |
| 375,562,356.51 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 3,774,892.30 | 1.01 |
B | 采矿业 | 14,889,583.39 | 3.98 |
C | 制造业 | 194,167,437.29 | 51.89 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,600,711.00 | 2.83 |
E | 建筑业 | 8,008,892.83 | 2.14 |
F | 批发和零售业 | 1,094,009.60 | 0.29 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 10,992,264.20 | 2.94 |
H | 住宿和餐饮业 | 327,120.00 | 0.09 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,787,924.32 | 3.95 |
J | 金融业 | 72,963,179.54 | 19.50 |
K | 房地产业 | 4,868,036.98 | 1.30 |
L | 租赁和商务服务业 | 3,408,672.26 | 0.91 |
M | 科学研究和技术服务业 | 4,639,005.68 | 1.24 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | 2,014,886.13 | 0.54 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 399,737.20 | 0.11 |
S | 综合 | - | - |
合计 | 346,936,352.72 | 92.72 |
报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 1,132,687.34 | 0.30 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,563.97 | 0.01 |
E | 建筑业 | 8,078.71 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 73,687.23 | 0.02 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 235,172.64 | 0.06 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 18,139.48 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 32,681.63 | 0.01 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | 21,185.46 | 0.01 |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 1,555,196.46 | 0.42 |
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 12,245 | 22,023,244.75 | 5.89 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 52,160 | 10,590,044.80 | 2.83 |
3 | 601318 | 中国平安 | 210,732 | 10,178,355.60 | 2.72 |
4 | 600036 | 招商银行 | 240,280 | 7,922,031.60 | 2.12 |
5 | 000858 | 五 粮 液 | 37,787 | 5,898,550.70 | 1.58 |
6 | 000333 | 美的集团 | 95,240 | 5,283,915.20 | 1.41 |
7 | 601166 | 兴业银行 | 281,601 | 4,587,280.29 | 1.23 |
8 | 002594 | 比亚迪 | 17,900 | 4,236,930.00 | 1.13 |
9 | 600900 | 长江电力 | 189,700 | 4,218,928.00 | 1.13 |
10 | 600030 | 中信证券 | 187,498 | 4,061,206.68 | 1.09 |
报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 301559 | 中集环科 | 5,032 | 121,875.04 | 0.03 |
2 | 688657 | 浩辰软件 | 1,008 | 104,227.20 | 0.03 |
3 | 001286 | 陕西能源 | 3,767 | 33,563.97 | 0.01 |
4 | 301487 | 盟固利 | 867 | 29,729.43 | 0.01 |
5 | 688469 | 中芯集成 | 4,754 | 24,530.64 | 0.01 |
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
本基金投资股指期货的投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
其他资产构成
序号 | 名称 | 金额(元) |
---|---|---|
1 | 存出保证金 | 4,370.42 |
2 | 应收证券清算款 | 366,362.55 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | - |
5 | 应收申购款 | 180,842.11 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 其他 | - |
8 | 合计 | 551,575.08 |
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况 说明 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 301559 | 中集环科 | 121,875.04 | 0.03 | 新发未上市 |
2 | 688657 | 浩辰软件 | 104,227.20 | 0.03 | 新发未上市 |
3 | 001286 | 陕西能源 | 33,563.97 | 0.01 | 新发未上市 |
4 | 301487 | 盟固利 | 29,729.43 | 0.01 | 新发未上市 |
5 | 688469 | 中芯集成 | 24,530.64 | 0.01 | 新发未上市 |
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
数据截至日期:2023年9月30日
净值查询
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2023-12-07 | 1.3666 | -0.24% | 1.3666 | -- |
2023-12-06 | 1.3699 | 0.17% | 1.3699 | -- |
2023-12-05 | 1.3676 | -1.74% | 1.3676 | -- |
2023-12-04 | 1.3918 | -0.61% | 1.3918 | -- |
2023-12-01 | 1.4005 | -0.34% | 1.4005 | -- |
2023-11-30 | 1.4053 | 0.19% | 1.4053 | -- |
2023-11-29 | 1.4027 | -0.76% | 1.4027 | -- |
2023-11-28 | 1.4135 | 0.21% | 1.4135 | -- |
2023-11-27 | 1.4106 | -0.68% | 1.4106 | -- |
2023-11-24 | 1.4203 | -0.62% | 1.4203 | -- |
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |