建信沪深300指数证券投资基金(LOF) [165309]
8.19 % | ||||
最近一季净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2022-08-05 | ![]() |
|||
日涨跌幅: 0.01% | 单位净值 : 1.6084 | 累计净值: 1.6084 | ||
加入关注 | 立即购买 |
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2022-08-05
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信沪深300指数(LOF) | -0.09% | -4.98% | 8.19% | -13.16% | -11.07% | 1.52% | 34.99% | 59.42% |
基本情况
基金名称 | 建信沪深300指数证券投资基金(LOF) |
基金简称 | 建信沪深300指数(LOF) |
基金代码 | 165309 |
基金类型 | 股票型指数基金 |
合同生效日期 | 2009-11-05 |
基金运作方式 | 契约型上市开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行税后活期存款利率 |
投资目标 | 本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
投资比例 | 本基金投资于沪深300指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%,投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。 |
风险收益特征 | 本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 |
基金经理
现任基金经理: 梁洪昀先生
梁洪昀先生,博士,金融工程及指数投资部总经理。特许金融分析师(CFA)。2003年1月至2005年8月就职于大成基金管理有限公司,历任金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年8月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监、投资管理部副总监、投资管理部执行总监、金融工程及指数投资部总监。2009年11月5日起任建信沪深300指数证券投资基金(LOF)的基金经理;2010年5月28日至2012年5月28日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2011年9月8日至2016年7月20日任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金(ETF)及其联接基金的基金经理;2012年3月16日起任建信深证100指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年3月25日起任建信双利策略主题分级股票型证券投资基金的基金经理,该基金自2020年5月7日转型为建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF),梁洪昀继续担任该基金的基金经理;2015年7月31日至2018年7月31日任建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金的基金经理;2015年8月6日至2016年10月25日任建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金的基金经理;2018年2月6日至2019年11月25日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年6月13日至2019年11月25日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2018年2月7日起任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年4月19日起任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年5月16日起任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
申购费率 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
赎回费率 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。 | ||||||||||||||||||
托管费率 |   基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。 | ||||||||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 432,216,360.90 | 93.33 |
| 432,216,360.90 | 93.33 | |
2 |
| - | - |
3 |
| - | - |
| - | - | |
| - | - | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| - | - |
| - | - | |
7 |
| 30,737,250.29 | 6.64 |
8 |
| 161,767.54 | 0.03 |
9 |
| 463,115,378.73 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 5,271,512.90 | 1.14 |
B | 采矿业 | 12,210,454.30 | 2.65 |
C | 制造业 | 258,232,068.84 | 56.02 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,894,176.00 | 2.36 |
E | 建筑业 | 8,450,301.42 | 1.83 |
F | 批发和零售业 | 1,117,710.40 | 0.24 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 11,494,693.28 | 2.49 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,330,141.92 | 2.89 |
J | 金融业 | 83,073,902.28 | 18.02 |
K | 房地产业 | 8,126,825.60 | 1.76 |
L | 租赁和商务服务业 | 6,090,448.30 | 1.32 |
M | 科学研究和技术服务业 | 6,613,859.94 | 1.43 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | 221,160.63 | 0.05 |
Q | 卫生和社会工作 | 3,786,632.74 | 0.82 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 514,411.20 | 0.11 |
S | 综合 | - | - |
合计 | 429,428,299.75 | 93.15 |
报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 2,025,129.57 | 0.44 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | 21,401.16 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 288,660.96 | 0.06 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 37,894.59 | 0.01 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 231,147.90 | 0.05 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | 183,826.97 | 0.04 |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 2,788,061.15 | 0.60 |
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 12,945 | 26,472,525.00 | 5.74 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 28,900 | 15,432,600.00 | 3.35 |
3 | 600036 | 招商银行 | 255,580 | 10,785,476.00 | 2.34 |
4 | 601318 | 中国平安 | 223,632 | 10,441,378.08 | 2.27 |
5 | 601012 | 隆基绿能 | 125,124 | 8,337,012.12 | 1.81 |
6 | 000858 | 五 粮 液 | 40,087 | 8,094,767.91 | 1.76 |
7 | 002594 | 比亚迪 | 18,700 | 6,236,263.00 | 1.35 |
8 | 000333 | 美的集团 | 101,140 | 6,107,844.60 | 1.32 |
9 | 601166 | 兴业银行 | 300,201 | 5,973,999.90 | 1.30 |
10 | 300059 | 东方财富 | 218,268 | 5,544,007.20 | 1.20 |
报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688297 | 中无人机 | 8,790 | 467,452.20 | 0.10 |
2 | 301139 | 元道通信 | 5,651 | 217,337.46 | 0.05 |
3 | 301112 | 信邦智能 | 3,984 | 213,281.76 | 0.05 |
4 | 301175 | 中科环保 | 49,734 | 189,983.88 | 0.04 |
5 | 688270 | 臻镭科技 | 3,027 | 181,226.49 | 0.04 |
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
本基金投资股指期货的投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
?
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
?
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
其他资产构成
序号 | 名称 | 金额(元) |
---|---|---|
1 | 存出保证金 | 20,280.77 |
2 | 应收证券清算款 | 18,615.99 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | - |
5 | 应收申购款 | 122,870.78 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 其他 | - |
8 | 合计 | 161,767.54 |
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况 说明 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 301139 | 元道通信 | 217,337.46 | 0.05 | 新发未上市 |
2 | 301175 | 中科环保 | 189,983.88 | 0.04 | 新发未上市 |
3 | 688270 | 臻镭科技 | 181,226.49 | 0.04 | 新发未上市 |
4 | 301112 | 信邦智能 | 17,970.96 | 0.00 | 新发未上市 |
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
数据截至日期:2022年6月30日
净值查询
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2022-08-12 | 1.6084 | 0.01% | 1.6084 | -- |
2022-08-11 | 1.6082 | 1.88% | 1.6082 | -- |
2022-08-10 | 1.5786 | -1.00% | 1.5786 | -- |
2022-08-09 | 1.5946 | 0.20% | 1.5946 | -- |
2022-08-08 | 1.5914 | -0.17% | 1.5914 | -- |
2022-08-05 | 1.5942 | 1.43% | 1.5942 | -- |
2022-08-04 | 1.5717 | 0.77% | 1.5717 | -- |
2022-08-03 | 1.5597 | -0.87% | 1.5597 | -- |
2022-08-02 | 1.5734 | -1.80% | 1.5734 | -- |
2022-08-01 | 1.6022 | 0.42% | 1.6022 | -- |
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |