建信社会责任混合型证券投资基金 [021541]
-4.26 % | ||||
最近一周净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2024-09-06 | ||||
日涨跌幅: -0.78% | 单位净值 : 1.391 | 累计净值: 1.391 | ||
加入关注 | 立即购买 |
基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2024-09-06
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信社会责任混合C | -4.26% | -2.92% | -8.35% | -11.38% | -- | -- | -- | -11.38% |
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 | 建信社会责任混合型证券投资基金 |
基金简称 | 建信社会责任混合C |
基金代码 | 021541 |
基金类型 | 混合基金 |
合同生效日期 | 2012-08-14 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 75%×沪深300指数收益率+25%×中国债券总指数收益率 |
投资目标 | 在有效控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值,力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资比例 | 本基金为混合型基金,基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中本基金投资于积极履行社会责任的上市公司股票比例不低于股票资产的80%;债券、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为0-40%,其中权证占基金资产净值的0-3%,任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
如果法律法规对上述比例要求有变更的,本基金投资范围将及时做出相应调整,以调整变更后的比例为准。 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。 |
基金经理
现任基金经理: 李登虎先生
李登虎先生,多元资产投资部副总经理,硕士。2006年6月至2007年9月任中国银行软件工程师,2007年9月至2009年8月任民生证券股份有限公司研究员,2009年8月至2015年4月任合众资产管理股份有限公司研究员、投资经理。2015年4月加入建信基金,历任专户投资部投资经理、联席投资官、副总经理兼研究部首席质控官等职务。2023年11月22日起任建信社会责任混合型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
申购费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
赎回费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。 | ||||||||||||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。 | ||||||||||||
销售服务费率 |   本基金的年销售服务费率为0.4%。 | ||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
净值查询
历史净值:查询日期 到
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2024-09-12 | 1.391 | -0.78% | 1.391 | -- |
2024-09-11 | 1.402 | -0.14% | 1.402 | -- |
2024-09-10 | 1.404 | 1.15% | 1.404 | -- |
2024-09-09 | 1.388 | -0.43% | 1.388 | -- |
2024-09-06 | 1.394 | -1.83% | 1.394 | -- |
2024-09-05 | 1.420 | 1.00% | 1.420 | -- |
2024-09-04 | 1.406 | -0.92% | 1.406 | -- |
2024-09-03 | 1.419 | 0.28% | 1.419 | -- |
2024-09-02 | 1.415 | -2.82% | 1.415 | -- |
2024-08-30 | 1.456 | 4.45% | 1.456 | -- |
净值走势图
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |