建信开元瑞享3个月持有期债券型证券投资基金 [020536]
0.13 % | ||||
最近一周净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2024-09-06 | ||||
日涨跌幅: 0.00% | 单位净值 : 1.0148 | 累计净值: 1.0148 | ||
加入关注 | 立即购买 |
基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2024-09-06
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A | 0.13% | 0.09% | 0.61% | 1.47% | -- | -- | -- | 1.47% |
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 | 建信开元瑞享3个月持有期债券型证券投资基金 |
基金简称 | 建信开元瑞享3个月持有期债券A |
基金代码 | 020536 |
基金类型 | 债券基金 |
合同生效日期 | 2024-02-05 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*95% +银行活期存款利率(税后)*5% |
投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资收益,追求稳定的当期收益和基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资股票。本基金持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票,将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
|
投资比例 | 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
|
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。 |
基金经理
现任基金经理: 徐辉先生
徐辉先生,硕士。曾就职于中国农业银行本币交易中心和会计结算部、招商证券债券销售交易部。2011年3月加入建信基金专户投资部,担任高级投资经理至今。2024年2月5日起任建信开元瑞享3个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
申购费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
赎回费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。 | |||||||||||||||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。 | |||||||||||||||
销售服务费率 |   本基金的年销售服务费率为0%。 | |||||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
净值查询
历史净值:查询日期 到
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2024-09-12 | 1.0148 | 0.00% | 1.0148 | -- |
2024-09-11 | 1.0148 | 0.01% | 1.0148 | -- |
2024-09-10 | 1.0147 | -0.01% | 1.0147 | -- |
2024-09-09 | 1.0148 | 0.00% | 1.0148 | -- |
2024-09-06 | 1.0147 | -0.02% | 1.0147 | -- |
2024-09-05 | 1.0149 | 0.03% | 1.0149 | -- |
2024-09-04 | 1.0146 | 0.04% | 1.0146 | -- |
2024-09-03 | 1.0142 | 0.03% | 1.0142 | -- |
2024-09-02 | 1.0139 | 0.04% | 1.0139 | -- |
2024-08-30 | 1.0134 | 0.06% | 1.0134 | -- |
净值走势图
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |