建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金 [019073]
-0.25 % | ||||
最近一周净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2023-12-01 | ![]() |
|||
日涨跌幅: 0.99% | 单位净值 : 2.0703 | 累计净值: 2.0703 | ||
加入关注 | 立即购买 |
基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-12-01
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信鑫利灵活配置混合C | -0.25% | 0.5% | -3.84% | -4.43% | -- | -- | -- | -4.43% |
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 | 建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金 |
基金简称 | 建信鑫利灵活配置混合C |
基金代码 | 019073 |
基金类型 | 混合基金 |
合同生效日期 | 2015-10-29 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+中债总财富(总值)指数收益率*35% |
投资目标 | 本基金自上而下积极、动态地配置大类资产,同时通过合理的证券选择,在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、地方债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转债(含分离交易可转债)、可交换债、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资比例 | 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的0%-95%,权证投资占基金资产净值的0%-3%,现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例不低于5%,其中,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
基金经理
现任基金经理: 张湘龙先生
张湘龙先生,硕士。2015年7月毕业于北京大学经济学专业,同年7月加入建信基金,历任研究部助理研究员、初级研究员、行业研究员、高级行业研究员兼基金经理助理、基金经理等职务。2021年2月1日至2023年5月19日任建信新能源行业股票型证券投资基金的基金经理;2021年9月10日起任建信智能汽车股票型证券投资基金的基金经理;2023年5月19日起任建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2023年11月10日起任建信智能生活混合型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
申购费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
赎回费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。 | ||||||||||||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。 | ||||||||||||
销售服务费率 |   本基金的年销售服务费率为0.4%。 | ||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
净值查询
历史净值:查询日期 到
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2023-12-06 | 2.0703 | 0.99% | 2.0703 | -- |
2023-12-05 | 2.0500 | -1.58% | 2.0500 | -- |
2023-12-04 | 2.0829 | 0.81% | 2.0829 | -- |
2023-12-01 | 2.0663 | -0.80% | 2.0663 | -- |
2023-11-30 | 2.0830 | 0.10% | 2.0830 | -- |
2023-11-29 | 2.0810 | -0.47% | 2.0810 | -- |
2023-11-28 | 2.0908 | 0.26% | 2.0908 | -- |
2023-11-27 | 2.0854 | 0.68% | 2.0854 | -- |
2023-11-24 | 2.0715 | -0.69% | 2.0715 | -- |
2023-11-23 | 2.0858 | 1.06% | 2.0858 | -- |
净值走势图
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |