建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金 [018541]
-0.84 % | ||||
最近一周净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15 | ![]() |
|||
日涨跌幅: 1.37% | 单位净值 : 1.0649 | 累计净值: 1.0849 | ||
加入关注 | 立即购买 |
基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信鑫安回报灵活配置混合C | -0.84% | -0.62% | -6.21% | -3.86% | -- | -- | -- | -3.86% |
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 | 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金 |
基金简称 | 建信鑫安回报灵活配置混合C |
基金代码 | 018541 |
基金类型 | 混合基金 |
合同生效日期 | 2015-05-14 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 6%/年 |
投资目标 | 力争每年获得较高的绝对回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券)、股指期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 |
投资比例 | 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%–95%,投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-100%,其中权证投资比例不得超过基金资产净值的3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。 |
基金经理
现任基金经理: 袁蓓女士
袁蓓女士,多元资产投资部总经理,硕士。曾任中国平安保险(集团)股份有限公司投资管理中心债券投资部交易员、交易室主任、债券投资室副主任;华安基金管理有限责任公司基金投资部基金经理;泰康资产管理有限责任公司年金投资部投资总监、负责人。2014年5月加入建信基金,历任专户投资部总经理职务。2022年11月25日起任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
现任基金经理: 江源女士
江源女士,多元资产投资部副总经理,硕士。曾任中国建设银行金融市场部业务经理。2012年11月加入建信基金,历任专户投资部投资经理、总经理助理、副总经理等职务。2022年11月25日起任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
现任基金经理: 徐文琪女士
徐文琪女士,硕士。曾任国信证券股份有限公司机构销售经理、民生通惠资产管理有限公司权益投资部投资经理、民生基金管理有限公司专户投资部投资经理、民生加银基金管理有限公司专户理财部投资经理等职务。2021年11月加入建信基金,任多元资产投资部投资经理。2023年6月1日起任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
申购费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
赎回费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。 | ||||||||||||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。 | ||||||||||||
销售服务费率 |   本基金的年销售服务费率为0.4%。 | ||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
净值查询
历史净值:查询日期 到
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2023-09-22 | 1.0649 | 1.37% | 1.0849 | -- |
2023-09-21 | 1.0505 | -0.52% | 1.0705 | -- |
2023-09-20 | 1.0560 | -0.59% | 1.0760 | -- |
2023-09-19 | 1.0623 | -0.51% | 1.0823 | -- |
2023-09-18 | 1.0677 | -0.13% | 1.0877 | -- |
2023-09-15 | 1.0691 | -0.12% | 1.0891 | -- |
2023-09-14 | 1.0704 | -0.27% | 1.0904 | -- |
2023-09-13 | 1.0733 | -0.88% | 1.0933 | -- |
2023-09-12 | 1.0828 | -0.09% | 1.1028 | -- |
2023-09-11 | 1.0838 | 0.52% | 1.1038 | -- |
净值走势图
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|---|---|
2023-06-27 | 2023-06-28 | 0.020 |
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |