建信开元耀享9个月持有期混合型发起式证券投资基金 [018456]
-0.08 % | ||||
最近一周净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2023-12-01 | ![]() |
|||
日涨跌幅: 0.04% | 单位净值 : 0.9957 | 累计净值: 0.9957 | ||
加入关注 | 立即购买 |
基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-12-01
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C | -0.08% | 0.02% | -0.14% | -0.16% | -- | -- | -- | -0.16% |
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 | 建信开元耀享9个月持有期混合型发起式证券投资基金 |
基金简称 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
基金代码 | 018456 |
基金类型 | 混合基金 |
合同生效日期 | 2023-08-08 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5% |
投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,力求实现基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票(包括主板,创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(仅包括全市场的股票型ETF及本基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金,不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资基金的基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金(全市场的股票型ETF除外))、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款,定期存款以及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。
法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
|
投资比例 | 本基金的投资组合比例为:本基金投资于股票、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、股票型基金、混合型基金等权益类资产投资比例合计占基金资产的10%-30%,港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%。本基金投资于可转换债券及可交换债券的比例不高于基金资产的20%。本基金投资于同业存单的比例不高于基金资产的20%。本基金持有其他基金,其市值不超过基金资产净值的10%。每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:
1、基金合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金;
2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票及存托凭证资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。
|
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将通过港股通投资于香港市场股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
基金经理
现任基金经理: 赵荣杰先生
赵荣杰先生,多元资产投资部高级投资经理,硕士。曾任北京国信迅捷信息资源开发技术有限公司分析师,国都证券股份有限公司证券投资业务总部投资经理。2016年10月加入建信基金,历任专户投资部投资经理、高级投资经理等职务。2023年8月8日起任建信开元耀享9个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。
现任基金经理: 王琦先生
王琦先生,硕士。曾任中国银行股份有限公司投资经理。2016年1月加入建信基金管理有限责任公司专户投资部,历任投资经理助理、投资经理等职务。2023年8月8日起任建信开元耀享9个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | ||||
|
||||
申购费率 | ||||
|
||||
赎回费率 | ||||
|
||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。 | |||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。 | |||
销售服务费率 |   本基金的年销售服务费率为0.4%。 | |||
注:1年指365天 |
投资组合
净值查询
历史净值:查询日期 到
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2023-12-06 | 0.9957 | 0.04% | 0.9957 | -- |
2023-12-05 | 0.9953 | -0.23% | 0.9953 | -- |
2023-12-04 | 0.9976 | -0.09% | 0.9976 | -- |
2023-12-01 | 0.9984 | -0.01% | 0.9984 | -- |
2023-11-30 | 0.9985 | 0.04% | 0.9985 | -- |
2023-11-29 | 0.9981 | -0.13% | 0.9981 | -- |
2023-11-28 | 0.9994 | 0.01% | 0.9994 | -- |
2023-11-27 | 0.9993 | 0.00% | 0.9993 | -- |
2023-11-24 | 0.9992 | -0.13% | 0.9992 | -- |
2023-11-23 | 1.0005 | 0.04% | 1.0005 | -- |
净值走势图
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |