建信睿享纯债债券型证券投资基金 [017789]
0.04 % | ||||
最近一周净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15 | ![]() |
|||
日涨跌幅: 0.01% | 单位净值 : 1.0559 | 累计净值: 1.1059 | ||
加入关注 | 立即购买 |
基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信睿享纯债债券C | 0.04% | 0.06% | 0.29% | 1.46% | -- | -- | -- | 1.46% |
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 | 建信睿享纯债债券型证券投资基金 |
基金简称 | 建信睿享纯债债券C |
基金代码 | 017789 |
基金类型 | 债券基金 |
合同生效日期 | 2016-11-08 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
投资目标 | 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可交换债券、资产支持证券、银行存款、国债期货、同业存单、债券回购等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不在二级市场买入股票、权证,也不参与新股申购和新股增发。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
|
投资比例 | 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
基金经理
现任基金经理: 姜月女士
姜月女士,硕士。曾任泰康资产管理有限责任公司权益投资部股票投资支持经理。2014年12月加入建信基金,历任交易部交易员、固定收益投资部投资助理、基金经理助理、投资经理、基金经理等职务。2022年9月13日起任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2023年8月24日起任建信利率债债券型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | ||||||||||
|
||||||||||
申购费率 | ||||||||||
|
||||||||||
赎回费率 | ||||||||||
|
||||||||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。 | |||||||||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。 | |||||||||
销售服务费率 |   本基金的年销售服务费率为0.1%。 | |||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
净值查询
历史净值:查询日期 到
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2023-09-22 | 1.0559 | 0.01% | 1.1059 | -- |
2023-09-21 | 1.0558 | 0.04% | 1.1058 | -- |
2023-09-20 | 1.0554 | 0.01% | 1.1054 | -- |
2023-09-19 | 1.0553 | -0.02% | 1.1053 | -- |
2023-09-18 | 1.0555 | -0.02% | 1.1055 | -- |
2023-09-15 | 1.0556 | 0.01% | 1.1056 | -- |
2023-09-14 | 1.0555 | 0.03% | 1.1055 | -- |
2023-09-13 | 1.0552 | 0.02% | 1.1052 | -- |
2023-09-12 | 1.0550 | 0.02% | 1.1050 | -- |
2023-09-11 | 1.0548 | -0.05% | 1.1048 | -- |
净值走势图
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|---|---|
2023-06-06 | 2023-06-07 | 0.050 |
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |