建信渤泰债券型证券投资基金 [016716]
-0.02 % | ||||
最近一周净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15 | ![]() |
|||
日涨跌幅: 0.22% | 单位净值 : 0.9967 | 累计净值: 0.9967 | ||
加入关注 | 立即购买 |
基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信渤泰债券C | -0.02% | -0.44% | -0.7% | -0.34% | -- | -- | -- | -0.34% |
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 | 建信渤泰债券型证券投资基金 |
基金简称 | 建信渤泰债券C |
基金代码 | 016716 |
基金类型 | 债券基金 |
合同生效日期 | 2023-02-07 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 渤海银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×5% |
投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报。 |
投资范围 | 本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(不可投资于QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资基金的基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金(全市场的股票型ETF除外))、债券(包含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、衍生工具(国债期货、信用衍生品)、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。法律法规或中国证监会以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 |
投资比例 | 本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,本基金对可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;本基金持有其他基金,其市值不超过基金资产净值的10%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:
1、基金合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金;
2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票及存托凭证资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
|
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。本基金的基金资产如投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
基金经理
现任基金经理: 尹润泉先生
尹润泉先生,硕士。2011年12月毕业于加州大学洛杉矶分校金融工程专业。曾任华安财保资产管理有限责任公司投资经理、中国人寿养老保险股份有限公司高级投资经理。2021年8月加入建信基金固定收益投资部担任基金经理。2021年10月15日起任建信双息红利债券型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2022年1月20日起任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2023年2月7日起任建信渤泰债券型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | ||||||||||
|
||||||||||
申购费率 | ||||||||||
|
||||||||||
赎回费率 | ||||||||||
|
||||||||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。 | |||||||||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。 | |||||||||
销售服务费率 |   本基金的年销售服务费率为0.4%。 | |||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
净值查询
历史净值:查询日期 到
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2023-09-22 | 0.9967 | 0.22% | 0.9967 | -- |
2023-09-21 | 0.9945 | -0.04% | 0.9945 | -- |
2023-09-20 | 0.9949 | -0.05% | 0.9949 | -- |
2023-09-19 | 0.9954 | -0.11% | 0.9954 | -- |
2023-09-18 | 0.9965 | -0.02% | 0.9965 | -- |
2023-09-15 | 0.9966 | 0.03% | 0.9966 | -- |
2023-09-14 | 0.9963 | -0.03% | 0.9963 | -- |
2023-09-13 | 0.9966 | -0.12% | 0.9966 | -- |
2023-09-12 | 0.9978 | 0.03% | 0.9978 | -- |
2023-09-11 | 0.9975 | 0.06% | 0.9975 | -- |
净值走势图
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |