建信智远先锋混合型证券投资基金 [016064]
-2.12 % | ||||
最近一周净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2024-09-06 | ||||
日涨跌幅: -0.21% | 单位净值 : 0.6977 | 累计净值: 0.6977 | ||
加入关注 | 立即购买 |
基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2024-09-06
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信智远先锋混合A | -2.12% | -1.84% | -11% | -13.26% | -17.4% | -- | -- | -29.76% |
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 | 建信智远先锋混合型证券投资基金 |
基金简称 | 建信智远先锋混合A |
基金代码 | 016064 |
基金类型 | 混合基金 |
合同生效日期 | 2022-10-14 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×65%+恒生指数收益率(经汇率调整)×15%+中债综合全价指数收益率×20% |
投资目标 | 本基金通过精选个股和严格控制风险,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、股指期货、股票期权、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款、资产支持证券、国债期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资比例 | 本基金为混合型基金,基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%(港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%);每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,在履行适当程序后本基金的投资比例将做相应调整。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如通过港股通机制投资于香港市场股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
基金经理
现任基金经理: 周智硕先生
周智硕先生,权益投资部高级基金经理,硕士。曾任南方基金管理有限公司研究部研究员、中国国际金融有限公司研究部高级经理、北京鸿道投资管理有限责任公司研究部权益资深研究员、权益基金经理、七曜投资管理合伙企业投资部权益投资经理、工银瑞信基金管理有限公司养老金投资中心投资经理。2020年6月加入建信基金权益投资部任基金经理。2020年9月18日起任建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理;2021年9月29日起任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理;2022年10月14日起任建信智远先锋混合型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
申购费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
赎回费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。 | |||||||||||||||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。 | |||||||||||||||
销售服务费率 |   本基金的年销售服务费率为0%。 | |||||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
净值查询
历史净值:查询日期 到
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2024-09-12 | 0.6977 | -0.21% | 0.6977 | -- |
2024-09-11 | 0.6992 | 0.46% | 0.6992 | -- |
2024-09-10 | 0.6960 | 0.16% | 0.6960 | -- |
2024-09-09 | 0.6949 | -1.07% | 0.6949 | -- |
2024-09-06 | 0.7024 | -1.27% | 0.7024 | -- |
2024-09-05 | 0.7114 | 0.06% | 0.7114 | -- |
2024-09-03 | 0.7147 | 0.73% | 0.7147 | -- |
2024-09-02 | 0.7095 | -1.12% | 0.7095 | -- |
2024-08-30 | 0.7176 | 1.82% | 0.7176 | -- |
2024-08-29 | 0.7048 | 1.03% | 0.7048 | -- |
净值走势图
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |