建信兴晟优选一年持有期混合型证券投资基金 [015522]
-0.84 % | ||||
最近一周净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15 | ![]() |
|||
日涨跌幅: 1.75% | 单位净值 : 0.8622 | 累计净值: 0.8622 | ||
加入关注 | 立即购买 |
基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信兴晟优选一年持有混合C | -0.84% | -3.37% | -9.02% | -19.9% | -- | -- | -- | -14.73% |
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 | 建信兴晟优选一年持有期混合型证券投资基金 |
基金简称 | 建信兴晟优选一年持有混合C |
基金代码 | 015522 |
基金类型 | 混合基金 |
合同生效日期 | 2022-09-27 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 上海银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债综合全价(总值)指数收益率×30% |
投资目标 | 本基金将积极发挥选股优势,在严格控制风险的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
|
投资比例 | 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中,投资于港股通标的股票的比例不超过全部股票资产的50%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将通过港股通投资于香港市场股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
基金经理
现任基金经理: 孙晟先生
孙晟先生,硕士。曾任华夏基金管理公司研究员。2013年6月加入建信基金,历任研究员、研究主管、基金经理等职务。2016年3月30日至2018年9月12日任建信健康民生混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月8日起任建信中国制造2025股票型证券投资基金的基金经理;2020年7月17日起任建信新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年4月27日起任建信高端装备股票型证券投资基金的基金经理;2021年10月20日起任建信内生动力混合型证券投资基金的基金经理;2022年9月27日起任建信兴晟优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | ||||
|
||||
申购费率 | ||||
|
||||
赎回费率 | ||||
|
||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。 | |||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。 | |||
销售服务费率 |   本基金的年销售服务费率为0.4%。 | |||
注:1年指365天 |
投资组合
净值查询
历史净值:查询日期 到
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2023-09-22 | 0.8622 | 1.75% | 0.8622 | -- |
2023-09-21 | 0.8474 | -0.91% | 0.8474 | -- |
2023-09-20 | 0.8552 | -0.29% | 0.8552 | -- |
2023-09-19 | 0.8577 | 0.07% | 0.8577 | -- |
2023-09-18 | 0.8571 | 0.52% | 0.8571 | -- |
2023-09-15 | 0.8527 | -0.56% | 0.8527 | -- |
2023-09-14 | 0.8575 | -0.15% | 0.8575 | -- |
2023-09-13 | 0.8588 | -0.44% | 0.8588 | -- |
2023-09-12 | 0.8626 | -0.37% | 0.8626 | -- |
2023-09-11 | 0.8658 | 0.70% | 0.8658 | -- |
净值走势图
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |