建信优化配置混合型证券投资基金 [015436]
1.07 % | ||||
最近一周净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2023-12-01 | ![]() |
|||
日涨跌幅: 1.25% | 单位净值 : 1.0887 | 累计净值: 1.3437 | ||
加入关注 | 立即购买 |
基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-12-01
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信优化配置混合C | 1.07% | 0.91% | -4.43% | -13.52% | -19.19% | -- | -- | -14.83% |
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 | 建信优化配置混合型证券投资基金 |
基金简称 | 建信优化配置混合C |
基金代码 | 015436 |
基金类型 | 混合基金 |
合同生效日期 | 2007-03-01 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 富时中国A600指数*60%+中国债券总指数*40% |
投资目标 | 通过合理的资产配置和积极的证券选择,在实现长期资本增值的同时兼顾当期收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票(含存托凭证)、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具。 |
投资比例 | 在基金合同生效满6个月后,本基金投资组合中的各类资产应符合以下比例范围限制:
股票占基金资产的30%-90%;债券、现金、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的10%-70%,其中,基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
风险收益特征 | 本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
基金经理
现任基金经理: 周智硕先生
周智硕先生,权益投资部高级基金经理,硕士。曾任南方基金管理有限公司研究部研究员、中国国际金融有限公司研究部高级经理、北京鸿道投资管理有限责任公司研究部权益资深研究员、权益基金经理、七曜投资管理合伙企业投资部权益投资经理、工银瑞信基金管理有限公司养老金投资中心投资经理。2020年6月加入建信基金权益投资部任基金经理。2020年9月18日起任建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理;2021年9月29日起任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理;2022年10月14日起任建信智远先锋混合型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
申购费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
赎回费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。 | ||||||||||||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。 | ||||||||||||
销售服务费率 |   本基金的年销售服务费率为0.4%。 | ||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
净值查询
历史净值:查询日期 到
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2023-12-06 | 1.0887 | 1.25% | 1.3437 | -- |
2023-12-05 | 1.0753 | -1.62% | 1.3303 | -- |
2023-12-04 | 1.0930 | 0.67% | 1.3480 | -- |
2023-12-01 | 1.0858 | 0.64% | 1.3408 | -- |
2023-11-30 | 1.0789 | -0.63% | 1.3339 | -- |
2023-11-29 | 1.0857 | 0.34% | 1.3407 | -- |
2023-11-28 | 1.0820 | 0.08% | 1.3370 | -- |
2023-11-27 | 1.0811 | 0.64% | 1.3361 | -- |
2023-11-24 | 1.0743 | -1.06% | 1.3293 | -- |
2023-11-23 | 1.0858 | 0.92% | 1.3408 | -- |
净值走势图
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|---|---|
2023-01-12 | 2023-01-13 | 0.255 |
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |