建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金 [014967]
-0.75 % | ||||
最近一周净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15 | ![]() |
|||
日涨跌幅: 1.31% | 单位净值 : 3.020 | 累计净值: 3.020 | ||
加入关注 | 立即购买 |
基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信潜力新蓝筹股票C | -0.75% | -2.34% | -8.1% | -10.73% | -22.91% | -- | -- | -5.86% |
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 | 建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金 |
基金简称 | 建信潜力新蓝筹股票C |
基金代码 | 014967 |
基金类型 | 股票基金 |
合同生效日期 | 2014-09-10 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 85%×沪深300指数收益率+15%×中债总财富(总值)指数收益率 |
投资目标 | 本基金主要投资于股票市场,通过股票精选和组合投资,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值,力争创造高于业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板股票、创业板股票、存托凭证,以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
|
投资比例 | 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为80%-95%,投资于潜力新蓝筹股票的资产不低于非现金基金资产的80%;债券、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-20%,其中,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
基金经理
现任基金经理: 周智硕先生
周智硕先生,权益投资部高级基金经理,硕士。曾任南方基金管理有限公司研究部研究员、中国国际金融有限公司研究部高级经理、北京鸿道投资管理有限责任公司研究部权益资深研究员、权益基金经理、七曜投资管理合伙企业投资部权益投资经理、工银瑞信基金管理有限公司养老金投资中心投资经理。2020年6月加入建信基金权益投资部任基金经理。2020年9月18日起任建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理;2021年9月29日起任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理;2022年10月14日起任建信智远先锋混合型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
申购费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
赎回费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。 | ||||||||||||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。 | ||||||||||||
销售服务费率 |   本基金的年销售服务费率为0.4%。 | ||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
净值查询
历史净值:查询日期 到
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2023-09-22 | 3.020 | 1.31% | 3.020 | -- |
2023-09-21 | 2.981 | -0.83% | 2.981 | -- |
2023-09-20 | 3.006 | -0.92% | 3.006 | -- |
2023-09-19 | 3.034 | -0.43% | 3.034 | -- |
2023-09-18 | 3.047 | -0.16% | 3.047 | -- |
2023-09-15 | 3.052 | -0.20% | 3.052 | -- |
2023-09-14 | 3.058 | -0.20% | 3.058 | -- |
2023-09-13 | 3.064 | -1.00% | 3.064 | -- |
2023-09-12 | 3.095 | -0.39% | 3.095 | -- |
2023-09-11 | 3.107 | 1.04% | 3.107 | -- |
净值走势图
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |