建信中国制造2025股票型证券投资基金 [014380]
-1.92 % | ||||
最近一周净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15 | ![]() |
|||
日涨跌幅: 1.86% | 单位净值 : 1.6096 | 累计净值: 1.6096 | ||
加入关注 | 立即购买 |
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信中国制造2025股票C | -1.92% | -5.91% | -9.71% | -18.41% | -24.27% | -- | -- | -38.5% |
基本情况
基金名称 | 建信中国制造2025股票型证券投资基金 |
基金简称 | 建信中国制造2025股票C |
基金代码 | 014380 |
基金类型 | 股票基金 |
合同生效日期 | 2017-03-08 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 80%×沪深300指数收益率+20%×中证综合债券指数收益率 |
投资目标 | 在中国经济增长、结构转型的大背景下,把握国内制造业产业升级过程中的投资机会,力争获取超越业绩比较基准的收益,实现基金资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他合法上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券)、股指期货、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 |
投资比例 | 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产总值的比例为80%-95%,其中投资于中国制造2025主题的股票不低于本基金非现金资产的80%,投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产总值的比例为5%-20%,其中权证投资比例不得超过基金资产净值的3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
|
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金,属于高收益/风险特征的基金。 |
基金经理
现任基金经理: 孙晟先生
孙晟先生,硕士。曾任华夏基金管理公司研究员。2013年6月加入建信基金,历任研究员、研究主管、基金经理等职务。2016年3月30日至2018年9月12日任建信健康民生混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月8日起任建信中国制造2025股票型证券投资基金的基金经理;2020年7月17日起任建信新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年4月27日起任建信高端装备股票型证券投资基金的基金经理;2021年10月20日起任建信内生动力混合型证券投资基金的基金经理;2022年9月27日起任建信兴晟优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
申购费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
赎回费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。 | ||||||||||||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。 | ||||||||||||
销售服务费率 |   本基金的年销售服务费率为0.4%。 | ||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 262,457,140.12 | 86.98 |
| 262,457,140.12 | 86.98 | |
2 |
| - | - |
3 |
| - | - |
| - | - | |
| - | - | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| - | - |
| - | - | |
7 |
| 26,834,907.95 | 8.89 |
8 |
| 12,439,328.44 | 4.12 |
9 |
| 301,731,376.51 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 167,426,009.41 | 56.86 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,086,333.00 | 6.48 |
E | 建筑业 | 8,788,819.70 | 2.98 |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 12,084,776.00 | 4.10 |
H | 住宿和餐饮业 | 5,652,390.00 | 1.92 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | 25,213,247.91 | 8.56 |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 12,386,611.10 | 4.21 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | 11,818,953.00 | 4.01 |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 262,457,140.12 | 89.13 |
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 76,944 | 17,604,017.76 | 5.98 |
2 | 000568 | 泸州老窖 | 72,000 | 15,089,040.00 | 5.12 |
3 | 001979 | 招商蛇口 | 1,031,000 | 13,433,930.00 | 4.56 |
4 | 300896 | 爱美客 | 28,000 | 12,458,600.00 | 4.23 |
5 | 603885 | 吉祥航空 | 783,200 | 12,084,776.00 | 4.10 |
6 | 603290 | 斯达半导 | 55,600 | 11,965,120.00 | 4.06 |
7 | 002044 | 美年健康 | 1,662,300 | 11,818,953.00 | 4.01 |
8 | 600027 | 华电国际 | 1,473,100 | 9,855,039.00 | 3.35 |
9 | 002705 | 新宝股份 | 523,600 | 9,440,508.00 | 3.21 |
10 | 688295 | 中复神鹰 | 253,638 | 9,303,441.84 | 3.16 |
11 | 600011 | 华能国际 | 996,900 | 9,231,294.00 | 3.13 |
12 | 000858 | 五 粮 液 | 55,900 | 9,143,563.00 | 3.11 |
13 | 600600 | 青岛啤酒 | 87,500 | 9,067,625.00 | 3.08 |
14 | 605305 | 中际联合 | 258,300 | 9,004,338.00 | 3.06 |
15 | 000729 | 燕京啤酒 | 721,100 | 8,992,117.00 | 3.05 |
16 | 600519 | 贵州茅台 | 5,300 | 8,962,300.00 | 3.04 |
17 | 600048 | 保利发展 | 675,697 | 8,804,331.91 | 2.99 |
18 | 601669 | 中国电建 | 1,552,795 | 8,788,819.70 | 2.98 |
19 | 300274 | 阳光电源 | 66,500 | 7,755,895.00 | 2.63 |
20 | 688248 | 南网科技 | 167,690 | 6,437,619.10 | 2.19 |
21 | 603218 | 日月股份 | 320,200 | 6,080,598.00 | 2.06 |
22 | 601226 | 华电重工 | 758,800 | 5,948,992.00 | 2.02 |
23 | 605499 | 东鹏饮料 | 34,400 | 5,947,760.00 | 2.02 |
24 | 600754 | 锦江酒店 | 133,500 | 5,652,390.00 | 1.92 |
25 | 301155 | 海力风电 | 46,200 | 3,561,096.00 | 1.21 |
26 | 002709 | 天赐材料 | 82,500 | 3,398,175.00 | 1.15 |
27 | 688271 | 联影医疗 | 22,179 | 3,060,923.79 | 1.04 |
28 | 603606 | 东方电缆 | 61,800 | 3,030,054.00 | 1.03 |
29 | 002422 | 科伦药业 | 100,900 | 2,994,712.00 | 1.02 |
30 | 002244 | 滨江集团 | 337,300 | 2,974,986.00 | 1.01 |
31 | 000403 | 派林生物 | 145,700 | 2,908,172.00 | 0.99 |
32 | 688032 | 禾迈股份 | 8,049 | 2,858,602.35 | 0.97 |
33 | 002487 | 大金重工 | 89,500 | 2,760,180.00 | 0.94 |
34 | 430476 | 海能仪器 | 149,609 | 2,039,170.67 | 0.69 |
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 36,179,118.20 | 7.25 |
2 | 601111 | 中国国航 | 24,518,610.00 | 4.92 |
3 | 001979 | 招商蛇口 | 23,895,889.70 | 4.79 |
4 | 600383 | 金地集团 | 20,412,422.00 | 4.09 |
5 | 600754 | 锦江酒店 | 18,382,679.00 | 3.69 |
6 | 601689 | 拓普集团 | 17,965,284.30 | 3.60 |
7 | 000568 | 泸州老窖 | 17,632,579.00 | 3.53 |
8 | 600011 | 华能国际 | 16,380,359.00 | 3.28 |
9 | 600519 | 贵州茅台 | 16,290,364.00 | 3.27 |
10 | 000807 | 云铝股份 | 15,933,045.00 | 3.19 |
11 | 600019 | 宝钢股份 | 15,908,384.92 | 3.19 |
12 | 603885 | 吉祥航空 | 15,207,948.00 | 3.05 |
13 | 002738 | 中矿资源 | 14,376,304.00 | 2.88 |
14 | 300014 | 亿纬锂能 | 14,200,487.00 | 2.85 |
15 | 300896 | 爱美客 | 14,052,015.20 | 2.82 |
16 | 688700 | 东威科技 | 13,949,995.57 | 2.80 |
17 | 688248 | 南网科技 | 13,524,030.28 | 2.71 |
18 | 601226 | 华电重工 | 13,508,063.00 | 2.71 |
19 | 300274 | 阳光电源 | 12,732,064.00 | 2.55 |
20 | 603556 | 海兴电力 | 11,856,917.85 | 2.38 |
21 | 600258 | 首旅酒店 | 11,710,845.24 | 2.35 |
22 | 600050 | 中国联通 | 11,706,997.00 | 2.35 |
23 | 002044 | 美年健康 | 11,387,812.00 | 2.28 |
24 | 688361 | 中科飞测 | 11,336,109.13 | 2.27 |
25 | 600809 | 山西汾酒 | 11,284,767.60 | 2.26 |
26 | 002487 | 大金重工 | 10,536,902.24 | 2.11 |
27 | 000799 | 酒鬼酒 | 10,493,871.00 | 2.10 |
28 | 002812 | 恩捷股份 | 10,409,286.08 | 2.09 |
29 | 600600 | 青岛啤酒 | 10,237,794.00 | 2.05 |
30 | 600212 | 绿能慧充 | 10,111,589.00 | 2.03 |
31 | 300491 | 通合科技 | 10,105,508.00 | 2.03 |
32 | 002517 | 恺英网络 | 10,089,390.00 | 2.02 |
33 | 002555 | 三七互娱 | 10,079,203.00 | 2.02 |
34 | 600977 | 中国电影 | 10,046,845.51 | 2.01 |
35 | 605305 | 中际联合 | 10,045,987.00 | 2.01 |
36 | 601669 | 中国电建 | 9,999,999.80 | 2.00 |
注:上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 49,880,272.16 | 10.00 |
2 | 600383 | 金地集团 | 33,799,008.00 | 6.78 |
3 | 000539 | 粤电力A | 30,908,747.73 | 6.20 |
4 | 600011 | 华能国际 | 28,250,281.63 | 5.66 |
5 | 002837 | 英维克 | 26,588,668.50 | 5.33 |
6 | 300274 | 阳光电源 | 26,189,008.18 | 5.25 |
7 | 601111 | 中国国航 | 25,634,128.88 | 5.14 |
8 | 000002 | 万 科A | 24,327,797.24 | 4.88 |
9 | 001979 | 招商蛇口 | 24,322,521.98 | 4.88 |
10 | 600048 | 保利发展 | 23,879,877.41 | 4.79 |
11 | 601155 | 新城控股 | 23,093,637.42 | 4.63 |
12 | 002812 | 恩捷股份 | 21,656,998.00 | 4.34 |
13 | 600027 | 华电国际 | 20,394,011.00 | 4.09 |
14 | 688700 | 东威科技 | 20,223,385.86 | 4.05 |
15 | 000690 | 宝新能源 | 19,521,168.10 | 3.91 |
16 | 688248 | 南网科技 | 19,361,760.69 | 3.88 |
17 | 002244 | 滨江集团 | 16,900,292.60 | 3.39 |
18 | 601689 | 拓普集团 | 16,263,957.00 | 3.26 |
19 | 600019 | 宝钢股份 | 15,673,920.00 | 3.14 |
20 | 600585 | 海螺水泥 | 15,629,574.00 | 3.13 |
21 | 002738 | 中矿资源 | 15,565,103.80 | 3.12 |
22 | 600325 | 华发股份 | 14,572,826.00 | 2.92 |
23 | 000807 | 云铝股份 | 14,517,791.71 | 2.91 |
24 | 300014 | 亿纬锂能 | 13,947,444.00 | 2.80 |
25 | 002402 | 和而泰 | 13,603,826.73 | 2.73 |
26 | 688063 | 派能科技 | 12,911,804.95 | 2.59 |
27 | 603556 | 海兴电力 | 12,336,930.12 | 2.47 |
28 | 688361 | 中科飞测 | 11,758,517.78 | 2.36 |
29 | 600050 | 中国联通 | 11,688,836.00 | 2.34 |
30 | 688271 | 联影医疗 | 11,519,207.80 | 2.31 |
31 | 300491 | 通合科技 | 11,287,812.00 | 2.26 |
32 | 600258 | 首旅酒店 | 11,177,993.00 | 2.24 |
33 | 300760 | 迈瑞医疗 | 10,997,972.00 | 2.20 |
34 | 301162 | 国能日新 | 10,978,867.45 | 2.20 |
35 | 600562 | 国睿科技 | 10,288,935.00 | 2.06 |
36 | 000799 | 酒鬼酒 | 10,117,853.00 | 2.03 |
37 | 601390 | 中国中铁 | 10,011,547.00 | 2.01 |
注:上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本(成交)总额 | 913,178,081.96 |
---|---|
卖出股票收入(成交)总额 | 1,036,526,504.80 |
注:上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
本基金投资股指期货的投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 | 名称 | 金额 |
---|---|---|
1 |
| 382,571.31 |
2 |
| 12,001,516.12 |
3 |
| - |
4 |
| - |
5 |
| 55,241.01 |
6 |
| - |
7 |
| - |
8 |
| - |
9 |
| 12,439,328.44 |
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别 | 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者 | 个人投资者 | |||||
持有份额 | 占总份额比例(%) | 持有份额 | 占总份额比例(%) | |||
建信中国制造2025股票A | 18,729 | 8,296.50 | 90,425,397.00 | 58.19 | 64,959,806.67 | 41.81 |
建信中国制造2025股票C | 1,277 | 10,300.50 | 10,093,836.13 | 76.74 | 3,059,902.36 | 23.26 |
合计 | 20,006 | 8,424.42 | 100,519,233.13 | 59.64 | 68,019,709.03 | 40.36 |
注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 | 份额级别 | 持有份额总数(份) | 占基金总份额比例(%) |
---|---|---|---|
基金管理人所有从业人员持有本基金 | 建信中国制造2025股票A | 664,287.28 | 0.43 |
建信中国制造2025股票C | 1,960.63 | 0.01 | |
合计 | 666,247.91 | 0.40 |
注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 | 份额级别 | 持有基金份额总量的数量区间(万份) |
---|---|---|
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 | 建信中国制造2025股票A | - |
建信中国制造2025股票C | - | |
合计 | - | |
本基金基金经理持有本开放式基金 | 建信中国制造2025股票A | 10~50 |
建信中国制造2025股票C | - | |
合计 | 10~50 |
数据截至日期:2023年6月30日
净值查询
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2023-09-22 | 1.6096 | 1.86% | 1.6096 | -- |
2023-09-21 | 1.5802 | -1.03% | 1.5802 | -- |
2023-09-20 | 1.5967 | -0.43% | 1.5967 | -- |
2023-09-19 | 1.6036 | -0.29% | 1.6036 | -- |
2023-09-18 | 1.6082 | 0.51% | 1.6082 | -- |
2023-09-15 | 1.6002 | -0.88% | 1.6002 | -- |
2023-09-14 | 1.6144 | -0.62% | 1.6144 | -- |
2023-09-13 | 1.6245 | -0.67% | 1.6245 | -- |
2023-09-12 | 1.6354 | -0.10% | 1.6354 | -- |
2023-09-11 | 1.6371 | 0.35% | 1.6371 | -- |
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |