建信兴润一年持有期混合型证券投资基金 [013021]
-2.38 % | ||||
最近一周净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15 | ![]() |
|||
日涨跌幅: 2.96% | 单位净值 : 0.6545 | 累计净值: 0.6545 | ||
加入关注 | 立即购买 |
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信兴润一年持有混合 | -2.38% | -4.9% | -19.34% | -19.36% | -28.23% | -35.66% | -- | -34.92% |
基本情况
基金名称 | 建信兴润一年持有期混合型证券投资基金 |
基金简称 | 建信兴润一年持有混合 |
基金代码 | 013021 |
基金类型 | 混合基金 |
合同生效日期 | 2021-08-24 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中信证券股份有限公司 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债综合全价(总值)指数收益率×20% |
投资目标 | 本基金坚持以合理的价格买入优质公司并长期持有持续获得超额回报的有效方法,重点布局竞争优势明显、管理层优秀、估值相对合理的优质公司,力求赢得长期稳定的回报。 |
投资范围 | 本基金投资于国内依法发行上市的股票(含主板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票),内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、股指期货、股票期权、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资比例 | 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%);每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,在履行适当程序后本基金的投资比例将做相应调整。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 |
风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 |
基金经理
现任基金经理: 陶灿先生
陶灿先生,权益投资部执行总经理,硕士。2007年7月加入本公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理、权益投资部总经理助理兼研究部首席策略官等职务。2011年7月11日至2016年4月22日任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理;2014年5月14日起任建信改革红利股票型证券投资基金的基金经理;2016年2月23日至2021年9月29日任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理;2017年2月9日至2019年1月21日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月22日起任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理;2017年10月27日起任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2017年11月4日起转型为建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金,陶灿于2017年11月4日起至2023年6月28日担任该基金的基金经理;2020年1月21日起任建信高股息股票型证券投资基金的基金经理;2020年6月17日起任建信新能源行业股票型证券投资基金的基金经理;2021年3月26日起任建信智能生活混合型证券投资基金的基金经理;2021年8月24日起任建信兴润一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年1月19日起任建信沃信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
申购费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
赎回费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。 | |||||||||||||||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。 | |||||||||||||||
销售服务费率 |   本基金的年销售服务费率为0%。 | |||||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 2,334,755,907.95 | 90.36 |
| 2,334,755,907.95 | 90.36 | |
2 |
| - | - |
3 |
| 40,783,127.67 | 1.58 |
| 40,783,127.67 | 1.58 | |
| - | - | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| - | - |
| - | - | |
7 |
| 207,086,208.44 | 8.01 |
8 |
| 1,216,190.17 | 0.05 |
9 |
| 2,583,841,434.23 | 100.00 |
注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为78,361,875.64元,占期末基金资产净值比例为3.04%。
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 11,049,830.00 | 0.43 |
C | 制造业 | 2,065,215,306.57 | 80.14 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | 118,026,614.14 | 4.58 |
F | 批发和零售业 | 42,350.04 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | 2,963.80 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,048,259.94 | 0.39 |
J | 金融业 | 20,771,007.50 | 0.81 |
K | 房地产业 | 448.64 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 10,853,792.30 | 0.42 |
M | 科学研究和技术服务业 | 94,320.23 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | 20,286,616.15 | 0.79 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 2,523.00 | 0.00 |
S | 综合 | - | - |
合计 | 2,256,394,032.31 | 87.55 |
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 | 公允价值(人民币) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
Materials材料 | - | - |
Consumer Staples日常生活消费品 | 54,485,330.08 | 2.11 |
Consumer Discretionary非日常消费品 | 14,460,105.67 | 0.56 |
Energy能源 | - | - |
Financials金融 | - | - |
Health Care医疗保健 | - | - |
Industrials工业 | - | - |
Real Estate房地产 | - | - |
Information Technology信息技术 | - | - |
Telecommunication Services通讯服务 | 9,416,439.89 | 0.37 |
Utilities公用事业 | - | - |
合计 | 78,361,875.64 | 3.04 |
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300316 | 晶盛机电 | 2,907,686 | 206,154,937.40 | 8.00 |
2 | 600600 | 青岛啤酒 | 862,500 | 89,380,875.00 | 3.47 |
2 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 830,000 | 54,485,330.08 | 2.11 |
3 | 300308 | 中际旭创 | 965,400 | 142,348,230.00 | 5.52 |
4 | 300750 | 宁德时代 | 461,030 | 105,479,053.70 | 4.09 |
5 | 600129 | 太极集团 | 1,636,400 | 97,349,436.00 | 3.78 |
6 | 000568 | 泸州老窖 | 443,282 | 92,898,608.74 | 3.60 |
7 | 003031 | 中瓷电子 | 588,680 | 78,365,081.60 | 3.04 |
8 | 600519 | 贵州茅台 | 40,700 | 68,823,700.00 | 2.67 |
9 | 300394 | 天孚通信 | 614,900 | 65,689,767.00 | 2.55 |
10 | 002487 | 大金重工 | 2,125,600 | 65,553,504.00 | 2.54 |
11 | 300502 | 新易盛 | 921,213 | 62,614,847.61 | 2.43 |
12 | 601390 | 中国中铁 | 8,145,300 | 61,741,374.00 | 2.40 |
13 | 002050 | 三花智控 | 2,033,600 | 61,536,736.00 | 2.39 |
14 | 603019 | 中科曙光 | 1,158,173 | 58,951,005.70 | 2.29 |
15 | 300274 | 阳光电源 | 502,400 | 58,594,912.00 | 2.27 |
16 | 000032 | 深桑达A | 1,710,700 | 56,282,030.00 | 2.18 |
17 | 300567 | 精测电子 | 568,594 | 54,101,719.10 | 2.10 |
18 | 600487 | 亨通光电 | 3,585,092 | 52,557,448.72 | 2.04 |
19 | 002236 | 大华股份 | 2,512,300 | 49,617,925.00 | 1.93 |
20 | 600079 | 人福医药 | 1,795,500 | 48,370,770.00 | 1.88 |
21 | 688012 | 中微公司 | 300,235 | 46,971,765.75 | 1.82 |
22 | 301155 | 海力风电 | 608,737 | 46,921,447.96 | 1.82 |
23 | 300969 | 恒帅股份 | 480,103 | 42,321,079.45 | 1.64 |
24 | 002867 | 周大生 | 2,246,250 | 39,938,325.00 | 1.55 |
25 | 002262 | 恩华药业 | 1,263,100 | 38,941,373.00 | 1.51 |
26 | 300260 | 新莱应材 | 873,401 | 34,516,807.52 | 1.34 |
27 | 688668 | 鼎通科技 | 341,451 | 33,393,907.80 | 1.30 |
28 | 688121 | 卓然股份 | 821,659 | 30,730,046.60 | 1.19 |
29 | 002459 | 晶澳科技 | 663,900 | 27,684,630.00 | 1.07 |
30 | 688569 | 铁科轨道 | 617,492 | 25,977,888.44 | 1.01 |
31 | 300724 | 捷佳伟创 | 227,200 | 25,525,920.00 | 0.99 |
32 | 603606 | 东方电缆 | 492,400 | 24,142,372.00 | 0.94 |
33 | 603345 | 安井食品 | 144,800 | 21,256,640.00 | 0.82 |
34 | 300033 | 同花顺 | 118,500 | 20,770,680.00 | 0.81 |
35 | 601689 | 拓普集团 | 257,200 | 20,756,040.00 | 0.81 |
36 | 300015 | 爱尔眼科 | 1,089,765 | 20,215,140.75 | 0.78 |
37 | 03690 | 美团-W | 128,240 | 14,460,105.67 | 0.56 |
38 | 002837 | 英维克 | 481,310 | 14,410,421.40 | 0.56 |
39 | 002897 | 意华股份 | 277,000 | 12,819,560.00 | 0.50 |
40 | 600587 | 新华医疗 | 357,800 | 12,641,074.00 | 0.49 |
41 | 603305 | 旭升集团 | 446,032 | 12,430,911.84 | 0.48 |
42 | 300881 | 盛德鑫泰 | 346,340 | 11,411,903.00 | 0.44 |
43 | 300760 | 迈瑞医疗 | 37,800 | 11,332,440.00 | 0.44 |
44 | 002271 | 东方雨虹 | 414,502 | 11,299,324.52 | 0.44 |
45 | 603979 | 金诚信 | 355,300 | 11,049,830.00 | 0.43 |
46 | 605168 | 三人行 | 126,295 | 10,853,792.30 | 0.42 |
47 | 00700 | 腾讯控股 | 30,800 | 9,416,439.89 | 0.37 |
48 | 688041 | 海光信息 | 125,911 | 8,595,943.97 | 0.33 |
49 | 688031 | 星环科技 | 62,861 | 8,375,599.64 | 0.32 |
50 | 300161 | 华中数控 | 154,700 | 8,279,544.00 | 0.32 |
51 | 688362 | 甬矽电子 | 245,353 | 8,167,801.37 | 0.32 |
52 | 600732 | 爱旭股份 | 254,100 | 7,813,575.00 | 0.30 |
53 | 603179 | 新泉股份 | 173,400 | 7,610,526.00 | 0.30 |
54 | 600933 | 爱柯迪 | 326,300 | 7,599,527.00 | 0.29 |
55 | 688297 | 中无人机 | 37,246 | 1,910,347.34 | 0.07 |
56 | 688501 | 青达环保 | 80,700 | 1,795,575.00 | 0.07 |
57 | 000768 | 中航西飞 | 41,600 | 1,112,800.00 | 0.04 |
58 | 688082 | 盛美上海 | 9,337 | 1,030,804.80 | 0.04 |
59 | 688663 | 新风光 | 30,047 | 955,194.13 | 0.04 |
60 | 688469 | 中芯集成 | 137,994 | 778,837.98 | 0.03 |
61 | 600602 | 云赛智联 | 49,800 | 749,988.00 | 0.03 |
62 | 600660 | 福耀玻璃 | 19,400 | 695,490.00 | 0.03 |
63 | 000852 | 石化机械 | 89,251 | 641,714.69 | 0.02 |
64 | 688107 | 安路科技 | 7,821 | 433,205.19 | 0.02 |
65 | 688392 | 骄成超声 | 3,843 | 426,534.57 | 0.02 |
66 | 600887 | 伊利股份 | 14,400 | 407,808.00 | 0.02 |
67 | 688262 | 国芯科技 | 10,002 | 406,981.38 | 0.02 |
68 | 301291 | 明阳电气 | 12,054 | 391,066.98 | 0.02 |
69 | 688372 | 伟测科技 | 2,383 | 364,956.45 | 0.01 |
70 | 688582 | 芯动联科 | 6,476 | 299,402.44 | 0.01 |
71 | 688351 | 微电生理 | 10,946 | 213,118.62 | 0.01 |
72 | 688125 | 安达智能 | 3,774 | 205,116.90 | 0.01 |
73 | 688244 | 永信至诚 | 2,229 | 172,524.60 | 0.01 |
74 | 688206 | 概伦电子 | 6,000 | 168,240.00 | 0.01 |
75 | 301210 | 金杨股份 | 2,801 | 143,168.37 | 0.01 |
76 | 301395 | 仁信新材 | 5,196 | 138,629.28 | 0.01 |
77 | 688553 | 汇宇制药 | 8,928 | 133,295.04 | 0.01 |
78 | 688227 | 品高股份 | 4,164 | 103,392.12 | 0.00 |
79 | 688236 | 春立医疗 | 4,052 | 99,274.00 | 0.00 |
80 | 688429 | 时创能源 | 3,452 | 98,752.08 | 0.00 |
81 | 301357 | 北方长龙 | 1,900 | 98,250.90 | 0.00 |
82 | 301386 | 未来电器 | 3,776 | 94,554.26 | 0.00 |
83 | 688247 | 宣泰医药 | 7,155 | 91,226.25 | 0.00 |
84 | 688443 | 智翔金泰 | 3,033 | 89,443.17 | 0.00 |
85 | 688265 | 南模生物 | 2,374 | 88,835.08 | 0.00 |
86 | 688737 | 中自科技 | 2,186 | 85,232.14 | 0.00 |
87 | 688210 | 统联精密 | 4,347 | 84,853.44 | 0.00 |
88 | 688255 | 凯尔达 | 2,309 | 78,182.74 | 0.00 |
89 | 301260 | 格力博 | 3,202 | 75,739.40 | 0.00 |
90 | 301267 | 华厦眼科 | 1,052 | 64,119.40 | 0.00 |
91 | 001311 | 多利科技 | 649 | 37,272.07 | 0.00 |
92 | 001287 | 中电港 | 1,460 | 31,189.44 | 0.00 |
93 | 688352 | 颀中科技 | 2,361 | 28,497.27 | 0.00 |
94 | 688507 | 索辰科技 | 222 | 27,108.42 | 0.00 |
95 | 301303 | 真兰仪表 | 1,074 | 23,980.32 | 0.00 |
96 | 301101 | 明月镜片 | 556 | 22,812.68 | 0.00 |
97 | 688570 | 天玛智控 | 884 | 22,391.72 | 0.00 |
98 | 688543 | 国科军工 | 410 | 21,750.50 | 0.00 |
99 | 603172 | 万丰股份 | 1,220 | 21,138.94 | 0.00 |
100 | 301262 | 海看股份 | 717 | 18,339.75 | 0.00 |
101 | 301419 | 阿莱德 | 392 | 17,324.36 | 0.00 |
102 | 301397 | 溯联股份 | 418 | 16,926.80 | 0.00 |
103 | 688623 | 双元科技 | 178 | 15,448.62 | 0.00 |
104 | 301280 | 珠城科技 | 424 | 15,162.24 | 0.00 |
105 | 301320 | 豪江智能 | 716 | 15,062.88 | 0.00 |
106 | 301232 | 飞沃科技 | 243 | 14,373.12 | 0.00 |
107 | 301315 | 威士顿 | 253 | 13,168.53 | 0.00 |
108 | 603135 | 中重科技 | 673 | 12,152.92 | 0.00 |
109 | 601065 | 江盐集团 | 948 | 11,340.39 | 0.00 |
110 | 301376 | 致欧科技 | 492 | 11,160.60 | 0.00 |
111 | 301265 | 华新环保 | 881 | 10,237.22 | 0.00 |
112 | 600809 | 山西汾酒 | 40 | 7,402.80 | 0.00 |
113 | 301239 | 普瑞眼科 | 75 | 7,356.00 | 0.00 |
114 | 301366 | 一博科技 | 122 | 5,300.90 | 0.00 |
115 | 603125 | 常青科技 | 196 | 4,949.00 | 0.00 |
116 | 002738 | 中矿资源 | 84 | 4,278.96 | 0.00 |
117 | 001360 | 南矿集团 | 262 | 4,108.44 | 0.00 |
118 | 001328 | 登康口腔 | 145 | 3,696.05 | 0.00 |
119 | 301095 | 广立微 | 40 | 3,306.00 | 0.00 |
120 | 603137 | 恒尚节能 | 182 | 3,210.14 | 0.00 |
121 | 600754 | 锦江酒店 | 70 | 2,963.80 | 0.00 |
122 | 600566 | 济川药业 | 90 | 2,613.60 | 0.00 |
123 | 301231 | 荣信文化 | 75 | 2,523.00 | 0.00 |
124 | 301227 | 森鹰窗业 | 84 | 2,329.32 | 0.00 |
125 | 603190 | 亚通精工 | 70 | 2,142.00 | 0.00 |
126 | 301306 | 西测测试 | 55 | 2,136.75 | 0.00 |
127 | 301195 | 北路智控 | 45 | 2,095.20 | 0.00 |
128 | 301363 | 美好医疗 | 47 | 2,067.53 | 0.00 |
129 | 301132 | 满坤科技 | 68 | 1,998.52 | 0.00 |
130 | 301313 | 凡拓数创 | 47 | 1,989.51 | 0.00 |
131 | 301115 | 建科股份 | 85 | 1,943.10 | 0.00 |
132 | 301197 | 工大科雅 | 80 | 1,928.00 | 0.00 |
133 | 603985 | 恒润股份 | 84 | 1,761.48 | 0.00 |
134 | 001278 | 一彬科技 | 73 | 1,735.94 | 0.00 |
135 | 600406 | 国电南瑞 | 70 | 1,617.00 | 0.00 |
136 | 301152 | 天力锂能 | 33 | 1,473.78 | 0.00 |
137 | 301379 | 天山电子 | 49 | 1,368.57 | 0.00 |
138 | 301316 | 慧博云通 | 59 | 1,348.15 | 0.00 |
139 | 001368 | 通达创智 | 51 | 1,296.42 | 0.00 |
140 | 603065 | 宿迁联盛 | 81 | 1,206.90 | 0.00 |
141 | 000403 | 派林生物 | 59 | 1,177.64 | 0.00 |
142 | 301282 | 金禄电子 | 34 | 1,022.04 | 0.00 |
143 | 002402 | 和而泰 | 60 | 1,018.80 | 0.00 |
144 | 301285 | 鸿日达 | 65 | 941.85 | 0.00 |
145 | 301330 | 熵基科技 | 22 | 787.16 | 0.00 |
146 | 301176 | 逸豪新材 | 44 | 755.92 | 0.00 |
147 | 603153 | 上海建科 | 40 | 710.00 | 0.00 |
148 | 603127 | 昭衍新药 | 17 | 695.30 | 0.00 |
149 | 002063 | 远光软件 | 73 | 633.64 | 0.00 |
150 | 603073 | 彩蝶实业 | 30 | 625.80 | 0.00 |
151 | 301388 | 欣灵电气 | 20 | 537.00 | 0.00 |
152 | 301277 | 新天地 | 25 | 487.75 | 0.00 |
153 | 000002 | 万 科A | 32 | 448.64 | 0.00 |
154 | 605186 | 健麾信息 | 7 | 346.50 | 0.00 |
155 | 002966 | 苏州银行 | 50 | 327.50 | 0.00 |
156 | 301276 | 嘉曼服饰 | 3 | 76.50 | 0.00 |
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 002487 | 大金重工 | 78,996,700.39 | 2.51 |
2 | 688012 | 中微公司 | 72,842,573.51 | 2.32 |
3 | 000063 | 中兴通讯 | 71,538,598.96 | 2.27 |
4 | 000032 | 深桑达A | 70,590,498.30 | 2.24 |
5 | 300308 | 中际旭创 | 68,472,857.45 | 2.18 |
6 | 600754 | 锦江酒店 | 64,781,875.34 | 2.06 |
7 | 300567 | 精测电子 | 58,647,438.85 | 1.86 |
8 | 601390 | 中国中铁 | 58,503,139.71 | 1.86 |
9 | 002236 | 大华股份 | 57,906,783.94 | 1.84 |
10 | 000983 | 山西焦煤 | 56,054,532.72 | 1.78 |
11 | 002050 | 三花智控 | 54,125,049.00 | 1.72 |
12 | 300502 | 新易盛 | 51,745,932.08 | 1.64 |
13 | 301155 | 海力风电 | 50,017,277.76 | 1.59 |
14 | 600989 | 宝丰能源 | 48,546,805.50 | 1.54 |
15 | 002532 | 天山铝业 | 48,251,318.00 | 1.53 |
16 | 300394 | 天孚通信 | 47,604,759.35 | 1.51 |
17 | 601669 | 中国电建 | 42,785,461.71 | 1.36 |
18 | 300274 | 阳光电源 | 41,894,385.22 | 1.33 |
19 | 300059 | 东方财富 | 41,205,701.25 | 1.31 |
20 | 600985 | 淮北矿业 | 40,290,076.53 | 1.28 |
注:上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 000002 | 万 科A | 140,476,893.00 | 4.47 |
2 | 300260 | 新莱应材 | 131,276,329.42 | 4.17 |
3 | 600048 | 保利发展 | 113,094,319.24 | 3.59 |
4 | 002738 | 中矿资源 | 102,595,997.33 | 3.26 |
5 | 600919 | 江苏银行 | 80,438,124.60 | 2.56 |
6 | 600519 | 贵州茅台 | 79,082,767.00 | 2.51 |
7 | 00700 | 腾讯控股 | 74,262,705.13 | 2.36 |
8 | 600754 | 锦江酒店 | 71,744,164.00 | 2.28 |
9 | 603799 | 华友钴业 | 68,572,272.93 | 2.18 |
10 | 600487 | 亨通光电 | 68,420,459.14 | 2.17 |
11 | 00688 | 中国海外发展 | 68,313,346.68 | 2.17 |
12 | 000063 | 中兴通讯 | 62,665,415.00 | 1.99 |
13 | 300390 | 天华新能 | 62,500,869.10 | 1.99 |
14 | 300750 | 宁德时代 | 54,879,820.00 | 1.74 |
15 | 000983 | 山西焦煤 | 44,009,510.32 | 1.40 |
16 | 600129 | 太极集团 | 43,364,392.39 | 1.38 |
17 | 01797 | 新东方在线 | 43,356,591.24 | 1.38 |
18 | 600989 | 宝丰能源 | 41,275,268.00 | 1.31 |
19 | 600522 | 中天科技 | 39,405,967.40 | 1.25 |
20 | 300760 | 迈瑞医疗 | 37,952,793.72 | 1.21 |
注:上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本(成交)总额 | 2,438,644,400.39 |
---|---|
卖出股票收入(成交)总额 | 2,776,190,937.06 |
注:上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| - | - |
2 |
| - | - |
3 |
| 20,565,346.85 | 0.80 |
| - | - | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| 20,217,780.82 | 0.78 |
7 |
| - | - |
8 |
| - | - |
9 |
| - | - |
10 |
| 40,783,127.67 | 1.58 |
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 242280003 | 22江西银行永续债02 | 200,000 | 20,565,346.85 | 0.80 |
2 | 102282094 | 22碧桂园MTN001 | 200,000 | 20,217,780.82 | 0.78 |
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
本基金投资股指期货的投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 | 名称 | 金额 |
---|---|---|
1 |
| - |
2 |
| - |
3 |
| 1,195,200.00 |
4 |
| - |
5 |
| 20,990.17 |
6 |
| - |
7 |
| - |
8 |
| - |
9 |
| 1,216,190.17 |
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
---|---|---|---|---|---|
机构投资者 | 个人投资者 | ||||
持有份额 | 占总份额比例(%) | 持有份额 | 占总份额比例(%) | ||
47,218 | 69,681.86 | 36,828,126.25 | 1.12 | 3,253,409,982.96 | 98.88 |
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 | 持有份额总数(份) | 占基金总份额比例(%) |
---|---|---|
基金管理人所有从业人员持有本基金 | 5,341,512.81 | 0.16 |
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 | 持有基金份额总量的数量区间(万份) |
---|---|
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 | >100 |
本基金基金经理持有本开放式基金 | >100 |
数据截至日期:2023年6月30日
净值查询
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2023-09-22 | 0.6545 | 2.96% | 0.6545 | -- |
2023-09-21 | 0.6357 | -1.06% | 0.6357 | -- |
2023-09-20 | 0.6425 | -0.86% | 0.6425 | -- |
2023-09-19 | 0.6481 | -0.54% | 0.6481 | -- |
2023-09-18 | 0.6516 | 0.12% | 0.6516 | -- |
2023-09-15 | 0.6508 | -1.08% | 0.6508 | -- |
2023-09-14 | 0.6579 | -1.07% | 0.6579 | -- |
2023-09-13 | 0.6650 | -1.48% | 0.6650 | -- |
2023-09-12 | 0.6750 | -0.01% | 0.6750 | -- |
2023-09-11 | 0.6751 | 1.26% | 0.6751 | -- |
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |