建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) [012283]
0 % | ||||
最近一周净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15 | ![]() |
|||
日涨跌幅: -0.26% | 单位净值 : 0.8522 | 累计净值: 0.8522 | ||
加入关注 | 立即购买 |
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A | 0% | -0.2% | -3.62% | -2.82% | -5.34% | -15.49% | -- | -14.54% |
基本情况
基金名称 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
基金简称 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
基金代码 | 012283 |
基金类型 | FOF基金 |
合同生效日期 | 2021-07-14 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | X×中证800指数收益率+(1-X)×中债综合指数收益率,X取值见招募说明书。编制日X的取值为50%。 |
投资目标 | 本基金以多元资产配置为核心驱动力,通过优化配置各类资产实现投资组合的风险分散和长期稳健增长。同时本基金通过精选各类基金并构造分散的基金组合,力求实现投资组合的稳健超额收益和风险再分散。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(含QDII基金、香港互认基金,以下简称“证券投资基金”)、股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法上市的股票)、港股通标的的股票、债券(包含国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资比例 | 本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金的比例不低于本基金资产的80%,投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计原则上不超过60%,2040年12月31日以后合计原则上不高于基金资产的30%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本基金每个交易日日终持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。权益类资产包括股票、股票型基金、混合型基金,此处的混合型证券投资基金需符合下述条件:(1)基金合同中明确股票资产占基金资产比例在60%以上;或2)最近4个季度披露的股票投资占基金资产的比例均在60%以上的混合型基金。 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。 |
基金经理
现任基金经理: 孙悦萌女士
孙悦萌女士,数量投资部总经理助理,博士。曾任美国银行梅林证券定量分析师、正信嘉华顾问管理公司高级咨询师。2014年8月加入建信基金,历任创新发展部初级研究员、资产配置及量化投资部研究员、投资经理、资深投资经理、总经理助理等职务。2023年3月29日起任建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)、建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
申购费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
赎回费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。 | |||||||||||||||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。 | |||||||||||||||
销售服务费率 |   本基金的年销售服务费率为0%。 | |||||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| - | - |
| - | - | |
2 |
| 217,059,774.63 | 93.76 |
3 |
| 12,144,177.37 | 5.25 |
| 12,144,177.37 | 5.25 | |
| - | - | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| - | - |
| - | - | |
7 |
| 1,431,897.70 | 0.62 |
8 |
| 865,763.21 | 0.37 |
9 |
| 231,501,612.91 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
无。
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
无。
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
无。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
无。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
无。
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 4,988,096.63 | 2.16 |
2 |
| - | - |
3 |
| 7,156,080.74 | 3.10 |
| 7,156,080.74 | 3.10 | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| - | - |
7 |
| - | - |
8 |
| - | - |
9 |
| - | - |
10 |
| 12,144,177.37 | 5.25 |
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的-债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018008 | 国开1802 | 69,000 | 7,156,080.74 | 3.10 |
2 | 019679 | 22国债14 | 49,000 | 4,988,096.63 | 2.16 |
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
本基金投资股指期货的投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
本期国债期货投资评价
无。
本报告期投资基金情况
投资政策及风险说明
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 运作方式 | 持有份额(份) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 530021 | 建信纯债债券A | 契约型开放式 | 6,792,555.36 | 10,617,443.28 | 4.59 | 是 |
2 | 000875 | 建信稳定得利债券A | 契约型开放式 | 7,444,601.19 | 10,392,663.26 | 4.50 | 是 |
3 | 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 契约型开放式 | 8,442,015.01 | 10,085,675.33 | 4.36 | 否 |
4 | 100018 | 富国天利增长债券A | 契约型开放式 | 7,270,600.42 | 9,735,333.96 | 4.21 | 否 |
5 | 000893 | 工银创新动力股票 | 契约型开放式 | 7,920,057.72 | 8,466,541.70 | 3.66 | 否 |
6 | 206018 | 鹏华产业债债券 | 契约型开放式 | 5,646,764.71 | 6,284,849.12 | 2.72 | 否 |
7 | 008269 | 大成睿享混合A | 契约型开放式 | 4,136,822.76 | 5,935,099.61 | 2.57 | 否 |
8 | 000547 | 建信健康民生混合A | 契约型开放式 | 993,348.17 | 5,838,900.54 | 2.53 | 是 |
9 | 008452 | 兴全恒鑫债券A | 契约型开放式 | 4,803,462.82 | 5,838,609.06 | 2.53 | 否 |
10 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合A | 契约型开放式 | 2,209,547.35 | 5,605,621.63 | 2.42 | 否 |
11 | 002701 | 东方红汇阳债券A | 契约型开放式 | 5,051,558.23 | 5,569,848.10 | 2.41 | 否 |
12 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 契约型开放式 | 4,018,827.72 | 5,547,991.67 | 2.40 | 否 |
13 | 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 契约型开放式 | 2,400,822.60 | 4,930,089.21 | 2.13 | 否 |
14 | 260112 | 景顺长城能源基建混合A | 契约型开放式 | 2,285,828.68 | 4,887,101.72 | 2.11 | 否 |
15 | 000107 | 富国稳健增强债券A | 契约型开放式 | 3,502,815.01 | 4,339,987.80 | 1.88 | 否 |
16 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 契约型开放式 | 1,290,499.31 | 4,191,541.76 | 1.81 | 否 |
17 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票A | 契约型开放式 | 3,656,765.41 | 4,161,399.04 | 1.80 | 否 |
18 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 契约型开放式 | 2,077,457.97 | 4,142,451.19 | 1.79 | 否 |
19 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 契约型开放式 | 2,642,971.83 | 4,111,935.57 | 1.78 | 否 |
20 | 013442 | 建信中证1000指数增强E | 契约型开放式 | 2,387,425.02 | 4,014,693.91 | 1.74 | 是 |
21 | 005443 | 国金量化多策略混合A | 契约型开放式 | 2,970,930.23 | 3,514,610.46 | 1.52 | 否 |
22 | 008270 | 大成睿享混合C | 契约型开放式 | 2,410,750.69 | 3,411,453.30 | 1.48 | 否 |
23 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A | 上市契约型开放式(LOF) | 2,073,227.73 | 3,406,313.16 | 1.47 | 否 |
24 | 159838 | 医药50 | 交易型开放式(ETF) | 5,147,100.00 | 3,355,909.20 | 1.45 | 否 |
25 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 契约型开放式 | 2,179,464.76 | 3,271,812.50 | 1.42 | 否 |
26 | 240004 | 华宝动力组合混合A | 契约型开放式 | 1,029,790.16 | 3,240,440.70 | 1.40 | 否 |
27 | 001908 | 国投瑞银境煊混合C | 契约型开放式 | 1,029,088.97 | 3,007,100.88 | 1.30 | 否 |
28 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 契约型开放式 | 1,979,711.98 | 2,995,898.14 | 1.30 | 否 |
29 | 000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 契约型开放式 | 1,484,813.91 | 2,910,829.19 | 1.26 | 否 |
30 | 001171 | 工银养老产业股票A | 契约型开放式 | 1,712,360.29 | 2,833,956.28 | 1.23 | 否 |
31 | 001070 | 建信信息产业股票A | 契约型开放式 | 1,023,440.66 | 2,726,445.92 | 1.18 | 是 |
32 | 017900 | 鹏华医药科技股票C | 契约型开放式 | 3,009,307.04 | 2,681,292.57 | 1.16 | 否 |
33 | 007346 | 易方达科技创新混合 | 契约型开放式 | 968,553.07 | 2,659,840.44 | 1.15 | 否 |
34 | 009049 | 易方达高端制造混合发起式 | 契约型开放式 | 1,350,701.98 | 2,342,387.37 | 1.01 | 否 |
35 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 契约型开放式 | 998,256.95 | 1,875,724.81 | 0.81 | 否 |
36 | 011507 | 建信高端装备股票C | 契约型开放式 | 1,603,410.54 | 1,870,218.05 | 0.81 | 是 |
37 | 159920 | 恒生ETF | 交易型开放式(ETF) | 1,668,600.00 | 1,863,826.20 | 0.81 | 否 |
38 | 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 契约型开放式 | 519,568.61 | 1,810,177.04 | 0.78 | 否 |
39 | 000965 | 汇丰晋信新动力混合 | 契约型开放式 | 1,135,297.86 | 1,752,786.37 | 0.76 | 否 |
40 | 003292 | 嘉实优势成长混合A | 契约型开放式 | 1,388,543.85 | 1,742,622.53 | 0.75 | 否 |
41 | 159740 | 恒生科技 | 交易型开放式(ETF) | 3,151,500.00 | 1,676,598.00 | 0.73 | 否 |
42 | 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 契约型开放式 | 1,495,243.63 | 1,645,814.66 | 0.71 | 否 |
43 | 000876 | 建信稳定得利债券C | 契约型开放式 | 1,172,040.82 | 1,576,394.90 | 0.68 | 是 |
44 | 013142 | 华商乐享互联灵活配置混合C | 契约型开放式 | 677,406.81 | 1,546,519.75 | 0.67 | 否 |
45 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 交易型开放式(ETF) | 337,600.00 | 1,468,222.40 | 0.64 | 否 |
46 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 交易型开放式(ETF) | 1,359,200.00 | 1,429,878.40 | 0.62 | 否 |
47 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 契约型开放式 | 744,625.90 | 1,417,991.10 | 0.61 | 否 |
48 | 017090 | 景顺长城能源基建混合C | 契约型开放式 | 649,111.31 | 1,383,256.20 | 0.60 | 否 |
49 | 210009 | 金鹰核心资源混合 | 契约型开放式 | 758,944.26 | 1,348,643.95 | 0.58 | 否 |
50 | 015386 | 中银主题策略混合C | 契约型开放式 | 295,115.79 | 1,291,131.58 | 0.56 | 否 |
51 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 交易型开放式(ETF) | 1,271,500.00 | 1,270,228.50 | 0.55 | 否 |
52 | 011066 | 大成高新技术产业股票C | 契约型开放式 | 331,340.35 | 1,245,839.72 | 0.54 | 否 |
53 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 契约型开放式 | 500,000.00 | 1,194,000.00 | 0.52 | 否 |
54 | 013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 契约型开放式 | 777,705.77 | 1,102,786.78 | 0.48 | 否 |
55 | 159949 | 创业板50 | 交易型开放式(ETF) | 1,135,300.00 | 1,063,776.10 | 0.46 | 否 |
56 | 007042 | 前海联合泳隽混合C | 契约型开放式 | 612,719.02 | 1,032,063.92 | 0.45 | 否 |
57 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 契约型开放式 | 851,035.38 | 996,477.33 | 0.43 | 否 |
58 | 420002 | 天弘永利债券A | 契约型开放式 | 827,677.54 | 977,321.64 | 0.42 | 否 |
59 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 交易型开放式(ETF) | 855,500.00 | 961,582.00 | 0.42 | 否 |
60 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 契约型开放式 | 426,725.06 | 937,941.68 | 0.41 | 否 |
61 | 007450 | 兴全多维价值混合C | 契约型开放式 | 490,766.26 | 877,539.15 | 0.38 | 否 |
62 | 014106 | 融通成长30灵活配置混合C | 契约型开放式 | 317,728.21 | 802,581.46 | 0.35 | 否 |
63 | 159915 | 创业板 | 交易型开放式(ETF) | 356,500.00 | 771,466.00 | 0.33 | 否 |
64 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 交易型开放式(ETF) | 500,000.00 | 686,500.00 | 0.30 | 否 |
65 | 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 契约型开放式 | 407,778.78 | 670,388.31 | 0.29 | 否 |
66 | 000006 | 西部利得量化成长混合A | 契约型开放式 | 301,859.16 | 626,931.29 | 0.27 | 否 |
67 | 000259 | 农银区间收益混合 | 契约型开放式 | 130,524.05 | 613,123.67 | 0.27 | 否 |
68 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 契约型开放式 | 225,311.18 | 602,482.10 | 0.26 | 否 |
69 | 163822 | 中银主题策略混合A | 契约型开放式 | 136,390.64 | 599,846.03 | 0.26 | 否 |
70 | 001907 | 国投瑞银境煊混合A | 契约型开放式 | 185,325.78 | 570,766.34 | 0.25 | 否 |
71 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 交易型开放式(ETF) | 646,500.00 | 568,273.50 | 0.25 | 否 |
72 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 契约型开放式 | 531,561.71 | 558,458.73 | 0.24 | 否 |
73 | 515900 | 博时央企创新驱动ETF | 交易型开放式(ETF) | 399,100.00 | 553,152.60 | 0.24 | 否 |
74 | 016313 | 富国研究精选灵活配置混合C | 契约型开放式 | 218,618.28 | 552,229.78 | 0.24 | 否 |
75 | 017874 | 国金量化多策略混合C | 契约型开放式 | 438,610.34 | 518,261.98 | 0.22 | 否 |
76 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A | 契约型开放式 | 164,460.70 | 501,769.60 | 0.22 | 否 |
77 | 003187 | 嘉实安益混合C | 契约型开放式 | 382,496.94 | 497,131.27 | 0.22 | 否 |
78 | 001917 | 招商量化精选股票A | 契约型开放式 | 211,351.52 | 492,808.34 | 0.21 | 否 |
79 | 159865 | 养殖ETF | 交易型开放式(ETF) | 583,900.00 | 402,891.00 | 0.17 | 否 |
80 | 011125 | 富国文体健康股票C | 契约型开放式 | 168,764.62 | 384,445.80 | 0.17 | 否 |
81 | 013949 | 交银科锐科技创新混合C | 契约型开放式 | 283,947.00 | 377,053.22 | 0.16 | 否 |
82 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 契约型开放式 | 190,290.58 | 356,414.26 | 0.15 | 否 |
83 | 001945 | 东方红信用债债券A | 契约型开放式 | 267,918.65 | 308,213.61 | 0.13 | 否 |
84 | 007950 | 招商量化精选股票C | 契约型开放式 | 90,951.91 | 207,806.92 | 0.09 | 否 |
85 | 001186 | 富国文体健康股票A | 契约型开放式 | 82,200.34 | 189,964.99 | 0.08 | 否 |
86 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 交易型开放式(ETF) | 250,000.00 | 105,750.00 | 0.05 | 否 |
87 | 513500 | 博时标普500ETF(QDII) | 交易型开放式(ETF) | 65,300.00 | 98,145.90 | 0.04 | 否 |
88 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 契约型开放式 | 13,038.42 | 27,487.60 | 0.01 | 否 |
投资组合报告附注
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 | 名称 | 金额 |
---|---|---|
1 |
| 7,492.94 |
2 |
| 751,987.30 |
3 |
| - |
4 |
| - |
5 |
| 105,229.29 |
6 |
| 1,053.68 |
7 |
| - |
8 |
| - |
9 |
| 865,763.21 |
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别 | 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者 | 个人投资者 | |||||
持有份额 | 占总份额比例(%) | 持有份额 | 占总份额比例(%) | |||
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A | 6,242 | 39,610.21 | 10,007,100.00 | 4.05 | 237,239,855.80 | 95.95 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y | 2,945 | 5,525.73 | - | - | 16,273,272.35 | 100.00 |
合计 | 9,187 | 28,684.03 | 10,007,100.00 | 3.80 | 253,513,128.15 | 96.20 |
注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 | 份额级别 | 持有份额总数(份) | 占基金总份额比例(%) |
---|---|---|---|
基金管理人所有从业人员持有本基金 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A | 23,979.11 | 0.01 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y | 98,353.14 | 0.69 | |
合计 | 122,332.25 | 0.05 |
注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 | 份额级别 | 持有基金份额总量的数量区间(万份) |
---|---|---|
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A | - |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y | - | |
合计 | - | |
本基金基金经理持有本开放式基金 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A | - |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y | 0~10 | |
合计 | 0~10 |
发起式基金发起资金持有份额情况
项目 | 持有份额总数 | 持有份额占基金总份额比例(%) | 发起份额总数 | 发起份额占基金总份额比例(%) | 发起份额承诺持有期限 |
---|---|---|---|---|---|
基金管理人固有资金 | 10,007,100.00 | 3.80 | 10,007,100.00 | 3.80 | 3年 |
基金管理人高级管理人员 | - | - | - | - | - |
基金经理等人员 | 11.12 | - | - | - | 3年 |
基金管理人股东 | - | - | - | - | - |
其他 | -
| -
| -
| -
| -
|
合计 | 10,007,111.12
| 3.80
| 10,007,100.00
| 3.80
| 3年 |
数据截至日期:2023年6月30日
净值查询
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2023-09-20 | 0.8522 | -0.26% | 0.8522 | -- |
2023-09-19 | 0.8544 | -0.07% | 0.8544 | -- |
2023-09-18 | 0.8550 | 0.05% | 0.8550 | -- |
2023-09-15 | 0.8546 | -0.05% | 0.8546 | -- |
2023-09-14 | 0.8550 | 0.02% | 0.8550 | -- |
2023-09-13 | 0.8548 | -0.37% | 0.8548 | -- |
2023-09-12 | 0.8580 | -0.10% | 0.8580 | -- |
2023-09-11 | 0.8589 | 0.51% | 0.8589 | -- |
2023-09-08 | 0.8546 | -0.09% | 0.8546 | -- |
2023-09-07 | 0.8554 | -0.75% | 0.8554 | -- |
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |