建信港股通精选混合型证券投资基金 [011970]
-0.17 % | ||||
最近一周净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2024-09-06 | ||||
日涨跌幅: 0.26% | 单位净值 : 0.7425 | 累计净值: 0.7425 | ||
加入关注 | 立即购买 |
基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2024-09-06
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信港股通精选混合C | -0.17% | 2% | -5.45% | 1.73% | -11.92% | -23.84% | -- | -25.51% |
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 | 建信港股通精选混合型证券投资基金 |
基金简称 | 建信港股通精选混合C |
基金代码 | 011970 |
基金类型 | 混合基金 |
合同生效日期 | 2021-09-29 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×60%+沪深300指数收益率×10%+中债综合全价(总值)指数收益率×30% |
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资比例 | 股票资产占基金资产的比例为50%-95%,其中,投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将通过港股通机制投资于香港市场股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
基金经理
现任基金经理: 刘克飞先生
刘克飞先生,硕士。2012年6月毕业于中国人民大学金融工程专业,同年7月加入建信基金,历任助理研究员、初级研究员、研究员、研究部总经理助理、基金经理。2018年3月6日起任建信龙头企业股票型证券投资基金的基金经理;2019年11月28日至2024年2月22日任建信社会责任混合型证券投资基金的基金经理;2021年1月25日至2023年7月28日任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理;2021年9月29日起任建信港股通精选混合型证券投资基金的基金经理;2023年2月28日起任建信阿尔法一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
申购费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
赎回费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。 | ||||||||||||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。 | ||||||||||||
销售服务费率 |   本基金的年销售服务费率为0.4%。 | ||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 40,358,951.62 | 73.39 |
| 40,358,951.62 | 73.39 | |
2 |
| - | - |
3 |
| - | - |
| - | - | |
| - | - | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| - | - |
| - | - | |
7 |
| 13,780,288.39 | 25.06 |
8 |
| 851,898.66 | 1.55 |
9 |
| 54,991,138.67 | 100.00 |
注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为35,086,008.82元,占期末基金资产净值比例为64.41%。
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 5,272,942.80 | 9.68 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 5,272,942.80 | 9.68 |
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 | 公允价值(人民币) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
Materials材料 | - | - |
Consumer Staples日常生活消费品 | - | - |
Consumer Discretionary非日常消费品 | 19,668,545.39 | 36.11 |
Energy能源 | 3,774,438.52 | 6.93 |
Financials金融 | 27,097.65 | 0.05 |
Health Care医疗保健 | 1,953,260.24 | 3.59 |
Industrials工业 | 1,502,895.42 | 2.76 |
Real Estate房地产 | 214,500.56 | 0.39 |
Information Technology信息技术 | 60,299.23 | 0.11 |
Telecommunication Services通讯服务 | 7,884,971.81 | 14.47 |
Utilities公用事业 | - | - |
合计 | 35,086,008.82 | 64.41 |
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 15,342 | 5,214,470.13 | 9.57 |
2 | 03606 | 福耀玻璃 | 119,281 | 4,937,045.12 | 9.06 |
3 | 03690 | 美团-W | 47,900 | 4,857,000.03 | 8.92 |
4 | 00883 | 中国海洋石油 | 184,623 | 3,774,438.52 | 6.93 |
5 | 09992 | 泡泡玛特 | 97,045 | 3,387,841.92 | 6.22 |
6 | 00941 | 中国移动 | 38,000 | 2,670,501.68 | 4.90 |
7 | 09896 | 名创优品 | 67,228 | 2,297,844.03 | 4.22 |
8 | 02273 | 固生堂 | 56,807 | 1,944,247.98 | 3.57 |
9 | 01211 | 比亚迪股份 | 8,500 | 1,799,804.96 | 3.30 |
10 | 03998 | 波司登 | 351,017 | 1,560,183.37 | 2.86 |
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
本基金投资股指期货的投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
其他资产构成
序号 | 名称 | 金额(元) |
---|---|---|
1 | 存出保证金 | 10,353.26 |
2 | 应收证券清算款 | 619,873.08 |
3 | 应收股利 | 216,554.77 |
4 | 应收利息 | - |
5 | 应收申购款 | 5,117.55 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 其他 | - |
8 | 合计 | 851,898.66 |
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
数据截至日期:2024年6月30日
净值查询
历史净值:查询日期 到
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2024-09-12 | 0.7425 | 0.26% | 0.7425 | -- |
2024-09-11 | 0.7406 | 0.14% | 0.7406 | -- |
2024-09-10 | 0.7396 | -0.38% | 0.7396 | -- |
2024-09-09 | 0.7424 | -0.34% | 0.7424 | -- |
2024-09-06 | 0.7449 | -0.01% | 0.7449 | -- |
2024-09-05 | 0.7450 | 0.04% | 0.7450 | -- |
2024-09-04 | 0.7447 | 0.00% | 0.7447 | -- |
2024-09-03 | 0.7447 | 0.32% | 0.7447 | -- |
2024-09-02 | 0.7423 | -0.51% | 0.7423 | -- |
2024-08-30 | 0.7462 | 0.55% | 0.7462 | -- |
净值走势图
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |