建信泓利一年持有期债券型证券投资基金 [011942]
-0.17 % | ||||
最近一周净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15 | ![]() |
|||
日涨跌幅: 0.30% | 单位净值 : 1.0461 | 累计净值: 1.0461 | ||
加入关注 | 立即购买 |
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信泓利一年持有期债券 | -0.17% | -0.27% | -0.39% | 2.36% | 1.06% | 2.48% | -- | 4.57% |
基本情况
基金名称 | 建信泓利一年持有期债券型证券投资基金 |
基金简称 | 建信泓利一年持有期债券 |
基金代码 | 011942 |
基金类型 | 债券基金 |
合同生效日期 | 2021-06-08 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*3% |
投资目标 | 本基金在控制风险的基础上,力求实现基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通投资标的股票”)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
|
投资比例 | 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,其中,投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%;投资于可转换债券和可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%;AAA级信用债投资占持仓信用债比例为50%-100%,AA+级信用债占持仓信用债比例为0-50%;本基金对股票资产的投资比例不超过基金资产的20%;港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
|
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金的基金资产如投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
基金经理
现任基金经理: 黎颖芳女士
黎颖芳女士,固定收益投资部高级基金经理,硕士。曾任职于大成基金管理公司金融工程部、规划发展部。2005年11月加入本公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理兼首席固定收益策略官。2009年2月19日至2011年5月11日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2011年1月18日至2014年1月22日任建信保本混合型证券投资基金的基金经理;2012年11月15日起任建信纯债债券型证券投资基金的基金经理;2014年12月2日起任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理;2015年12月8日至2020年12月18日任建信稳定丰利债券型证券投资基金的基金经理;2016年6月1日至2019年1月29日任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月8日至2022年2月24日任建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月8日至2022年9月14日任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月15日至2017年8月3日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理;2017年1月6日至2019年8月20日任建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理;2018年2月2日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年4月25日至2020年5月9日任建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2019年4月26日至2021年1月25日任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金经理;2019年8月6日至2020年12月18日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2021年6月8日起任建信泓利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理;2021年11月5日起任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
现任基金经理: 许可先生
许可先生,硕士。曾任中信建投证券股份有限公司研究发展部宏观策略研究员、天弘基金管理有限公司投资研究部高级研究员。2021年6月加入建信基金,任固定收益投资部基金经理助理等职务。2023年2月9日起任建信泓利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。
现任基金经理: 吴轶先生
吴轶先生,硕士。2014年6月毕业于北京大学应用数学专业,获得理学硕士学位。曾任中信建投证券股份有限公司资产管理部研究员。2016年5月加入建信基金,历任固定收益投资部部研究员、基金经理助理兼研究员等职务。2022年9月13日起任建信泓利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
申购费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
赎回费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。 | |||||||||||||||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。 | |||||||||||||||
销售服务费率 |   本基金的年销售服务费率为0%。 | |||||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 45,020,505.52 | 12.05 |
| 45,020,505.52 | 12.05 | |
2 |
| - | - |
3 |
| 324,868,926.64 | 86.99 |
| 324,868,926.64 | 86.99 | |
| - | - | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| - | - |
| - | - | |
7 |
| 3,339,299.35 | 0.89 |
8 |
| 244,078.89 | 0.07 |
9 |
| 373,472,810.40 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 1,425,735.00 | 0.46 |
C | 制造业 | 26,879,461.14 | 8.73 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,010,119.00 | 0.65 |
E | 建筑业 | 1,752,051.20 | 0.57 |
F | 批发和零售业 | 772,040.00 | 0.25 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,183,347.00 | 0.38 |
H | 住宿和餐饮业 | 313,316.00 | 0.10 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,661,201.38 | 0.86 |
J | 金融业 | 5,872,806.40 | 1.91 |
K | 房地产业 | 902,647.40 | 0.29 |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 258,720.00 | 0.08 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 836,580.00 | 0.27 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | 152,481.00 | 0.05 |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 45,020,505.52 | 14.63 |
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | 海康威视 | 68,240 | 2,259,426.40 | 0.73 |
2 | 600030 | 中信证券 | 94,200 | 1,863,276.00 | 0.61 |
3 | 600036 | 招商银行 | 41,900 | 1,372,644.00 | 0.45 |
4 | 002487 | 大金重工 | 44,300 | 1,366,212.00 | 0.44 |
5 | 601601 | 中国太保 | 47,580 | 1,236,128.40 | 0.40 |
6 | 000301 | 东方盛虹 | 103,600 | 1,224,552.00 | 0.40 |
7 | 601728 | 中国电信 | 213,000 | 1,199,190.00 | 0.39 |
8 | 603218 | 日月股份 | 61,000 | 1,158,390.00 | 0.38 |
9 | 600011 | 华能国际 | 123,100 | 1,139,906.00 | 0.37 |
10 | 600487 | 亨通光电 | 74,280 | 1,088,944.80 | 0.35 |
11 | 002061 | 浙江交科 | 224,920 | 1,003,143.20 | 0.33 |
12 | 600703 | 三安光电 | 52,400 | 903,376.00 | 0.29 |
13 | 000888 | 峨眉山A | 73,000 | 836,580.00 | 0.27 |
14 | 002050 | 三花智控 | 27,400 | 829,124.00 | 0.27 |
15 | 002532 | 天山铝业 | 131,600 | 788,284.00 | 0.26 |
16 | 688295 | 中复神鹰 | 20,437 | 749,629.16 | 0.24 |
17 | 300450 | 先导智能 | 20,360 | 736,421.20 | 0.24 |
18 | 300274 | 阳光电源 | 6,200 | 723,106.00 | 0.23 |
19 | 300260 | 新莱应材 | 18,080 | 714,521.60 | 0.23 |
20 | 600048 | 保利发展 | 54,080 | 704,662.40 | 0.23 |
21 | 600989 | 宝丰能源 | 55,800 | 703,638.00 | 0.23 |
22 | 000100 | TCL科技 | 153,070 | 603,095.80 | 0.20 |
23 | 000858 | 五 粮 液 | 3,660 | 598,666.20 | 0.19 |
24 | 600795 | 国电电力 | 152,100 | 582,543.00 | 0.19 |
25 | 000963 | 华东医药 | 12,000 | 520,440.00 | 0.17 |
26 | 688518 | 联赢激光 | 18,016 | 501,925.76 | 0.16 |
27 | 002531 | 天顺风能 | 31,600 | 481,268.00 | 0.16 |
28 | 002129 | TCL中环 | 14,375 | 477,250.00 | 0.16 |
29 | 300223 | 北京君正 | 5,000 | 441,550.00 | 0.14 |
30 | 603690 | 至纯科技 | 12,576 | 438,147.84 | 0.14 |
31 | 688072 | 拓荆科技 | 1,008 | 429,377.76 | 0.14 |
32 | 688349 | 三一重能 | 13,247 | 426,818.34 | 0.14 |
33 | 603606 | 东方电缆 | 8,300 | 406,949.00 | 0.13 |
34 | 603993 | 洛阳钼业 | 70,300 | 374,699.00 | 0.12 |
35 | 688533 | 上声电子 | 8,003 | 373,980.19 | 0.12 |
36 | 300661 | 圣邦股份 | 4,420 | 363,014.60 | 0.12 |
37 | 002236 | 大华股份 | 18,300 | 361,425.00 | 0.12 |
38 | 601899 | 紫金矿业 | 31,600 | 359,292.00 | 0.12 |
39 | 000568 | 泸州老窖 | 1,700 | 356,269.00 | 0.12 |
40 | 300451 | 创业慧康 | 39,400 | 330,172.00 | 0.11 |
41 | 600350 | 山东高速 | 51,300 | 326,781.00 | 0.11 |
42 | 600269 | 赣粤高速 | 89,000 | 326,630.00 | 0.11 |
43 | 600765 | 中航重机 | 12,300 | 326,073.00 | 0.11 |
44 | 000725 | 京东方A | 79,600 | 325,564.00 | 0.11 |
45 | 000807 | 云铝股份 | 24,700 | 314,431.00 | 0.10 |
46 | 600754 | 锦江酒店 | 7,400 | 313,316.00 | 0.10 |
47 | 601336 | 新华保险 | 8,400 | 308,868.00 | 0.10 |
48 | 601800 | 中国交建 | 27,500 | 300,025.00 | 0.10 |
49 | 600584 | 长电科技 | 9,600 | 299,232.00 | 0.10 |
50 | 300496 | 中科创达 | 3,100 | 298,685.00 | 0.10 |
51 | 688200 | 华峰测控 | 1,926 | 294,678.00 | 0.10 |
52 | 600027 | 华电国际 | 43,000 | 287,670.00 | 0.09 |
53 | 000887 | 中鼎股份 | 21,780 | 285,100.20 | 0.09 |
54 | 603885 | 吉祥航空 | 18,400 | 283,912.00 | 0.09 |
55 | 600256 | 广汇能源 | 41,300 | 283,318.00 | 0.09 |
56 | 002624 | 完美世界 | 16,500 | 278,685.00 | 0.09 |
57 | 601226 | 华电重工 | 33,000 | 258,720.00 | 0.08 |
58 | 600570 | 恒生电子 | 5,800 | 256,882.00 | 0.08 |
59 | 603939 | 益丰药房 | 6,800 | 251,600.00 | 0.08 |
60 | 601390 | 中国中铁 | 33,100 | 250,898.00 | 0.08 |
61 | 002493 | 荣盛石化 | 21,500 | 250,260.00 | 0.08 |
62 | 300725 | 药石科技 | 5,100 | 246,993.00 | 0.08 |
63 | 600029 | 南方航空 | 40,800 | 246,024.00 | 0.08 |
64 | 300033 | 同花顺 | 1,400 | 245,392.00 | 0.08 |
65 | 300181 | 佐力药业 | 20,000 | 244,200.00 | 0.08 |
66 | 300723 | 一品红 | 8,250 | 241,725.00 | 0.08 |
67 | 002850 | 科达利 | 1,800 | 238,050.00 | 0.08 |
68 | 002709 | 天赐材料 | 5,700 | 234,783.00 | 0.08 |
69 | 002557 | 洽洽食品 | 5,500 | 228,525.00 | 0.07 |
70 | 300687 | 赛意信息 | 8,100 | 225,018.00 | 0.07 |
71 | 688981 | 中芯国际 | 4,442 | 224,409.84 | 0.07 |
72 | 002142 | 宁波银行 | 8,800 | 222,640.00 | 0.07 |
73 | 003021 | 兆威机电 | 2,500 | 219,325.00 | 0.07 |
74 | 601168 | 西部矿业 | 20,500 | 215,455.00 | 0.07 |
75 | 002756 | 永兴材料 | 3,400 | 212,874.00 | 0.07 |
76 | 688110 | 东芯股份 | 5,514 | 199,055.40 | 0.06 |
77 | 600325 | 华发股份 | 20,100 | 197,985.00 | 0.06 |
78 | 601186 | 中国铁建 | 20,100 | 197,985.00 | 0.06 |
79 | 600919 | 江苏银行 | 26,600 | 195,510.00 | 0.06 |
80 | 688008 | 澜起科技 | 3,250 | 186,615.00 | 0.06 |
81 | 000729 | 燕京啤酒 | 14,200 | 177,074.00 | 0.06 |
82 | 600958 | 东方证券 | 18,200 | 176,540.00 | 0.06 |
83 | 603345 | 安井食品 | 1,200 | 176,160.00 | 0.06 |
84 | 600309 | 万华化学 | 2,000 | 175,680.00 | 0.06 |
85 | 600426 | 华鲁恒升 | 5,400 | 165,402.00 | 0.05 |
86 | 002371 | 北方华创 | 500 | 158,825.00 | 0.05 |
87 | 600600 | 青岛啤酒 | 1,500 | 155,445.00 | 0.05 |
88 | 300015 | 爱尔眼科 | 8,220 | 152,481.00 | 0.05 |
89 | 688338 | 赛科希德 | 2,655 | 147,219.75 | 0.05 |
90 | 603283 | 赛腾股份 | 3,300 | 146,850.00 | 0.05 |
91 | 601318 | 中国平安 | 3,000 | 139,200.00 | 0.05 |
92 | 603979 | 金诚信 | 4,300 | 133,730.00 | 0.04 |
93 | 688596 | 正帆科技 | 2,975 | 128,817.50 | 0.04 |
94 | 600276 | 恒瑞医药 | 2,600 | 124,540.00 | 0.04 |
95 | 600436 | 片仔癀 | 400 | 114,544.00 | 0.04 |
96 | 000915 | 华特达因 | 3,200 | 112,928.00 | 0.04 |
97 | 601377 | 兴业证券 | 18,400 | 112,608.00 | 0.04 |
98 | 301391 | 卡莱特 | 900 | 105,453.00 | 0.03 |
99 | 300638 | 广和通 | 4,500 | 102,060.00 | 0.03 |
100 | 688332 | 中科蓝讯 | 1,218 | 101,922.24 | 0.03 |
101 | 600557 | 康缘药业 | 3,600 | 98,856.00 | 0.03 |
102 | 688018 | 乐鑫科技 | 559 | 72,569.38 | 0.02 |
103 | 600535 | 天士力 | 5,000 | 72,550.00 | 0.02 |
104 | 300558 | 贝达药业 | 1,500 | 72,045.00 | 0.02 |
105 | 688389 | 普门科技 | 3,032 | 71,221.68 | 0.02 |
106 | 688235 | 百济神州 | 629 | 68,630.19 | 0.02 |
107 | 688120 | 华海清科 | 249 | 62,760.45 | 0.02 |
108 | 600572 | 康恩贝 | 8,900 | 60,965.00 | 0.02 |
109 | 000603 | 盛达资源 | 4,900 | 59,241.00 | 0.02 |
110 | 300604 | 长川科技 | 1,200 | 56,988.00 | 0.02 |
111 | 688029 | 南微医学 | 689 | 56,194.84 | 0.02 |
112 | 688212 | 澳华内镜 | 746 | 50,653.40 | 0.02 |
113 | 002156 | 通富微电 | 1,700 | 38,420.00 | 0.01 |
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 601012 | 隆基绿能 | 3,774,403.00 | 0.72 |
2 | 000776 | 广发证券 | 2,219,503.00 | 0.43 |
3 | 601669 | 中国电建 | 2,118,000.00 | 0.41 |
4 | 000568 | 泸州老窖 | 1,990,762.00 | 0.38 |
5 | 000301 | 东方盛虹 | 1,736,033.00 | 0.33 |
6 | 002532 | 天山铝业 | 1,584,268.00 | 0.30 |
7 | 601636 | 旗滨集团 | 1,566,195.00 | 0.30 |
8 | 600036 | 招商银行 | 1,553,237.00 | 0.30 |
9 | 601728 | 中国电信 | 1,508,710.00 | 0.29 |
10 | 002487 | 大金重工 | 1,463,287.00 | 0.28 |
11 | 600989 | 宝丰能源 | 1,445,757.00 | 0.28 |
12 | 601318 | 中国平安 | 1,362,278.00 | 0.26 |
13 | 000888 | 峨眉山A | 1,325,150.00 | 0.25 |
14 | 600754 | 锦江酒店 | 1,291,254.00 | 0.25 |
15 | 600703 | 三安光电 | 1,199,298.00 | 0.23 |
16 | 600011 | 华能国际 | 1,183,646.00 | 0.23 |
17 | 600985 | 淮北矿业 | 1,182,819.00 | 0.23 |
18 | 601899 | 紫金矿业 | 1,145,625.00 | 0.22 |
19 | 688295 | 中复神鹰 | 1,108,850.14 | 0.21 |
20 | 600795 | 国电电力 | 1,104,760.00 | 0.21 |
注:上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 601601 | 中国太保 | 4,955,864.60 | 0.95 |
2 | 002531 | 天顺风能 | 4,928,216.80 | 0.95 |
3 | 601668 | 中国建筑 | 4,246,560.00 | 0.82 |
4 | 601890 | 亚星锚链 | 3,882,813.80 | 0.75 |
5 | 601636 | 旗滨集团 | 3,759,447.00 | 0.72 |
6 | 002415 | 海康威视 | 3,488,579.20 | 0.67 |
7 | 000977 | 浪潮信息 | 3,345,932.00 | 0.64 |
8 | 601012 | 隆基绿能 | 3,281,319.38 | 0.63 |
9 | 603019 | 中科曙光 | 3,003,221.40 | 0.58 |
10 | 300118 | 东方日升 | 2,942,672.00 | 0.56 |
11 | 000858 | 五 粮 液 | 2,570,472.80 | 0.49 |
12 | 601688 | 华泰证券 | 2,399,313.00 | 0.46 |
13 | 600030 | 中信证券 | 2,389,630.50 | 0.46 |
14 | 001979 | 招商蛇口 | 2,340,604.00 | 0.45 |
15 | 000776 | 广发证券 | 2,284,451.20 | 0.44 |
16 | 600048 | 保利发展 | 2,250,021.40 | 0.43 |
17 | 601669 | 中国电建 | 2,236,718.00 | 0.43 |
18 | 600919 | 江苏银行 | 2,233,972.00 | 0.43 |
19 | 300122 | 智飞生物 | 2,181,947.00 | 0.42 |
20 | 600487 | 亨通光电 | 2,077,432.80 | 0.40 |
注:上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本(成交)总额 | 115,687,057.32 |
---|---|
卖出股票收入(成交)总额 | 164,741,340.41 |
注:上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 38,711,176.03 | 12.58 |
2 |
| - | - |
3 |
| 123,112,769.34 | 40.00 |
| 61,417,318.84 | 19.95 | |
4 |
| 20,235,620.82 | 6.57 |
5 |
| 109,649,042.79 | 35.62 |
6 |
| 28,219,663.61 | 9.17 |
7 |
| 4,940,654.05 | 1.61 |
8 |
| - | - |
9 |
| - | - |
10 |
| 324,868,926.64 | 105.55 |
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230205 | 23国开05 | 300,000 | 30,775,622.95 | 10.00 |
2 | 230203 | 23国开03 | 300,000 | 30,641,695.89 | 9.96 |
3 | 232280007 | 22工行二级资本债05A | 200,000 | 20,829,786.30 | 6.77 |
4 | 232380004 | 23农行二级资本债01A | 200,000 | 20,460,568.31 | 6.65 |
5 | 2228006 | 22中国银行二级01 | 200,000 | 20,405,095.89 | 6.63 |
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,江苏沙钢集团有限公司(以下简称“公司”、“沙钢集团”)于2022年7月12日发布公告,公司于2022年7月11日收到了中国证监会《行政处罚决定书》(〔2022〕33号)。沙钢集团因隐瞒其与锦麟丰泰的一致行动关系,导致沙钢股份2019年及2020年年度报告存在虚假记载,2020年6月29日持股比例减少百分之一时也未告知上市公司及时公告,违反了《证券法》第六十三条第三款、第七十八条第一款、第二款的规定,构成《证券法》第一百九十七条第二款所述发行人的控股股东、实际控制人隐瞒相关事项导致信息披露义务人披露的信息有虚假记载的行为。依据《证券法》第一百九十五条、第一百九十七条第一款、第一百九十七条第二款的规定,中国证监会对沙钢集团给予警告、责令改正的处罚,并处以250万元罚款。
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 | 名称 | 金额 |
---|---|---|
1 |
| 62,654.93 |
2 |
| 181,022.29 |
3 |
| - |
4 |
| - |
5 |
| 401.67 |
6 |
| - |
7 |
| - |
8 |
| - |
9 |
| 244,078.89 |
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 113050 | 南银转债 | 2,301,228.16 | 0.75 |
2 | 110079 | 杭银转债 | 2,300,296.44 | 0.75 |
3 | 110047 | 山鹰转债 | 339,129.45 | 0.11 |
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
---|---|---|---|---|---|
机构投资者 | 个人投资者 | ||||
持有份额 | 占总份额比例(%) | 持有份额 | 占总份额比例(%) | ||
4,619 | 63,587.11 | - | - | 293,708,862.64 | 100.00 |
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 | 持有份额总数(份) | 占基金总份额比例(%) |
---|---|---|
基金管理人所有从业人员持有本基金 | 170,094.89 | 0.06 |
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
截至本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。
数据截至日期:2023年6月30日
净值查询
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2023-09-22 | 1.0461 | 0.30% | 1.0461 | -- |
2023-09-21 | 1.0430 | -0.06% | 1.0430 | -- |
2023-09-20 | 1.0436 | -0.11% | 1.0436 | -- |
2023-09-19 | 1.0447 | -0.13% | 1.0447 | -- |
2023-09-18 | 1.0461 | 0.03% | 1.0461 | -- |
2023-09-15 | 1.0457 | -0.06% | 1.0457 | -- |
2023-09-14 | 1.0463 | 0.01% | 1.0463 | -- |
2023-09-13 | 1.0462 | -0.17% | 1.0462 | -- |
2023-09-12 | 1.0480 | -0.04% | 1.0480 | -- |
2023-09-11 | 1.0484 | 0.08% | 1.0484 | -- |
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |