建信创新驱动混合型证券投资基金 [011790]
-0.68 % | ||||
最近一周净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15 | ![]() |
|||
日涨跌幅: 1.97% | 单位净值 : 0.7257 | 累计净值: 0.7257 | ||
加入关注 | 立即购买 |
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信创新驱动混合 | -0.68% | -1.77% | -12.87% | -9.61% | -16.96% | -26.58% | -- | -26.95% |
基本情况
基金名称 | 建信创新驱动混合型证券投资基金 |
基金简称 | 建信创新驱动混合 |
基金代码 | 011790 |
基金类型 | 混合基金 |
合同生效日期 | 2021-08-10 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 55%×中国战略新兴产业成分指数收益率+20%×恒生指数收益率+25%×中债综合全价(总值)指数收益率 |
投资目标 | 本基金主要投资于与创新驱动主题相关的资产,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、新三板精选层挂牌股票、股指期货、股票期权、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款、资产支持证券、国债期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
基金所投资新三板精选层股票被调整进入创新层或者基础层,或终止挂牌(因转板上市被调出精选层的除外),自调出之日起,基金管理人不得新增投资该股票,并应当及时将该股票调出投资组合。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资比例 | 本基金为混合型基金,基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%(港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%),其中投资于创新驱动主题资产的比例不低于非现金基金资产的80%;投资于新三板精选层股票的市值不得超过基金资产净值的30%;每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,在履行适当程序后本基金的投资比例将做相应调整。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。本基金的基金资产如投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金的基金资产如投资于新三板精选层股票,会面临参与挂牌股票交易产生的公司风险、流动性风险、信息风险、调出风险等特有风险。 |
基金经理
现任基金经理: 邵卓先生
邵卓先生,权益投资部副总经理,硕士。曾任明基(西门子)移动通信研发中心、IBM中国软件实验室软件工程师、广发证券发展研究中心研究员。2011年9月加入我公司,历任研究部研究员、研究主管,权益投资部基金经理、权益投资部联席投资官兼研究部首席研究官。2015年3月24日起任建信信息产业股票型证券投资基金的基金经理;2015年5月22日起任建信创新中国混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月19日起任建信安心保本三号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2018年1月11日起转型为建信裕利灵活配置混合型证券投资基金,邵卓自2018年1月11日至2021年9月29日继续担任该基金的基金经理;2020年4月14日起任建信科技创新混合型证券投资基金的基金经理;2020年7月17日至2021年9月29日任建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理;2020年7月17日至2021年10月9日任建信中小盘先锋股票型证券投资基金的基金经理;2021年8月10日起任建信创新驱动混合型证券投资基金的基金经理;2022年3月17日起任建信卓越成长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
申购费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
赎回费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。 | |||||||||||||||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。 | |||||||||||||||
销售服务费率 |   本基金的年销售服务费率为0%。 | |||||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 1,543,215,934.34 | 84.22 |
| 1,543,215,934.34 | 84.22 | |
2 |
| - | - |
3 |
| - | - |
| - | - | |
| - | - | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| - | - |
| - | - | |
7 |
| 284,287,373.65 | 15.51 |
8 |
| 4,951,609.71 | 0.27 |
9 |
| 1,832,454,917.70 | 100.00 |
注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为30,803,351.80元,占期末基金资产净值比例为1.71%。
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 1,261,069,290.99 | 70.16 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 7,341,597.20 | 0.41 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122,612,790.40 | 6.82 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | 92,466,503.95 | 5.14 |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 5,139,810.00 | 0.29 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | 23,782,590.00 | 1.32 |
S | 综合 | - | - |
合计 | 1,512,412,582.54 | 84.15 |
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 | 公允价值(人民币) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
Materials材料 | - | - |
Consumer Staples日常生活消费品 | - | - |
Consumer Discretionary非日常消费品 | 30,803,351.80 | 1.71 |
Energy能源 | - | - |
Financials金融 | - | - |
Health Care医疗保健 | - | - |
Industrials工业 | - | - |
Real Estate房地产 | - | - |
Information Technology信息技术 | - | - |
Telecommunication Services通讯服务 | - | - |
Utilities公用事业 | - | - |
合计 | 30,803,351.80 | 1.71 |
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000063 | 中兴通讯 | 3,137,000 | 142,858,980.00 | 7.95 |
2 | 600129 | 太极集团 | 1,687,925 | 100,414,658.25 | 5.59 |
3 | 603300 | 华铁应急 | 16,966,331 | 92,466,503.95 | 5.14 |
4 | 002254 | 泰和新材 | 3,661,656 | 89,600,722.32 | 4.99 |
5 | 002371 | 北方华创 | 227,600 | 72,297,140.00 | 4.02 |
6 | 002050 | 三花智控 | 2,078,100 | 62,883,306.00 | 3.50 |
7 | 000938 | 紫光股份 | 1,811,300 | 57,689,905.00 | 3.21 |
8 | 688017 | 绿的谐波 | 344,269 | 55,909,285.60 | 3.11 |
9 | 300396 | 迪瑞医疗 | 1,422,600 | 46,220,274.00 | 2.57 |
10 | 601689 | 拓普集团 | 553,200 | 44,643,240.00 | 2.48 |
11 | 688456 | 有研粉材 | 1,129,105 | 37,791,144.35 | 2.10 |
12 | 603305 | 旭升集团 | 1,268,652 | 35,357,331.24 | 1.97 |
13 | 002965 | 祥鑫科技 | 632,500 | 35,217,600.00 | 1.96 |
14 | 300130 | 新国都 | 1,209,420 | 34,262,868.60 | 1.91 |
15 | 300674 | 宇信科技 | 1,823,600 | 32,241,248.00 | 1.79 |
16 | 003031 | 中瓷电子 | 237,200 | 31,576,064.00 | 1.76 |
17 | 300687 | 赛意信息 | 1,132,200 | 31,452,516.00 | 1.75 |
18 | 301299 | 卓创资讯 | 540,100 | 30,818,106.00 | 1.71 |
19 | 09868 | 小鹏汽车-W | 668,200 | 30,803,351.80 | 1.71 |
20 | 002850 | 科达利 | 215,100 | 28,446,975.00 | 1.58 |
21 | 000719 | 中原传媒 | 2,032,700 | 23,782,590.00 | 1.32 |
22 | 300969 | 恒帅股份 | 217,600 | 19,181,440.00 | 1.07 |
23 | 300316 | 晶盛机电 | 266,031 | 18,861,597.90 | 1.05 |
24 | 300260 | 新莱应材 | 475,740 | 18,801,244.80 | 1.05 |
25 | 600600 | 青岛啤酒 | 172,377 | 17,863,428.51 | 0.99 |
26 | 000768 | 中航西飞 | 659,900 | 17,652,325.00 | 0.98 |
27 | 688072 | 拓荆科技 | 41,083 | 17,500,125.51 | 0.97 |
28 | 002484 | 江海股份 | 810,500 | 17,255,545.00 | 0.96 |
29 | 000997 | 新 大 陆 | 906,500 | 17,132,850.00 | 0.95 |
30 | 000568 | 泸州老窖 | 81,700 | 17,121,869.00 | 0.95 |
31 | 600562 | 国睿科技 | 1,044,723 | 16,924,512.60 | 0.94 |
32 | 300666 | 江丰电子 | 245,300 | 16,670,588.00 | 0.93 |
33 | 603345 | 安井食品 | 112,700 | 16,544,360.00 | 0.92 |
34 | 600809 | 山西汾酒 | 83,900 | 15,527,373.00 | 0.86 |
35 | 300034 | 钢研高纳 | 369,835 | 14,567,800.65 | 0.81 |
36 | 300633 | 开立医疗 | 249,100 | 13,575,950.00 | 0.76 |
37 | 300628 | 亿联网络 | 385,140 | 13,506,859.80 | 0.75 |
38 | 688082 | 盛美上海 | 108,515 | 11,980,056.00 | 0.67 |
39 | 688281 | 华秦科技 | 59,108 | 11,969,370.00 | 0.67 |
40 | 002401 | 中远海科 | 416,720 | 10,968,070.40 | 0.61 |
41 | 300855 | 图南股份 | 303,290 | 10,712,202.80 | 0.60 |
42 | 301039 | 中集车辆 | 728,660 | 9,640,171.80 | 0.54 |
43 | 002705 | 新宝股份 | 494,000 | 8,906,820.00 | 0.50 |
44 | 301367 | 怡和嘉业 | 58,100 | 8,618,554.00 | 0.48 |
45 | 000738 | 航发控制 | 350,550 | 8,553,420.00 | 0.48 |
46 | 300723 | 一品红 | 281,750 | 8,255,275.00 | 0.46 |
47 | 300567 | 精测电子 | 78,900 | 7,507,335.00 | 0.42 |
48 | 600760 | 中航沈飞 | 164,220 | 7,389,900.00 | 0.41 |
49 | 002025 | 航天电器 | 115,600 | 7,375,280.00 | 0.41 |
50 | 603871 | 嘉友国际 | 467,320 | 7,341,597.20 | 0.41 |
51 | 688981 | 中芯国际 | 141,273 | 7,137,111.96 | 0.40 |
52 | 601058 | 赛轮轮胎 | 547,200 | 6,232,608.00 | 0.35 |
53 | 301061 | 匠心家居 | 153,040 | 5,654,828.00 | 0.31 |
54 | 000888 | 峨眉山A | 448,500 | 5,139,810.00 | 0.29 |
55 | 000060 | 中金岭南 | 873,500 | 4,149,125.00 | 0.23 |
56 | 688362 | 甬矽电子 | 122,270 | 4,070,368.30 | 0.23 |
57 | 300092 | 科新机电 | 218,900 | 3,589,960.00 | 0.20 |
58 | 300881 | 盛德鑫泰 | 78,980 | 2,602,391.00 | 0.14 |
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 000063 | 中兴通讯 | 190,085,558.19 | 10.94 |
2 | 002371 | 北方华创 | 141,221,902.57 | 8.13 |
3 | 600188 | 兖矿能源 | 119,909,120.17 | 6.90 |
4 | 000938 | 紫光股份 | 97,658,013.74 | 5.62 |
5 | 688012 | 中微公司 | 92,403,750.65 | 5.32 |
6 | 300674 | 宇信科技 | 84,147,451.21 | 4.84 |
7 | 002422 | 科伦药业 | 68,552,659.00 | 3.95 |
8 | 603306 | 华懋科技 | 64,349,010.06 | 3.70 |
9 | 300687 | 赛意信息 | 63,570,768.98 | 3.66 |
10 | 300628 | 亿联网络 | 63,338,412.30 | 3.65 |
11 | 688017 | 绿的谐波 | 62,963,019.38 | 3.62 |
12 | 000738 | 航发控制 | 58,838,385.92 | 3.39 |
13 | 688981 | 中芯国际 | 55,192,894.34 | 3.18 |
14 | 600536 | 中国软件 | 55,041,144.13 | 3.17 |
15 | 002050 | 三花智控 | 54,431,539.52 | 3.13 |
16 | 300130 | 新国都 | 54,377,255.67 | 3.13 |
17 | 000768 | 中航西飞 | 54,031,194.14 | 3.11 |
18 | 300316 | 晶盛机电 | 52,022,147.75 | 2.99 |
19 | 002738 | 中矿资源 | 46,539,966.34 | 2.68 |
20 | 300396 | 迪瑞医疗 | 46,197,332.69 | 2.66 |
21 | 000719 | 中原传媒 | 45,616,202.62 | 2.63 |
22 | 603501 | 韦尔股份 | 44,985,185.89 | 2.59 |
23 | 002965 | 祥鑫科技 | 44,780,754.00 | 2.58 |
24 | 300260 | 新莱应材 | 44,693,128.93 | 2.57 |
25 | 600522 | 中天科技 | 44,442,961.50 | 2.56 |
26 | 601689 | 拓普集团 | 44,319,719.00 | 2.55 |
27 | 300896 | 爱美客 | 43,482,060.64 | 2.50 |
28 | 688037 | 芯源微 | 37,859,116.45 | 2.18 |
29 | 603305 | 旭升集团 | 37,549,849.25 | 2.16 |
30 | 601899 | 紫金矿业 | 35,985,413.57 | 2.07 |
31 | 600600 | 青岛啤酒 | 35,621,248.98 | 2.05 |
32 | 000568 | 泸州老窖 | 35,607,315.36 | 2.05 |
33 | 688072 | 拓荆科技 | 35,208,980.74 | 2.03 |
34 | 01024 | 快手-W | 35,042,736.68 | 2.02 |
35 | 301299 | 卓创资讯 | 34,851,564.17 | 2.01 |
注:上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 600188 | 兖矿能源 | 196,976,603.85 | 11.34 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 156,826,680.33 | 9.03 |
3 | 000063 | 中兴通讯 | 98,085,326.30 | 5.65 |
4 | 00388 | 香港交易所 | 84,065,576.28 | 4.84 |
5 | 688012 | 中微公司 | 82,328,041.89 | 4.74 |
6 | 600536 | 中国软件 | 80,687,607.08 | 4.64 |
7 | 300750 | 宁德时代 | 79,610,126.85 | 4.58 |
8 | 002371 | 北方华创 | 72,005,398.16 | 4.14 |
9 | 002422 | 科伦药业 | 66,732,761.00 | 3.84 |
10 | 000938 | 紫光股份 | 62,449,020.26 | 3.59 |
11 | 600522 | 中天科技 | 61,125,763.50 | 3.52 |
12 | 002850 | 科达利 | 59,585,704.73 | 3.43 |
13 | 000034 | 神州数码 | 59,184,295.14 | 3.41 |
14 | 03690 | 美团-W | 56,763,562.87 | 3.27 |
15 | 601965 | 中国汽研 | 56,189,927.00 | 3.23 |
16 | 836077 | 吉林碳谷 | 52,297,184.01 | 3.01 |
17 | 002738 | 中矿资源 | 50,619,220.07 | 2.91 |
18 | 603306 | 华懋科技 | 49,289,043.72 | 2.84 |
19 | 601225 | 陕西煤业 | 48,438,230.18 | 2.79 |
20 | 688981 | 中芯国际 | 46,058,575.56 | 2.65 |
21 | 601127 | 赛力斯 | 45,007,097.48 | 2.59 |
22 | 000738 | 航发控制 | 44,937,241.11 | 2.59 |
23 | 300674 | 宇信科技 | 44,554,931.97 | 2.56 |
24 | 002812 | 恩捷股份 | 43,490,248.45 | 2.50 |
25 | 002254 | 泰和新材 | 40,880,597.00 | 2.35 |
26 | 300320 | 海达股份 | 40,113,111.27 | 2.31 |
27 | 603501 | 韦尔股份 | 38,509,076.00 | 2.22 |
28 | 600079 | 人福医药 | 38,277,722.00 | 2.20 |
29 | 300896 | 爱美客 | 38,223,995.00 | 2.20 |
30 | 603305 | 旭升集团 | 37,591,929.30 | 2.16 |
31 | 688037 | 芯源微 | 37,463,358.57 | 2.16 |
32 | 01024 | 快手-W | 35,994,826.29 | 2.07 |
33 | 002385 | 大北农 | 35,704,645.22 | 2.06 |
注:上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本(成交)总额 | 3,536,769,233.67 |
---|---|
卖出股票收入(成交)总额 | 3,639,137,522.82 |
注:上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
本基金投资股指期货的投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 | 名称 | 金额 |
---|---|---|
1 |
| 569,703.08 |
2 |
| 4,361,477.16 |
3 |
| - |
4 |
| - |
5 |
| 20,429.47 |
6 |
| - |
7 |
| - |
8 |
| - |
9 |
| 4,951,609.71 |
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
---|---|---|---|---|---|
机构投资者 | 个人投资者 | ||||
持有份额 | 占总份额比例(%) | 持有份额 | 占总份额比例(%) | ||
24,707 | 87,768.56 | 176,365,172.75 | 8.13 | 1,992,132,682.69 | 91.87 |
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 | 持有份额总数(份) | 占基金总份额比例(%) |
---|---|---|
基金管理人所有从业人员持有本基金 | 4,648,052.94 | 0.21 |
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 | 持有基金份额总量的数量区间(万份) |
---|---|
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 | 10~50 |
本基金基金经理持有本开放式基金 | - |
数据截至日期:2023年6月30日
净值查询
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2023-09-22 | 0.7257 | 1.97% | 0.7257 | -- |
2023-09-21 | 0.7117 | -0.64% | 0.7117 | -- |
2023-09-20 | 0.7163 | -0.98% | 0.7163 | -- |
2023-09-19 | 0.7234 | -1.32% | 0.7234 | -- |
2023-09-18 | 0.7331 | 0.36% | 0.7331 | -- |
2023-09-15 | 0.7305 | -0.22% | 0.7305 | -- |
2023-09-14 | 0.7321 | -0.38% | 0.7321 | -- |
2023-09-13 | 0.7349 | -1.34% | 0.7349 | -- |
2023-09-12 | 0.7449 | -0.27% | 0.7449 | -- |
2023-09-11 | 0.7469 | 1.56% | 0.7469 | -- |
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |