建信高端装备股票型证券投资基金 [011506]
-3.68 % | ||||
最近一周净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15 | ![]() |
|||
日涨跌幅: 1.97% | 单位净值 : 1.0634 | 累计净值: 1.0634 | ||
加入关注 | 立即购买 |
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信高端装备股票A | -3.68% | 0.27% | -8.55% | -6.64% | -6.65% | -11.16% | -- | 7.12% |
基本情况
基金名称 | 建信高端装备股票型证券投资基金 |
基金简称 | 建信高端装备股票A |
基金代码 | 011506 |
基金类型 | 股票基金 |
合同生效日期 | 2021-04-27 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 光大证券股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中证高端装备制造指数收益率×75%+中证全债指数收益率×15%+中证港股通综合指数收益率×10% |
投资目标 | 本基金重点投资于高端装备主题相关的上市公司,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通投资标的股票”)、股指期货、股票期权、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资比例 | 基金的投资组合比例为:股票资产投资比例为基金资产的80-95%,其中投资于本基金界定的“高端装备行业股票”的比例不低于非现金资产的80%;港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%;每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
|
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金的基金资产如投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
基金经理
现任基金经理: 黄子凌先生
黄子凌先生,硕士。2015年7月毕业于清华大学机械工程专业,同年7月加入建信基金研究部,历任助理研究员、研究员、高级行业研究员、基金经理。2021年4月27日起任建信高端装备股票型证券投资基金的基金经理。
现任基金经理: 孙晟先生
孙晟先生,硕士。曾任华夏基金管理公司研究员。2013年6月加入建信基金,历任研究员、研究主管、基金经理等职务。2016年3月30日至2018年9月12日任建信健康民生混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月8日起任建信中国制造2025股票型证券投资基金的基金经理;2020年7月17日起任建信新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年4月27日起任建信高端装备股票型证券投资基金的基金经理;2021年10月20日起任建信内生动力混合型证券投资基金的基金经理;2022年9月27日起任建信兴晟优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
申购费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
赎回费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。 | |||||||||||||||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。 | |||||||||||||||
销售服务费率 |   本基金的年销售服务费率为0%。 | |||||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 1,346,012,873.93 | 88.73 |
| 1,346,012,873.93 | 88.73 | |
2 |
| - | - |
3 |
| - | - |
| - | - | |
| - | - | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| - | - |
| - | - | |
7 |
| 168,375,778.95 | 11.10 |
8 |
| 2,564,612.13 | 0.17 |
9 |
| 1,516,953,265.01 | 100.00 |
注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为46,316,034.09元,占期末基金资产净值比例为3.13%。
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 1,269,663,934.06 | 85.74 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | 8,788,819.70 | 0.59 |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,244,086.08 | 1.43 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 1,299,696,839.84 | 87.77 |
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 | 公允价值(人民币) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
Materials材料 | - | - |
Consumer Staples日常生活消费品 | - | - |
Consumer Discretionary非日常消费品 | 26,783,519.00 | 1.81 |
Energy能源 | - | - |
Financials金融 | - | - |
Health Care医疗保健 | - | - |
Industrials工业 | - | - |
Real Estate房地产 | - | - |
Information Technology信息技术 | 19,532,515.09 | 1.32 |
Telecommunication Services通讯服务 | - | - |
Utilities公用事业 | - | - |
合计 | 46,316,034.09 | 3.13 |
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 534,709 | 122,336,072.11 | 8.26 |
2 | 688981 | 中芯国际 | 1,141,049 | 57,645,795.48 | 3.89 |
2 | 00981 | 中芯国际 | 1,038,500 | 19,532,515.09 | 1.32 |
3 | 688270 | 臻镭科技 | 799,909 | 51,938,091.37 | 3.51 |
4 | 002129 | TCL中环 | 1,547,375 | 51,372,850.00 | 3.47 |
5 | 300855 | 图南股份 | 1,428,061 | 50,439,114.52 | 3.41 |
6 | 300274 | 阳光电源 | 420,840 | 49,082,569.20 | 3.31 |
7 | 688072 | 拓荆科技 | 115,097 | 49,027,869.09 | 3.31 |
8 | 600933 | 爱柯迪 | 2,083,715 | 48,529,722.35 | 3.28 |
9 | 601799 | 星宇股份 | 385,900 | 47,697,240.00 | 3.22 |
10 | 301155 | 海力风电 | 608,044 | 46,868,031.52 | 3.16 |
11 | 300969 | 恒帅股份 | 503,600 | 44,392,340.00 | 3.00 |
12 | 002472 | 双环传动 | 945,300 | 34,314,390.00 | 2.32 |
13 | 688503 | 聚和材料 | 350,706 | 34,193,835.00 | 2.31 |
14 | 688362 | 甬矽电子 | 934,884 | 31,122,288.36 | 2.10 |
15 | 601865 | 福莱特 | 801,900 | 30,881,169.00 | 2.09 |
16 | 09868 | 小鹏汽车-W | 581,000 | 26,783,519.00 | 1.81 |
17 | 603997 | 继峰股份 | 1,861,100 | 26,613,730.00 | 1.80 |
18 | 688012 | 中微公司 | 168,195 | 26,314,107.75 | 1.78 |
19 | 300408 | 三环集团 | 885,856 | 25,999,873.60 | 1.76 |
20 | 001309 | 德明利 | 247,600 | 23,026,800.00 | 1.55 |
21 | 002920 | 德赛西威 | 129,500 | 20,177,395.00 | 1.36 |
22 | 600066 | 宇通客车 | 1,302,800 | 19,203,272.00 | 1.30 |
23 | 688372 | 伟测科技 | 124,917 | 19,131,038.55 | 1.29 |
24 | 688515 | 裕太微 | 105,499 | 18,109,958.34 | 1.22 |
25 | 601689 | 拓普集团 | 223,800 | 18,060,660.00 | 1.22 |
26 | 002050 | 三花智控 | 576,200 | 17,435,812.00 | 1.18 |
27 | 688226 | 威腾电气 | 785,758 | 17,145,239.56 | 1.16 |
28 | 300718 | 长盛轴承 | 735,400 | 16,362,650.00 | 1.10 |
29 | 002459 | 晶澳科技 | 378,300 | 15,775,110.00 | 1.07 |
30 | 688789 | 宏华数科 | 166,994 | 14,750,580.02 | 1.00 |
31 | 300395 | 菲利华 | 295,600 | 14,543,520.00 | 0.98 |
32 | 688305 | 科德数控 | 143,823 | 14,419,693.98 | 0.97 |
33 | 300161 | 华中数控 | 247,000 | 13,219,440.00 | 0.89 |
34 | 688279 | 峰岹科技 | 93,424 | 12,331,968.00 | 0.83 |
35 | 688458 | 美芯晟 | 113,350 | 10,900,869.50 | 0.74 |
36 | 603662 | 柯力传感 | 293,700 | 10,808,160.00 | 0.73 |
37 | 300567 | 精测电子 | 111,900 | 10,647,285.00 | 0.72 |
38 | 688383 | 新益昌 | 75,168 | 10,464,888.96 | 0.71 |
39 | 002965 | 祥鑫科技 | 186,600 | 10,389,888.00 | 0.70 |
40 | 688049 | 炬芯科技 | 279,950 | 10,302,160.00 | 0.70 |
41 | 003021 | 兆威机电 | 104,200 | 9,141,466.00 | 0.62 |
42 | 688099 | 晶晨股份 | 105,694 | 8,912,118.08 | 0.60 |
43 | 601669 | 中国电建 | 1,552,795 | 8,788,819.70 | 0.59 |
44 | 002475 | 立讯精密 | 234,600 | 7,612,770.00 | 0.51 |
45 | 688112 | 鼎阳科技 | 141,778 | 7,483,042.84 | 0.51 |
46 | 301325 | 曼恩斯特 | 65,300 | 7,476,850.00 | 0.50 |
47 | 605133 | 嵘泰股份 | 214,600 | 7,459,496.00 | 0.50 |
48 | 688320 | 禾川科技 | 154,581 | 7,453,895.82 | 0.50 |
49 | 300769 | 德方纳米 | 67,160 | 7,403,046.80 | 0.50 |
50 | 688150 | 莱特光电 | 328,412 | 7,356,428.80 | 0.50 |
51 | 002338 | 奥普光电 | 174,400 | 7,350,960.00 | 0.50 |
52 | 002997 | 瑞鹄模具 | 246,900 | 7,340,337.00 | 0.50 |
53 | 000625 | 长安汽车 | 552,900 | 7,148,997.00 | 0.48 |
54 | 688408 | 中信博 | 83,341 | 7,028,146.53 | 0.47 |
55 | 688017 | 绿的谐波 | 43,050 | 6,991,320.00 | 0.47 |
56 | 301360 | 荣旗科技 | 61,800 | 6,444,504.00 | 0.44 |
57 | 688160 | 步科股份 | 71,146 | 5,940,691.00 | 0.40 |
58 | 688170 | 德龙激光 | 132,537 | 5,933,681.49 | 0.40 |
59 | 300539 | 横河精密 | 344,500 | 5,102,045.00 | 0.34 |
60 | 873593 | 鼎智科技 | 32,938 | 4,393,929.20 | 0.30 |
61 | 002079 | 苏州固锝 | 288,700 | 4,215,020.00 | 0.28 |
62 | 300782 | 卓胜微 | 39,500 | 3,816,885.00 | 0.26 |
63 | 688181 | 八亿时空 | 103,828 | 2,926,911.32 | 0.20 |
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 137,557,195.37 | 29.03 |
2 | 00981 | 中芯国际 | 21,658,563.78 | 4.57 |
3 | 688981 | 中芯国际 | 86,239,501.40 | 18.20 |
4 | 600933 | 爱柯迪 | 74,647,059.33 | 15.75 |
5 | 688072 | 拓荆科技 | 69,194,514.27 | 14.60 |
6 | 688270 | 臻镭科技 | 68,602,901.36 | 14.48 |
7 | 002129 | TCL中环 | 67,058,144.00 | 14.15 |
8 | 601799 | 星宇股份 | 65,853,973.15 | 13.90 |
9 | 300274 | 阳光电源 | 62,714,425.90 | 13.23 |
10 | 603305 | 旭升集团 | 60,803,584.29 | 12.83 |
11 | 688663 | 新风光 | 58,959,032.25 | 12.44 |
12 | 301322 | 绿通科技 | 56,360,356.50 | 11.89 |
13 | 300502 | 新易盛 | 54,466,582.43 | 11.49 |
14 | 002709 | 天赐材料 | 54,007,338.88 | 11.40 |
15 | 300418 | 昆仑万维 | 53,206,811.51 | 11.23 |
16 | 688226 | 威腾电气 | 50,080,660.80 | 10.57 |
17 | 300855 | 图南股份 | 49,651,997.97 | 10.48 |
18 | 688362 | 甬矽电子 | 46,775,591.91 | 9.87 |
19 | 600066 | 宇通客车 | 42,469,250.65 | 8.96 |
20 | 301155 | 海力风电 | 41,926,176.22 | 8.85 |
21 | 300969 | 恒帅股份 | 38,811,118.00 | 8.19 |
22 | 300567 | 精测电子 | 38,419,842.19 | 8.11 |
23 | 688012 | 中微公司 | 36,924,100.16 | 7.79 |
24 | 603997 | 继峰股份 | 36,883,998.88 | 7.78 |
25 | 300068 | 南都电源 | 36,057,106.90 | 7.61 |
26 | 002777 | 久远银海 | 34,583,359.52 | 7.30 |
27 | 300408 | 三环集团 | 33,948,315.01 | 7.16 |
28 | 002594 | 比亚迪 | 33,017,048.00 | 6.97 |
29 | 688503 | 聚和材料 | 31,443,221.63 | 6.64 |
30 | 002472 | 双环传动 | 31,196,551.30 | 6.58 |
31 | 300161 | 华中数控 | 29,041,183.00 | 6.13 |
32 | 301191 | 菲菱科思 | 28,634,066.23 | 6.04 |
33 | 600703 | 三安光电 | 28,540,715.13 | 6.02 |
34 | 002916 | 深南电路 | 28,336,975.49 | 5.98 |
35 | 002463 | 沪电股份 | 28,228,381.70 | 5.96 |
36 | 001309 | 德明利 | 27,801,374.00 | 5.87 |
37 | 600641 | 万业企业 | 27,705,467.00 | 5.85 |
38 | 601865 | 福莱特 | 26,816,114.75 | 5.66 |
39 | 300499 | 高澜股份 | 26,795,331.93 | 5.65 |
40 | 688248 | 南网科技 | 26,288,669.48 | 5.55 |
41 | 300769 | 德方纳米 | 26,273,982.25 | 5.54 |
42 | 688111 | 金山办公 | 26,119,749.33 | 5.51 |
43 | 603348 | 文灿股份 | 26,045,913.15 | 5.50 |
44 | 002920 | 德赛西威 | 25,980,410.31 | 5.48 |
45 | 300395 | 菲利华 | 25,366,300.00 | 5.35 |
46 | 688099 | 晶晨股份 | 25,334,135.12 | 5.35 |
47 | 002050 | 三花智控 | 25,100,683.00 | 5.30 |
48 | 002156 | 通富微电 | 24,944,666.24 | 5.26 |
49 | 300660 | 江苏雷利 | 24,820,436.16 | 5.24 |
50 | 688515 | 裕太微 | 24,642,124.71 | 5.20 |
51 | 300033 | 同花顺 | 24,573,382.66 | 5.19 |
52 | 300443 | 金雷股份 | 24,553,980.00 | 5.18 |
53 | 09868 | 小鹏汽车-W | 23,696,799.95 | 5.00 |
54 | 002782 | 可立克 | 23,418,271.94 | 4.94 |
55 | 301039 | 中集车辆 | 23,020,152.00 | 4.86 |
56 | 688305 | 科德数控 | 22,987,345.98 | 4.85 |
57 | 002222 | 福晶科技 | 22,907,193.76 | 4.83 |
58 | 003025 | 思进智能 | 22,396,059.05 | 4.73 |
59 | 002459 | 晶澳科技 | 22,022,400.93 | 4.65 |
60 | 603596 | 伯特利 | 21,962,831.00 | 4.63 |
61 | 000066 | 中国长城 | 21,852,728.00 | 4.61 |
62 | 688017 | 绿的谐波 | 21,733,395.90 | 4.59 |
63 | 002837 | 英维克 | 21,251,108.70 | 4.48 |
64 | 603218 | 日月股份 | 21,087,112.99 | 4.45 |
65 | 688200 | 华峰测控 | 20,734,071.45 | 4.38 |
66 | 603595 | 东尼电子 | 20,384,872.00 | 4.30 |
67 | 300007 | 汉威科技 | 19,901,251.69 | 4.20 |
68 | 605068 | 明新旭腾 | 19,642,681.41 | 4.15 |
69 | 002850 | 科达利 | 19,603,050.26 | 4.14 |
70 | 002271 | 东方雨虹 | 19,439,974.00 | 4.10 |
71 | 002236 | 大华股份 | 19,099,110.00 | 4.03 |
72 | 002833 | 弘亚数控 | 19,063,258.76 | 4.02 |
73 | 688521 | 芯原股份 | 18,725,427.24 | 3.95 |
74 | 300415 | 伊之密 | 18,272,914.00 | 3.86 |
75 | 300308 | 中际旭创 | 18,108,095.40 | 3.82 |
76 | 688256 | 寒武纪 | 18,050,061.40 | 3.81 |
77 | 688676 | 金盘科技 | 17,780,551.88 | 3.75 |
78 | 601689 | 拓普集团 | 17,693,311.00 | 3.73 |
79 | 600212 | 绿能慧充 | 17,498,975.99 | 3.69 |
80 | 603730 | 岱美股份 | 17,431,087.17 | 3.68 |
81 | 002436 | 兴森科技 | 16,763,379.97 | 3.54 |
82 | 688045 | 必易微 | 16,683,580.18 | 3.52 |
83 | 688326 | 经纬恒润 | 16,669,553.16 | 3.52 |
84 | 603556 | 海兴电力 | 16,474,588.20 | 3.48 |
85 | 603108 | 润达医疗 | 16,437,782.00 | 3.47 |
86 | 688143 | 长盈通 | 16,319,888.03 | 3.44 |
87 | 600031 | 三一重工 | 16,258,296.00 | 3.43 |
88 | 300129 | 泰胜风能 | 16,247,108.31 | 3.43 |
89 | 000810 | 创维数字 | 16,160,796.76 | 3.41 |
90 | 688372 | 伟测科技 | 16,159,612.72 | 3.41 |
91 | 300474 | 景嘉微 | 15,890,742.00 | 3.35 |
92 | 600760 | 中航沈飞 | 15,855,363.00 | 3.35 |
93 | 300782 | 卓胜微 | 15,851,376.00 | 3.35 |
94 | 603986 | 兆易创新 | 15,850,797.00 | 3.34 |
95 | 002487 | 大金重工 | 15,697,029.74 | 3.31 |
96 | 300718 | 长盛轴承 | 15,579,173.36 | 3.29 |
97 | 603138 | 海量数据 | 15,440,770.00 | 3.26 |
98 | 300870 | 欧陆通 | 14,954,121.94 | 3.16 |
99 | 688789 | 宏华数科 | 14,795,406.07 | 3.12 |
100 | 300394 | 天孚通信 | 14,715,630.80 | 3.11 |
101 | 000032 | 深桑达A | 14,531,329.66 | 3.07 |
102 | 300580 | 贝斯特 | 14,525,337.73 | 3.07 |
103 | 300484 | 蓝海华腾 | 14,343,691.00 | 3.03 |
104 | 873593 | 鼎智科技 | 14,048,217.91 | 2.96 |
105 | 603019 | 中科曙光 | 13,938,881.06 | 2.94 |
106 | 688800 | 瑞可达 | 13,894,547.51 | 2.93 |
107 | 688239 | 航宇科技 | 13,755,266.36 | 2.90 |
108 | 601728 | 中国电信 | 13,740,005.00 | 2.90 |
109 | 002897 | 意华股份 | 13,727,881.00 | 2.90 |
110 | 300604 | 长川科技 | 13,724,957.54 | 2.90 |
111 | 301279 | 金道科技 | 13,651,212.84 | 2.88 |
112 | 000581 | 威孚高科 | 13,626,340.00 | 2.88 |
113 | 002430 | 杭氧股份 | 13,354,134.90 | 2.82 |
114 | 300881 | 盛德鑫泰 | 13,289,469.19 | 2.80 |
115 | 000021 | 深科技 | 13,277,782.32 | 2.80 |
116 | 688008 | 澜起科技 | 13,264,988.13 | 2.80 |
117 | 603186 | 华正新材 | 13,050,948.00 | 2.75 |
118 | 002965 | 祥鑫科技 | 12,918,829.75 | 2.73 |
119 | 603258 | 电魂网络 | 12,915,381.00 | 2.73 |
120 | 00020 | 商汤-W | 12,844,842.71 | 2.71 |
121 | 001311 | 多利科技 | 12,839,133.60 | 2.71 |
122 | 688392 | 骄成超声 | 12,634,366.14 | 2.67 |
123 | 688408 | 中信博 | 12,498,394.39 | 2.64 |
124 | 688498 | 源杰科技 | 12,458,837.62 | 2.63 |
125 | 300820 | 英杰电气 | 12,307,173.05 | 2.60 |
126 | 688141 | 杰华特 | 11,883,306.46 | 2.51 |
127 | 688160 | 步科股份 | 11,827,009.77 | 2.50 |
128 | 000680 | 山推股份 | 11,817,692.00 | 2.49 |
129 | 603306 | 华懋科技 | 11,714,897.00 | 2.47 |
130 | 301260 | 格力博 | 11,706,269.83 | 2.47 |
131 | 688279 | 峰岹科技 | 11,325,684.96 | 2.39 |
132 | 688383 | 新益昌 | 11,315,232.46 | 2.39 |
133 | 603225 | 新凤鸣 | 11,288,150.56 | 2.38 |
134 | 603701 | 德宏股份 | 11,284,554.44 | 2.38 |
135 | 603888 | 新华网 | 11,262,877.00 | 2.38 |
136 | 301325 | 曼恩斯特 | 11,235,791.07 | 2.37 |
137 | 300725 | 药石科技 | 11,215,017.40 | 2.37 |
138 | 002063 | 远光软件 | 11,035,169.00 | 2.33 |
139 | 688049 | 炬芯科技 | 11,014,868.89 | 2.32 |
140 | 688368 | 晶丰明源 | 10,911,724.72 | 2.30 |
141 | 300188 | 美亚柏科 | 10,603,673.00 | 2.24 |
142 | 603806 | 福斯特 | 10,546,127.63 | 2.23 |
143 | 600375 | 汉马科技 | 10,085,785.28 | 2.13 |
144 | 601669 | 中国电建 | 9,999,999.80 | 2.11 |
145 | 688458 | 美芯晟 | 9,977,971.04 | 2.11 |
146 | 300438 | 鹏辉能源 | 9,749,939.00 | 2.06 |
147 | 603662 | 柯力传感 | 9,673,054.80 | 2.04 |
148 | 688122 | 西部超导 | 9,636,721.73 | 2.03 |
注:上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 603305 | 旭升集团 | 77,345,385.48 | 16.32 |
2 | 300418 | 昆仑万维 | 59,233,998.09 | 12.50 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 55,636,258.40 | 11.74 |
4 | 300502 | 新易盛 | 53,753,161.75 | 11.34 |
5 | 002709 | 天赐材料 | 50,688,684.52 | 10.70 |
6 | 688663 | 新风光 | 49,313,161.16 | 10.41 |
7 | 301322 | 绿通科技 | 46,874,206.85 | 9.89 |
8 | 688226 | 威腾电气 | 37,775,026.99 | 7.97 |
9 | 300068 | 南都电源 | 34,949,530.00 | 7.38 |
10 | 002594 | 比亚迪 | 34,792,268.42 | 7.34 |
11 | 688256 | 寒武纪 | 34,510,304.23 | 7.28 |
12 | 002777 | 久远银海 | 33,488,345.08 | 7.07 |
13 | 600066 | 宇通客车 | 33,297,820.00 | 7.03 |
14 | 300274 | 阳光电源 | 32,636,474.69 | 6.89 |
15 | 688326 | 经纬恒润 | 32,041,334.50 | 6.76 |
16 | 301191 | 菲菱科思 | 30,410,028.05 | 6.42 |
17 | 688200 | 华峰测控 | 28,025,063.92 | 5.91 |
18 | 300033 | 同花顺 | 27,865,791.62 | 5.88 |
19 | 300567 | 精测电子 | 27,694,563.20 | 5.84 |
20 | 688099 | 晶晨股份 | 27,059,514.79 | 5.71 |
21 | 002782 | 可立克 | 26,675,533.54 | 5.63 |
22 | 600641 | 万业企业 | 26,635,226.16 | 5.62 |
23 | 688072 | 拓荆科技 | 26,481,702.14 | 5.59 |
24 | 600933 | 爱柯迪 | 26,425,403.00 | 5.58 |
25 | 301039 | 中集车辆 | 26,363,466.00 | 5.56 |
26 | 600703 | 三安光电 | 26,325,461.00 | 5.56 |
27 | 688111 | 金山办公 | 25,728,117.28 | 5.43 |
28 | 002837 | 英维克 | 25,046,557.54 | 5.29 |
29 | 002463 | 沪电股份 | 24,971,849.90 | 5.27 |
30 | 003025 | 思进智能 | 24,336,061.94 | 5.14 |
31 | 300408 | 三环集团 | 23,560,764.00 | 4.97 |
32 | 300660 | 江苏雷利 | 23,157,067.28 | 4.89 |
33 | 688248 | 南网科技 | 22,967,629.66 | 4.85 |
34 | 002916 | 深南电路 | 22,853,950.27 | 4.82 |
35 | 300499 | 高澜股份 | 22,841,285.00 | 4.82 |
36 | 300161 | 华中数控 | 22,836,072.00 | 4.82 |
37 | 002156 | 通富微电 | 22,629,757.82 | 4.78 |
38 | 603596 | 伯特利 | 22,601,315.00 | 4.77 |
39 | 002222 | 福晶科技 | 22,361,612.94 | 4.72 |
40 | 688143 | 长盈通 | 22,065,740.06 | 4.66 |
41 | 603348 | 文灿股份 | 21,913,679.00 | 4.62 |
42 | 002236 | 大华股份 | 21,867,067.00 | 4.61 |
43 | 000066 | 中国长城 | 21,211,434.29 | 4.48 |
44 | 688045 | 必易微 | 20,941,091.58 | 4.42 |
45 | 003031 | 中瓷电子 | 20,919,602.64 | 4.41 |
46 | 002833 | 弘亚数控 | 20,187,129.60 | 4.26 |
47 | 300443 | 金雷股份 | 19,968,500.24 | 4.21 |
48 | 002271 | 东方雨虹 | 19,525,613.00 | 4.12 |
49 | 688239 | 航宇科技 | 18,759,027.79 | 3.96 |
50 | 688800 | 瑞可达 | 18,744,185.03 | 3.96 |
51 | 300007 | 汉威科技 | 18,510,417.00 | 3.91 |
52 | 603218 | 日月股份 | 18,477,664.63 | 3.90 |
53 | 300308 | 中际旭创 | 18,376,950.97 | 3.88 |
54 | 300769 | 德方纳米 | 18,367,694.34 | 3.88 |
55 | 600031 | 三一重工 | 18,074,545.54 | 3.81 |
56 | 688120 | 华海清科 | 17,946,408.12 | 3.79 |
57 | 603986 | 兆易创新 | 17,820,433.08 | 3.76 |
58 | 300855 | 图南股份 | 17,808,164.00 | 3.76 |
59 | 601728 | 中国电信 | 17,393,920.00 | 3.67 |
60 | 605068 | 明新旭腾 | 17,388,943.91 | 3.67 |
61 | 603730 | 岱美股份 | 17,239,853.42 | 3.64 |
62 | 688981 | 中芯国际 | 17,198,569.77 | 3.63 |
63 | 600212 | 绿能慧充 | 16,910,861.02 | 3.57 |
64 | 002920 | 德赛西威 | 16,906,070.06 | 3.57 |
65 | 002850 | 科达利 | 16,894,878.20 | 3.57 |
66 | 300474 | 景嘉微 | 16,877,480.03 | 3.56 |
67 | 000810 | 创维数字 | 16,733,676.00 | 3.53 |
68 | 300129 | 泰胜风能 | 16,654,068.00 | 3.51 |
69 | 300415 | 伊之密 | 16,602,959.00 | 3.50 |
70 | 688521 | 芯原股份 | 16,601,083.12 | 3.50 |
71 | 603108 | 润达医疗 | 16,522,936.00 | 3.49 |
72 | 688270 | 臻镭科技 | 16,360,608.36 | 3.45 |
73 | 002487 | 大金重工 | 16,291,666.00 | 3.44 |
74 | 000032 | 深桑达A | 16,229,957.00 | 3.42 |
75 | 688017 | 绿的谐波 | 16,217,743.09 | 3.42 |
76 | 688362 | 甬矽电子 | 16,155,861.79 | 3.41 |
77 | 002436 | 兴森科技 | 16,039,241.00 | 3.38 |
78 | 300870 | 欧陆通 | 15,842,216.36 | 3.34 |
79 | 300817 | 双飞股份 | 15,759,350.40 | 3.33 |
80 | 603556 | 海兴电力 | 15,730,837.70 | 3.32 |
81 | 688008 | 澜起科技 | 15,605,622.66 | 3.29 |
82 | 688676 | 金盘科技 | 15,418,528.64 | 3.25 |
83 | 873593 | 鼎智科技 | 15,232,401.41 | 3.21 |
84 | 601799 | 星宇股份 | 15,209,838.30 | 3.21 |
85 | 000733 | 振华科技 | 15,140,160.12 | 3.19 |
86 | 688798 | 艾为电子 | 15,087,974.49 | 3.18 |
87 | 603138 | 海量数据 | 14,925,669.08 | 3.15 |
88 | 601633 | 长城汽车 | 14,873,822.00 | 3.14 |
89 | 603595 | 东尼电子 | 14,749,374.00 | 3.11 |
90 | 300580 | 贝斯特 | 14,684,561.15 | 3.10 |
91 | 300438 | 鹏辉能源 | 14,636,778.45 | 3.09 |
92 | 600760 | 中航沈飞 | 14,469,271.36 | 3.05 |
93 | 300820 | 英杰电气 | 14,422,725.75 | 3.04 |
94 | 688311 | 盟升电子 | 14,392,037.60 | 3.04 |
