建信智能生活混合型证券投资基金 [011503]
-2.67 % | ||||
最近一周净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15 | ![]() |
|||
日涨跌幅: 3.63% | 单位净值 : 0.6874 | 累计净值: 0.6874 | ||
加入关注 | 立即购买 |
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信智能生活混合 | -2.67% | -4.36% | -20.22% | -21.5% | -28.77% | -43.36% | -- | -31.93% |
基本情况
基金名称 | 建信智能生活混合型证券投资基金 |
基金简称 | 建信智能生活混合 |
基金代码 | 011503 |
基金类型 | 混合基金 |
合同生效日期 | 2021-03-26 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×15%+中债总财富(总值)指数收益率*15% |
投资目标 | 本基金主要投资于与智能生活主题相关的资产,在严格控制投资风险的前提下、力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、股指期货、股票期权、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款、资产支持证券、国债期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资比例 | 股票资产占基金资产的比例为 60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%),其中投资于智能生活主题资产的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,在履行适当程序后本基金的投资比例将做相应调整。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
|
风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 |
基金经理
现任基金经理: 陶灿先生
陶灿先生,权益投资部执行总经理,硕士。2007年7月加入本公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理、权益投资部总经理助理兼研究部首席策略官等职务。2011年7月11日至2016年4月22日任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理;2014年5月14日起任建信改革红利股票型证券投资基金的基金经理;2016年2月23日至2021年9月29日任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理;2017年2月9日至2019年1月21日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月22日起任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理;2017年10月27日起任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2017年11月4日起转型为建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金,陶灿于2017年11月4日起至2023年6月28日担任该基金的基金经理;2020年1月21日起任建信高股息股票型证券投资基金的基金经理;2020年6月17日起任建信新能源行业股票型证券投资基金的基金经理;2021年3月26日起任建信智能生活混合型证券投资基金的基金经理;2021年8月24日起任建信兴润一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年1月19日起任建信沃信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
申购费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
赎回费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。 | |||||||||||||||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。 | |||||||||||||||
销售服务费率 |   本基金的年销售服务费率为0%。 | |||||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 264,172,071.90 | 89.94 |
| 264,172,071.90 | 89.94 | |
2 |
| - | - |
3 |
| - | - |
| - | - | |
| - | - | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| - | - |
| - | - | |
7 |
| 27,535,545.81 | 9.37 |
8 |
| 2,005,391.81 | 0.68 |
9 |
| 293,713,009.52 | 100.00 |
注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为14,282,358.66元,占期末基金资产净值比例为5.05%。
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 227,836,063.44 | 80.51 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,447.47 | 0.01 |
E | 建筑业 | 6,607,544.93 | 2.33 |
F | 批发和零售业 | 24,482.72 | 0.01 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,509,003.62 | 2.65 |
J | 金融业 | 4,206,961.40 | 1.49 |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | 2,529,643.90 | 0.89 |
M | 科学研究和技术服务业 | 4,648.37 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | 81,564.39 | 0.03 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,054,353.00 | 0.37 |
S | 综合 | - | - |
合计 | 249,889,713.24 | 88.30 |
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 | 公允价值(人民币) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
Materials材料 | - | - |
Consumer Staples日常生活消费品 | - | - |
Consumer Discretionary非日常消费品 | 6,791,643.05 | 2.40 |
Energy能源 | - | - |
Financials金融 | - | - |
Health Care医疗保健 | - | - |
Industrials工业 | - | - |
Real Estate房地产 | - | - |
Information Technology信息技术 | 365.69 | 0.00 |
Telecommunication Services通讯服务 | 7,490,349.92 | 2.65 |
Utilities公用事业 | - | - |
合计 | 14,282,358.66 | 5.05 |
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300308 | 中际旭创 | 123,500 | 18,210,075.00 | 6.43 |
2 | 300316 | 晶盛机电 | 209,300 | 14,839,370.00 | 5.24 |
3 | 300394 | 天孚通信 | 113,100 | 12,082,473.00 | 4.27 |
4 | 300502 | 新易盛 | 168,140 | 11,428,475.80 | 4.04 |
5 | 003031 | 中瓷电子 | 76,600 | 10,196,992.00 | 3.60 |
6 | 000568 | 泸州老窖 | 47,500 | 9,954,575.00 | 3.52 |
7 | 002487 | 大金重工 | 307,000 | 9,467,880.00 | 3.35 |
8 | 601689 | 拓普集团 | 115,500 | 9,320,850.00 | 3.29 |
9 | 600129 | 太极集团 | 151,200 | 8,994,888.00 | 3.18 |
10 | 300274 | 阳光电源 | 76,921 | 8,971,296.23 | 3.17 |
11 | 00700 | 腾讯控股 | 24,500 | 7,490,349.92 | 2.65 |
12 | 600845 | 宝信软件 | 146,860 | 7,461,956.60 | 2.64 |
13 | 02015 | 理想汽车-W | 53,200 | 6,646,185.03 | 2.35 |
14 | 300567 | 精测电子 | 69,500 | 6,612,925.00 | 2.34 |
15 | 000032 | 深桑达A | 200,600 | 6,599,740.00 | 2.33 |
16 | 688503 | 聚和材料 | 63,765 | 6,217,087.50 | 2.20 |
17 | 300627 | 华测导航 | 180,300 | 5,854,341.00 | 2.07 |
18 | 300969 | 恒帅股份 | 65,700 | 5,791,455.00 | 2.05 |
19 | 688072 | 拓荆科技 | 12,654 | 5,390,224.38 | 1.90 |
20 | 301155 | 海力风电 | 63,954 | 4,929,574.32 | 1.74 |
21 | 873593 | 鼎智科技 | 36,593 | 4,881,506.20 | 1.72 |
22 | 301266 | 宇邦新材 | 68,600 | 4,823,266.00 | 1.70 |
23 | 002384 | 东山精密 | 185,100 | 4,794,090.00 | 1.69 |
24 | 600933 | 爱柯迪 | 196,900 | 4,585,801.00 | 1.62 |
25 | 603179 | 新泉股份 | 104,100 | 4,568,949.00 | 1.61 |
26 | 002262 | 恩华药业 | 147,800 | 4,556,674.00 | 1.61 |
27 | 603019 | 中科曙光 | 84,400 | 4,295,960.00 | 1.52 |
28 | 002851 | 麦格米特 | 117,400 | 4,281,578.00 | 1.51 |
29 | 300033 | 同花顺 | 24,000 | 4,206,720.00 | 1.49 |
30 | 002236 | 大华股份 | 210,200 | 4,151,450.00 | 1.47 |
31 | 002472 | 双环传动 | 114,200 | 4,145,460.00 | 1.46 |
32 | 002837 | 英维克 | 135,720 | 4,063,456.80 | 1.44 |
33 | 300633 | 开立医疗 | 63,900 | 3,482,550.00 | 1.23 |
34 | 002867 | 周大生 | 181,400 | 3,225,292.00 | 1.14 |
35 | 600079 | 人福医药 | 117,700 | 3,170,838.00 | 1.12 |
36 | 301191 | 菲菱科思 | 30,030 | 3,105,702.60 | 1.10 |
37 | 002920 | 德赛西威 | 19,300 | 3,007,133.00 | 1.06 |
38 | 600587 | 新华医疗 | 80,500 | 2,844,065.00 | 1.00 |
39 | 688596 | 正帆科技 | 65,286 | 2,826,883.80 | 1.00 |
40 | 688326 | 经纬恒润 | 19,099 | 2,757,704.61 | 0.97 |
41 | 603662 | 柯力传感 | 73,900 | 2,719,520.00 | 0.96 |
42 | 605168 | 三人行 | 29,435 | 2,529,643.90 | 0.89 |
43 | 300881 | 盛德鑫泰 | 53,900 | 1,776,005.00 | 0.63 |
44 | 000719 | 中原传媒 | 89,900 | 1,051,830.00 | 0.37 |
45 | 600487 | 亨通光电 | 20,400 | 299,064.00 | 0.11 |
46 | 688502 | 茂莱光学 | 1,372 | 245,025.48 | 0.09 |
47 | 03690 | 美团-W | 1,290 | 145,458.02 | 0.05 |
48 | 688582 | 芯动联科 | 3,067 | 141,794.76 | 0.05 |
49 | 301291 | 明阳电气 | 3,704 | 120,167.93 | 0.04 |
50 | 301395 | 仁信新材 | 4,026 | 107,413.68 | 0.04 |
51 | 301210 | 金杨股份 | 1,867 | 95,429.19 | 0.03 |
52 | 688429 | 时创能源 | 3,047 | 87,167.55 | 0.03 |
53 | 301293 | 三博脑科 | 892 | 71,942.00 | 0.03 |
54 | 688469 | 中芯集成 | 8,910 | 49,663.78 | 0.02 |
55 | 603606 | 东方电缆 | 1,000 | 49,030.00 | 0.02 |
56 | 001286 | 陕西能源 | 3,767 | 35,447.47 | 0.01 |
57 | 301386 | 未来电器 | 1,096 | 27,138.58 | 0.01 |
58 | 301419 | 阿莱德 | 392 | 17,324.36 | 0.01 |
59 | 688443 | 智翔金泰 | 546 | 16,101.54 | 0.01 |
60 | 301260 | 格力博 | 640 | 15,138.24 | 0.01 |
61 | 301320 | 豪江智能 | 716 | 15,062.88 | 0.01 |
62 | 301303 | 真兰仪表 | 610 | 13,636.26 | 0.00 |
63 | 301315 | 威士顿 | 253 | 13,168.53 | 0.00 |
64 | 688169 | 石头科技 | 39 | 12,506.52 | 0.00 |
65 | 301280 | 珠城科技 | 338 | 12,086.88 | 0.00 |
66 | 301397 | 溯联股份 | 292 | 11,918.80 | 0.00 |
67 | 301373 | 凌玮科技 | 364 | 11,640.38 | 0.00 |
68 | 688352 | 颀中科技 | 921 | 11,116.47 | 0.00 |
69 | 688543 | 国科军工 | 198 | 10,503.90 | 0.00 |
70 | 301101 | 明月镜片 | 256 | 10,503.68 | 0.00 |
71 | 301262 | 海看股份 | 381 | 9,720.00 | 0.00 |
72 | 000661 | 长春高新 | 68 | 9,268.40 | 0.00 |
73 | 301232 | 飞沃科技 | 156 | 9,158.92 | 0.00 |
74 | 301376 | 致欧科技 | 394 | 8,921.30 | 0.00 |
75 | 688507 | 索辰科技 | 73 | 8,914.03 | 0.00 |
76 | 301267 | 华厦眼科 | 145 | 8,837.75 | 0.00 |
77 | 001311 | 多利科技 | 149 | 8,557.07 | 0.00 |
78 | 001287 | 中电港 | 389 | 8,311.98 | 0.00 |
79 | 688570 | 天玛智控 | 315 | 7,978.95 | 0.00 |
80 | 301357 | 北方长龙 | 162 | 7,839.18 | 0.00 |
81 | 603135 | 中重科技 | 395 | 7,279.90 | 0.00 |
82 | 601061 | 中信金属 | 948 | 7,249.44 | 0.00 |
83 | 688623 | 双元科技 | 79 | 6,856.41 | 0.00 |
84 | 001367 | 海森药业 | 149 | 6,455.92 | 0.00 |
85 | 603172 | 万丰股份 | 320 | 5,424.94 | 0.00 |
86 | 001328 | 登康口腔 | 177 | 4,869.43 | 0.00 |
87 | 601065 | 江盐集团 | 393 | 4,769.19 | 0.00 |
88 | 601133 | 柏诚股份 | 359 | 4,594.79 | 0.00 |
89 | 301269 | 华大九天 | 37 | 4,545.08 | 0.00 |
90 | 001360 | 南矿集团 | 251 | 3,919.87 | 0.00 |
91 | 301152 | 天力锂能 | 84 | 3,751.44 | 0.00 |
92 | 301363 | 美好医疗 | 79 | 3,475.21 | 0.00 |
93 | 603051 | 鹿山新材 | 72 | 3,371.76 | 0.00 |
94 | 603137 | 恒尚节能 | 182 | 3,210.14 | 0.00 |
95 | 301195 | 北路智控 | 67 | 3,119.52 | 0.00 |
96 | 301040 | 中环海陆 | 141 | 2,897.55 | 0.00 |
97 | 301265 | 华新环保 | 249 | 2,893.38 | 0.00 |
98 | 603125 | 常青科技 | 111 | 2,758.11 | 0.00 |
99 | 603281 | 江瀚新材 | 88 | 2,717.44 | 0.00 |
100 | 301037 | 保立佳 | 145 | 2,583.90 | 0.00 |
101 | 301231 | 荣信文化 | 75 | 2,523.00 | 0.00 |
102 | 301227 | 森鹰窗业 | 84 | 2,329.32 | 0.00 |
103 | 301095 | 广立微 | 28 | 2,314.20 | 0.00 |
104 | 301282 | 金禄电子 | 74 | 2,224.44 | 0.00 |
105 | 603190 | 亚通精工 | 70 | 2,142.00 | 0.00 |
106 | 301306 | 西测测试 | 55 | 2,136.75 | 0.00 |
107 | 301132 | 满坤科技 | 68 | 1,998.52 | 0.00 |
108 | 301313 | 凡拓数创 | 47 | 1,989.51 | 0.00 |
109 | 301197 | 工大科雅 | 80 | 1,928.00 | 0.00 |
110 | 001278 | 一彬科技 | 73 | 1,735.94 | 0.00 |
111 | 300207 | 欣旺达 | 97 | 1,583.04 | 0.00 |
112 | 301366 | 一博科技 | 34 | 1,477.30 | 0.00 |
113 | 301379 | 天山电子 | 49 | 1,368.57 | 0.00 |
114 | 301316 | 慧博云通 | 59 | 1,348.15 | 0.00 |
115 | 001368 | 通达创智 | 51 | 1,296.42 | 0.00 |
116 | 301038 | 深水规院 | 68 | 1,230.12 | 0.00 |
117 | 603065 | 宿迁联盛 | 81 | 1,206.90 | 0.00 |
118 | 301108 | 洁雅股份 | 28 | 1,013.60 | 0.00 |
119 | 301285 | 鸿日达 | 65 | 941.85 | 0.00 |
120 | 301239 | 普瑞眼科 | 8 | 784.64 | 0.00 |
121 | 301176 | 逸豪新材 | 44 | 755.92 | 0.00 |
122 | 301330 | 熵基科技 | 20 | 715.60 | 0.00 |
123 | 603153 | 上海建科 | 40 | 710.00 | 0.00 |
124 | 603073 | 彩蝶实业 | 30 | 625.80 | 0.00 |
125 | 601012 | 隆基绿能 | 20 | 573.40 | 0.00 |
126 | 301115 | 建科股份 | 25 | 571.50 | 0.00 |
127 | 301388 | 欣灵电气 | 20 | 537.00 | 0.00 |
128 | 301277 | 新天地 | 25 | 487.75 | 0.00 |
129 | 01810 | 小米集团-W | 37 | 365.69 | 0.00 |
130 | 300548 | 博创科技 | 10 | 344.50 | 0.00 |
131 | 300059 | 东方财富 | 17 | 241.40 | 0.00 |
132 | 301276 | 嘉曼服饰 | 3 | 76.50 | 0.00 |
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 000032 | 深桑达A | 15,202,800.63 | 4.93 |
2 | 002236 | 大华股份 | 11,742,770.00 | 3.81 |
3 | 00700 | 腾讯控股 | 11,457,363.60 | 3.72 |
4 | 000568 | 泸州老窖 | 11,357,033.00 | 3.69 |
5 | 300567 | 精测电子 | 10,207,227.00 | 3.31 |
6 | 02015 | 理想汽车-W | 9,779,163.53 | 3.17 |
7 | 688031 | 星环科技 | 9,576,754.68 | 3.11 |
8 | 001323 | 慕思股份 | 9,348,507.12 | 3.03 |
9 | 000063 | 中兴通讯 | 8,937,557.16 | 2.90 |
10 | 300033 | 同花顺 | 8,402,710.13 | 2.73 |
11 | 603305 | 旭升集团 | 8,369,154.52 | 2.72 |
12 | 603138 | 海量数据 | 8,345,897.00 | 2.71 |
13 | 300394 | 天孚通信 | 8,202,428.00 | 2.66 |
14 | 688017 | 绿的谐波 | 7,592,485.23 | 2.46 |
15 | 300502 | 新易盛 | 7,554,072.00 | 2.45 |
16 | 688041 | 海光信息 | 7,455,714.96 | 2.42 |
17 | 688012 | 中微公司 | 7,350,807.18 | 2.39 |
18 | 300170 | 汉得信息 | 7,320,772.48 | 2.38 |
19 | 300499 | 高澜股份 | 7,311,805.00 | 2.37 |
20 | 688082 | 盛美上海 | 7,290,890.43 | 2.37 |
21 | 600845 | 宝信软件 | 7,240,448.20 | 2.35 |
22 | 601689 | 拓普集团 | 7,076,673.00 | 2.30 |
23 | 002865 | 钧达股份 | 6,825,504.02 | 2.22 |
24 | 600754 | 锦江酒店 | 6,380,257.00 | 2.07 |
25 | 000923 | 河钢资源 | 6,201,116.00 | 2.01 |
注:上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 19,060,769.00 | 6.19 |
2 | 300260 | 新莱应材 | 14,018,404.04 | 4.55 |
3 | 002738 | 中矿资源 | 13,302,153.80 | 4.32 |
4 | 01797 | 东方甄选 | 12,480,594.10 | 4.05 |
5 | 300750 | 宁德时代 | 12,109,030.00 | 3.93 |
6 | 600536 | 中国软件 | 11,938,403.92 | 3.88 |
7 | 600487 | 亨通光电 | 11,382,446.00 | 3.69 |
8 | 600754 | 锦江酒店 | 10,026,255.00 | 3.25 |
9 | 600048 | 保利发展 | 9,542,641.00 | 3.10 |
10 | 603138 | 海量数据 | 9,240,074.00 | 3.00 |
11 | 03690 | 美团-W | 9,230,354.89 | 3.00 |
12 | 603305 | 旭升集团 | 9,148,361.60 | 2.97 |
13 | 00688 | 中国海外发展 | 8,873,676.50 | 2.88 |
14 | 600079 | 人福医药 | 8,830,731.03 | 2.87 |
15 | 688031 | 星环科技 | 8,513,464.86 | 2.76 |
16 | 002865 | 钧达股份 | 8,362,011.34 | 2.71 |
17 | 300499 | 高澜股份 | 8,061,817.16 | 2.62 |
18 | 000063 | 中兴通讯 | 8,001,583.00 | 2.60 |
19 | 001323 | 慕思股份 | 7,885,882.00 | 2.56 |
20 | 301168 | 通灵股份 | 7,506,148.24 | 2.44 |
21 | 000032 | 深桑达A | 7,465,553.00 | 2.42 |
22 | 688082 | 盛美上海 | 7,190,740.31 | 2.33 |
23 | 002897 | 意华股份 | 7,020,732.00 | 2.28 |
24 | 300170 | 汉得信息 | 6,890,994.52 | 2.24 |
25 | 00700 | 腾讯控股 | 6,867,351.82 | 2.23 |
26 | 688180 | 君实生物 | 6,655,982.33 | 2.16 |
27 | 300390 | 天华新能 | 6,626,242.00 | 2.15 |
注:上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本(成交)总额 | 620,427,333.11 |
---|---|
卖出股票收入(成交)总额 | 619,834,330.77 |
注:上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
本基金投资股指期货的投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 | 名称 | 金额 |
---|---|---|
1 |
| 155,979.14 |
2 |
| 1,700,891.68 |
3 |
| - |
4 |
| - |
5 |
| 148,520.99 |
6 |
| - |
7 |
| - |
8 |
| - |
9 |
| 2,005,391.81 |
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
---|---|---|---|---|---|
机构投资者 | 个人投资者 | ||||
持有份额 | 占总份额比例(%) | 持有份额 | 占总份额比例(%) | ||
9,969 | 34,482.46 | 2,983,322.36 | 0.87 | 340,772,283.96 | 99.13 |
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 | 持有份额总数(份) | 占基金总份额比例(%) |
---|---|---|
基金管理人所有从业人员持有本基金 | 4,728,567.61 | 1.38 |
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 | 持有基金份额总量的数量区间(万份) |
---|---|
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 | >100 |
本基金基金经理持有本开放式基金 | >100 |
数据截至日期:2023年6月30日
净值查询
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2023-09-22 | 0.6874 | 3.63% | 0.6874 | -- |
2023-09-21 | 0.6633 | -1.06% | 0.6633 | -- |
2023-09-20 | 0.6704 | -0.83% | 0.6704 | -- |
2023-09-19 | 0.6760 | -0.62% | 0.6760 | -- |
2023-09-18 | 0.6802 | -0.06% | 0.6802 | -- |
2023-09-15 | 0.6807 | -0.89% | 0.6807 | -- |
2023-09-14 | 0.6868 | -1.32% | 0.6868 | -- |
2023-09-13 | 0.6960 | -2.10% | 0.6960 | -- |
2023-09-12 | 0.7109 | 0.16% | 0.7109 | -- |
2023-09-11 | 0.7098 | 1.50% | 0.7098 | -- |
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |