建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) [009208]
-1.26 % | ||||
最近一周净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2023-12-01 | ![]() |
|||
日涨跌幅: -0.16% | 单位净值 : 1.0229 | 累计净值: 1.0229 | ||
加入关注 | 立即购买 |
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-12-01
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信沪深300指数增强C | -1.26% | -1.7% | -6.77% | -7.42% | -7.42% | -24.5% | -23.27% | 4.93% |
基本情况
基金名称 | 建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) |
基金简称 | 建信沪深300指数增强C |
基金代码 | 009208 |
基金类型 | 股票型指数基金 |
合同生效日期 | 2020-05-07 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5% |
投资目标 | 本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券等)、货币市场工具(含同业存单)、银行存款、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资比例 | 本基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的资产不低于基金资产的80%,投资于沪深300指数成份股、备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
风险收益特征 | 本基金为股票指数增强型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。 |
基金经理
现任基金经理: 梁洪昀先生
梁洪昀先生,数量投资部总经理,博士。特许金融分析师(CFA)。曾任大成基金管理有限公司金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年8月加入建信基金,历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监、投资管理部副总监、投资管理部执行总监、金融工程及指数投资部总经理。2009年11月5日起任建信沪深300指数证券投资基金(LOF)的基金经理;2010年5月28日至2012年5月28日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2011年9月8日至2016年7月20日任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金(ETF)及其联接基金的基金经理;2012年3月16日起任建信深证100指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年3月25日起任建信双利策略主题分级股票型证券投资基金的基金经理,该基金自2020年5月7日转型为建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF),梁洪昀继续担任该基金的基金经理;2015年7月31日至2018年7月31日任建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金的基金经理;2015年8月6日至2016年10月25日任建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金的基金经理;2018年2月6日至2019年11月25日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年6月13日至2019年11月25日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2018年2月7日至2022年8月8日任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年4月19日起任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年5月16日起任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
申购费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
赎回费率 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。 | ||||||||||||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。 | ||||||||||||
销售服务费率 |   本基金的年销售服务费率为0.4%。 | ||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 409,151,443.98 | 92.28 |
| 409,151,443.98 | 92.28 | |
2 |
| - | - |
3 |
| - | - |
| - | - | |
| - | - | |
4 |
| - | - |
5 |
| - | - |
6 |
| - | - |
| - | - | |
7 |
| 33,543,238.13 | 7.57 |
8 |
| 702,089.23 | 0.16 |
9 |
| 443,396,771.34 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 10,876,476.00 | 2.48 |
C | 制造业 | 215,041,639.41 | 49.00 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,337,154.00 | 1.90 |
E | 建筑业 | 13,304,595.00 | 3.03 |
F | 批发和零售业 | 2,634,256.00 | 0.60 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,877,858.00 | 0.43 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,987,141.50 | 3.64 |
J | 金融业 | 99,150,454.88 | 22.59 |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 367,209,574.79 | 83.68 |
报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 17,924,422.80 | 4.08 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,592,527.97 | 0.59 |
E | 建筑业 | 262,093.91 | 0.06 |
F | 批发和零售业 | 3,058,413.02 | 0.70 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 696,450.00 | 0.16 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,094,885.66 | 0.71 |
J | 金融业 | 10,932,164.00 | 2.49 |
K | 房地产业 | 738,375.00 | 0.17 |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 18,139.48 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 19,659.89 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | 21,185.46 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 2,583,552.00 | 0.59 |
S | 综合 | - | - |
合计 | 41,941,869.19 | 9.56 |
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 19,193 | 34,519,570.15 | 7.87 |
2 | 000858 | 五 粮 液 | 91,373 | 14,263,325.30 | 3.25 |
3 | 600000 | 浦发银行 | 1,791,437 | 12,719,202.70 | 2.90 |
4 | 601318 | 中国平安 | 262,711 | 12,688,941.30 | 2.89 |
5 | 601012 | 隆基绿能 | 428,462 | 11,688,443.36 | 2.66 |
6 | 601998 | 中信银行 | 1,958,600 | 11,203,192.00 | 2.55 |
7 | 601066 | 中信建投 | 421,700 | 10,378,037.00 | 2.36 |
8 | 603288 | 海天味业 | 263,234 | 10,000,259.66 | 2.28 |
9 | 601138 | 工业富联 | 461,089 | 9,083,453.30 | 2.07 |
10 | 000708 | 中信特钢 | 583,567 | 8,642,627.27 | 1.97 |
报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600517 | 国网英大 | 1,270,700 | 6,264,551.00 | 1.43 |
2 | 000987 | 越秀资本 | 697,700 | 4,667,613.00 | 1.06 |
3 | 600378 | 昊华科技 | 67,400 | 2,224,200.00 | 0.51 |
4 | 688368 | 晶丰明源 | 18,700 | 2,010,811.00 | 0.46 |
5 | 603730 | 岱美股份 | 112,800 | 1,981,896.00 | 0.45 |
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
本基金投资股指期货的投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
其他资产构成
序号 | 名称 | 金额(元) |
---|---|---|
1 | 存出保证金 | 23,751.18 |
2 | 应收证券清算款 | 290,676.23 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | - |
5 | 应收申购款 | 387,661.82 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 其他 | - |
8 | 合计 | 702,089.23 |
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
数据截至日期:2023年9月30日
净值查询
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2023-12-06 | 1.0229 | -0.16% | 1.0229 | -- |
2023-12-05 | 1.0245 | -1.73% | 1.0245 | -- |
2023-12-04 | 1.0425 | -0.57% | 1.0425 | -- |
2023-12-01 | 1.0486 | -0.29% | 1.0486 | -- |
2023-11-30 | 1.0516 | 0.14% | 1.0516 | -- |
2023-11-29 | 1.0501 | -0.63% | 1.0501 | -- |
2023-11-28 | 1.0568 | 0.34% | 1.0568 | -- |
2023-11-27 | 1.0532 | -0.82% | 1.0532 | -- |
2023-11-24 | 1.0620 | -0.64% | 1.0620 | -- |
2023-11-23 | 1.0688 | 0.53% | 1.0688 | -- |
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |