建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金 [009033]
0.62 % | ||||
最近一周净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2021-04-09 | ![]() |
|||
日涨跌幅: -0.86% | 单位净值 : 0.9067 | 累计净值: 0.9067 | ||
加入关注 | 立即购买 |
基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-04-09
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信上海金ETF联接A | 0.62% | 2.81% | -6.12% | -5.5% | -- | -- | -- | -8.01% |
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 | 建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金 |
基金简称 | 建信上海金ETF联接A |
基金代码 | 009033 |
基金类型 | 另类投资 |
合同生效日期 | 2020-08-05 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)的午盘基准价的收益率×95%+银行活期存款税后收益率×5% |
投资目标 | 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪黄金资产的表现,追求跟踪误差的最小化。 |
投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、在上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
风险收益特征 | 本基金主要投资对象为建信上海金ETF,预期风险收益水平与黄金资产相似,不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。 |
基金经理
现任基金经理: 朱金钰先生
朱金钰先生,金融工程及指数投资部副总经理,博士。2008年7月至2010年10月在Mapleridge Capital公司担任量化策略师;2011年6月至2014年11月在中信证券股份有限公司担任投资经理;2014年11月加入我公司,历任资产配置与量化投资部投资经理、部门总经理助理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理、基金经理。2019年12月13日起任建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年8月5日起任建信上海金交易型开放式证券投资基金、建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理;2020年10月16日起任建信易盛郑商所能源化工期货ETF发起式联接基金的基金经理;2021年2月8日起任建信富时100指数型证券投资基金(QDII)的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
申购费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
赎回费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
管理费率 |   基金管理费按前一日基金资产净值0.5%年费率计提。 | |||||||||||||||
托管费率 |   基金托管费按前一日基金资产净值0.1%年费率计提。 | |||||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
净值查询
历史净值:查询日期 到
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2021-04-13 | 0.9067 | -0.86% | 0.9067 | -- |
2021-04-12 | 0.9146 | -0.58% | 0.9146 | -- |
2021-04-09 | 0.9199 | 0.50% | 0.9199 | -- |
2021-04-08 | 0.9153 | 0.25% | 0.9153 | -- |
2021-04-07 | 0.9130 | 0.33% | 0.9130 | -- |
2021-04-06 | 0.9100 | -0.46% | 0.9100 | -- |
2021-04-02 | 0.9142 | 1.21% | 0.9142 | -- |
2021-04-01 | 0.9033 | 1.92% | 0.9033 | -- |
2021-03-31 | 0.8863 | -1.16% | 0.8863 | -- |
2021-03-30 | 0.8967 | -1.15% | 0.8967 | -- |
净值走势图
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |